HK licensed vehicles by fuel at 2021-06-30

This page shows the number of vehicles licensed in HK by vehicle class and fuel, and the fuel share of each class, from 2013-01 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. Prior to 2023-07, Government Vehicles were excluded. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown
Status

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class Petrol Diesel Electric LPG Others Total Petrol share % Diesel share % Electric share % LPG share % Others share %
1 Combo Motor Cycles 88 0 0 0 0 88 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Franchised bus: Citybus: Double 0 933 0 0 0 933 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3 Franchised bus: Citybus: Single 0 28 4 0 0 32 0.00 87.50 12.50 0.00 0.00
4 Franchised bus: KMB: Double 0 3,866 0 0 0 3,866 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
5 Franchised bus: KMB: Single 0 125 14 0 0 139 0.00 89.93 10.07 0.00 0.00
6 Franchised bus: LWB: Double 0 259 0 0 0 259 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
7 Franchised bus: LWB: Single 0 0 4 0 0 4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
8 Franchised bus: NLB: Double 0 58 0 0 0 58 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9 Franchised bus: NLB: Single 0 87 2 0 0 89 0.00 97.75 2.25 0.00 0.00
10 Franchised bus: NWFB: Double 0 672 0 0 0 672 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
11 Franchised bus: NWFB: Single 0 13 4 0 0 17 0.00 76.47 23.53 0.00 0.00
12 Heavy Goods Vehicles 0 6,753 0 0 0 6,753 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
13 Light Goods Vehicles 422 74,294 163 0 0 74,879 0.56 99.22 0.22 0.00 0.00
14 Medium Goods Vehicles 0 34,966 2 0 0 34,968 0.00 99.99 0.01 0.00 0.00
15 Motor Tricycles 922 0 0 0 0 922 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Non-franchised public bus: MTR: Double 0 135 0 0 0 135 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
17 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 0 0 0 11 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
18 Non-franchised public bus: Others: Double 0 166 0 0 0 166 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19 Non-franchised public bus: Others: Single 0 6,264 3 0 0 6,267 0.00 99.95 0.05 0.00 0.00
20 Private bus: Double 0 24 0 0 0 24 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21 Private bus: Single 0 738 2 0 0 740 0.00 99.73 0.27 0.00 0.00
22 Private Cars 549,631 11,270 20,888 0 74 581,863 94.46 1.94 3.59 0.00 0.01
23 Private Light Buses 0 2,330 4 1,172 0 3,506 0.00 66.46 0.11 33.43 0.00
24 Public Light Buses 0 745 0 3,490 0 4,235 0.00 17.59 0.00 82.41 0.00
25 Solo Motor Cycles 68,069 0 71 0 0 68,140 99.90 0.00 0.10 0.00 0.00
26 Special Purpose Vehicles 44 1,605 89 147 2 1,887 2.33 85.06 4.72 7.79 0.11
27 Taxis:Lantau 0 0 0 75 0 75 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
28 Taxis:New Territories 0 0 0 2,799 0 2,799 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
29 Taxis:Urban 3 0 0 15,155 0 15,158 0.02 0.00 0.00 99.98 0.00
All classes 619,179 145,342 21,250 22,838 76 808,685 76.57 17.97 2.63 2.82 0.01

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top