HK passenger journeys: Tramways by month

Operator: HONG KONG TRAMWAYS LIMITED

This page shows the number of passenger journeys and distance covered for a vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose from simple or detailed classes. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. MTR fleet data exclude cross-border trains.  Yearly data show monthly average capacity and vehicles. The latest available month is 2024-02. Click on the month to see all types for the month.

Breakdown
Vehicle class
Frequency

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Month Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
2024-02 4,114,623 141,884 161 18,515 335,634 71.9 881.3
2024-01 4,456,821 143,768 161 18,515 374,847 75.1 893.0
2023-12 4,491,529 144,888 161 18,515 368,156 73.8 899.9
2023-11 4,416,766 147,226 161 18,515 358,068 74.1 914.4
2023-10 4,206,432 135,691 161 18,515 359,044 71.9 842.8
2023-09 3,698,674 123,289 161 18,515 327,331 67.8 765.8
2023-08 3,999,028 129,001 161 18,515 351,837 70.5 801.2
2023-07 3,970,020 128,065 161 18,515 357,952 71.7 795.4
2023-06 3,854,205 128,474 161 18,515 343,911 71.2 798.0
2023-05 4,131,687 133,280 161 18,515 352,307 70.6 827.8
2023-04 3,968,552 132,285 161 18,515 337,008 69.8 821.6
2023-03 4,293,218 138,491 161 18,515 354,305 71.0 860.2
2023-02 3,843,743 137,277 161 18,515 329,517 73.1 852.6
2023-01 4,019,368 129,657 161 18,515 364,430 73.0 805.3
2022-12 4,065,125 131,133 161 18,515 361,909 72.5 814.5
2022-11 3,856,933 128,564 161 18,515 335,275 69.4 798.5
2022-10 4,084,698 131,764 161 18,515 356,482 71.4 818.4
2022-09 3,734,752 124,492 161 18,515 344,011 71.2 773.2
2022-08 3,569,390 115,142 161 18,515 342,114 68.5 715.2
2022-07 3,673,080 118,486 161 18,515 348,544 69.8 735.9
2022-06 3,746,089 124,870 161 18,515 345,061 71.4 775.6
2022-05 3,918,960 126,418 161 18,515 354,962 71.1 785.2
2022-04 3,323,141 110,771 161 18,515 345,509 71.5 688.0
2022-03 2,497,638 80,569 161 18,515 324,344 65.0 500.4
2022-02 2,359,395 84,264 161 18,515 314,942 69.9 523.4
2022-01 3,729,144 120,295 161 18,515 374,600 75.1 747.2
2021-12 4,529,682 146,119 161 18,515 375,981 75.3 907.6
2021-11 4,320,727 144,024 161 18,515 363,549 75.3 894.6
2021-10 4,003,551 129,147 161 18,515 351,537 70.4 802.2
2021-09 4,088,722 136,291 161 18,515 365,998 75.8 846.5
2021-08 4,079,750 131,605 161 18,515 371,732 74.5 817.4
2021-07 3,979,516 128,371 161 18,515 378,707 75.9 797.3
2021-06 3,906,240 130,208 161 18,515 361,535 74.9 808.7
2021-05 4,203,228 135,588 161 18,515 384,615 77.1 842.2
2021-04 4,076,771 135,892 161 18,515 376,350 77.9 844.1
2021-03 3,941,152 127,134 161 18,515 397,266 79.6 789.7
2021-02 3,349,858 119,638 161 18,515 362,144 80.3 743.1
2021-01 3,419,433 110,304 161 18,515 407,435 81.6 685.1
2020-12 3,435,736 110,830 161 18,515 391,571 78.5 688.4
2020-11 3,985,084 132,836 161 18,515 375,489 77.7 825.1
2020-10 3,998,954 128,999 161 18,515 379,703 76.1 801.2
2020-09 3,364,643 112,155 161 18,515 376,794 78.0 696.6
2020-08 2,839,528 91,598 161 18,515 381,451 76.4 568.9
2020-07 3,134,454 101,111 161 18,515 380,923 76.3 628.0
2020-06 3,790,431 126,348 161 18,515 371,821 77.0 784.8
2020-05 3,544,050 114,324 161 18,515 375,227 75.2 710.1
2020-04 2,948,643 98,288 161 18,515 371,233 76.9 610.5
2020-03 3,164,057 102,066 161 18,515 381,742 76.5 634.0
2020-02 2,828,480 97,534 161 18,515 359,973 77.1 605.8
2020-01 4,340,290 140,009 161 18,515 371,607 74.5 869.6
2019-12 4,742,796 152,993 161 18,515 372,279 74.6 950.3
2019-11 4,058,557 135,285 161 18,515 314,941 65.2 840.3
2019-10 4,526,125 146,004 161 18,515 342,543 68.6 906.9
2019-09 4,261,178 142,039 161 18,515 349,239 72.3 882.2
2019-08 3,948,169 127,360 161 18,515 346,970 69.5 791.1
2019-07 4,227,277 136,364 161 18,515 348,658 69.9 847.0
2019-06 4,318,250 143,942 161 18,515 349,232 72.3 894.0
2019-05 4,894,494 157,887 161 18,515 380,016 76.1 980.7
2019-04 4,620,133 154,004 161 18,515 360,771 74.7 956.5
2019-03 5,138,239 165,750 161 18,515 375,180 75.2 1,029.5
2019-02 4,515,457 161,266 161 18,515 327,923 72.7 1,001.7
2019-01 5,278,348 170,269 161 18,515 383,822 76.9 1,057.6
2018-12 5,357,011 172,807 161 18,515 384,795 77.1 1,073.3
2018-11 5,012,296 167,077 161 18,515 370,419 76.7 1,037.7
2018-10 5,263,111 169,778 161 18,515 378,299 75.8 1,054.5
2018-09 4,672,571 155,752 161 18,515 356,054 73.7 967.4
2018-08 4,744,237 153,040 161 18,515 379,354 76.0 950.6
2018-07 4,800,772 154,864 161 18,515 380,958 76.3 961.9
2018-06 4,803,182 160,106 161 18,515 376,639 78.0 994.4
2018-05 5,130,009 165,484 161 18,515 390,155 78.2 1,027.9
2018-04 5,103,434 170,114 161 18,515 370,434 76.7 1,056.6
2018-03 5,346,030 172,453 161 18,515 384,039 76.9 1,071.1
2018-02 4,610,871 164,674 161 18,515 332,785 73.8 1,022.8
2018-01 5,280,306 170,332 161 18,515 396,168 79.4 1,058.0
2017-12 5,630,051 181,615 161 18,515 389,982 78.1 1,128.0
2017-11 5,220,299 174,010 161 18,515 378,441 78.4 1,080.8
2017-10 5,291,552 170,695 161 18,515 389,068 78.0 1,060.2
2017-09 5,040,469 168,016 161 18,515 392,883 81.3 1,043.6
2017-08 4,764,657 153,699 161 18,515 381,578 76.5 954.6
2017-07 4,996,577 161,180 161 18,515 386,959 77.5 1,001.1
2017-06 4,909,347 163,645 161 18,515 386,017 79.9 1,016.4
2017-05 5,495,390 177,271 161 18,515 415,866 83.3 1,101.1
2017-04 5,209,912 173,664 161 18,515 389,687 80.7 1,078.7
2017-03 5,554,005 179,161 161 18,515 408,245 81.8 1,112.8
2017-02 5,005,308 178,761 161 18,515 373,323 82.8 1,110.3
2017-01 5,688,652 183,505 161 18,515 421,078 84.4 1,139.8
2016-12 5,995,415 193,400 161 18,515 430,113 86.2 1,201.2
2016-11 5,427,639 180,921 161 18,515 412,005 85.3 1,123.7
2016-10 5,519,634 178,053 161 18,515 417,216 83.6 1,105.9
2016-09 5,386,775 179,559 161 18,515 410,714 85.0 1,115.3
2016-08 5,459,248 176,105 161 18,515 403,749 80.9 1,093.8
2016-07 5,326,512 171,823 161 18,515 418,875 83.9 1,067.2
2016-06 5,095,529 169,851 161 18,515 407,813 84.4 1,055.0
2016-05 5,543,388 178,819 161 18,515 421,149 84.4 1,110.7
2016-04 5,249,408 174,980 161 18,515 402,375 83.3 1,086.8
2016-03 5,316,562 171,502 161 18,515 417,514 83.7 1,065.2
2016-02 4,998,221 172,352 161 18,515 380,433 81.5 1,070.5
2016-01 5,439,773 175,477 161 18,515 423,347 84.8 1,089.9
2015-12 5,851,997 188,774 161 18,515 422,247 84.6 1,172.5
2015-11 5,729,793 190,993 161 18,515 418,458 86.6 1,186.3
2015-10 5,660,482 182,596 161 18,515 420,693 84.3 1,134.1
2015-09 5,397,032 179,901 161 18,515 408,020 84.5 1,117.4
2015-08 5,265,791 169,864 161 18,515 413,992 82.9 1,055.1
2015-07 5,093,954 164,321 161 18,515 412,989 82.7 1,020.6
2015-06 5,064,580 168,819 161 18,515 401,767 83.2 1,048.6
2015-05 5,145,302 165,977 161 18,515 407,212 81.6 1,030.9
2015-04 5,194,437 173,148 161 18,515 400,339 82.9 1,075.5
2015-03 5,695,126 183,714 161 18,515 422,929 84.7 1,141.1
2015-02 5,062,902 180,818 161 18,515 377,619 83.8 1,123.1
2015-01 5,692,154 183,618 161 18,515 425,542 85.3 1,140.5
2014-12 5,369,073 173,196 161 18,515 358,486 71.8 1,075.8
2014-11 4,656,738 155,225 161 18,515 275,084 57.0 964.1
2014-10 4,161,892 134,255 161 18,515 264,201 52.9 833.9
2014-09 5,571,300 185,710 161 18,515 400,732 83.0 1,153.5
2014-08 5,738,170 185,102 161 18,515 420,751 84.3 1,149.7
2014-07 5,715,095 184,358 161 18,515 429,272 86.0 1,145.1
2014-06 5,739,011 191,300 161 18,515 423,695 87.7 1,188.2
2014-05 5,813,926 187,546 161 18,515 436,700 87.5 1,164.9
2014-04 5,849,237 194,975 161 18,515 432,185 89.5 1,211.0
2014-03 6,051,682 195,216 161 18,515 444,687 89.1 1,212.5
2014-02 5,292,466 189,017 161 18,515 403,006 89.4 1,174.0
2014-01 6,292,083 202,970 161 18,515 449,866 90.1 1,260.7
2013-12 6,374,795 205,639 161 18,515 449,628 90.1 1,277.3
2013-11 6,247,138 208,238 161 18,515 431,466 89.3 1,293.4
2013-10 6,350,353 204,850 161 18,515 453,348 90.8 1,272.4
2013-09 5,888,910 196,297 161 18,515 430,475 89.1 1,219.2
2013-08 5,803,488 187,209 161 18,515 445,371 89.2 1,162.8
2013-07 5,891,459 190,047 161 18,515 443,066 88.8 1,180.4
2013-06 5,727,045 190,902 161 18,515 427,032 88.4 1,185.7
2013-05 5,900,455 190,337 161 18,515 445,567 89.3 1,182.2
2013-04 5,859,343 195,311 161 18,515 424,363 87.9 1,213.1
2013-03 6,213,038 200,421 161 18,515 432,318 86.6 1,244.8
2013-02 5,644,370 201,585 161 18,515 381,465 84.6 1,252.1
2013-01 6,381,452 205,853 161 18,515 426,426 85.4 1,278.6

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top