HK passenger journeys: Non-franchised residents' bus by month

This page shows the number of passenger journeys and distance covered for a vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose from simple or detailed classes. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. MTR fleet data exclude cross-border trains.  Yearly data show monthly average capacity and vehicles. The latest available month is 2024-02. Click on the month to see all types for the month.

Breakdown
Vehicle class
Frequency

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Month Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
2024-02 5,141,460 177,292 951 44,964 2,569,006 93.2 186.4
2024-01 5,752,876 185,577 958 45,348 2,872,426 96.7 193.7
2023-12 5,647,381 182,174 972 45,971 2,860,128 94.9 187.4
2023-11 5,807,644 193,588 984 46,641 2,913,580 98.7 196.7
2023-10 5,670,430 182,917 1,000 47,221 2,902,209 93.6 182.9
2023-09 5,469,275 182,309 1,010 47,670 2,780,579 91.8 180.5
2023-08 5,799,594 187,084 1,015 48,062 3,051,778 97.0 184.3
2023-07 5,640,720 181,959 1,022 48,404 2,929,347 92.5 178.0
2023-06 5,708,358 190,279 1,016 48,180 2,907,176 95.4 187.3
2023-05 5,735,194 185,006 1,039 49,567 3,027,407 94.0 178.1
2023-04 5,269,890 175,663 1,041 49,504 2,852,458 91.3 168.7
2023-03 5,731,848 184,898 1,038 49,333 3,069,150 95.4 178.1
2023-02 5,131,735 183,276 1,047 50,097 2,801,225 95.6 175.0
2023-01 5,329,244 171,911 1,039 49,648 2,940,646 91.3 165.5
2022-12 5,514,496 177,887 1,051 50,040 2,994,795 91.9 169.3
2022-11 5,541,241 184,708 1,046 49,966 2,995,575 95.5 176.6
2022-10 5,766,424 186,014 1,050 49,951 3,025,207 92.9 177.2
2022-09 5,591,648 186,388 1,065 50,770 2,987,340 93.5 175.0
2022-08 5,599,627 180,633 1,072 51,168 3,095,003 93.1 168.5
2022-07 5,393,108 173,971 1,074 51,233 2,999,051 90.1 162.0
2022-06 5,458,852 181,962 1,078 51,400 2,993,049 92.5 168.8
2022-05 5,280,476 170,338 1,065 50,880 3,000,507 90.9 159.9
2022-04 4,247,796 141,593 1,069 51,053 2,812,138 87.7 132.5
2022-03 3,318,531 107,049 1,076 51,399 2,954,262 88.6 99.5
2022-02 3,405,025 121,608 1,075 51,383 2,782,480 92.4 113.1
2022-01 5,246,592 169,245 1,089 52,247 3,134,152 92.8 155.4
2021-12 6,097,664 196,699 1,098 52,728 3,157,828 92.8 179.1
2021-11 6,069,976 202,333 1,093 52,586 3,096,647 94.4 185.1
2021-10 5,668,636 182,859 1,094 52,599 2,969,304 87.6 167.1
2021-09 5,964,539 198,818 1,100 52,909 3,066,254 92.9 180.7
2021-08 5,999,793 193,542 1,088 51,869 3,158,473 93.6 177.9
2021-07 5,774,479 186,274 1,091 52,073 3,129,811 92.5 170.7
2021-06 5,539,284 184,643 1,086 52,115 3,087,710 94.8 170.0
2021-05 5,569,000 179,645 1,086 52,162 3,138,466 93.2 165.4
2021-04 5,180,760 172,692 1,085 52,208 2,955,862 90.8 159.2
2021-03 5,152,067 166,196 1,081 52,212 3,144,941 93.8 153.7
2021-02 4,301,281 153,617 1,077 51,968 2,770,894 91.9 142.6
2021-01 4,435,367 143,076 1,083 52,411 3,052,244 90.9 132.1
2020-12 4,459,561 143,857 1,090 52,753 3,005,631 89.0 132.0
2020-11 5,121,155 170,705 1,090 53,041 2,955,104 90.4 156.6
2020-10 5,213,352 168,173 1,087 53,063 2,968,704 88.1 154.7
2020-09 4,905,428 163,514 1,097 53,560 2,958,448 89.9 149.1
2020-08 4,327,513 139,597 1,094 53,253 3,000,712 88.5 127.6
2020-07 4,819,297 155,461 1,106 53,857 3,059,186 89.2 140.6
2020-06 5,507,890 183,596 1,099 53,462 2,972,273 90.2 167.1
2020-05 5,008,774 161,573 1,095 53,444 3,012,742 88.8 147.6
2020-04 3,994,272 133,142 1,094 53,519 2,989,678 91.1 121.7
2020-03 4,470,560 144,212 1,062 51,887 3,170,418 96.3 135.8
2020-02 3,972,209 136,973 1,093 53,516 2,983,713 94.1 125.3
2020-01 5,884,854 189,834 1,091 53,408 3,097,094 91.6 174.0
2019-12 6,290,069 202,905 1,092 53,439 3,169,590 93.6 185.8
2019-11 6,209,601 206,987 1,082 52,847 3,113,095 95.9 191.3
2019-10 6,386,419 206,014 1,079 52,726 3,165,674 94.6 190.9
2019-09 6,521,521 217,384 1,088 52,835 3,092,802 94.8 199.8
2019-08 6,421,920 207,159 1,082 52,875 3,096,825 92.3 191.5
2019-07 6,555,125 211,456 1,092 53,546 3,130,900 92.5 193.6
2019-06 6,629,558 220,985 1,080 52,763 3,006,817 92.8 204.6
2019-05 6,781,084 218,745 1,079 52,672 3,117,189 93.2 202.7
2019-04 6,416,168 213,872 1,074 52,289 2,989,578 92.8 199.1
2019-03 6,807,222 219,588 1,072 52,259 3,139,941 94.5 204.8
2019-02 6,048,106 216,004 1,072 52,052 2,817,847 93.9 201.5
2019-01 6,922,586 223,309 1,080 52,334 3,191,256 95.3 206.8
2018-12 6,814,492 219,822 1,078 52,416 3,111,523 93.1 203.9
2018-11 7,016,195 233,873 1,084 52,536 3,064,528 94.2 215.8
2018-10 7,067,343 227,979 1,065 51,631 3,098,965 93.9 214.1
2018-09 6,758,156 225,272 1,040 50,448 2,971,521 95.2 216.6
2018-08 7,013,086 226,229 1,034 50,223 3,153,975 98.4 218.8
2018-07 6,813,702 219,797 1,053 51,137 3,118,516 95.5 208.7
2018-06 6,851,904 228,397 1,069 52,268 3,040,271 94.8 213.7
2018-05 6,991,210 225,523 1,059 51,798 3,116,708 94.9 213.0
2018-04 6,583,166 219,439 1,054 51,725 3,006,044 95.1 208.2
2018-03 6,975,496 225,016 1,049 51,335 3,135,219 96.4 214.5
2018-02 6,248,820 223,172 1,047 51,265 2,862,608 97.6 213.2
2018-01 7,152,386 230,722 1,048 51,461 3,212,125 98.9 220.2
2017-12 7,075,950 228,256 1,054 51,732 3,131,228 95.8 216.6
2017-11 7,182,657 239,422 1,065 52,207 3,136,253 98.2 224.8
2017-10 7,187,703 231,861 1,050 51,369 3,117,661 95.8 220.8
2017-09 7,177,797 239,260 1,051 51,447 3,167,674 100.5 227.6
2017-08 7,133,546 230,114 1,061 51,791 3,203,851 97.4 216.9
2017-07 6,982,103 225,229 1,075 52,612 3,265,479 98.0 209.5
2017-06 7,084,035 236,135 1,074 52,884 3,258,804 101.1 219.9
2017-05 7,118,214 229,620 1,079 53,236 3,268,917 97.7 212.8
2017-04 6,760,899 225,363 1,092 53,755 3,161,146 96.5 206.4
2017-03 7,152,651 230,731 1,087 53,614 3,424,758 101.6 212.3
2017-02 6,625,039 236,609 1,089 53,538 3,162,833 103.7 217.3
2017-01 7,069,340 228,043 1,091 53,678 3,297,681 97.5 209.0
2016-12 7,120,765 229,702 1,079 53,369 3,357,718 100.4 212.9
2016-11 7,209,256 240,309 1,079 53,213 3,340,304 103.2 222.7
2016-10 7,213,268 232,686 1,059 52,311 3,347,986 102.0 219.7
2016-09 7,226,548 240,885 1,092 53,883 3,319,433 101.3 220.6
2016-08 7,331,650 236,505 1,088 53,450 3,424,856 101.5 217.4
2016-07 7,134,043 230,130 1,081 53,298 3,363,435 100.4 212.9
2016-06 7,215,492 240,516 1,085 53,481 3,307,680 101.6 221.7
2016-05 7,286,655 235,053 1,090 53,688 3,353,980 99.3 215.6
2016-04 7,043,079 234,769 1,092 53,815 3,289,816 100.4 215.0
2016-03 7,097,147 228,940 1,095 53,701 3,366,035 99.2 209.1
2016-02 6,604,345 227,736 1,082 53,258 3,136,085 99.9 210.5
2016-01 7,186,783 231,832 1,093 53,679 3,387,058 100.0 212.1
2015-12 7,231,547 233,276 1,085 53,457 3,415,042 101.5 215.0
2015-11 7,231,354 241,045 1,091 53,712 3,345,124 102.2 220.9
2015-10 7,352,447 237,176 1,091 53,608 3,403,312 100.6 217.4
2015-09 7,283,071 242,769 1,102 54,180 3,359,160 101.6 220.3
2015-08 7,429,139 239,650 1,104 54,379 3,452,576 100.9 217.1
2015-07 7,181,133 231,649 1,112 54,667 3,451,426 100.1 208.3
2015-06 7,304,840 243,495 1,110 54,646 3,367,742 101.1 219.4
2015-05 7,239,973 233,548 1,109 54,601 3,365,951 97.9 210.6
2015-04 6,944,627 231,488 1,114 54,887 3,263,665 97.7 207.8
2015-03 7,273,193 234,619 1,111 54,675 3,484,771 101.2 211.2
2015-02 6,497,450 232,052 1,113 54,975 3,097,098 99.4 208.5
2015-01 7,420,248 239,363 1,118 55,217 3,506,636 101.2 214.1
2014-12 7,280,193 234,845 1,114 55,059 3,459,603 100.2 210.8
2014-11 7,224,567 240,819 1,110 54,766 3,365,541 101.1 217.0
2014-10 7,404,143 238,843 1,111 54,814 3,394,867 98.6 215.0
2014-09 7,399,297 246,643 1,107 54,620 3,416,152 102.9 222.8
2014-08 7,486,321 241,494 1,105 54,554 3,479,156 101.6 218.5
2014-07 7,335,975 236,644 1,100 54,590 3,474,039 101.9 215.1
2014-06 7,227,081 240,903 1,097 54,354 3,331,659 101.2 219.6
2014-05 7,336,640 236,666 1,100 54,264 3,433,446 100.7 215.2
2014-04 6,903,035 230,101 1,104 54,286 3,297,782 99.6 208.4
2014-03 7,260,087 234,196 1,105 54,534 3,490,572 101.9 211.9
2014-02 6,514,249 232,652 1,098 54,078 3,159,531 102.8 211.9
2014-01 7,295,552 235,340 1,094 53,902 3,515,597 103.7 215.1
2013-12 7,251,156 233,908 1,089 53,959 3,502,821 103.8 214.8
2013-11 7,332,006 244,400 1,077 53,620 3,441,462 106.5 226.9
2013-10 7,543,507 243,339 1,073 53,548 3,526,833 106.0 226.8
2013-09 7,305,223 243,507 1,073 53,572 3,473,135 107.9 226.9
2013-08 7,448,618 240,278 1,080 53,865 3,637,896 108.7 222.5
2013-07 7,329,385 236,432 1,075 53,344 3,594,318 107.9 219.9
2013-06 7,242,053 241,402 1,092 54,549 3,407,138 104.0 221.1
2013-05 7,398,528 238,662 1,092 54,549 3,525,985 104.2 218.6
2013-04 7,079,225 235,974 1,084 54,330 3,425,211 105.3 217.7
2013-03 7,266,638 234,408 1,076 53,860 3,508,459 105.2 217.9
2013-02 6,410,690 228,953 1,083 54,213 3,156,534 104.1 211.4
2013-01 7,391,876 238,448 1,094 55,030 3,608,873 106.4 218.0

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top