HK passenger journeys: MTR local by month

Operator: MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司

This page shows the number of passenger journeys and distance covered for a vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose from simple or detailed classes. For trains, cars are passenger carriages but car kilometres are train kilometres. So you need to multiply km/car/day by the number of cars per train. MTR fleet data exclude cross-border trains.  Yearly data show monthly average capacity and vehicles. The latest available month is 2024-02. Click on the month to see all types for the month.

Breakdown
Vehicle class
Frequency

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Month Journeys Per day Licensed vehicles Vehicle capacity Car Km Km/
car/
day
Journeys/
car/
day
2024-02 136,274,512 4,699,121 2,029 645,399 3,079,930 52.3 2,316.0
2024-01 150,194,147 4,844,972 2,029 645,399 3,288,282 52.3 2,387.9
2023-12 148,785,789 4,799,542 1,996 634,514 3,300,019 53.3 2,404.6
2023-11 147,535,212 4,917,840 1,996 634,514 3,176,642 53.1 2,463.8
2023-10 144,766,630 4,669,891 1,996 634,514 3,189,661 51.5 2,339.6
2023-09 134,427,133 4,480,904 1,996 634,514 3,011,034 50.3 2,244.9
2023-08 147,593,298 4,761,074 1,996 634,514 3,278,815 53.0 2,385.3
2023-07 142,279,473 4,589,660 1,996 634,514 3,189,392 51.5 2,299.4
2023-06 137,209,891 4,573,663 1,996 634,514 3,124,638 52.2 2,291.4
2023-05 139,560,148 4,501,940 1,996 634,514 3,222,030 52.1 2,255.5
2023-04 132,522,047 4,417,402 1,996 634,514 3,055,276 51.0 2,213.1
2023-03 146,397,828 4,722,511 1,996 634,514 3,191,438 51.6 2,366.0
2023-02 130,407,141 4,657,398 1,996 634,514 2,858,938 51.2 2,333.4
2023-01 126,779,414 4,089,659 1,996 634,514 3,056,129 49.4 2,048.9
2022-12 129,122,892 4,165,255 1,946 618,104 2,994,315 49.6 2,140.4
2022-11 126,856,117 4,228,537 1,946 618,104 2,855,776 48.9 2,172.9
2022-10 131,467,549 4,240,889 1,946 618,104 2,924,997 48.5 2,179.3
2022-09 126,956,934 4,231,898 1,946 618,104 2,861,184 49.0 2,174.7
2022-08 126,947,824 4,095,091 1,946 618,104 2,943,623 48.8 2,104.4
2022-07 122,911,806 3,964,897 1,946 618,104 2,851,902 47.3 2,037.5
2022-06 121,669,057 4,055,635 1,946 618,104 2,813,052 48.2 2,084.1
2022-05 119,681,982 3,860,709 1,946 618,104 2,830,888 46.9 1,983.9
2022-04 91,071,958 3,035,732 2,000 634,654 2,431,634 40.5 1,517.9
2022-03 65,279,108 2,105,778 2,000 634,654 2,313,068 37.3 1,052.9
2022-02 62,817,016 2,243,465 2,000 634,654 2,434,383 43.5 1,121.7
2022-01 110,237,545 3,556,050 2,000 634,654 2,824,581 45.6 1,778.0
2021-12 136,151,045 4,391,969 2,000 634,654 2,902,774 46.8 2,196.0
2021-11 131,640,707 4,388,024 2,036 645,514 2,763,071 45.2 2,155.2
2021-10 124,994,910 4,032,094 2,036 645,514 2,747,980 43.5 1,980.4
2021-09 129,635,898 4,321,197 2,036 645,514 2,744,829 44.9 2,122.4
2021-08 127,736,233 4,120,524 2,036 645,514 2,791,816 44.2 2,023.8
2021-07 125,706,559 4,055,050 2,036 645,514 2,779,759 44.0 1,991.7
2021-06 118,193,848 3,939,795 2,048 649,134 2,640,391 43.0 1,923.7
2021-05 117,796,422 3,799,885 2,008 635,734 2,660,500 42.7 1,892.4
2021-04 111,126,717 3,704,224 2,008 635,734 2,550,208 42.3 1,844.7
2021-03 114,528,264 3,694,460 2,008 635,734 2,703,783 43.4 1,839.9
2021-02 91,442,775 3,265,813 2,008 635,734 2,382,969 42.4 1,626.4
2021-01 93,269,570 3,008,696 1,988 627,964 2,610,018 42.4 1,513.4
2020-12 93,022,073 3,000,712 1,988 627,964 2,655,871 43.1 1,509.4
2020-11 114,395,723 3,813,191 1,988 627,964 2,632,307 44.1 1,918.1
2020-10 113,607,639 3,664,763 1,988 627,964 2,564,444 41.6 1,843.4
2020-09 100,988,483 3,366,283 1,988 627,964 2,580,192 43.3 1,693.3
2020-08 78,553,393 2,533,980 1,988 627,964 2,569,330 41.7 1,274.6
2020-07 91,140,247 2,940,008 1,988 627,964 2,753,361 44.7 1,478.9
2020-06 110,105,314 3,670,177 1,988 627,964 2,495,428 41.8 1,846.2
2020-05 97,036,015 3,130,194 1,988 627,964 2,537,978 41.2 1,574.5
2020-04 74,579,901 2,485,997 1,988 627,964 2,436,754 40.9 1,250.5
2020-03 84,083,822 2,712,381 1,988 627,964 2,605,762 42.3 1,364.4
2020-02 71,594,104 2,468,762 1,988 627,964 2,826,062 49.0 1,241.8
2020-01 124,729,862 4,023,544 1,988 627,964 3,166,488 51.4 2,023.9
2019-12 132,658,556 4,279,308 1,988 627,964 3,218,475 52.2 2,152.6
2019-11 117,303,563 3,910,119 1,988 627,964 2,735,289 45.9 1,966.9
2019-10 116,804,579 3,767,890 1,988 627,964 2,734,745 44.4 1,895.3
2019-09 136,004,981 4,533,499 1,988 627,964 3,088,665 51.8 2,280.4
2019-08 140,180,737 4,521,959 1,988 627,964 3,207,822 52.1 2,274.6
2019-07 149,182,482 4,812,338 1,988 627,964 3,191,493 51.8 2,420.7
2019-06 146,991,523 4,899,717 1,988 627,964 3,103,638 52.0 2,464.6
2019-05 154,253,102 4,975,907 1,988 627,964 3,227,136 52.4 2,503.0
2019-04 144,261,236 4,808,708 1,988 627,964 3,081,813 51.7 2,418.9
2019-03 156,354,188 5,043,683 1,988 627,964 3,217,197 52.2 2,537.1
2019-02 136,608,237 4,878,866 1,988 627,964 2,916,926 52.4 2,454.2
2019-01 160,578,811 5,179,962 1,988 627,964 3,227,623 52.4 2,605.6
2018-12 158,233,954 5,104,321 1,988 627,964 3,245,226 52.7 2,567.6
2018-11 156,660,076 5,222,003 1,984 626,624 3,135,429 52.7 2,632.1
2018-10 157,299,021 5,074,162 1,984 626,624 3,205,024 52.1 2,557.5
2018-09 145,776,009 4,859,200 1,984 626,624 2,899,235 48.7 2,449.2
2018-08 152,479,541 4,918,695 1,984 626,624 3,097,731 50.4 2,479.2
2018-07 149,799,344 4,832,237 1,984 626,624 3,073,913 50.0 2,435.6
2018-06 143,394,784 4,779,826 1,984 626,624 2,986,754 50.2 2,409.2
2018-05 148,801,344 4,800,043 1,984 626,624 3,075,770 50.0 2,419.4
2018-04 143,278,211 4,775,940 1,984 626,624 2,947,123 49.5 2,407.2
2018-03 152,739,446 4,927,079 1,984 626,624 3,059,173 49.7 2,483.4
2018-02 135,161,021 4,827,179 1,984 626,624 2,759,311 49.7 2,433.1
2018-01 152,730,268 4,926,783 1,984 626,624 3,069,914 49.9 2,483.3
2017-12 155,180,748 5,005,831 1,875 590,989 3,083,960 53.1 2,669.8
2017-11 152,251,341 5,075,045 1,875 590,989 2,981,017 53.0 2,706.7
2017-10 151,429,613 4,884,826 1,875 590,989 3,029,464 52.1 2,605.2
2017-09 148,732,963 4,957,765 1,875 590,989 2,982,112 53.0 2,644.1
2017-08 144,451,052 4,659,711 1,875 590,989 3,014,719 51.9 2,485.2
2017-07 147,154,342 4,746,914 1,875 590,989 3,060,285 52.7 2,531.7
2017-06 141,118,595 4,703,953 1,875 590,989 2,980,132 53.0 2,508.8
2017-05 142,881,037 4,609,066 1,875 590,989 3,042,438 52.3 2,458.2
2017-04 137,370,141 4,579,005 1,875 590,989 2,915,744 51.8 2,442.1
2017-03 150,429,834 4,852,575 1,875 590,989 3,085,888 53.1 2,588.0
2017-02 134,214,986 4,793,392 1,875 590,989 2,779,685 52.9 2,556.5
2017-01 148,930,764 4,804,218 1,875 590,989 3,048,093 52.4 2,562.2
2016-12 151,829,405 4,897,723 1,875 590,989 2,986,497 51.4 2,612.1
2016-11 147,909,894 4,930,330 1,804 568,422 2,856,395 52.8 2,733.0
2016-10 143,598,474 4,632,209 1,804 568,422 2,839,394 50.8 2,567.7
2016-09 142,821,001 4,760,700 1,804 568,422 2,862,499 52.9 2,639.0
2016-08 143,071,047 4,615,195 1,804 568,422 2,904,272 51.9 2,558.3
2016-07 142,511,909 4,597,158 1,804 568,422 2,870,773 51.3 2,548.3
2016-06 136,647,001 4,554,900 1,804 568,422 2,786,183 51.5 2,524.9
2016-05 140,509,320 4,532,559 1,804 568,422 2,856,313 51.1 2,512.5
2016-04 137,682,718 4,589,424 1,804 558,422 2,786,305 51.5 2,544.0
2016-03 140,857,112 4,543,778 1,804 568,422 2,857,632 51.1 2,518.7
2016-02 131,146,010 4,522,276 1,804 568,422 2,691,247 51.4 2,506.8
2016-01 144,951,876 4,675,867 1,804 568,422 2,873,166 51.4 2,591.9
2015-12 148,908,512 4,803,500 1,748 550,718 2,922,250 53.9 2,748.0
2015-11 143,426,521 4,780,884 1,748 550,718 2,786,046 53.1 2,735.1
2015-10 145,108,901 4,680,932 1,748 550,718 2,872,036 53.0 2,677.9
2015-09 140,547,916 4,684,931 1,748 550,718 2,789,910 53.2 2,680.2
2015-08 144,155,336 4,650,172 1,748 550,718 2,879,091 53.1 2,660.3
2015-07 142,841,334 4,607,785 1,748 550,718 2,881,985 53.2 2,636.0
2015-06 137,450,643 4,581,688 1,748 550,718 2,787,006 53.1 2,621.1
2015-05 138,434,668 4,465,634 1,748 550,718 2,851,699 52.6 2,554.7
2015-04 133,937,013 4,464,567 1,748 550,718 2,746,075 52.4 2,554.1
2015-03 143,526,699 4,629,894 1,748 550,718 2,871,193 53.0 2,648.7
2015-02 131,256,082 4,687,717 1,748 550,718 2,595,371 53.0 2,681.8
2015-01 146,183,963 4,715,612 1,748 550,718 2,882,973 53.2 2,697.7
2014-12 148,347,322 4,785,397 1,748 550,718 2,856,021 52.7 2,737.6
2014-11 148,007,603 4,933,587 1,748 550,718 2,713,329 51.7 2,822.4
2014-10 154,967,370 4,998,947 1,748 550,718 2,805,880 51.8 2,859.8
2014-09 138,614,101 4,620,470 1,748 550,718 2,716,694 51.8 2,643.3
2014-08 142,128,551 4,584,792 1,748 550,718 2,752,522 50.8 2,622.9
2014-07 139,931,125 4,513,907 1,748 550,718 2,754,094 50.8 2,582.3
2014-06 129,886,189 4,329,540 1,748 550,718 2,645,499 50.4 2,476.9
2014-05 133,637,949 4,310,902 1,748 550,718 2,740,840 50.6 2,466.2
2014-04 129,104,401 4,303,480 1,748 550,718 2,618,795 49.9 2,461.9
2014-03 137,666,188 4,440,845 1,748 550,718 2,729,756 50.4 2,540.5
2014-02 121,512,355 4,339,727 1,748 550,718 2,448,511 50.0 2,482.7
2014-01 141,350,194 4,559,684 1,748 550,718 2,750,266 50.8 2,608.5
2013-12 140,791,963 4,541,676 1,748 550,718 2,753,027 50.8 2,598.2
2013-11 137,087,983 4,569,599 1,748 550,718 2,652,508 50.6 2,614.2
2013-10 138,175,964 4,457,289 1,748 550,718 2,711,052 50.0 2,549.9
2013-09 131,670,736 4,389,025 1,748 550,718 2,632,150 50.2 2,510.9
2013-08 136,189,501 4,393,210 1,748 550,718 2,724,083 50.3 2,513.3
2013-07 136,620,484 4,407,112 1,740 548,214 2,717,765 50.4 2,532.8
2013-06 126,830,212 4,227,674 1,740 548,214 2,617,919 50.2 2,429.7
2013-05 130,834,684 4,220,474 1,740 548,214 2,704,257 50.1 2,425.6
2013-04 126,089,380 4,202,979 1,740 548,214 2,613,503 50.1 2,415.5
2013-03 132,018,522 4,258,662 1,740 548,214 2,686,223 49.8 2,447.5
2013-02 118,165,092 4,220,182 1,740 548,214 2,447,049 50.2 2,425.4
2013-01 135,857,719 4,382,507 1,740 548,214 2,718,556 50.4 2,518.7

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top