HK registration and licensing in 2019-03

This page shows the number of vehicles newly-registered in HK by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. The total licensed and registered are at the end of the period. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class First reg. Total licensed Total reg.
1 Combo Motor Cycles 4 67 89
2 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Double 0 721 735
3 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Single 0 38 38
4 Franchised bus: CTB: Lantau: Double 0 233 233
5 Franchised bus: KMB: Double 12 3,913 3,986
6 Franchised bus: KMB: Single 0 146 148
7 Franchised bus: LWB: Double 4 274 275
8 Franchised bus: LWB: Single 0 4 4
9 Franchised bus: NLB: Double 0 53 53
10 Franchised bus: NLB: Single 0 99 99
11 Franchised bus: NWFB: Double 10 670 688
12 Franchised bus: NWFB: Single 0 17 17
13 Government Motor Cycles 0 648 648
14 Government Other Vehicles 79 5,723 5,723
15 Green Minibus 39 3,294 3,307
16 Heavy Goods Vehicles 32 6,397 6,638
17 Light Goods Vehicles 762 72,870 75,102
18 Medium Goods Vehicles 380 36,566 37,632
19 Motor Tricycles 11 650 704
20 Non-franchised public bus: MTR: Double 0 133 133
21 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 11
22 Non-franchised public bus: Others: Double 0 128 128
23 Non-franchised public bus: Others: Single 29 6,834 6,869
24 Private bus: Double 0 27 29
25 Private bus: Single 15 682 691
26 Private Cars 3,314 567,625 620,752
27 Private Light Buses 23 3,380 3,409
28 Red Minibus 4 1,030 1,043
29 Solo Motor Cycles 519 55,409 79,947
30 Special Purpose Vehicles 37 1,806 2,000
31 Taxis:Lantau 0 75 75
32 Taxis:New Territories 11 2,834 2,838
33 Taxis:Urban 152 15,238 15,250
All classes 5,437 787,595 869,294

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top