HK registration and licensing in 2017-08

This page shows the number of vehicles newly-registered in HK by vehicle class, from Jan-2013 onwards, using data from the Transport Department. Choose simple or detailed view. The total licensed and registered are at the end of the period. If a vehicle is registered but not licensed then it is not allowed on public roads and may have already been scrapped. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38. Click on the vehicle class to see the history. The latest available month is 2024-02.

Year Month
Breakdown

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Vehicle class First reg. Total licensed Total reg.
1 Combo Motor Cycles 0 52 71
2 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Double 6 722 743
3 Franchised bus: CTB: HK & XHT: Single 0 38 38
4 Franchised bus: CTB: Lantau: Double 0 181 184
5 Franchised bus: CTB: Lantau: Single 0 0 1
6 Franchised bus: KMB: Double 28 3,766 3,783
7 Franchised bus: KMB: Single 0 145 147
8 Franchised bus: LWB: Double 0 241 242
9 Franchised bus: LWB: Single 0 2 2
10 Franchised bus: NLB: Double 0 10 10
11 Franchised bus: NLB: Single 0 114 114
12 Franchised bus: NWFB: Double 14 671 706
13 Franchised bus: NWFB: Single 0 12 12
14 Government Motor Cycles 5 724 724
15 Government Other Vehicles 49 5,576 5,576
16 Green Minibus 14 3,270 3,275
17 Heavy Goods Vehicles 59 6,053 6,160
18 Light Goods Vehicles 589 70,853 72,371
19 Medium Goods Vehicles 302 36,358 37,086
20 Motor Tricycles 15 449 482
21 Non-franchised public bus: MTR: Double 4 122 123
22 Non-franchised public bus: MTR: Single 0 11 11
23 Non-franchised public bus: Others: Double 0 104 104
24 Non-franchised public bus: Others: Single 104 6,753 6,794
25 Private bus: Double 0 35 35
26 Private bus: Single 3 627 635
27 Private Cars 3,796 547,253 594,992
28 Private Light Buses 71 3,060 3,092
29 Red Minibus 1 1,071 1,075
30 Solo Motor Cycles 587 51,788 74,523
31 Special Purpose Vehicles 11 1,670 1,882
32 Taxis:Lantau 2 75 75
33 Taxis:New Territories 23 2,834 2,838
34 Taxis:Urban 132 15,240 15,250
All classes 5,815 759,880 833,156

Bus operators

CTB CITYBUS LIMITED (HK) 城巴有限公司
KMB KOWLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED (THE) 九龍巴士(一九三三)有限公司
LRB MTR CORPORATION LIMITED 香港鐵路有限公司
LWB LONG WIN BUS COMPANY LIMITED 龍運巴士有限公司
NLB NEW LANTAO BUS COMPANY (1973) LIMITED 新大嶼山巴士(1973)有限公司
NWFB NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top