Short positions disclosed to SFC at 2024-04-26

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Type Issuer Shares Value HK$m Stake % Market
cap HK$m
Stake
change
1 07552 UnitUnit CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product 47,967,400 286.61 20.481 1,399 20.481
2 07500 UnitUnit CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product 37,392,100 207.53 14.078 1,474 14.078
3 02382 OOrdinary shares Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 60,729,073 2,316.81 5.547 41,767 2.795
4 09696 HH-share Tianqi Lithium Corporation 14,237,376 418.58 8.675 4,825 1.424
5 01772 HH-share GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 85,498,657 1,919.44 21.185 9,060 1.137
6 82822 UnitUnit CSOP FTSE China A50 ETF 5,878,560 70.25 0.829 7,932 0.829
7 01919 HH-share COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 147,925,001 1,405.29 4.623 30,398 0.777
8 01072 HH-share Dongfang Electric Corporation Limited 13,664,252 147.03 4.019 3,658 0.682
9 03969 HH-share China Railway Signal & Communication Corporation Limited 41,860,344 131.86 2.126 6,202 0.529
10 00489 HH-share DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 156,772,745 468.75 6.291 7,452 0.515
11 00598 HH-share SINOTRANS LIMITED 20,688,183 88.55 1.015 8,724 0.474
12 01816 HH-share CGN Power Co., Ltd. 180,039,001 475.30 1.613 29,472 0.462
13 09901 OOrdinary shares NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. 24,324,301 1,669.86 1.433 116,497 0.420
14 00020 BB-share SenseTime Group Inc. 873,538,291 1,039.51 3.366 30,879 0.417
15 00921 HH-share Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 8,672,728 268.42 1.887 14,224 0.397
16 09922 OOrdinary shares Jiumaojiu International Holdings Limited 117,620,510 585.75 8.188 7,154 0.390
17 06600 OOrdinary shares SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited 8,666,948 156.01 1.381 11,298 0.382
18 01918 OOrdinary shares Sunac China Holdings Limited 284,591,583 321.59 3.389 9,488 0.376
19 01171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 150,896,383 2,501.86 5.295 47,253 0.373
20 03690 BB-share Meituan 107,864,383 12,469.12 1.914 651,358 0.351
21 03618 HH-share Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 35,133,441 115.59 1.398 8,269 0.346
22 01799 HH-share Xinte Energy Co., Ltd. 28,351,647 241.56 7.537 3,205 0.326
23 00991 HH-share DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED 114,925,276 173.54 1.881 9,227 0.322
24 01336 HH-share New China Life Insurance Company Ltd. 36,096,620 532.79 3.491 15,263 0.311
25 00270 OOrdinary shares GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 161,859,974 618.31 2.476 24,974 0.306
26 09626 Z ordZ ordinary Bilibili Inc. 36,902,219 3,848.90 8.760 43,938 0.290
27 09638 OOrdinary shares FERRETTI S.P.A. 970,253 22.36 0.287 7,802 0.287
28 03898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 12,093,679 364.62 2.229 16,360 0.286
29 00525 HH-share GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED 19,075,260 38.34 1.333 2,877 0.281
30 00709 OOrdinary shares GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED 21,353,895 42.28 1.323 3,196 0.260
31 00200 OOrdinary shares MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 43,651,412 237.03 2.878 8,236 0.259
32 00914 HH-share Anhui Conch Cement Company Limited 70,266,710 1,254.96 5.407 23,211 0.257
33 03188 UnitUnit ChinaAMC CSI 300 Index ETF 5,784,747 229.42 1.542 14,878 0.247
34 01299 OOrdinary shares AIA Group Limited 91,144,116 4,921.78 0.811 606,851 0.244
35 02328 HH-share PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 279,494,469 2,806.12 4.051 69,269 0.243
36 02359 HH-share WuXi AppTec Co., Ltd. 26,755,585 941.80 6.912 13,625 0.243
37 00823 UnitUnit Link Real Estate Investment Trust 48,887,921 1,657.30 1.914 86,575 0.239
38 01385 HH-share Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 18,262,497 189.93 6.423 2,957 0.237
39 03968 HH-share CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 149,504,947 5,113.07 3.257 157,009 0.232
40 00861 OOrdinary shares DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 20,728,937 58.66 1.239 4,736 0.228
41 00753 HH-share Air China Limited 172,608,174 714.60 3.483 20,516 0.226
42 01157 HH-share Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 54,857,926 339.02 3.468 9,777 0.222
43 07200 UnitUnit CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product 28,807,400 90.63 1.620 5,595 0.220
44 01952 OOrdinary shares Everest Medicines Limited 7,626,321 187.99 2.352 7,991 0.206
45 02057 AA-share ZTO Express (Cayman) Inc. 3,446,685 589.38 0.568 103,757 0.206
46 02669 OOrdinary shares China Overseas Property Holdings Limited 105,101,599 481.37 3.198 15,054 0.203
47 00916 HH-share China Longyuan Power Group Corporation Limited 123,298,618 705.27 3.716 18,978 0.199
48 00189 OOrdinary shares DONGYUE GROUP LIMITED 40,562,147 283.94 1.800 15,776 0.190
49 00696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 33,688,374 361.81 3.612 10,016 0.190
50 03998 OOrdinary shares Bosideng International Holdings Limited 271,135,633 1,230.96 2.476 49,723 0.190
51 00302 OOrdinary shares CMGE Technology Group Limited 45,420,318 57.23 1.650 3,468 0.182
52 09618 AA-share JD.com, Inc. 34,245,169 4,030.66 1.226 328,771 0.182
53 01071 HH-share HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 76,921,463 325.38 4.479 7,264 0.181
54 00867 OOrdinary shares China Medical System Holdings Limited 49,126,468 353.71 2.004 17,654 0.178
55 09896 OOrdinary shares MINISO Group Holding Limited 28,714,353 1,352.45 2.272 59,520 0.176
56 01208 OOrdinary shares MMG Limited (HK) 149,417,506 554.34 1.726 32,114 0.172
57 00371 OOrdinary shares Beijing Enterprises Water Group Limited 297,680,641 589.41 2.963 19,892 0.172
58 00806 OOrdinary shares Value Partners Group Limited 34,908,354 63.18 1.911 3,306 0.169
59 06990 HH-share Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 965,500 162.20 0.762 21,273 0.164
60 02600 HH-share ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 107,564,131 567.94 2.727 20,824 0.162
61 02018 OOrdinary shares AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 48,610,869 1,244.44 4.056 30,682 0.159
62 01024 BB-share Kuaishou Technology 66,083,537 3,733.72 1.842 202,663 0.159
63 02020 OOrdinary shares ANTA Sports Products Limited 60,046,393 5,404.18 2.120 254,936 0.158
64 03606 HH-share Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 16,624,873 785.53 2.740 28,669 0.158
65 01585 OOrdinary shares Yadea Group Holdings Ltd. 95,299,003 1,414.24 3.110 45,467 0.157
66 06855 OOrdinary shares Ascentage Pharma Group International 11,328,099 199.60 3.903 5,114 0.153
67 00347 HH-share Angang Steel Company Limited 25,462,587 34.37 1.804 1,906 0.150
68 00564 HH-share Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 3,059,305 36.10 1.258 2,870 0.149
69 01258 OOrdinary shares China Nonferrous Mining Corporation Limited 36,756,568 253.62 0.942 26,924 0.148
70 09866 AA-share NIO Inc. 20,456,033 711.87 1.302 54,657 0.144
71 02145 HH-share Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. 604,000 27.27 0.306 8,910 0.142
72 02411 HH-share Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited 2,753,500 8.70 0.233 3,737 0.139
73 01519 BB-share J&T Global Express Limited 21,974,200 139.98 0.281 49,895 0.138
74 01658 HH-share Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 834,752,254 3,339.01 4.204 79,425 0.135
75 02196 HH-share Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 39,334,728 482.24 7.127 6,767 0.130
76 00576 HH-share ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 49,640,580 255.15 2.509 10,171 0.127
77 03319 HH-share A-Living Smart City Services Co., Ltd. 100,419,959 297.24 7.072 4,203 0.124
78 00011 OOrdinary shares HANG SENG BANK, LIMITED 22,544,686 2,306.32 1.181 195,363 0.123
79 01138 HH-share COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 109,600,611 973.25 8.457 11,508 0.122
80 01099 HH-share SINOPHARM GROUP CO. LTD. 32,000,986 689.62 2.385 28,916 0.122
81 01415 OOrdinary shares Cowell e Holdings Inc. 24,864,377 436.12 2.914 14,964 0.117
82 00123 OOrdinary shares Yuexiu Property Company Limited 72,572,955 319.32 1.803 17,712 0.112
83 01928 OOrdinary shares Sands China Ltd. 119,365,274 2,234.52 1.475 151,508 0.110
84 01873 OOrdinary shares VIVA BIOTECH HOLDINGS 23,996,384 13.44 1.110 1,210 0.109
85 00285 OOrdinary shares BYD Electronic (International) Company Limited 36,266,268 908.47 1.610 56,443 0.108
86 06186 OOrdinary shares China Feihe Limited 87,472,717 378.76 0.965 39,261 0.106
87 09698 AA-share GDS Holdings Limited (KY) 34,541,110 254.57 2.352 10,825 0.105
88 00168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 21,192,721 1,181.49 3.235 36,520 0.105
89 01448 OOrdinary shares Fu Shou Yuan International Group Limited 22,356,018 117.37 0.964 12,179 0.105
90 02338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 30,089,057 493.46 1.549 31,866 0.105
91 02162 OOrdinary shares Keymed Biosciences Inc. 10,612,020 370.36 3.794 9,763 0.102
92 00590 OOrdinary shares LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 2,480,164 46.18 0.422 10,932 0.101
93 00587 OOrdinary shares China Conch Environment Protection Holdings Limited 20,689,976 15.52 1.133 1,370 0.099
94 03888 OOrdinary shares Kingsoft Corporation Limited 39,035,159 1,018.82 2.915 34,952 0.099
95 02238 HH-share Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 98,771,037 321.01 3.188 10,071 0.095
96 01800 HH-share China Communications Construction Company Limited 12,568,096 53.79 0.284 18,911 0.087
97 02099 OOrdinary shares CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 3,772,653 182.41 0.952 19,167 0.086
98 01209 OOrdinary shares China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 10,075,164 284.12 0.441 64,367 0.085
99 06808 OOrdinary shares SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 109,576,298 170.94 1.149 14,882 0.084
100 06818 HH-share China Everbright Bank Company Limited 161,424,637 376.12 1.273 29,541 0.083
101 00116 OOrdinary shares CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 5,177,193 43.64 0.764 5,711 0.082
102 00293 OOrdinary shares CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 285,644,470 2,390.84 4.437 53,885 0.082
103 01883 OOrdinary shares CITIC Telecom International Holdings Limited 26,422,581 70.55 0.714 9,881 0.078
104 02038 OOrdinary shares FIH Mobile Limited 57,517,079 48.89 0.729 6,702 0.078
105 09690 AA-share TUHU Car Inc. 4,511,970 104.45 0.599 17,429 0.076
106 01910 OOrdinary shares SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 16,494,939 454.44 1.131 40,193 0.076
107 01908 OOrdinary shares C&D International Investment Group Limited 34,046,481 494.35 1.796 27,525 0.071
108 00241 OOrdinary shares Alibaba Health Information Technology Limited 714,946,888 2,109.09 4.443 47,471 0.069
109 06160 OOrdinary shares BeiGene, Ltd. 9,751,190 896.62 0.717 125,008 0.068
110 02285 OOrdinary shares CHERVON HOLDINGS LIMITED 10,695,538 214.45 2.093 10,247 0.068
111 00998 HH-share China CITIC Bank Corporation Limited 77,138,164 338.64 0.518 65,333 0.066
112 00552 HH-share China Communications Services Corporation Limited 10,983,142 41.74 0.459 9,087 0.065
113 02602 HH-share Onewo Inc. 8,811,292 168.65 0.746 22,609 0.065
114 00095 OOrdinary shares LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited 65,563,950 45.24 1.286 3,517 0.064
115 00700 OOrdinary shares TENCENT HOLDINGS LIMITED 64,000,838 22,297.89 0.678 3,290,761 0.064
116 02314 OOrdinary shares LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 24,722,319 57.60 0.576 10,008 0.064
117 01164 OOrdinary shares CGN Mining Company Limited 222,905,087 434.66 2.933 14,821 0.063
118 00546 OOrdinary shares Fufeng Group Limited 113,192,282 619.16 4.463 13,875 0.061
119 06830 OOrdinary shares Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited 17,110,320 39.52 0.967 4,087 0.061
120 00669 OOrdinary shares TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 35,452,032 3,857.18 1.932 199,603 0.060
121 09961 OOrdinary shares TRIP.COM GROUP LIMITED 6,942,424 2,822.79 1.016 277,922 0.060
122 02601 HH-share China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 106,794,280 1,830.45 3.848 47,569 0.060
123 01821 OOrdinary shares ESR Group Limited (KY) 165,413,130 1,419.24 3.927 36,143 0.060
124 01773 OOrdinary shares Tianli International Holdings Limited 25,999,093 124.28 1.207 10,296 0.060
125 00291 OOrdinary shares China Resources Beer (Holdings) Company Limited 53,258,147 1,935.93 1.642 117,926 0.059
126 02171 OOrdinary shares CARsgen Therapeutics Holdings Limited 7,590,403 41.37 1.319 3,137 0.058
127 06881 HH-share China Galaxy Securities Co., Ltd. 99,469,307 421.75 2.695 15,650 0.057
128 00175 OOrdinary shares GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 187,572,487 1,761.31 1.864 94,495 0.056
129 01515 OOrdinary shares China Resources Medical Holdings Company Limited 16,796,367 69.37 1.295 5,355 0.056
130 00119 OOrdinary shares Poly Property Group Co., Limited 34,311,380 46.32 0.898 5,159 0.053
131 03650 OOrdinary shares Keep Inc. 2,138,700 16.92 0.407 4,158 0.053
132 00868 OOrdinary shares XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 79,575,879 668.44 1.884 35,486 0.052
133 01548 OOrdinary shares Genscript Biotech Corporation 112,931,385 1,244.50 5.317 23,407 0.052
134 02009 HH-share BBMG Corporation 14,578,948 9.48 0.623 1,520 0.050
135 06049 HH-share POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD. 4,142,020 122.19 2.701 4,523 0.049
136 01558 HH-share YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 3,494,923 44.74 0.535 8,368 0.049
137 02362 OOrdinary shares Jinchuan Group International Resources Co. Ltd 189,048,281 149.35 1.512 9,877 0.048
138 00826 OOrdinary shares Tiangong International Company Limited 23,341,967 36.88 0.841 4,385 0.048
139 01618 HH-share Metallurgical Corporation of China Ltd. 34,691,477 54.81 1.208 4,536 0.044
140 02386 HH-share SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 6,159,758 30.37 0.424 7,155 0.043
141 00992 OOrdinary shares LENOVO GROUP LIMITED 203,927,984 1,841.47 1.644 112,014 0.043
142 00981 OOrdinary shares SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 14,649,031 227.65 0.184 123,614 0.042
143 03613 OOrdinary shares BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 12,107,030 116.23 1.446 8,036 0.042
144 00179 OOrdinary shares JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 2,254,163 24.66 0.241 10,222 0.042
145 09995 HH-share RemeGen Co., Ltd. 12,586,497 383.89 6.639 5,782 0.041
146 01528 HH-share Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 5,765,050 8.47 0.778 1,090 0.039
147 00268 OOrdinary shares KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 160,476,679 1,343.19 4.465 30,080 0.039
148 06680 HH-share JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 947,867 6.56 0.472 1,389 0.039
149 00392 OOrdinary shares BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 17,331,531 435.02 1.375 31,631 0.038
150 02233 OOrdinary shares WEST CHINA CEMENT LIMITED 126,014,762 146.18 2.310 6,327 0.037
151 01361 OOrdinary shares 361 Degrees International Limited 9,728,317 46.21 0.470 9,821 0.037
152 02331 OOrdinary shares LI NING COMPANY LIMITED 78,321,934 1,652.59 3.030 54,533 0.037
153 01798 HH-share China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited 116,436,329 192.12 4.655 4,127 0.037
154 02155 OOrdinary shares Morimatsu International Holdings Company Limited 1,613,549 7.79 0.136 5,748 0.036
155 01610 OOrdinary shares COFCO Joycome Foods Limited 161,408,403 284.08 3.523 8,064 0.036
156 01310 OOrdinary shares HKBN Ltd. 30,397,595 91.80 2.318 3,961 0.035
157 00856 OOrdinary shares VSTECS Holdings Limited 9,321,654 46.61 0.649 7,184 0.035
158 01179 OOrdinary shares H World Group Limited 13,214,539 422.87 0.405 104,494 0.035
159 00151 OOrdinary shares Want Want China Holdings Limited 86,023,444 388.83 0.728 53,390 0.034
160 02689 OOrdinary shares Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 44,809,040 146.97 0.955 15,390 0.034
161 00639 OOrdinary shares SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED 23,336,587 68.14 0.474 14,386 0.033
162 02002 OOrdinary shares China Sunshine Paper Holdings Company Limited 5,297,000 10.38 0.469 2,215 0.033
163 00267 OOrdinary shares CITIC Limited (HK) 117,273,068 879.55 0.403 218,177 0.032
164 01963 HH-share Bank of Chongqing Co., Ltd. 3,488,000 15.94 0.221 7,216 0.032
165 01117 OOrdinary shares China Modern Dairy Holdings Ltd. 82,339,956 52.70 1.040 5,066 0.031
166 01811 OOrdinary shares CGN New Energy Holdings Co., Ltd. 26,439,263 62.40 0.616 10,126 0.031
167 00358 HH-share Jiangxi Copper Company Limited 28,392,116 466.20 2.046 22,782 0.031
168 00836 OOrdinary shares CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 82,445,781 1,619.24 1.714 94,477 0.031
169 03633 OOrdinary shares Zhongyu Energy Holdings Limited 7,339,995 36.19 0.263 13,775 0.029
170 00041 OOrdinary shares GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 673,893 7.87 0.090 8,733 0.029
171 01951 OOrdinary shares Jinxin Fertility Group Limited 79,542,072 206.81 2.884 7,170 0.029
172 02877 OOrdinary shares CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1,237,000 11.88 0.150 7,939 0.029
173 00659 OOrdinary shares NWS HOLDINGS LIMITED 18,328,132 120.42 0.458 26,264 0.028
174 00142 OOrdinary shares FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 6,651,205 23.81 0.157 15,191 0.027
175 01458 OOrdinary shares Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 36,747,957 67.98 1.542 4,409 0.027
176 03323 HH-share China National Building Material Company Limited 162,081,018 489.48 3.556 13,766 0.027
177 03393 OOrdinary shares Wasion Holdings Limited 1,938,000 12.60 0.195 6,473 0.027
178 00386 HH-share CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 166,606,208 799.71 0.683 117,011 0.027
179 01359 HH-share CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 504,095,556 352.87 3.715 9,497 0.027
180 00107 HH-share SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 9,876,106 31.41 1.103 2,847 0.026
181 02282 OOrdinary shares MGM China Holdings Limited 24,181,105 324.51 0.636 51,014 0.025
182 03709 OOrdinary shares EEKA Fashion Holdings Limited 2,311,500 29.36 0.328 8,941 0.025
183 00551 OOrdinary shares YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 6,282,924 90.10 0.390 23,119 0.025
184 01530 OOrdinary shares 3SBio Inc. 15,215,293 92.51 0.624 14,829 0.024
185 06886 HH-share Huatai Securities Co., Ltd. 26,092,326 249.70 1.518 16,451 0.024
186 01193 OOrdinary shares China Resources Gas Group Limited 38,523,857 951.54 1.665 57,156 0.023
187 01907 OOrdinary shares China Risun Group Limited (KY) 58,044,000 179.36 1.312 13,671 0.022
188 00956 HH-share China Suntien Green Energy Corporation Limited 14,801,808 47.66 0.805 5,922 0.022
189 02156 OOrdinary shares C&D Property Management Group Co., Ltd 1,060,000 3.29 0.075 4,366 0.021
190 01112 OOrdinary shares Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 3,066,282 31.34 0.475 6,598 0.021
191 02727 HH-share Shanghai Electric Group Company Limited 17,017,123 29.10 0.582 5,001 0.021
192 01347 OOrdinary shares HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 63,432,649 980.67 3.695 26,541 0.021
193 01003 OOrdinary shares Huanxi Media Group Limited 7,639,994 4.28 0.209 2,048 0.021
194 02232 OOrdinary shares Crystal International Group Limited 2,601,625 10.33 0.091 11,326 0.021
195 00322 OOrdinary shares TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 88,850,537 783.66 1.577 49,695 0.021
196 01579 OOrdinary shares YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 41,532,701 672.00 4.006 16,774 0.020
197 00148 OOrdinary shares Kingboard Holdings Limited 25,995,061 416.96 2.345 17,777 0.020
198 03877 OOrdinary shares CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 3,636,000 4.94 0.059 8,353 0.020
199 09658 OOrdinary shares SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 8,860,687 129.72 1.431 9,067 0.020
200 01921 OOrdinary shares Dalipal Holdings Limited (KY) 4,016,000 19.60 0.267 7,333 0.019
201 01288 HH-share AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 515,095,463 1,807.99 1.676 107,893 0.019
202 09688 OOrdinary shares Zai Lab Limited 57,532,765 726.06 5.799 12,520 0.019
203 00934 OOrdinary shares SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED 7,928,976 30.76 0.319 9,646 0.019
204 01958 HH-share BAIC Motor Corporation Limited 59,976,520 134.35 2.379 5,646 0.019
205 00323 HH-share MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED 22,596,079 26.66 1.304 2,045 0.018
206 01866 OOrdinary shares CHINA XLX FERTILISER LTD. 2,242,000 8.09 0.184 4,400 0.018
207 09898 AA-share Weibo Corporation 85,500 5.91 0.058 10,259 0.018
208 00288 OOrdinary shares WH Group Limited (KY) 249,632,053 1,455.35 1.946 74,800 0.018
209 02607 HH-share Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 15,327,239 173.50 1.668 10,404 0.018
210 00035 OOrdinary shares FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 5,522,912 5.80 0.196 2,958 0.017
211 02883 HH-share China Oilfield Services Limited 32,209,186 288.59 1.778 16,228 0.017
212 02005 OOrdinary shares SSY Group Limited (KY) 17,590,696 84.26 0.592 14,222 0.017
213 01055 HH-share China Southern Airlines Company Limited 78,220,687 222.15 1.684 13,189 0.016
214 01801 OOrdinary shares Innovent Biologics, Inc. 41,133,114 1,610.36 2.535 63,528 0.016
215 01196 OOrdinary shares Realord Group Holdings Limited 15,027,426 80.70 1.043 7,737 0.016
216 03808 OOrdinary shares SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 22,080,586 425.27 0.800 53,177 0.016
217 09930 OOrdinary shares Horizon Construction Development Limited 2,534,661 4.31 0.079 5,435 0.015
218 00242 OOrdinary shares SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 7,157,657 5.15 0.237 2,173 0.013
219 00775 OOrdinary shares CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC. 27,625,302 9.53 0.287 3,316 0.012
220 01199 OOrdinary shares COSCO SHIPPING Ports Limited 76,009,101 351.16 2.133 16,464 0.012
221 01038 OOrdinary shares CK Infrastructure Holdings Limited 8,811,886 394.77 0.350 112,879 0.012
222 01339 HH-share People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 65,287,705 172.36 0.748 23,037 0.011
223 00182 OOrdinary shares Concord New Energy Group Limited 43,752,816 26.25 0.539 4,872 0.011
224 01302 OOrdinary shares LifeTech Scientific Corporation 75,660,702 127.11 1.634 7,779 0.011
225 03396 HH-share Legend Holdings Corporation 13,008,255 72.33 1.023 7,072 0.011
226 09699 HH-share Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. 2,773,600 27.60 0.364 7,579 0.011
227 00314 OOrdinary shares Sipai Health Technology Co., Ltd. 978,200 6.02 0.128 4,684 0.010
228 03800 OOrdinary shares GCL Technology Holdings Limited (KY) 1,207,311,058 1,388.41 4.482 30,980 0.010
229 06979 OOrdinary shares ZJLD Group Inc 33,923,902 352.13 1.001 35,174 0.009
230 01378 OOrdinary shares China Hongqiao Group Limited 335,745,088 3,713.34 3.543 104,799 0.009
231 00338 HH-share SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 53,480,704 59.36 1.541 3,852 0.009
232 00135 OOrdinary shares KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 42,366,009 321.98 0.489 65,807 0.008
233 06683 OOrdinary shares Star Plus Legend Holdings Limited 1,704,000 15.92 0.212 7,490 0.008
234 01316 OOrdinary shares Nexteer Automotive Group Limited 41,101,965 161.94 1.638 9,889 0.008
235 06055 OOrdinary shares CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED 6,772,704 81.68 0.979 8,342 0.008
236 01341 OOrdinary shares Hao Tian International Construction Investment Group Limited 12,760,000 9.44 0.167 5,640 0.007
237 00799 OOrdinary shares IGG Inc 14,733,584 47.15 1.248 3,777 0.007
238 02823 UnitUnit iShares FTSE China A50 ETF 39,035,332 497.31 3.012 16,511 0.006
239 00688 OOrdinary shares CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 123,816,362 1,728.48 1.131 152,791 0.006
240 00008 OOrdinary shares PCCW LIMITED 79,439,869 312.99 1.026 30,494 0.006
241 01381 OOrdinary shares Canvest Environmental Protection Group Company Limited 15,761,217 61.31 0.646 9,490 0.006
242 01882 OOrdinary shares Haitian International Holdings Limited 13,298,647 321.16 0.833 38,543 0.005
243 00177 HH-share Jiangsu Expressway Company Limited 18,217,480 142.64 1.491 9,568 0.005
244 09863 HH-share Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 30,658,694 764.93 2.746 27,855 0.005
245 00412 OOrdinary shares SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 7,829,000 54.72 0.130 42,076 0.005
246 09997 OOrdinary shares Kangji Medical Holdings Limited 6,860,265 49.87 0.565 8,832 0.004
247 02039 HH-share China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 8,995,315 58.38 0.291 20,053 0.004
248 09979 OOrdinary shares Greentown Management Holdings Company Limited 5,464,269 35.46 0.272 13,045 0.004
249 01513 HH-share Livzon Pharmaceutical Group Inc. 2,986,589 78.40 0.964 8,133 0.004
250 00830 OOrdinary shares CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 2,078,000 4.82 0.092 5,233 0.004
251 00990 OOrdinary shares THEME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 104,415,550 60.56 0.775 7,813 0.004
252 00839 OOrdinary shares China Education Group Holdings Limited (KY) 28,407,491 121.02 1.085 11,154 0.004
253 02858 OOrdinary shares Yixin Group Limited 11,141,000 7.24 0.171 4,241 0.004
254 01913 OOrdinary shares PRADA S.P.A. 3,250,460 205.92 0.127 162,101 0.004
255 01969 OOrdinary shares CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 3,681,000 17.34 0.307 5,652 0.004
256 00995 HH-share ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 5,326,781 47.62 1.080 4,408 0.004
257 01733 OOrdinary shares E-Commodities Holdings Limited 11,201,731 18.37 0.414 4,438 0.004
