Brightoil Petroleum (Holdings) Limited: O

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00933  1995-11-16  2017-09-29  2020-10-20
Stock code:

Directors' dealings

Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Rel.
date
Y-M-D
Name Probable
reason
L
/
S
Shares
involved
Interest
in shares
Curr OnEx
Price
OffEx
Price
Value Stake
%
Stake
Δ %
19-06-28 Wang, Tian (1955) 王恬 AppointedPosition on appointment as director/CE L 4,710,000 4,710,000 0.05 0.00
18-11-26 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther - see filing L 201,207,544 7,427,753,999 73.00 0.00
18-05-21 Wang, Wei (Brightoil) 王偉 CeasedPosition on ceasing as director/CE L -385,000 0 0.00 0.00
17-07-26 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,428,253,999 HKD 2.052 1,026,000 73.00 0.00
17-07-25 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,427,753,999 HKD 2.050 2,050,000 73.00 0.01
17-07-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,300,000 7,426,753,999 HKD 2.045 2,658,500 72.99 0.01
17-07-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,425,453,999 HKD 2.070 2,070,000 72.98 0.01
17-07-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 700,000 7,424,453,999 HKD 2.073 1,451,100 72.97 0.01
17-07-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,423,753,999 HKD 2.090 1,045,000 72.96 0.01
17-07-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 300,000 7,423,253,999 HKD 2.067 620,100 72.95 0.00
17-07-12 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,422,953,999 HKD 2.055 1,027,500 72.95 0.00
17-07-10 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 300,000 7,422,453,999 HKD 2.036 610,800 72.95 0.01
17-06-27 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 150,000,000 7,422,153,999 HKD 72.94 0.00
17-06-27 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 150,000,000 7,422,153,999 HKD 72.94 0.00
17-06-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 650,717,704 7,422,153,999 HKD 72.94 0.00
17-05-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 500,000,000 7,422,153,999 HKD 72.94 0.00
17-05-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 500,000,000 7,422,153,999 HKD 72.94 0.00
17-04-12 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 268,956,092 7,422,153,999 HKD 72.94 0.00
17-03-23 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 302,775,442 7,422,153,999 HKD 72.94 0.00
17-01-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 8,500,000 7,422,153,999 HKD 2.413 20,510,501 73.02 0.08
17-01-23 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,413,653,999 HKD 2.399 1,199,500 72.94 0.01
17-01-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 300,000 7,413,153,999 HKD 2.410 723,000 72.93 0.00
17-01-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 200,000 7,412,853,999 HKD 2.420 484,000 72.93 0.00
17-01-17 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 3,000,000 7,412,653,999 HKD 2.413 7,239,000 72.93 0.03
17-01-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,500,000 7,409,653,999 HKD 2.415 6,037,500 72.90 0.02
17-01-12 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,407,153,999 HKD 2.386 2,386,000 72.88 0.01
17-01-11 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,406,153,999 HKD 2.385 2,385,000 72.87 0.01
17-01-10 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,000,000 7,405,153,999 HKD 2.422 4,844,000 72.86 0.02
17-01-09 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,403,153,999 HKD 2.419 2,419,000 72.84 0.01
17-01-05 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,402,153,999 HKD 2.358 1,179,000 72.83 0.01
17-01-03 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,401,653,999 HKD 2.271 2,271,000 72.82 0.01
16-12-01 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,400,653,999 HKD 2.408 2,408,000 72.81 0.01
16-11-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 4,250,000 7,399,653,999 HKD 2.280 9,690,000 72.80 0.04
16-11-28 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 5,000,000 7,395,403,999 HKD 2.281 11,404,999 72.76 0.05
16-11-25 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,390,403,999 HKD 2.259 2,259,000 72.71 0.01
16-11-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,389,403,999 HKD 2.273 2,273,000 72.70 0.01
16-11-23 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,388,403,999 HKD 2.273 3,409,500 72.69 0.01
16-11-22 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 10,000,000 7,386,903,999 HKD 2.281 22,809,999 72.68 0.10
16-11-21 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 10,000,000 7,376,903,999 HKD 2.278 22,780,001 72.58 0.10
16-11-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 10,000,000 7,366,903,999 HKD 2.279 22,790,000 72.48 0.10
16-11-17 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,356,903,999 HKD 2.279 2,279,000 72.38 0.01
16-11-16 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,355,903,999 HKD 2.275 2,275,000 72.37 0.01
16-11-15 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,354,903,999 HKD 2.257 2,257,000 72.36 0.01
16-11-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,353,903,999 HKD 2.275 2,275,000 72.35 0.01
16-11-11 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,300,000 7,352,903,999 HKD 2.301 2,991,300 72.34 0.01
16-11-10 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,351,603,999 HKD 2.320 1,160,000 72.33 0.01
16-11-09 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,351,103,999 HKD 2.292 3,438,000 72.32 0.01
16-11-08 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,349,603,999 HKD 2.307 1,153,500 72.31 0.01
16-11-07 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,349,103,999 HKD 2.279 2,279,000 72.30 0.01
16-11-04 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,348,103,999 HKD 2.269 2,269,000 72.29 0.01
16-11-03 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,347,103,999 HKD 2.241 2,241,000 72.28 0.01
16-11-02 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 800,000 7,346,103,999 HKD 2.233 1,786,400 72.27 0.00
16-11-01 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,300,000 7,345,303,999 HKD 2.228 2,896,400 72.27 0.02
16-10-31 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 800,000 7,344,003,999 HKD 2.201 1,760,800 72.25 0.00
16-10-28 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,343,203,999 HKD 2.227 2,227,000 72.25 0.01
16-10-27 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,300,000 7,342,203,999 HKD 2.217 5,099,100 72.24 0.03
16-10-26 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 4,500,000 7,339,903,999 HKD 2.225 10,012,500 72.21 0.04
16-10-26 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 173,227,038 7,339,903,999 HKD 72.21 0.00
16-10-25 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 7,500,000 7,335,403,999 HKD 2.239 16,792,501 72.17 0.07
16-10-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,327,903,999 HKD 2.281 3,421,500 72.10 0.02
16-10-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,326,403,999 HKD 2.304 3,456,000 72.08 0.01
16-10-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,324,903,999 HKD 2.282 2,282,000 72.07 0.01
16-10-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 15,500,000 7,323,903,999 HKD 2.371 36,750,501 72.06 0.16
16-10-17 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,308,403,999 HKD 2.272 3,408,000 71.90 0.01
16-10-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,500,000 7,306,903,999 HKD 2.281 5,702,500 71.89 0.03
16-10-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,000,000 7,304,403,999 HKD 2.301 4,602,000 71.86 0.02
16-10-12 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,302,403,999 HKD 2.293 2,293,000 71.84 0.00
16-10-11 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,301,403,999 HKD 2.312 2,312,000 71.84 0.01
16-10-07 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,300,403,999 HKD 2.374 1,187,000 71.83 0.01
16-10-06 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,299,903,999 HKD 2.361 2,361,000 71.82 0.01
16-10-05 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,298,903,999 HKD 2.363 2,363,000 71.81 0.01
16-10-04 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,297,903,999 HKD 2.351 2,351,000 71.80 0.01
16-10-03 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,296,903,999 HKD 2.333 1,166,500 71.79 0.00
16-09-30 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,296,403,999 HKD 2.338 2,338,000 71.79 0.01
16-09-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,295,403,999 HKD 2.338 2,338,000 71.78 0.01
16-07-27 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 4,000,000 7,294,403,999 HKD 2.316 9,264,000 71.82 0.04
16-07-26 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,290,403,999 HKD 2.315 3,472,500 71.78 0.02
16-07-25 Tang, Bo (1967) 唐波 AcquireBecoming interested L 300,000 1,485,000 HKD 0.000 0 0.01 0.00
16-07-25 Tan, Yih Lin 陳義仁 AcquireBecoming interested L 800,000 1,985,000 HKD 0.000 0 0.02 0.01
16-07-25 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,288,903,999 HKD 2.315 3,472,500 71.76 0.01
16-07-22 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,000,000 7,287,403,999 HKD 2.321 4,642,000 71.75 0.02
16-07-21 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 3,000,000 7,285,403,999 HKD 2.348 7,044,000 71.73 0.03
16-07-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,000,000 7,282,403,999 HKD 2.348 4,696,000 71.70 0.02
16-07-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 800,000 7,280,403,999 HKD 2.338 1,870,400 71.68 0.01
16-07-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,279,603,999 HKD 2.331 2,331,000 71.67 0.01
16-07-15 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,278,603,999 HKD 2.339 2,339,000 71.66 0.01
16-07-15 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 500,000,000 7,278,603,999 HKD 71.66 0.00
16-07-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,277,603,999 HKD 2.340 2,340,000 71.65 0.01
16-07-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,276,603,999 HKD 2.360 2,360,000 71.64 0.01
16-07-12 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,275,603,999 HKD 2.359 2,359,000 71.63 0.01
16-07-11 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,274,603,999 HKD 2.438 1,219,000 71.62 0.00
16-07-08 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,274,103,999 HKD 2.460 2,460,000 71.62 0.01
16-07-07 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,273,103,999 HKD 2.428 3,642,000 71.61 0.02
16-07-06 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,271,603,999 HKD 2.398 3,597,000 71.59 0.01
16-07-05 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,270,103,999 HKD 2.400 2,400,000 71.58 0.01
16-07-04 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,269,103,999 HKD 2.341 2,341,000 71.57 0.01
16-06-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,700,000 7,268,103,999 HKD 2.350 3,995,000 71.56 0.02
16-06-27 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,266,403,999 HKD 2.352 1,176,000 71.54 0.00
16-06-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,367,000 7,265,903,999 HKD 2.322 3,174,174 71.54 0.02
16-06-22 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,264,536,999 HKD 2.340 1,170,000 71.52 0.00
16-06-21 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,267,000 7,264,036,999 HKD 2.347 2,973,649 71.52 0.02
16-06-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 150,000,000 7,262,769,999 HKD 71.50 0.00
16-06-16 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,262,769,999 HKD 2.401 2,401,000 71.50 0.01
16-06-15 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,261,769,999 HKD 2.414 2,414,000 71.49 0.01
16-06-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,260,769,999 HKD 2.444 2,444,000 71.48 0.01
16-06-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,259,769,999 HKD 2.457 3,685,500 71.47 0.01
16-06-10 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 3,500,000 7,258,269,999 HKD 2.482 8,687,000 71.46 0.03
16-05-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,254,769,999 HKD 2.311 2,311,000 71.43 0.01
16-05-23 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,253,769,999 HKD 2.327 2,327,000 71.42 0.01
16-05-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,252,769,999 HKD 2.320 2,320,000 71.41 0.01
16-05-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 800,000 7,251,769,999 HKD 2.319 1,855,200 71.40 0.01
16-05-17 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,250,969,999 HKD 2.345 2,345,000 71.39 0.01
16-05-16 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,269,969,999 HKD 2.382 2,382,000 71.58 0.01
16-05-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,268,969,999 HKD 2.304 2,304,000 71.57 0.01
16-05-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 DisposeCeasing to have an interest L -20,000,000 7,248,969,999 HKD 2.400 -48,000,002 71.37 -0.20
16-05-10 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 666,666,667 7,267,969,999 HKD 71.56 0.00
16-05-05 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 400,000 7,267,969,999 HKD 2.320 928,000 71.56 0.01
16-05-04 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 600,000 7,267,569,999 HKD 2.402 1,441,200 71.55 0.00
16-05-03 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,100,000 7,266,969,999 HKD 2.484 2,732,400 71.55 0.02
16-04-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,265,869,999 HKD 2.482 1,241,000 71.53 0.00
16-04-27 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,265,369,999 HKD 2.481 2,481,000 71.53 0.01
16-04-08 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 643,390,674 7,264,369,999 HKD 71.52 0.00
16-03-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,455,167,999 HKD 2.003 1,001,500 73.40 0.00
16-03-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 DisposeCeasing to have an interest L -190,798,000 7,264,369,999 HKD 1.780 -339,620,435 71.52 -1.88
16-03-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 94,000,000 7,264,369,999 HKD 71.52 0.00
16-03-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,000,000 7,454,667,999 HKD 2.004 4,008,000 73.40 0.02
16-03-23 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,847,000 7,452,667,999 HKD 1.987 3,669,989 73.38 0.02
16-03-22 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,500,000 7,450,820,999 HKD 1.964 4,910,000 73.36 0.02
16-03-22 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 263,158,000 7,450,820,999 HKD 73.36 0.00
16-03-21 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,428,000 7,448,320,999 HKD 1.953 2,788,884 73.34 0.02
16-03-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,500,000 7,446,892,999 HKD 1.952 4,880,000 73.32 0.02
16-03-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,444,392,999 HKD 1.920 1,920,000 73.30 0.01
16-03-11 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,443,392,999 HKD 1.950 1,950,000 73.29 0.01
16-03-01 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 5,000,000 7,442,392,999 HKD 1.916 9,580,000 73.28 0.05
16-02-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,500,000 7,437,392,999 HKD 1.992 4,980,000 73.23 0.03
16-01-26 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,200,000 7,434,892,999 HKD 2.334 5,134,800 73.20 0.02
16-01-25 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,800,000 7,432,692,999 HKD 2.381 6,666,800 73.18 0.03
16-01-22 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,429,892,999 HKD 2.260 3,390,000 73.15 0.01
16-01-21 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 3,500,000 7,428,392,999 HKD 2.254 7,889,000 73.14 0.04
16-01-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 2,000,000 7,424,892,999 HKD 2.251 4,502,000 73.10 0.01
16-01-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 700,000 7,422,892,999 HKD 2.377 1,663,900 73.09 0.01
16-01-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,200,000 7,422,192,999 HKD 2.350 2,820,000 73.08 0.01
16-01-15 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 700,000 7,420,992,999 HKD 2.425 1,697,500 73.07 0.01
16-01-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 200,000 7,420,292,999 HKD 2.339 467,800 73.06 0.00
16-01-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,420,092,999 HKD 2.490 3,735,000 73.06 0.02
16-01-12 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,418,592,999 HKD 2.558 3,837,000 73.04 0.01
16-01-11 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,417,092,999 HKD 2.405 3,607,500 73.03 0.02
16-01-08 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,415,592,999 HKD 2.505 1,252,500 73.01 0.00
16-01-07 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,415,092,999 HKD 2.392 3,588,000 73.01 0.02
16-01-06 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,413,592,999 HKD 2.494 3,741,000 72.99 0.01
15-12-24 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 740,000 7,412,092,999 HKD 2.483 1,837,420 72.98 0.01
15-12-22 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,000,000 7,411,352,999 HKD 2.299 2,299,000 72.97 0.01
15-12-21 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 500,000 7,410,352,999 HKD 2.352 1,176,000 72.96 0.00
15-12-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,409,852,999 HKD 2.285 3,427,500 72.96 0.02
15-12-17 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 350,000,000 7,408,352,999 HKD 72.94 0.00
15-12-16 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,500,000 7,408,352,999 HKD 2.179 3,268,500 72.94 0.01
15-12-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 1,820,000 7,406,852,999 HKD 2.201 0.000 4,005,820 72.93 0.02
15-12-11 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 880,000 7,405,032,999 HKD 2.285 0.000 2,010,800 72.91 0.01
15-12-10 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 870,000 7,404,152,999 HKD 2.299 0.000 2,000,130 72.90 0.01
15-12-05 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 200,000,000 7,403,282,999 HKD 72.89 0.00
15-12-04 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 880,000 7,403,282,999 HKD 2.276 0.000 2,002,880 72.89 0.01
15-08-21 Yung, Bruce Pak Keung 容伯強 DisposeCeasing to have an interest L -200,000 0 HKD 0.00 0.00
15-07-08 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 6,142,000 7,402,402,999 HKD 2.349 0.000 14,427,558 72.88 0.06
15-07-06 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 130,000 7,396,260,999 HKD 2.877 0.000 374,010 72.82 0.00
15-06-13 Tan, Yih Lin 陳義仁 AcquireBecoming interested L 585,000 1,185,000 HKD 0.000 0 0.01 0.01
15-06-13 Tang, Bo (1967) 唐波 AcquireBecoming interested L 585,000 1,185,000 HKD 0.000 0 0.01 0.01
15-06-13 Wang, Wei (Brightoil) 王偉 AcquireBecoming interested L 385,000 385,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
15-06-13 Dai, Zhujiang 戴珠江 AcquireBecoming interested L 40,000 190,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
15-06-13 Lau, Ambrose Hon Chuen 劉漢銓 AcquireBecoming interested L 40,000 190,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
15-06-13 Kwong, Chan Lam 鄺燦林 AcquireBecoming interested L 40,000 190,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
15-06-13 Chang, Hsin Kang 張信剛 AcquireBecoming interested L 40,000 380,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
15-05-20 Sit, Kwong Lam 薛光林 ExerciseExercising an option L 799,979,333 7,396,130,999 HKD 72.82 -6.23
15-05-19 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 8,300,000 7,396,130,999 HKD 3.392 28,153,600 79.05 0.09
15-05-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 OtherOther L 7,382,830,999 HKD 78.91 -5.31
15-05-18 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 5,000,000 7,387,830,999 HKD 3.380 16,900,001 78.96 0.05
15-05-14 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 3,000,000 7,382,830,999 HKD 2.539 7,617,000 84.22 0.04
15-05-13 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 14,928,000 7,379,830,999 HKD 2.350 35,080,799 84.18 0.17
15-05-12 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 4,000,000 7,364,902,999 HKD 2.330 9,320,000 84.01 0.04
15-05-08 Murphy, Justin Sawdon Stewart DisposeCeasing to have an interest L -200,000 0 HKD 0.00 0.00
15-05-07 Sit, Kwong Lam 薛光林 SellingSale contract L 590,017,000 7,360,902,999 HKD 2.200 1,298,037,428 83.97 0.00
15-05-07 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 590,017,000 7,360,902,999 HKD 2.200 1,298,037,428 83.97 0.00
15-04-21 Tan, Yih Lin 陳義仁 DisposeCeasing to have an interest L -4,000,000 600,000 HKD 0.00 -0.05
15-04-21 Tang, Bo (1967) 唐波 DisposeCeasing to have an interest L -4,000,000 600,000 HKD 0.00 -0.05
15-04-21 Dai, Zhujiang 戴珠江 DisposeCeasing to have an interest L -2,000,000 150,000 HKD 0.00 -0.02
15-04-21 Kwong, Chan Lam 鄺燦林 DisposeCeasing to have an interest L -2,000,000 150,000 HKD 0.00 -0.02
15-04-21 Lau, Ambrose Hon Chuen 劉漢銓 DisposeCeasing to have an interest L -2,000,000 150,000 HKD 0.00 -0.02
15-04-21 Chang, Hsin Kang 張信剛 DisposeCeasing to have an interest L -2,000,000 340,000 HKD 0.00 -0.02
14-07-16 Yung, Bruce Pak Keung 容伯強 AppointedOn becoming director or CEO L 200,000 200,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
14-06-13 Murphy, Justin Sawdon Stewart AcquireBecoming interested L 200,000 200,000 HKD 0.000 0 0.00 0.00
14-06-13 Dai, Zhujiang 戴珠江 AcquireBecoming interested L 150,000 2,150,000 HKD 0.000 0 0.02 0.00
14-06-13 Tan, Yih Lin 陳義仁 AcquireBecoming interested L 600,000 4,600,000 HKD 0.000 0 0.05 0.01
14-06-13 Lau, Ambrose Hon Chuen 劉漢銓 AcquireBecoming interested L 150,000 2,150,000 HKD 0.000 0 0.02 0.00
14-06-13 Kwong, Chan Lam 鄺燦林 AcquireBecoming interested L 150,000 2,150,000 HKD 0.000 0 0.02 0.00
14-06-13 Tang, Bo (1967) 唐波 AcquireBecoming interested L 600,000 4,600,000 HKD 0.000 0 0.05 0.01
14-06-13 Chang, Hsin Kang 張信剛 AcquireBecoming interested L 150,000 2,340,000 HKD 0.000 0 0.02 0.00
14-06-06 Sit, Kwong Lam 薛光林 DisposeCeasing to have an interest L -3,682,000 7,360,902,999 HKD 0.000 -0 83.97 -0.04
13-04-30 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 528,000 7,364,584,999 HKD 1.458 0.000 769,824 84.01 0.01
13-04-29 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 452,000 7,364,056,999 HKD 1.459 0.000 659,468 84.00 0.00
13-04-26 Sit, Kwong Lam 薛光林 AcquireBecoming interested L 3,100,000 7,363,604,999 HKD 1.459 0.000 4,522,900 84.00 0.04
