HK Main board, GEM & REIT annual reporting speed

This table tells you how long it took HK-listed issuers to announce their latest annual results. Click the link above to change results type. Under the Listing Rules, GEM-listed companies must announce annual results within 3 months and interim/quarterly results within 45 days, while main board listed companies must announce annual results within 3 months (before 31-Dec-10: 4 months) and interim results within 2 months (before 30-Jun-10: 3 months). For those main board companies which report quarterly, only a handful do it voluntarily, and the rest because of an overseas listing of the company or its parent, including stocks listed in Shanghai, Singapore, Malaysia or USA. Click on column headings to sort the data.

Result type: annual
Number of companies which have announced results since listing: 2594

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Name Days Record date Result date
1 1060 Alibaba Pictures Group Limited 59 2024-03-31 2024-05-29
2 0823 Link Real Estate Investment Trust 59 2024-03-31 2024-05-29
3 0685 Media Chinese International Limited (BM) 58 2024-03-31 2024-05-28
4 0426 ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY) 58 2024-03-31 2024-05-28
5 0241 Alibaba Health Information Technology Limited 57 2024-03-31 2024-05-27
6 1245 NIRAKU GC HOLDINGS, INC. 57 2024-03-31 2024-05-27
7 0637 Lee Kee Holdings Limited 54 2024-03-31 2024-05-24
8 6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. 53 2024-03-31 2024-05-23
9 0992 LENOVO GROUP LIMITED 53 2024-03-31 2024-05-23
10 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 51 2024-03-31 2024-05-21
11 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED 51 2024-03-31 2024-05-21
12 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 46 2024-03-31 2024-05-16
13 1999 Man Wah Holdings Limited 46 2024-03-31 2024-05-16
14 2217 Tam Jai International Co. Limited 43 2024-03-31 2024-05-13
15 1416 CTR Holdings Limited (KY) 91 2024-02-29 2024-05-30
16 2680 Innovax Holdings Limited 91 2024-02-29 2024-05-30
17 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED 88 2024-02-29 2024-05-27
18 1319 Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited 88 2024-02-29 2024-05-27
19 6110 Topsports International Holdings Limited 83 2024-02-29 2024-05-22
20 0900 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 36 2024-02-29 2024-04-05
21 1253 China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited 152 2023-12-31 2024-05-31
22 3398 CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED 152 2023-12-31 2024-05-31
23 6133 Vital Innovations Holdings Limited 151 2023-12-31 2024-05-30
24 0260 AVIC Joy Holdings (HK) Limited 149 2023-12-31 2024-05-28
25 8308 Gudou Holdings Limited 124 2023-12-31 2024-05-03
26 0776 Imperium Technology Group Limited (KY) 122 2023-12-31 2024-05-01
27 9978 Fineland Living Services Group Limited 121 2023-12-31 2024-04-30
28 8286 SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD. 121 2023-12-31 2024-04-30
29 0176 Superactive Group Company Limited 121 2023-12-31 2024-04-30
30 0620 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited 120 2023-12-31 2024-04-29
31 1608 VPower Group International Holdings Limited 120 2023-12-31 2024-04-29
32 6116 Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. 120 2023-12-31 2024-04-29
33 0603 China Oil And Gas Group Limited 116 2023-12-31 2024-04-25
34 2115 CM Hi-Tech Cleanroom Limited 116 2023-12-31 2024-04-25
35 2019 Dexin China Holdings Company Limited 116 2023-12-31 2024-04-25
36 1708 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 116 2023-12-31 2024-04-25
37 3301 Ronshine China Holdings Limited 116 2023-12-31 2024-04-25
38 2370 Redco Healthy Living Company Limited 115 2023-12-31 2024-04-24
39 1622 Redco Properties Group Limited 115 2023-12-31 2024-04-24
40 2239 SMIT Holdings Limited 115 2023-12-31 2024-04-24
41 2391 Tuya Inc. 115 2023-12-31 2024-04-24
42 9983 Central China New Life Limited 114 2023-12-31 2024-04-23
43 0976 Chiho Environmental Group Limited 114 2023-12-31 2024-04-23
44 0600 China Infrastructure Investment Limited 114 2023-12-31 2024-04-23
45 2127 Huisen Shares Group Limited 113 2023-12-31 2024-04-22
46 3395 JX ENERGY LTD. 109 2023-12-31 2024-04-18
47 2179 Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd. 107 2023-12-31 2024-04-16
48 0373 ALLIED GROUP LIMITED (HK) 106 2023-12-31 2024-04-15
49 2011 Gilston Group Limited 105 2023-12-31 2024-04-14
50 0482 SANDMARTIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 103 2023-12-31 2024-04-12
51 0028 TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED 103 2023-12-31 2024-04-12
52 1710 Trio Industrial Electronics Group Limited 103 2023-12-31 2024-04-12
53 0138 CCT Fortis Holdings Limited 102 2023-12-31 2024-04-11
54 2323 Renco Holdings Group Limited (BM) 101 2023-12-31 2024-04-10
55 8437 RMH Holdings Limited 100 2023-12-31 2024-04-09
56 1822 China Wood International Holding Co., Limited 95 2023-12-31 2024-04-04
57 0542 China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited 94 2023-12-31 2024-04-03
58 0807 SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD. 94 2023-12-31 2024-04-03
59 1802 Wenye Group Holdings Limited 94 2023-12-31 2024-04-03
60 1616 A Metaverse Company 92 2023-12-31 2024-04-01
61 1592 Anchorstone Holdings Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
62 2009 BBMG Corporation 92 2023-12-31 2024-04-01
63 0832 Central China Real Estate Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
64 8087 China 33 Media Group Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
65 0048 CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED 92 2023-12-31 2024-04-01
66 0802 China e-Wallet Payment Group Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
67 0910 China Sandi Holdings Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
68 8128 CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (KY) 92 2023-12-31 2024-04-01
69 8059 Glory Flame Holdings Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
70 8191 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 92 2023-12-31 2024-04-01
71 2728 Jintai Energy Holdings Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
72 0846 Mingfa Group (International) Company Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
73 0433 North Mining Shares Company Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
74 8179 Palinda Group Holdings Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
75 1198 Royale Home Holdings Limited (KY) 92 2023-12-31 2024-04-01
76 0205 SEEC MEDIA GROUP LIMITED 92 2023-12-31 2024-04-01
77 0471 Silkwave Inc 92 2023-12-31 2024-04-01
78 0059 Skyfame Realty (Holdings) Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
79 8510 Top Standard Corporation 92 2023-12-31 2024-04-01
80 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED 92 2023-12-31 2024-04-01
81 3321 Wai Hung Group Holdings Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
82 8291 Wan Cheng Metal Packaging Company Limited 92 2023-12-31 2024-04-01
83 3601 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
84 1244 3D Medicines Inc. 88 2023-12-31 2024-03-28
85 0797 7Road Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
86 1615 AB Builders Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
87 9860 ADICON Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
88 0984 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
89 3383 Agile Group Holdings Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
90 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
91 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 88 2023-12-31 2024-03-28
92 0753 Air China Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
93 8360 AL Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
94 0833 ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
95 8305 Allurefem Holding Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
96 9966 Alphamab Oncology 88 2023-12-31 2024-03-28
97 0630 AMCO United Holding Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
98 0347 Angang Steel Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
99 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
100 3337 Anton Oilfield Services Group 88 2023-12-31 2024-03-28
101 0860 Apollo Future Mobility Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
102 7836 Aquila Acquisition Corporation 88 2023-12-31 2024-03-28
103 3313 ArtGo Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
104 0679 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
105 0707 Asia Television Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
106 6821 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
107 8419 AV Promotions Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
108 8525 Baiying Holdings Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
109 3988 BANK OF CHINA LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
110 6199 BANK OF GUIZHOU CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
111 6190 Bank of Jiujiang Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
112 3866 Bank of Qingdao Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
113 6196 Bank of Zhengzhou Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
114 2355 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
115 8460 Basetrophy Group Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
116 1338 BaWang International (Group) Holding Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
117 6160 BeiGene, Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
118 8095 BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
119 1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
120 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
121 2389 Beijing Health (Holdings) Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
122 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
123 0925 Beijing Properties (Holdings) Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
124 2402 Beijing SinoHytec Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
125 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
126 1987 Beng Soon Machinery Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
127 1552 BHCC Holding Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
128 1522 BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
129 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 88 2023-12-31 2024-03-28
130 8601 Boltek Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
131 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
132 1906 BONNY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
133 1351 Bright Future Technology Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
134 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
135 2216 Broncus Holding Corporation 88 2023-12-31 2024-03-28
136 0731 C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
137 8430 C&N Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
138 1463 C-Link Squared Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
139 1028 C.banner International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
140 1228 CANBRIDGE PHARMACEUTICALS INC. 88 2023-12-31 2024-03-28
141 1075 CAPINFO COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
142 2176 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
143 1959 Centenary United Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
144 1375 Central China Securities Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
145 0162 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
146 0509 Century Sunshine Group Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
147 1629 Champion Alliance International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
148 6959 Changjiu Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
149 2163 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
150 1588 Chanjet Information Technology Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
151 2289 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
152 1598 China 21st Century Education Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
153 2068 China Aluminum International Engineering Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
154 1572 China Art Financial Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
155 0039 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
156 8037 China Biotech Services Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
157 9668 CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
158 2799 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
159 1800 China Communications Construction Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
160 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 88 2023-12-31 2024-03-28
161 0661 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
162 1606 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
163 0871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
164 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
165 3996 China Energy Engineering Corporation Limited (CN) 88 2023-12-31 2024-03-28
166 1143 China Energy Storage Technology Development Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
167 1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
168 0646 China Environmental Technology Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
169 6186 China Feihe Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
170 0875 China Finance Investment Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
171 0110 China Fortune Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
172 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
173 2099 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
174 2237 China Graphite Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
175 3836 China Harmony Auto Holding Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
176 0658 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
177 8646 China Hongguang Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
178 0377 China Huajun Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
179 1290 China Huirong Financial Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
180 3908 China International Capital Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
181 0264 China International Development Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
182 1900 China ITS (Holdings) Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
183 1027 China Jicheng Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
184 0834 China Kangda Food Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
185 2128 China Lesso Group Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
186 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
187 6099 China Merchants Securities Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
188 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
189 3323 China National Building Material Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
190 1597 China Nature Energy Technology Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
191 1156 CHINA NEW ENERGY LIMITED (JE) 88 2023-12-31 2024-03-28
192 1278 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
193 1258 China Nonferrous Mining Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
194 1011 China NT Pharma Group Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
195 8406 China Oral Industry Group Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
196 0688 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
197 2601 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
198 1736 China Parenting Network Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
199 1532 China Partytime Culture Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
200 3348 China PengFei Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
201 0866 China Qinfa Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
202 1186 China Railway Construction Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
203 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
204 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
205 8158 China Regenerative Medicine International Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
206 1193 China Resources Gas Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
207 0527 China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
208 0136 China Ruyi Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
209 8623 China Saftower International Holding Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
210 2198 China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
211 2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
212 0750 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
213 0515 China Silver Technology Holdings Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
214 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
215 3623 China Success Finance Group Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
216 2002 China Sunshine Paper Holdings Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
217 1427 China Tianbao Group Development Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
218 6162 China Tianrui Automotive Interiors Co., LTD 88 2023-12-31 2024-03-28
219 1252 China Tianrui Group Cement Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
220 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
221 0389 China Tontine Wines Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
222 2439 China Treasures New Materials Group Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
223 2330 China Uptown Group Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
224 0893 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
225 2202 China Vanke Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
226 0245 China Vered Financial Holding Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
227 2779 China Xinhua Education Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
228 2016 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
229 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
230 0681 Chinese People Holdings Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
231 0632 CHK Oil Limited (BM) 88 2023-12-31 2024-03-28
232 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
233 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
234 0641 CHTC Fong's International Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
235 1420 Chuan Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
236 0884 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
237 0267 CITIC Limited (HK) 88 2023-12-31 2024-03-28
238 1792 CMON Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
239 2130 CN Logistics International Holdings Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
240 1240 CNQC International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
241 0428 Cocoon Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
242 1778 Colour Life Services Group Co., Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
243 0712 Comtec Solar Systems Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
244 1681 Consun Pharmaceutical Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
245 0232 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM) 88 2023-12-31 2024-03-28
246 8491 Cool Link (Holdings) Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
247 8112 Cornerstone Financial Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
248 8391 Cornerstone Technologies Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
249 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
250 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
251 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
252 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
253 1145 Courage Investment Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
254 1766 CRRC Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
255 6066 CSC Financial Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
256 0994 CT Vision S.L. (International) Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
257 1020 Cybernaut International Holdings Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
258 1301 D&G Technology Holding Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
259 1090 Da Ming International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
260 8310 Dafeng Port Heshun Technology Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
261 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
262 0440 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
263 2418 DEEWIN TIANXIA CO., LTD 88 2023-12-31 2024-03-28
264 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
265 9886 Dingdang Health Technology Group Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
266 1950 Diwang Industrial Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
267 1072 Dongfang Electric Corporation Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
268 0489 DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 88 2023-12-31 2024-03-28
269 0695 Dongwu Cement International Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
270 1917 Doumob 88 2023-12-31 2024-03-28
271 1753 Duiba Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
272 1330 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
273 2048 E-House (China) Enterprise Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
274 2416 Edianyun Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
275 0076 Elate Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
276 1808 Enterprise Development Holdings Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
277 1102 Enviro Energy International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
278 0764 Eternity Investment Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
279 1846 EuroEyes International Eye Clinic Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
280 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
281 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
282 1738 Feishang Anthracite Resources Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
283 2469 Fenbi Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
284 6860 FingerTango Inc. 88 2023-12-31 2024-03-28
285 1909 Fire Rock Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
286 6610 Flowing Cloud Technology Ltd 88 2023-12-31 2024-03-28
287 8030 Flying Financial Service Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
288 0484 Forgame Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
289 0352 Fortune Sun (China) Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
290 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
291 1521 Frontage Holdings Corporation 88 2023-12-31 2024-03-28
292 0181 FUJIAN HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
293 2497 Fujing Holdings Co., Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
294 0607 Fullshare Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
295 2101 Fulu Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
296 1652 Fusen Pharmaceutical Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
297 2458 Gala Technology Holding Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
298 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
299 6968 Ganglong China Property Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
300 0261 GBA Holdings Limited (BM) 88 2023-12-31 2024-03-28
301 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
302 1776 GF Securities Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
303 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
304 6616 Global New Material International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
305 3889 Global Sweeteners Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
306 0845 GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
307 2329 Glory Health Industry Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
308 0299 Glory Sun Land Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
309 2246 GOGOX HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
310 1121 Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
311 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
312 1118 GOLIK HOLDINGS LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
313 0493 GOME Retail Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
314 0108 GR Life Style Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
315 2112 Grace Life-tech Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
316 1293 Grand Baoxin Auto Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
317 6128 Graphex Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
318 0021 Great China Holdings (Hong Kong) Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
319 2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 88 2023-12-31 2024-03-28
320 0431 Greater China Financial Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
321 0468 Greatview Aseptic Packaging Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
322 2700 Green International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
323 0061 Green Leader Holdings Group Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
324 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
325 1872 Guan Chao Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
326 1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
327 6189 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
328 3689 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
329 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
330 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
331 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
332 1551 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
333 2427 Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
334 2517 Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
335 2611 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 88 2023-12-31 2024-03-28
336 1645 Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
337 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
338 6837 Haitong Securities Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
339 1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
340 8081 Hang Tai Yue Group Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
341 3347 Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
342 3903 Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 88 2023-12-31 2024-03-28
343 8019 Hao Wen Holdings Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
344 1133 Harbin Electric Company Limited 88 2023-12-31 2024-03-28
345 8377 Harbour Equine Holdings Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
346 2142 HBM Holdings Limited (KY) 88 2023-12-31 2024-03-28
347 9869 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 88 2023-12-31 2024-03-28
