China Power Clean Energy Development Company Limited 中國電力清潔能源發展有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-15

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 An, Luming 安路明 M 64 2014-03-20 2016-03-23 2.01
2 Bi, Yaxiong 畢亞雄 M 62 2013-04-01 2018-05-03 5.09
3 Chan, Kwok Tsang 陳國增 M 75 1999-10-05 2002-03-08 2.42
4 Chen, Yuanjian 陳元建 M 61 1999-08-03 2002-03-08 2.60
5 Cheng, Chi (1960) 成赤 M 64 2008-04-30 2014-03-20 5.89
6 Chiu, Wang 趙宏 F 54 2002-03-08 2002-12-23 0.79
7 Choi, Jacky Tat Ying 蔡達英 M 55 2002-03-08 2002-06-05 0.24
8 Chow, King Wai (1955) 周敬偉 M 69 2002-12-23 2011-04-28 8.34
9 Chu, Kar Wing 朱嘉榮 M 67 2002-12-23 2019-08-21 16.66
10 He, Hongxin 何紅心 M 53 2013-04-01 11.12
11 He, Lianhui 何聯會 M 54 2019-03-27 5.14
12 Hui, King Wai 許競威 M 74 1999-10-05 2000-11-18 1.12
13 Kong, David Shan 江山 M 70 2002-06-05 2002-12-23 0.55
14 Kwok, Vincent Chi Sun 郭志燊 M 62 2002-12-23 2005-09-27 2.76
15 Lai, Leong 黎亮 M 60 2002-02-04 2009-06-10 7.35
16 Lam, Hau Mei 林厚美 M 72 1999-08-03 2002-03-08 2.60
17 Lee, Juleus Chee Ho 李志豪 M 77 1999-08-03 2000-10-18 1.21
18 Li, Albert Siu Lok 李兆樂 M 64 2002-12-23 2006-07-15 3.56
19 Li, Fang (1961) 李方 M 63 2011-07-07 2019-08-21 8.12
20 Li, Qinghe 李慶和 M 62 2000-09-22 2002-03-08 1.46
21 Li, Xiaolin (1961) 李小琳 F 63 2007-05-02 2015-12-30 8.66
22 Lin, Hou Yun 林厚雲 M 75 1999-08-03 2002-03-08 2.60
23 Liu, Genyu 劉根鈺 M 61 2008-04-30 2012-12-21 4.64
24 Ng, Estella Yi Kum 伍綺琴 F 67 2013-06-28 2019-08-21 6.15
25 Oxley, Clive William Baker 岳士禮 M 88 2005-05-19 2010-02-28 4.78
26 Pan, Zhi Ming 潘志明 M 70 1999-08-03 2002-03-08 2.60
27 Qi, Tengyun 齊騰雲 M 54 2014-08-19 9.74
28 Sun, Guigen 孫貴根 M 59 2019-03-27 5.14
29 Tian, Jun (1965) 田鈞 M 59 2019-03-27 5.14
30 Wan, Noven Choi Ha 溫彩霞 F 56 2002-12-23 2006-07-01 3.52
31 Wang, Binghua 王炳華 M 70 2015-12-30 2019-03-27 3.24
32 Wang, Fengxue (1963) 王鳳學 M 61 2017-02-22 2019-03-27 2.09
33 Wang, Hao (1964) 王浩 M 60 2002-02-04 2015-03-20 13.12
34 Wang, Liangyou 王良友 M 61 2018-05-03 2018-06-05 0.09
35 Wang, Zhongtang 王中堂 M 60 2015-12-30 2017-02-22 1.15
36 Wong, Wystan Kwok Tai 黃國泰 M 85 2004-09-27 2019-08-21 14.90
37 Wu, Hanming (1959) 鄔漢明 M 65 2016-03-23 2017-08-18 1.40
38 Wu, Wai Kit 胡衛傑 M 67 2000-09-22 2002-03-08 1.46
39 Yin, Lian 尹煉 M 70 2011-07-07 2014-05-28 2.89
40 Zhao, Hong (1954) 趙竑 M 70 2010-01-20 2010-05-20 0.33
41 Zhao, Xinyan (1962) 趙新炎 M 62 2007-05-02 2019-03-27 11.90
42 Zhou, Jiong 周炯 M 64 2017-08-18 6.74
43 Zhu, Yi Cai 祝義才 M 60 2002-02-04 2005-03-21 3.12

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top