Cocoon Holdings Limited 中國天弓控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-03

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Carman Wing Yan 陳詠欣 F 45 2019-02-25 2022-06-20 3.32
2 Chan, Joseph Shuen Chuen 陳信泉 M 78 2006-12-29 2014-10-29 7.83
3 Chan, Man Yi (1964) 陳敏儀 F 60 2018-08-21 5.79
4 Chau, Wai Hing 周偉興 M 58 2015-07-01 2019-02-18 3.64
2021-04-23 3.11
5 Chen, Albert (1988) 陳雅博 M 36 2018-08-01 2021-04-23 2.73
6 Cheng, Ming Shun 鄭明信 M 69 2012-06-01 2015-10-01 3.33
7 Chow, Alexander Yu Chun 周宇俊 M 78 1993-09-29 1995-09-18 1.97
8 Chow, Augustine Pok Yu 周博裕 M 72 1996-06-11 2015-05-26 18.95
9 Chu, Jonathan To 朱濤 M 60 2014-10-29 2016-06-01 1.59
10 Fung, Peter Yiu Fai 馮耀輝 M 79 1993-09-29 1999-05-05 5.60
11 Fung, Tony Wing Cheung 馮永祥 M 73 1993-09-29 1998-02-11 4.37
12 Ho, Anthony Man Kai 何文楷 M 73 2004-09-03 2015-05-04 10.66
13 Ho, Norman Hau Chong 何厚鏘 M 69 1993-09-29 1996-06-21 2.73
14 Ho, Norman Man Kei 何民基 M 58 1998-05-22 2002-12-31 4.61
15 Hui, Ivan Man Ho 許文浩 M 45 2018-03-23 2018-06-28 0.27
16 Ip, Edmond Tak Chuen 葉德銓 M 72 1994-12-15 1995-09-18 0.76
17 Jacob, Fabrice Christian M 60 1995-09-14 1999-04-20 3.60
18 Jacobsen, William Keith 葉偉其 M 58 2014-11-17 2023-06-30 8.62
19 Jiang, Qian (1978) 蔣謙 M 46 2018-12-14 2021-04-23 2.36
20 Lam, Andy Siu Wing 林兆榮 M 74 2004-03-23 2012-05-31 8.19
21 Law, Paul Siu Hung 羅少雄 M 66 2015-05-04 2018-06-28 3.15
22 Lee, David Fong Lit 利芳烈 M 78 1998-02-11 2015-06-26 17.37
23 Lee, Seng Hui 李成輝 M 55 1996-06-11 1998-02-11 1.67
24 Leung, Virginia Yin Ting 梁燕婷 F 43 2018-12-14 5.47
25 Lui, Francis Pui Kee 呂培基 M 73 1993-11-18 1995-07-26 1.68
26 Mak, Thomas Hing Keung 麥興強 M 62 2015-01-01 2018-11-26 3.90
27 Ong, Hong Hoon 翁宏文 M 74 2002-12-31 2004-09-03 1.68
28 Ottiger, Carl Hermann 何定國 M 88 1993-11-18 1994-12-12 1.07
29 Sio, Devin Chan In 蕭震然 M 39 2015-01-01 2018-12-14 3.95
30 Tang, Thomas Wing Yung 鄧永鏞 M 69 1993-09-29 1996-09-11 2.95
31 Tong, Kelly Kim Weng 湯金榮 M 76 1998-11-09 2015-01-01 16.15
32 Wong, Ching Wan (1967) 王青雲 M 57 2015-05-04 2018-06-28 3.15
33 Wong, Edward Yun Kuen 黃潤權 M 67 2004-09-03 2015-01-01 10.33
34 Wong, Sammy Chung Yan 黃中仁 M 60 2018-03-23 2022-06-17 4.24
35 Wong, Sze Lok (1973) 黃思樂 M 51 2021-04-23 3.11
36 Wu, Ming Gai 胡銘佳 M 49 2015-07-01 8.93
37 Zhang, Zhen Gao 張振高 M 62 1995-12-12 1998-02-11 2.17

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top