Shanghai Industrial Urban Development Group Limited 上海實業城市開發集團有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-03

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Bao, Jing Tao 鮑景桃 F 47 2008-01-24 2010-07-26 2.50
2 Cai, Yu Tian 蔡育天 M 75 2010-07-05 2012-04-24 1.80
3 Chan, Sonny Kin Shing 陳健成 M 72 2002-04-30 2003-10-29 1.50
4 Che, Han Shu 車漢樹 M 57 2003-10-29 2004-09-24 0.91
5 Chen, An Min 陳安民 M 73 2010-07-05 2013-03-22 2.71
6 Chen, Gordan Gang 陳剛 M 70 2001-01-05 2001-01-12 0.02
7 Chiu, Terence Chi Kong 趙志剛 M 56 2001-10-16 2002-04-30 0.54
8 Chua, Henry Tiong Hock 蔡忠福 M 71 1996-05-30 1997-04-01 0.84
1999-08-26 2000-05-12 0.71
9 Doo, William Wai Hoi 杜惠愷 M 80 2010-07-05 13.91
10 Fan, Anthony Ren Da 范仁達 M 64 2010-07-05 13.91
11 Fan, Stephen Sheung Tak 范尚德 M 84 1999-08-26 2000-05-12 0.71
12 Fei, Zuoxiang 費佐祥 M 60 2017-06-30 2020-05-18 2.88
13 Fung, Tony Wing Cheung 馮永祥 M 73 2000-05-12 2001-01-12 0.67
14 Gao, Ling (1955) 高岭 M 69 2007-04-16 2010-07-26 3.28
15 Huang, Fei (1965) 黃非 F 59 2013-03-22 2019-09-01 6.44
16 Huang, Haiping (1966) 黃海平 M 58 2020-05-18 4.04
17 Hui, Danny Chuen Chin 許尊展 M 62 1992-12-29 1996-06-21 3.48
18 Ip, Thomas Kwok Hung 葉國雄 M 65 1992-12-29 1996-06-21 3.48
19 Ip, Wesley Ka Lun 葉嘉麟 M 57 1995-08-17 1999-07-27 3.94
20 Ji, Gang (1957) 季崗 M 67 2012-04-27 2018-05-23 6.07
21 Jia, Bo Wei 賈伯煒 M 57 2008-01-24 2012-03-01 4.10
22 Kwan, Ka Po (1952) 關家寶 M 72 2001-03-29 2002-12-12 1.71
23 Kwok, Anthony Ho On 郭可安 M 72 2001-01-12 2001-10-16 0.76
24 Lai, Alex Hok Lim 黎學廉 M 65 2001-01-12 2002-12-12 1.91
25 Lai, Lawrence Man Leung 黎文良 M 74 2008-03-31 2009-05-09 1.11
26 Lai, Leong 黎亮 M 60 2002-04-30 2003-10-29 1.50
2008-05-07 2010-07-26 2.22
27 Lalonde, William James M 58 2000-05-12 2001-01-12 0.67
28 Lam, Kwan Sing 林君誠 M 55 2008-05-07 2010-07-26 2.22
29 Lee, Raymond Aik Tiong 李一忠 M 72 1999-07-27 2000-05-12 0.79
30 Lee, Seunghoon 李承勳 M 73 2000-05-12 2001-10-16 1.43
31 Lee, Ying Cheun 李英俊 M 82 1998-09-04 1999-10-01 1.07
32 Leung, Alex King Yue 梁景裕 M 47 2001-03-10 2001-10-16 0.60
33 Leung, Andy Kim Hung 梁劍虹 M 64 2001-01-05 2001-01-12 0.02
34 Li, David Ka Fai 李家暉 M 69 2010-07-05 13.91
35 Li, Eddy Sau Hung 李秀恒 M 70 1995-08-17 1999-07-27 3.94
36 Li, Song Xiao 酈松校 M 59 2003-10-29 2009-08-22 5.82
37 Li, Wing Hong 李永康 M 69 1992-12-29 1996-06-21 3.48
38 Lim, David Teck Hiang 林廸賢 M 78 1996-05-30 1998-07-06 2.10
1999-09-21 2000-10-24 1.09
39 Liu, Yan (Neo-China) 劉岩 F 53 2006-07-31 2010-07-26 3.99
40 Liu, Yi (1953) 劉義 M 71 2003-10-29 2010-07-26 6.74
41 Lo, Kenneth Kin Wing 盧建榮 M 65 1992-12-29 1995-08-17 2.63
42 Lok, Jacky Kim Fai 駱劍輝 M 62 1992-12-29 1996-06-21 3.48
43 Lok, Norman Kim Hung 駱劍雄 M 73 1992-12-29 1998-09-04 5.68
44 Lok, William Kim Kwong 駱劍光 M 64 1992-12-29 1998-09-04 5.68
45 Lou, Jun 樓軍 M 53 2017-06-30 6.93
46 Lu, Fang (1970) 呂芳 F 54 2002-04-30 2003-01-20 0.73
47 Lu, Zhao Qun 蘆昭群 M 64 2008-01-24 2009-04-21 1.24
48 Lui, Charles Chi Keung 雷治強 M 92 1993-06-29 1993-08-04 0.10
49 Luo, Lei (1963) 羅雷 M 61 2001-04-11 2001-10-16 0.51
50 Meng, Xiao Jing 孟曉京 M 2001-10-16 2002-04-30 0.54
51 Mui, Eddie Ho Chow 梅浩洲 M 68 1999-08-26 2000-05-12 0.71
52 Ng, Christopher (1969) 吳偉華 M 55 2001-01-12 2001-09-27 0.71
53 Ng, Kiat Chong 黃格聰 M 76 1997-04-01 1998-11-17 1.63
54 Ni, Jian Da 倪建達 M 61 2010-07-05 2015-02-02 4.58
55 Nie, Mei Sheng 聶梅生 F 84 2003-10-29 2010-07-26 6.74
56 Niu, Xiao Rong 牛曉榮 F 59 2005-03-31 2010-07-26 5.32
57 Qian, Shi Zheng 錢世政 M 72 2010-07-05 2012-04-27 1.81
58 Qiao, Zhigang 喬志剛 M 57 2017-09-28 2024-01-05 6.27
59 Siu, James Wai Yip 蕭偉業 M 68 1998-07-06 1999-05-20 0.87
60 Song, Xuan (1964) 宋宣 F 60 2005-03-31 2006-06-15 1.21
61 Sousa, Walter J 蘇維德 M 80 2000-05-12 2001-02-17 0.77
62 Tan, Kay Hock (1948-01-24) 陳家福 M 76 1996-05-30 1999-07-27 3.16
63 Tan, Sin Ghee 陳信義 M 1998-11-17 1999-08-21 0.76
64 Tang, Jun (1966) 唐鈞 M 58 2021-01-15 3.38
65 Toh, Chye Soon 卓志順 M 73 1996-05-30 1998-07-06 2.10
66 Tsang, Michael Man Keung 曾文強 M 77 2000-05-12 2001-01-19 0.69
67 Wang, Shiyong (1969) 王世勇 M 55 2004-09-24 2007-04-16 2.56
68 Wee, Vincent Chye Huat 黃財發 M 64 1999-09-21 2000-05-12 0.64
69 Wong, Alex Yau Kuen 黃有權 M 70 2001-01-19 2001-10-16 0.74
70 Wong, Hiu Tung (undated) 王曉東 M 2001-10-16 2002-04-30 0.54
71 Wong, Jimmy Kui Fai 黃鉅輝 M 67 2000-05-12 2001-01-19 0.69
72 Wong, Kennedy Ying Ho 黃英豪 M 61 2010-07-05 2015-08-03 5.08
73 Wong, Philip Fai 黃琿 M 68 2000-05-12 2001-01-19 0.69
74 Wong, Ping Wong 王炳煌 M 61 1999-07-27 1999-09-17 0.14
75 Wu, Sai Wing 胡世榮 M 73 1992-12-29 1998-11-23 5.90
76 Xu, Yongxuan 許永軒 M 79 2001-10-16 2002-04-30 0.54
77 Yang, Biao (1964) 楊彪 M 60 2010-07-05 2017-06-30 6.99
78 Yang, Jianwei (1971) 陽建偉 M 53 2013-03-22 2018-05-23 5.17
79 Ye, Weiqi 葉維琪 M 61 2013-03-22 2024-01-31 10.86
80 Yeung, Tony Ming Kwong 楊銘光 M 76 2001-01-12 2001-10-16 0.76
81 Yuan, Kun 元崑 M 50 2005-09-13 2010-07-26 4.87
82 Zeng, Ming (Shanghai Industrial) 曾明 M 54 2018-05-23 2020-05-18 1.99
83 Zhang, Huai An 張懷安 M 60 2005-03-31 2006-06-15 1.21
84 Zhang, Ling (1965) 張陵 M 59 2003-10-29 2004-09-24 0.91
85 Zhang, Qing Lin (1944) 張青林 M 80 2006-11-03 2010-02-19 3.30
86 Zhang, Yaohui (1971) 張曜暉 M 53 2003-01-20 2005-03-31 2.19
87 Zhang, Yuan Duan 張元端 M 83 2003-10-29 2004-09-24 0.91
88 Zheng, Kuan 鄭寬 M 52 2003-01-20 2003-10-29 0.77
2004-09-24 2006-11-03 2.11
89 Zhong, Tao (1972-06) 鍾濤 M 52 2017-06-30 2022-03-31 4.75
90 Zhou, Jun (Shanghai Industrial) 周軍 M 55 2010-07-05 2017-06-30 6.99
91 Zhou, Richard Ke Zhi 周克志 M 62 1998-07-06 1999-09-15 1.19
92 Zhou, Xiong (1966) 周雄 M 58 2018-05-23 2021-01-15 2.65

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top