China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-09

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Catley, William Michael 紀德理 M 1991-05-28 1992-11-11 1.46
2 Chan, Albert Shu Kin 陳樹堅 M 69 2001-06-26 2004-01-09 2.54
3 Chan, Augustine Kwok Chuen 陳國銓 M 65 2000-10-13 2004-01-09 3.24
4 Chan, Fut Yan 陳佛恩 M 71 2000-10-13 2004-01-09 3.24
5 Chan, Karen Shun Ying 陳舜凝 F 76 1991-05-28 1992-11-11 1.46
6 Chan, Thomas Chun Hong 陳振康 M 60 2009-02-10 2021-02-08 11.99
7 Chan, Wai Kit (1948) 陳偉傑 M 76 2003-12-19 2004-04-01 0.28
8 Chan, Wing Kee (1945) 陳榮基 M 79 1991-12-01 1992-03-16 0.29
1993-01-21 1997-08-31 4.61
9 Chan, Yeung Nam 陳洋南 M 69 2003-12-19 2007-06-29 3.53
10 Chau, Rosanna Mei Wah 周美華 F 70 2000-10-13 2004-01-09 3.24
11 Chen, Hong Bo (1975) 陳洪波 M 49 2007-06-29 2009-04-14 1.79
12 Chen, Xiao Ying (1963) 陳曉穎 F 61 1991-09-04 1991-10-17 0.12
13 Cheng, Anna Yin Ching 鄭燕菁 F 55 1997-08-01 2004-01-09 6.44
14 Cheung, Edwin Hon Kit 張漢傑 M 71 2001-09-01 2004-01-09 2.35
15 Chim, Pui Chung 詹培忠 M 78 1991-02-01 -
16 Choi, Joseph Kin Hung 蔡健鴻 M 77 1994-09-12 1997-06-23 2.78
17 Chow, Siu Tong 周少棠 M 67 1991-01-09 1991-09-06 0.66
18 Chuang, Shih Ping 莊世平 M 113 1991-02-01 -
19 Chung, Chi Wah 鍾志華 M 61 1991-03-20 1994-07-30 3.36
1998-11-30 2000-06-05 1.51
20 Da Roza, Francisco A 羅智明 M 78 1994-08-01 1994-09-22 0.14
21 Fu, Jie Pin 符捷頻 M 57 2003-12-19 2009-02-12 5.15
22 Gao, Shang Quan 高尚全 M 96 1997-12-18 1998-06-23 0.51
23 Hu, Jinggang 胡晉光 M 73 1991-09-04 1997-09-04 6.00
24 Jee, Wengue 巨文革 M 58 2004-09-24 2009-02-12 4.39
25 Kao, Keng Hua (1952) 高景華 M 72 1996-03-19 1997-08-31 1.45
26 Kwok, Andy Chi Keung 郭志強 M 57 1998-12-31 2001-06-26 2.49
27 Kwong, Alfonso Kin Lang 鄺健能 M 83 1992-11-11 1997-06-23 4.61
28 Lai, Ming Wang 黎明泓 M 60 1997-04-30 1999-08-05 2.26
29 Lam, Andrew Ping Cheung 林炳昌 M 73 2003-12-19 2006-06-23 2.51
30 Lam, Katherine Ka Jen 林家禎 F 58 2009-02-10 2016-09-30 7.64
31 Lam, Shan 林汕 M 77 2000-10-13 2001-09-17 0.93
32 Lau, Hiu Lam (1954) 劉曉林 M 70 1991-09-04 1995-06-09 3.76
33 Lau, King Lung 劉經隆 M 78 2013-05-16 10.98
34 Lee, Chun Ho (1943) 李春豪 M 81 2009-02-10 2013-05-16 4.26
35 Lee, Kim Ying 李劍英 M 67 1999-01-28 2002-01-15 2.97
36 Lee, Robert Tiong Hock 李長福 M 84 1989-12-06 -
1991-01-09 1991-07-01 0.47
37 Leong, Norris Weng Kin 梁永健 M 58 2009-02-10 2012-12-01 3.81
38 Leung, Raymond Ngai Man 梁毅文 M 64 1997-04-30 1997-08-31 0.34
1997-09-01 1999-01-28 1.41
39 Leung, Raymond Sui Wah 梁瑞華 M 57 2010-06-08 13.92
40 Leung, Yeh Ping 梁冶萍 F 2000-06-27 2000-11-23 0.41
41 Li, Ling Xiu 李靈修 F 61 2000-06-27 2000-10-23 0.32
42 Li, Yinquan 李引泉 M 69 2024-04-01 0.10
43 Lien, Kait Long 連克農 M 76 2000-05-24 2000-10-13 0.39
44 Luo, Xuying 羅旭瑩 F 50 2024-04-01 0.10
45 Ma, Catherine Wai Man 馬慧敏 F 59 2000-05-24 2000-10-27 0.43
46 Mok, Edmond Yat Fan 莫一帆 M 74 2000-10-13 2004-01-09 3.24
47 Ng, Margaret Kwok Kam 吳國琴 F 79 1991-09-04 1994-12-30 3.32
48 Ng, Victor Wai Chi 吳偉池 M 1991-01-09 1992-04-13 1.26
49 Ng, Wang To (HK Macau International) 吳宏濤 M 1991-05-28 -
50 Ng, Yat Cheung 吳日章 M 69 2009-02-10 2024-04-15 15.18
51 Ngai, Shiu Kit 倪少傑 M 100 1991-02-01 -
52 Oei, Peter Hong Leong 黃鴻年 M 76 2000-05-24 2000-10-11 0.38
53 Pu, Jian 蒲堅 M 66 1997-12-18 1999-06-25 1.52
54 Suen, Rose Choi Fung 孫彩鳳 F 71 1994-08-01 1997-08-01 3.00
55 Tan, Siow Ling 陳秀玲 M 1997-02-20 1997-04-29 0.19
56 Tan, Wan Ling 陳琬玲 M 1996-05-30 1997-04-29 0.91
57 Tang, Ching Ho 鄧清河 M 62 2021-02-08 3.25
58 Tang, Faith Cheung Fai 鄧祥輝 M 74 2003-12-19 2007-04-26 3.35
59 Tong, Patrick Ka Ming 唐家明 M 58 2006-06-23 2007-12-21 1.49
60 Tong, Raymond Kwok Tung 唐國通 M 82 1993-11-18 1995-04-30 1.45
61 Tsui, Yiu Wah 徐耀華 M 1991-01-09 -
62 Wang, Hai Ting 王海亭 M 1991-09-04 1991-10-17 0.12
63 Weir, Shane Frederick 韋雅成 M 70 1997-06-24 1998-06-23 1.00
64 Wong, Benny Lai Shun 黃禮順 M 63 2003-03-14 2004-01-09 0.82
65 Wong, David Pui Hon 黃珮翰 M 77 1995-05-01 1997-06-23 2.15
66 Wong, Edmond Hak Chuen 黃克銓 M 1998-06-24 1999-03-05 0.70
67 Wong, Ka Kit (1971) 黃家傑 M 53 2024-04-01 0.10
68 Wong, Kwok Kit 黃國杰 M 75 1994-08-01 1997-08-31 3.08
69 Wong, Lawrence Koon Kui 王冠駒 M 61 2012-12-01 2014-05-08 1.43
70 Wong, Ping Yuen 王炳源 M 50 2018-11-30 5.44
71 Wong, Pui Fai (1961) 黃培輝 M 63 1997-06-24 2004-01-09 6.54
72 Wong, Simon Hin Wing 黃顯榮 M 62 2016-12-23 2018-11-30 1.94
73 Wong, Sun Man 黃新民 M 74 1987-09-17 1994-08-01 6.87
74 Yan, Feng Xian 嚴奉憲 M 60 2007-04-26 2009-06-08 2.12
75 Yang, Wei Yuan 楊偉元 M 57 2007-12-21 2009-06-08 1.46
76 Yang, Zong Lin 楊宗霖 M 57 2007-04-26 2009-06-08 2.12
77 Yau, Yuk Shing 游育城 M 60 2012-12-01 2024-04-01 11.33
78 Yin, James Hong 印宏 M 56 2007-12-21 2009-02-12 1.15
79 Ying, Yat Man 應日民 M 65 2009-02-10 2010-08-02 1.47
80 Zhang, Rongming (1931) 張榮明 M 93 1996-06-19 1998-06-23 2.01
81 Zhu, Zhou 朱洲 M 51 2007-07-24 2009-06-08 1.88

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top