HKSAR Cantonese Opera Development Fund Advisory Committee 香港特別行政區粵劇發展基金顧問委員會

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-08

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Benjamin Tak Yuen 曾德源 M 2023-08-01 2025-08-01 0.77
2 Cheng, Nga Ki 鄭雅琪 F 2019-08-01 2025-08-01 4.77
3 Cheng, Sammond Kwok Fai 鄭國輝 M 2019-08-01 2025-08-01 4.77
4 Cheng, Susanna Wing Mui 鄭詠梅 F 2019-08-01 2025-08-01 4.77
5 Fung, Andrew Hau Chung 馮孝忠 M 67 2021-08-01 2025-08-01 2.77
6 Ho, Chi Wa 何智華 M 2024-01-01 2025-08-01 0.35
7 Ip, Sai Hung 葉世雄 M 2019-08-01 2025-08-01 4.77
8 Lai, Yiu Wai 黎耀威 M 2021-08-01 2025-08-01 2.77
9 Lam, Yan Yin 林欣賢 F 2021-08-01 2025-08-01 2.77
10 Lee, Maurice Wai Man (BBS, lawyer) 李偉民 M 66 2023-08-01 2025-08-01 0.77
11 Lee, Siu Yan 李少恩 2019-08-01 2025-08-01 4.77
12 Leung, Siu Ming (CODFAC) 梁兆明 M 2019-08-01 2025-08-01 4.77
13 Lui, Yu Hon 呂汝漢 M 2011-08-01 2025-08-01 12.77
14 Ng, Jonathan Yee 伍怡 M 2023-08-01 2025-08-01 0.77
15 Ng, Man Ting 吳敏婷 F 2024-01-01 2025-08-01 0.35
16 Ng, Wilfred Sau Kei 吳守基 M 60 2021-08-01 2025-08-01 2.77
17 Yip, Chung Man 葉中敏 F 2019-08-01 2025-08-01 4.77

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top