HKSAR Research Grants Council 香港特別行政區研究資助局

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-09

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Borja, Ronaldo M 2021-07-01 2024-07-01 2.86
2 Cantwell, Wesley M 2023-07-01 2026-07-01 0.86
3 Chan, Wai Yee (Prof, CUHK) 陳偉儀 M 2021-07-01 2024-07-01 2.86
4 Chung, Yip Wah 鍾業華 M 2018-07-01 2024-07-01 5.86
5 Fawcett, James (Cambridge) M 2019-11-01 2024-07-01 4.52
6 Fok, Tai Fai 霍泰輝 M 2022-07-01 2025-07-01 1.86
7 Gao, Huajian 高華健 M 61 2022-07-01 2025-07-01 1.86
8 Giudice, Gian Francesco M 63 2022-07-01 2025-07-01 1.86
9 Guo, Yike 郭毅可 M 62 2021-07-01 2024-07-01 2.86
10 Ho, Stephen Wai Chung 何偉中 M 66 2022-07-01 2025-07-01 1.86
11 Hsing, I Ming 邢怡銘 M 2022-07-01 2025-07-01 1.86
12 Leng, Mingming 冷明明 M 2023-07-01 2026-07-01 0.86
13 Liu, Wing Kam 廖榮錦 M 2020-07-01 2026-07-01 3.85
14 Lui, Tai Lok 呂大樂 M 66 2018-07-01 2024-07-01 5.86
15 Luk, Gigi 陸智敏 F 2023-07-01 2026-07-01 0.86
16 Padgett, Miles John M 61 2021-07-01 2024-07-01 2.86
17 Poon, Johnny Ming Lun 潘明倫 M 2023-07-01 2026-07-01 0.86
18 Shek, Daniel Tan Lei 石丹理 M 2021-07-01 2024-07-01 2.86
19 Sin, Hendrick 冼漢迪 M 50 2023-07-01 2026-07-01 0.86
20 Tong, Timothy Wai Cheung 唐偉章 M 72 2024-03-01 2027-03-01 0.19
21 Tsai, Kellee Sing 蔡欣怡 F 2019-11-01 2025-07-01 4.52
22 Tung, Rosalie L 董林雪英 F 2018-07-01 2024-07-01 5.86
23 Wong, Alice Sze Tsai 黃思齊 F 2023-07-01 2026-07-01 0.86
24 Wong, Nancy Y C 黃漪琴 F 2023-07-01 2026-07-01 0.86
25 Xu, Sean Xin 徐心 M 2022-07-01 2025-07-01 1.86
26 Yan, Nieng 顏寧 F 2023-07-01 2026-07-01 0.86
27 Yan, Peter King Shun 任景信 M 63 2023-07-01 2026-07-01 0.86
28 Yang, Michael Mengsu 楊夢甦 M 2021-07-01 2024-07-01 2.86
29 Yu, Hongtao (RGC) 于洪濤 M 2022-07-01 2025-07-01 1.86
30 Zhang, Jie (Prof) 張杰 M 2020-07-01 2026-07-01 3.85

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top