Nursing Council of Hong Kong 香港護士管理局

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-04-27

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Wong, Thomas Kwok Shing 汪國成 M 70 1999-06-15 2005-06-15 6.00
2 Yeung, Frederick Kin Keung M 67 2000-06-14 2005-06-14 5.00
3 Lum, Susie Shun Sui 林崇綏 F 2000-06-15 2005-06-15 5.00
4 Man, Manbo Bo Lin 文保蓮 F 2000-06-15 2002-06-15 2.00
5 Tsang, Elsa Sou Wah F 2000-06-15 2004-06-15 4.00
6 Fu, Jack Hing Loong M 2000-07-23 2004-07-23 4.00
7 Shek, Daniel Tan Lei 石丹理 M 2000-09-01 2003-09-01 3.00
8 Leung, Frances Fung Ying F 2000-09-27 2003-11-20 3.15
9 Ho, Michael Mun Ka 何敏嘉 M 69 2001-01-01 2003-01-01 2.00
10 Li, Helena Yuk Lin F 2001-01-01 2006-01-01 5.00
11 Wong, Shirley Sui Ling 黃瑞玲 F 76 2001-01-01 2006-01-01 5.00
12 Huang, Lester Garson 黃嘉純 M 65 2002-05-03 2008-05-03 6.00
13 Fok, Tai Fai 霍泰輝 M 2002-06-15 2005-06-15 3.00
14 Lai, Adela Shuet Fun 黎雪芬 F 2002-06-15 2008-06-15 6.00
15 Leung, Nai Kong 梁乃江 M 82 2002-06-27 2007-06-27 5.00
16 Chan, Amy Wai Fun F 2003-01-01 2009-01-01 6.00
17 Chan Lau, Kit Ching 陳劉潔貞 F 2003-09-01 2009-09-01 6.00
18 Ho, Georgina Kam Ha F 2003-11-21 2006-11-21 3.00
19 Kan, Chuen Kow F 2004-06-15 2010-06-15 6.00
20 Chan, Sally Wai Chi F 2004-07-23 2010-07-23 6.00
21 Chan, Sophia Siu Chee 陳肇始 F 66 2005-03-01 2011-03-01 6.00
22 Ku, Betty Man Wing F 2005-06-14 2008-06-14 3.00
23 Chan, Eric Lu Shek M 2005-06-15 2011-06-15 6.00
24 Ho, Pak Chung 何柏松 M 2005-06-15 2011-06-15 6.00
25 Lee, Joseph Kok Long 李國麟 M 65 2005-06-15 2011-06-15 6.00
26 Chung, Joanne Wai Yee 鍾慧儀 F 2006-01-01 2012-01-01 6.00
27 Chan, Sannie Choy Kam F 2006-01-03 2009-01-03 3.00
28 Ho, Georgina Kam Ha F 2007-02-14 2007-10-12 0.66
29 Ng, Irene Oi Lin 吳呂愛蓮 F 2007-06-27 2010-06-27 3.00
30 Mak, Lucy Siu Ping 麥少萍 F 2007-10-12 2010-10-12 3.00
31 Liu, Elaine Yuk Ling 廖玉玲 F 59 2008-05-03 2014-05-03 6.00
32 Wong, Thomas Kwok Shing 汪國成 M 70 2008-06-14 2011-06-14 3.00
33 Wong, Alan Shing Fai M 2008-06-15 2014-06-15 6.00
34 Poon, Wai Kwong M 2009-01-01 2012-01-01 3.00
35 Koong, Maggie May Kay 孔美琪 F 61 2009-09-01 2015-09-01 6.00
36 Kwan, Siu Yuk 關兆煜 M 64 2010-05-11 2014-06-01 4.06
37 Tsang, Alan Yat Kwan 曾日坤 M 2010-06-15 2017-06-15 7.00
38 Lam Ng, Lianne 林黃寧艷 F 2010-06-27 2013-06-27 3.00
39 Cheung, Suk Man F 2010-10-12 2013-10-12 3.00
40 Cheong, Carol Kuan Iao 張群友 F 2011-03-01 2017-03-01 6.00
41 Yu, Sau Ling 余秀玲 F 2011-06-14 2017-06-14 6.00
42 Fung, Sylvia Yuk Kuen 馮玉娟 F 71 2011-06-15 2013-01-01 1.55
43 Lee, Diana Tze Fan 李子芬 F 2011-06-15 2017-06-15 6.00
44 Pang, Samantha Mei Che 彭美慈 F 2011-06-15 2014-06-15 3.00
45 Tsui, Shirley Sau Han F 2011-12-02 2014-12-02 3.00
46 Kam, Samuel Shun Kui 甘迅駒 M 2012-01-01 2018-01-01 6.00
47 Ng, May Mei Kwan 吳美君 F 2012-01-01 2018-01-01 6.00
48 Liu, Jane Wai Han F 2013-01-01 2016-01-01 3.00
49 Chiu, Annette Pik Kam 趙碧琴 F 2013-06-27 2019-06-27 6.00
50 Cheung, Elaine Yuet Ching 張月清 F 2014-01-30 2018-08-01 4.50
51 Wong, Simon Hin Wing 黃顯榮 M 62 2014-05-03 2020-05-03 6.00
52 Chow, Jennifer Man Kei 鄒民琪 F 2014-06-15 2017-06-15 3.00
53 Tiwari, Agnes Fung Yee 羅鳳儀 F 2014-06-15 2026-06-15 9.87
54 Ng, Roger Wai Keung 吳偉強 M 2014-07-07 2020-07-07 6.00
55 Tsang, Sandra Kit Man 曾潔雯 F 2015-09-01 2021-09-01 6.00
56 Ho, Becky Pui Yee 何沛儀 F 2016-01-01 2019-01-01 3.00
57 Leung, Sharron Shuk Kam 梁淑琴 F 2017-03-01 2024-03-01 7.00
58 Chong, Samantha Yuen Chun 莊婉珍 F 2017-06-15 2020-06-15 3.00
59 Chow, Meyrick Chum Ming 周湛明 M 2017-06-15 2020-06-15 3.00
60 Lee, Kam Man (Nursing Council) 李錦民 M 2017-06-15 2023-06-15 6.00
61 Wong, Frances Kam Yuet 黃金月 F 67 2017-06-15 2023-12-15 6.50
62 Lam, Christine Yuk Tsing 林玉貞 F 2018-01-08 2021-01-08 3.00
63 Wong, Ka Yee (NCHK) 王嘉儀 F 2018-01-08 2024-01-08 6.00
64 Chan, Ming Chu (NCHK) 陳明珠 F 2018-08-01 2021-08-01 3.00
65 Poon, Lawrence Yan Wing 潘恩榮 M 2019-01-01 2022-01-01 3.00
66 Chiu, Philip Kwok Leung 趙國亮 M 2019-06-27 2025-06-27 4.84
67 Hui, Frederick Cheuk Kit 許卓傑 M 45 2020-05-03 2026-05-03 3.98
68 Chan Yip, Carmen Wing Han 陳葉詠嫻 F 2020-06-15 2026-06-15 3.87
69 Pang, Rebecca Cho Kwan 彭楚君 F 2020-06-15 2023-12-15 3.50
70 Lo, Iris Kwai Chun 羅桂珍 F 2020-07-07 2026-07-07 3.81
71 Ko, Lucia Siu Shan 高筱珊 F 2021-01-08 2024-01-08 3.00
72 Man, Manbo Bo Lin 文保蓮 F 2021-01-08 2027-01-08 3.30
73 Wong, Ryan Man Yeung 王文揚 M 39 2021-09-01 2024-09-01 2.65
74 Leung, Ming (NCHK) 梁明 M 2022-01-01 2025-01-01 2.32
75 Chan, Yan Yan (SAB) 陳欣欣 F 2023-04-03 2026-04-03 1.07
76 Wang, Kelvin Man Ping 王文炳 M 2023-12-12 2026-12-12 0.38
77 Lam, Phoebe Sui Sum 林瑞心 F 2023-12-15 2026-12-15 0.37
78 Tiu, Mimi Mei Ha 刁美霞 F 2023-12-15 2026-12-15 0.37
79 Cheung, Sze Ki (PolyU) 張詩琪 F 2024-01-08 2027-01-08 0.30

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top