HKSAR Immigration Tribunal 香港特別行政區入境事務審裁處

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-09

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Tze Chin 陳子遷 M 45 2018-10-01 2024-10-01 5.60
2 Chau, Alex Pok Man 周博文 M 2018-10-01 2024-10-01 5.60
3 Cheung, Cermain Chiu Nam 蔣昭嵐 F 41 2019-10-01 2025-10-01 4.61
4 Cheung, Ken Ching Ngai 張政毅 M 2019-10-01 2025-10-01 4.61
5 Chin, Gordon Shing Hoi 錢丞海 M 2018-10-01 2024-10-01 5.60
6 Chui, Heidi Hoi Yee 徐凱怡 F 2018-10-01 2024-10-01 5.60
7 Fok, Bryan 霍天瑋 M 2019-10-01 2025-10-01 4.61
8 Hau, Pak Sun 侯百燊 M 44 2018-10-01 2024-10-01 5.60
9 Ho, Mindy Sze May 何思鎇 F 2018-10-01 2024-10-01 5.60
10 Ko, Tony Tung Li 高東利 M 2019-10-01 2025-10-01 4.61
11 Kwok, Philip Chi Kuen 郭志權 M 86 U -
12 Lam, Evelyn Ho Yi 林顥伊 F 37 2018-10-01 2024-10-01 5.60
13 Lee, Connie Hong Yee 李匡怡 F 2019-10-01 2025-10-01 4.61
14 Lee, Sylvia Hiu Wah 李曉華 F 2016-11-01 2024-11-01 7.52
15 Leung, Eviana Bon Yuen 梁邦媛 F 2019-10-01 2025-10-01 4.61
16 Li, James Tsz Shu 李子樹 M 2019-10-01 2025-10-01 4.61
17 Ng, Henry Wing Heng 伍永亨 M 42 2019-10-01 2025-10-01 4.61
18 Sun, Ricky Wai Kei 申偉基 M 2018-10-01 2024-10-01 5.60
19 Tam, Aidan Lon Foong 譚朗峰 M 2019-10-01 2025-10-01 4.61
20 Wong, Gigi Ching Chi 王政芝 F 2019-10-01 2025-10-01 4.61
21 Wong, Louise Kam Faye 黃金霏 F 2019-10-01 2025-10-01 4.61
22 Wu, Teresa Pui Ching 烏佩貞 F 2018-10-01 2024-10-01 5.60
23 Yeung, Po Kwan 楊寶坤 M 85 1986 U -
24 Yeung, Vivian Cheuk Chi 楊卓姿 F 2019-10-01 2025-10-01 4.61
25 Yip, Fion Yan Ting 葉鍁婷 F 2018-10-01 2024-10-01 5.60

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top