Tai United Holdings Limited 太和控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-01

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au, Benjamin Kwok Yee 歐國義 M 57 2004-09-30 2013-05-10 8.61
2 Chan, Keith Ying Kay 陳英祺 M 61 1999-08-01 2003-03-31 3.66
3 Chan, Wai Man (1965) 陳偉民 M 59 2013-05-10 2016-01-05 2.66
4 Chang, Bin Lin 張炳林 M 85 2002-01-10 2006-01-05 3.99
5 Chee, Eric Man Sang 池民生 M 63 2013-01-10 2015-07-22 2.53
6 Chen, Weisong 陳偉松 M 45 2016-06-22 2017-04-25 0.84
2017-10-27 2022-07-15 4.71
7 Cheung, Denver Ming Leung 張明良 M 63 2004-09-01 2007-06-27 2.82
8 Chim, Ricky Kim Lun 詹劍崙 M 55 2007-09-17 2013-04-23 5.60
9 Chow, Vincent Chi Wah 周志華 M 55 2019-10-30 2021-12-31 2.17
10 Chua, Hwa Por 蔡華波 M 39 2016-01-19 2016-07-08 0.47
2017-02-01 2017-07-11 0.44
11 Fok, Henry Po Tin 霍寶田 M 65 2007-09-17 2009-06-16 1.75
12 Gao, Bin (1962-10) 高濱 M 62 2015-11-20 8.53
13 Ha, Peter Wing Ho 哈永豪 M 62 2013-04-23 2014-07-11 1.22
14 Hu, Yebi 胡野碧 M 61 2014-07-11 2016-10-28 2.30
15 Hui, Lap Chun 許立椿 M 82 1995-08-18 2002-01-07 6.39
16 Hung, Shean I 洪顯一 M 85 2001-09-26 2009-09-14 7.97
17 Kwong, Benny Kai Sing 鄺啟成 M 66 2018-04-19 2022-01-31 3.79
18 Lam, Henry Chi Yin 林智然 M 58 2006-01-05 2009-02-12 3.10
19 Lau, Siu Ngor 劉小娥 F 60 2009-09-14 2013-05-10 3.65
20 Law, Fei Shing 羅輝城 M 64 2009-01-31 2013-05-10 4.27
21 Leung, Livia Sin Man 梁倩雯 F 66 2009-08-19 2010-03-31 0.61
22 Leung, Ting Yuk (1974) 梁廷育 M 50 2023-07-15 0.88
23 Liu, Hua (1978) 柳驊 M 46 2016-01-08 2017-10-09 1.75
24 Liu, Xueheng 劉學恆 M 51 2014-07-11 2016-01-19 1.52
25 Liu, Yan (SFC:BAC176) 劉艷 F 53 2015-06-18 2023-08-04 8.13
26 Lum, Sam Pak Sum 林柏森 M 63 2010-03-31 2013-05-31 3.17
27 Mak, Albert Sun Keung 麥燊強 M 73 1995-08-31 1996-05-01 0.67
28 Mao, Kangfu 冒康夫 M 73 2016-01-05 2017-12-07 1.92
29 Meng, Zhaoyi 孟昭億 M 65 2016-05-24 2017-10-27 1.43
30 Mung, Alan Bun Man 蒙品文 M 38 2013-10-22 2015-06-30 1.69
31 Mung, Kin Keung 蒙建強 M 64 2013-10-22 2015-06-18 1.65
32 Ng, David Chun Chuen 吳振泉 M 59 2013-06-07 2015-11-20 2.45
33 Ng, Kenneth Man Kin 吳文健 M 49 2007-06-01 2009-01-31 1.67
34 Song, Yanjie 宋燕捷 F 58 2023-08-18 0.79
35 Sun, Danny M 61 2010-03-08 2010-09-24 0.55
36 Tang, King Shing 鄧竟成 M 70 2017-02-01 2023-07-15 6.45
37 Tang, Kuan Chien 唐貫健 M 79 1996-05-01 2009-11-02 13.51
38 Tang, Simon Shu Pui 鄧澍焙 M 59 2013-01-10 2015-06-30 2.47
39 Tang, Wei Lun 唐偉倫 M 50 2004-09-01 2009-01-09 4.36
40 Tsui, Frank Che Yin 徐志賢 M 67 1995-08-31 1995-09-13 0.04
1996-05-01 2004-03-01 7.83
41 Tsui, Steven Sai Ming 徐世明 M 62 2013-05-10 2015-09-30 2.39
42 Wang, Hongfang (1960) 王宏放 M 64 2021-01-07 3.40
43 Wang, Qiang (SFC:ANZ823) 王强 M 47 2016-12-16 2018-12-05 1.97
44 Wong, Charles Chi Chung 黃志聰 M 75 2002-10-17 2004-08-31 1.87
45 Wong, Man Shi 黃文士 M 86 1996-05-01 2001-10-01 5.42
46 Wong, Nai Ping 黃乃平 M 73 2004-03-02 2009-08-19 5.46
47 Wong, William Chak Ming 黃澤明 M 81 1995-08-18 2002-07-02 6.87
48 Wu, Jiang (SFC:AVD832) 吳疆 M 48 2013-12-11 2014-03-20 0.27
49 Xiao, Yiqun 肖益群 M 61 2021-05-20 2023-06-27 2.10
50 Xu, Ke (1969) 徐可 M 55 2016-06-01 2019-04-23 2.89
51 Yang, Lee F 58 2010-03-08 2010-09-24 0.55
52 Yang, Ting (1949) 楊鼎 M 75 2004-09-01 2005-08-29 0.99
53 Ye, Fei (1970) 葉非 M 54 2016-10-28 2018-09-07 1.86
54 Yiu, Steve Wing Ngok 姚永岳 M 77 1995-08-18 2002-03-31 6.62
55 Yuan, Andy Hsiao An M 76 2006-01-05 2007-02-12 1.10
56 Zhang, Qianjin (1962) 張前進 M 62 2013-04-23 2013-10-22 0.50
57 Zheng, Yuchun (1966) 鄭育淳 M 58 2021-05-20 3.03
58 Zhou, Yanli (1955) 周延禮 M 69 1995-09-13 1999-06-02 3.72

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top