HONG KONG ACADEMY FOR PERFORMING ARTS (THE) 香港演藝學院

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-09

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Helen (SBS) 陳李藹倫 F 2019-01-01 2026-01-01 5.35
2 Chan, Raymond Wai Man (1948) 陳煒文 M 76 2022-01-01 2026-01-01 2.35
3 Ho, Nick Lik Ko 何力高 M 2019-01-01 2025-01-01 5.35
4 Ip Yeung, Christine See Ming 葉楊詩明 F 61 2020-01-01 2026-01-01 4.35
5 Kwok, Philip Chi Kuen 郭志權 M 86 U -
6 Lau, Stella Yin Ling 劉燕玲 F 2022-01-01 2026-01-01 2.35
7 Lee, Jason Joseph Kwong Yee 李曠怡 M 44 2024-01-01 2026-01-01 0.35
8 Lee, Sheryl Ming Chi 李明哲 F 2020-01-01 2026-01-01 4.35
9 Leung, Andrew Chun Keung 梁進強 M 68 2022-01-01 2026-01-01 2.35
10 So, Douglas Cheung Tak 蘇彰德 M 2018-04-20 2026-01-01 6.05
11 Tang, Irene Mo Lin 鄧慕蓮 F 2024-01-01 2026-01-01 0.35
12 Tang, Yuen Ha 鄧宛霞 F 2022-01-01 2026-01-01 2.35
13 Wong, Caroline Ho 黃詩岸 F 2022-01-01 2026-01-01 2.35
14 Wong, Symon Yu Wing 黃汝榮 M 69 2024-01-01 2026-01-01 0.35
15 Yang, Charles Chuen Liang 楊傳亮 M 66 2017-01-01 2026-01-01 7.35
16 Yiu, Song Lam 姚桑琳 M 2024-01-01 2026-01-01 0.35

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top