Suzhou Basecare Medical Corporation Limited 蘇州貝康醫療股份有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-03

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chau, Kwok Keung 鄒國強 M 48 2021-10-21 2023-06-14 1.65
2 Huang, Taosheng 黃濤生 M 63 2021-01-16 2023-08-10 2.56
3 Kang, Xixiong 康熙雄 M 72 2021-01-16 3.38
4 Kong, Lingyin 孔令印 M 44 2016-06-15 7.97
5 Lam, Siu Wing (1960) 林兆榮 M 64 2023-07-13 0.89
6 Liang, Bo (1980) 梁波 M 44 2010-12-14 13.47
7 Ling, Yang (1988) 凌洋 M 36 2023-08-10 0.82
8 Rui, Maoshe 芮茂社 M 36 2018-11-05 2022-04-30 3.48
9 Wang, Weipeng (1988) 王偉鵬 M 36 2016-09-02 7.75
10 Xu, Wenbo (1984) 徐文博 M 40 2018-11-05 5.58
11 Yang, Ying (Suzhou Basecare) 楊瑩 F 43 2022-04-30 2.09
12 Yeung, William Shu Biu 楊樹標 M 67 2023-08-10 0.82
13 Yu, Harry Kwok Kuen 余國權 M 55 2021-01-16 2021-09-06 0.64
14 Zhang, Jiecheng 張劼鋮 M 35 2020-07-23 2023-01-11 2.47

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top