EcoGreen International Group Limited 中怡國際集團有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-03

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Choi, Clifford Wai Hong 蔡偉康 M 66 2022-11-08 2024-01-17 1.19
2 Chui, Everett Man Lung 徐文龍 M 60 2022-11-08 2024-03-13 1.34
3 Feng, Tao (1967) 馮濤 M 57 2005-09-16 2018-06-08 12.73
4 Gong, Xionghui 龔雄輝 M 61 2003-10-28 20.60
5 Han, Huan Guang 韓歡光 M 62 2005-09-16 2022-05-03 16.63
6 Ho, Wan Ming 何溫明 M 64 2003-10-28 2005-09-16 1.89
7 Lau, Derrick Wang Yip 劉宏業 M 63 2011-06-10 2016-03-31 4.81
8 Lin, David Ying Tsung 林英宗 M 73 2016-06-10 2022-08-26 6.21
9 Lin, Like 林力克 M 62 2005-09-16 2011-09-30 6.04
10 Lin, Zhigang 林志剛 M 54 2004-02-12 2005-09-16 1.59
2011-10-24 12.61
11 Lu, Jiahua (1966) 盧家華 F 58 2003-10-28 20.60
12 Sun, Ruixia 孫瑞霞 F 43 2022-05-06 2.08
13 Wang, Jin (1980) 王瑾 F 44 2022-10-24 2024-01-17 1.23
14 Wong, John Yik Chung 黃翼忠 M 57 2004-02-12 2022-05-05 18.23
15 Xiang, Ming (1962) 向明 M 62 2019-04-09 2022-05-05 3.07
16 Yang, Chiming 楊啟明 M 73 2003-10-28 2005-09-16 1.89
17 Yang, Yirong 楊毅融 M 63 2003-03-24 21.20
18 Yau, Fook Chuen 丘福全 M 67 2004-02-12 2022-05-05 18.23
19 Zeng, Shaojie (1957) 曾少傑 M 67 2022-05-06 2.08
20 Zheng, Lansun 鄭蘭蓀 M 70 2004-02-12 2011-06-08 7.32

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top