Sky Blue 11 Company Limited 天璽曜11有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-03

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Bradley, Bill C M 92 1995-08-09 1997-05-01 1.73
2 Chan, Margaret Man Wah 陳敏華 F 67 1993-12-14 1995-08-23 1.69
3 Chen, Che Yuan 陳澤元 M 70 2006-03-09 2014-11-27 8.72
4 Chen, Wen I 陳文藝 M 69 1997-05-01 1999-11-01 2.50
5 Cheng, Albert Hok Ming 鄭鶴鳴 M 63 2004-09-30 2014-11-27 10.16
6 Cheng, Chow Chun 鄭超群 M 66 2014-11-27 2017-08-31 2.76
7 Cheung, Anthony Kwan Hung 張鈞鴻 M 73 1996-08-22 2000-11-06 4.21
8 Ching, Ching 程晴 F 46 2020-06-23 3.95
9 Choi, Yee Man 蔡綺雯 F 35 2018-04-15 2020-06-08 2.15
10 Chow, Chui Ying 周翠盈 F 36 2017-08-31 2018-04-15 0.62
11 Chuck, Ricky Kit Ming 卓傑明 M 69 1995-05-08 1995-08-23 0.29
12 Duan, Hongtao (1988) 段洪濤 M 36 2021-04-16 2022-02-14 0.83
13 Fong, Sam Yau Wai 方幼偉 M 64 1995-05-08 1995-08-23 0.29
14 Fung, Choi On 馮載安 M 67 1995-08-09 2005-05-31 9.81
15 Ho, Kun Lok 何觀樂 M 65 1993-12-14 1995-08-23 1.69
16 Horner, Larry D M 91 1995-08-09 1997-05-01 1.73
17 Kwok, Larry Lam Kwong 郭琳廣 M 69 1995-06-13 1995-08-23 0.19
18 Lam, Daniel Kam Yau 林金佑 M 67 1993-10-18 1995-05-05 1.54
19 Lam, Garry Kam Yin 林金延 M 71 1993-12-14 1995-05-05 1.39
20 Lam, Savio Kam Chuen 林金川 M 81 1993-10-18 1995-05-03 1.54
21 Lau, Jacky Tak Kwai 劉得貴 M 67 1993-12-14 1995-08-23 1.69
22 Lau, Mei Ying (SFC:ALE925) 劉美盈 F 42 2017-08-31 2021-04-15 3.62
23 Lee, Edmund Yu Chiang 李裕章 M 1994-03-10 1995-05-08 1.16
24 Lee, John Luen Wai 李聯偉 M 75 1993-12-14 1995-08-23 1.69
25 Lee, Man To (1973) 李敏滔 M 51 2018-04-15 2020-06-08 2.15
26 Lee, Michael Chao Chun 李超群 M 73 2014-11-27 2017-08-31 2.76
27 Leung, Pok Man (1968) 梁博文 M 56 2017-08-31 2021-04-15 3.62
28 Li, Kwan In 李坤然 M 73 2014-11-27 2017-08-31 2.76
29 Li, Weina (1984) 李微娜 F 40 2020-08-14 3.80
30 Liang, Ming Cheng 梁明成 M 68 1999-04-20 2001-05-10 2.06
31 Liew, Daniel Fui Kiang 劉懷鏡 M 58 2017-08-31 2019-01-15 1.37
32 Liu, Shixia (1983) 劉世霞 M 41 2019-07-03 2020-04-14 0.78
33 Liu, Wenjia (1983) 劉文嘉 F 42 2021-07-23 2021-12-17 0.40
34 Lo, Harry Keung Cheong 羅強昌 M 70 1993-12-14 1995-08-23 1.69
35 Ma, Robert Kam Fook 馬金福 M 73 1995-08-09 1997-05-01 1.73
36 Ma, Terence Kwai Yuen 馬桂園 M 72 2005-06-28 2014-11-27 9.42
37 Maa, Kwo Juh 馬國柱 M 63 2014-11-27 2015-01-07 0.11
38 Pang, Hong (SFC:ABS653) 龐鴻 M 71 1997-12-31 2005-06-28 7.49
39 Seto, John Yee Woon 司徒汝奐 M 81 1997-05-01 2006-03-09 8.85
40 Song, Donglin 宋冬林 M 68 2021-04-15 3.13
41 Suen, Simon Sai Wah M 64 2014-11-27 2017-08-31 2.76
42 Sun, Tao Heng 孫道亨 M 70 2014-11-27 2017-08-31 2.76
43 Wang, Chiang Ming 王江明 M 65 2015-01-07 2017-08-31 2.65
44 Wang, Yi (PacRay) 王毅 M 63 2022-03-08 2023-04-06 1.08
45 Wei, Xiao (1990) 魏瀟 M 34 2018-12-31 2019-07-03 0.50
46 Weng, Yuzhen 翁鈺貞 F 44 2020-07-17 2021-04-15 0.74
47 Wong, Chi Keung (SFC:ABM030) 黃之強 M 69 1995-08-09 2014-06-30 18.89
48 Wong, Jacqueline Chun Chu 黃珍珠 F 75 1993-12-14 1995-08-23 1.69
49 Wong, Philip Kun To 黃勤道 M 68 1996-08-22 1999-05-17 2.73
50 Wong, Victor Sing Lee 黃勝利 M 79 1993-12-14 1995-05-08 1.40
51 Xu, Beinan 徐北南 M 48 2020-04-14 2020-08-14 0.33
52 Xu, Yinsheng 徐銀生 M 41 2019-04-25 2021-09-30 2.43
53 Yang, Lin (PacRay) 楊林 M 51 2019-01-15 2021-05-28 2.37
54 Yang, Yung Ming 楊永明 M 60 2017-08-31 2018-06-15 0.79
55 Yip, Chi Hung (1958) 葉稚雄 M 66 1998-11-02 2014-11-27 16.07
56 Yip, Robin Chi Po 葉志波 M 73 1993-12-14 1995-03-11 1.24
57 Yuan, Chun Tang 苑竣唐 M 64 2014-11-27 2017-08-31 2.76
58 Zhang, Fumin (1971) 張福民 M 53 2021-04-16 3.13
59 Zhang, Shengdong (1964) 張盛東 M 60 2019-03-04 5.25
60 Zhang, Yu (Balk 1798) 張羽 M 39 2023-04-06 1.16
61 Zhou, Danqing 周丹青 M 37 2017-08-31 2021-09-30 4.08
62 Zhuge, Chang (1981) 諸葛暢 F 43 2018-06-15 2019-03-04 0.72

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top