E&P Global Holdings Limited 能源及能量環球控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-17

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Ahn, Kibaek M 50 2018-02-28 2018-12-20 0.81
2 Chan, Albert Wing Kui 陳永炬 M 55 2002-08-06 2002-12-18 0.37
3 Chan, William Ching Kee 陳正己 M 76 2006-10-25 2007-01-19 0.24
4 Chen, Dai 陳岱 F 46 2018-03-29 6.14
5 Cheung, Ronald Keng Ching 張鏡清 M 72 2002-06-20 2008-11-12 6.40
6 Chiu, Chi Hong 招自康 M 59 2008-09-01 2010-09-01 2.00
7 Cho, Min Je 趙民濟 M 57 2012-02-22 2013-04-24 1.17
8 Choi, Jun Ho 崔埈豪 M 47 2012-09-01 2014-02-18 1.46
9 Chou, Mei 周梅 F 64 2002-06-20 2008-11-12 6.40
10 Chow, Chi Kit (1967) 周志傑 M 57 2002-12-19 2005-05-13 2.40
11 Chung, Kennis Kam Fung 鍾金鳳 F 54 2006-10-25 2007-03-26 0.42
12 Hong, Sang Joon 洪祥準 M 56 2014-02-05 2018-03-01 4.07
13 Hung, Muk Ming 洪木明 M 59 2004-09-27 2006-02-16 1.39
14 Im, Jonghak M 47 2020-02-21 4.24
15 Jang, Sam Ki M 53 2014-02-05 2015-12-31 1.90
16 Jo, Sang Hee M 58 2015-12-31 2020-02-21 4.14
17 Kim, Sung Rae M 68 2023-03-03 1.21
18 Kwok, Eddie Kim Hung 郭劍雄 M 53 2014-02-14 2022-09-28 8.62
19 Lai, Han Zhen 賴漢臻 M 62 2014-02-14 2017-12-27 3.87
20 Lau, Kevin Ka Man 劉嘉文 M 57 2002-08-06 2005-11-02 3.24
21 Lee, Jaeseong M 44 2020-02-21 4.24
22 Lee, Sungwoo M 37 2017-08-31 2020-08-28 2.99
23 Leung, John Yau Wan 梁又穩 M 65 2020-02-21 4.24
24 Li, Wing Sang (1958) 李永生 M 66 2007-09-06 2010-07-31 2.90
25 Liew, Ivan Swee Yean 劉瑞源 M 60 2008-12-03 2014-02-18 5.21
26 Lim, Ho Sok 林昊奭 M 59 2008-09-12 2014-02-18 5.43
27 Lo, Alfred Siu Tong 盧紹棠 M 75 2006-01-03 2008-08-28 2.65
28 Pang, Edward Ngoi Wah 彭靄華 M 64 2011-01-03 2014-02-18 3.13
29 Park, Kun Ju M 51 2014-02-14 2015-12-31 1.88
30 Shin, Min Chul 申旻澈 M 52 2009-10-15 2012-08-01 2.80
2018-01-17 2018-04-08 0.22
31 Su, Run Fa 蘇潤發 M 57 2014-02-05 2017-12-06 3.83
32 Suzuki, Yoshinori (1953) 鈴木嘉憲 M 71 2008-08-20 2010-08-09 1.97
33 Tam, Tak Wah 譚德華 M 58 2007-06-11 2014-02-18 6.69
34 To, Edmond Yan Ming 杜恩鳴 M 52 2002-12-19 2005-05-13 2.40
35 Wan, David Ngar Yin 溫雅言 M 64 2006-01-03 2007-03-30 1.23
36 Wong, Ada Lai Wah 黃麗華 F 76 2006-02-16 2008-12-05 2.80
37 Wong, Kin Tak (1972) 黃健德 M 52 2005-05-13 2006-01-03 0.64
38 Wong, Lai Fong (1965) 黃麗芳 F 59 2005-05-13 2006-01-03 0.64
39 Young, Alvin Yue Wing 楊予穎 M 63 2010-08-09 2014-02-18 3.53
40 Young, Michael Chi Shan 楊治山 M 53 2002-08-06 2002-12-18 0.37

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top