Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited 京基智慧文化控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-09

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Au Yeung, Jimmy Chi Hang 歐陽至恆 M 45 2015-09-08 2016-03-31 0.56
2 Cai, Lai Xing 蔡來興 M 82 2000-04-19 2002-01-01 1.70
3 Chai, Chung Wai 齊忠偉 M 58 2023-09-24 0.71
4 Chan, Alex Chiu Hung 陳釗洪 M 58 2016-03-31 8.19
5 Chan, Ifan 陳儀芬 F 59 2000-03-13 2002-11-27 2.71
6 Chan, Pak Yi 陳栢怡 F 35 2015-09-08 2016-06-02 0.73
7 Chan, Siu Lun (1979) 陳肇倫 M 45 2016-12-01 2019-06-10 2.52
8 Chen, Jiajun (1991) 陳家俊 M 33 2023-09-01 2024-05-20 0.72
9 Chen, Jiarong (1988) 陳家榮 M 36 2017-01-10 2018-11-28 1.88
10 Cheng, Franco Ping Kuen 鄭炳權 M 71 2003-01-20 2015-09-22 12.67
11 Cheung, Barry Chun Yuen 張震遠 M 66 2000-04-19 2003-05-15 3.07
12 Cheung, Vincent Wing Hung 張永雄 M 78 2003-01-20 2003-04-17 0.24
13 Chow, Rita So Chu 周素珠 F 52 2008-02-01 2012-03-12 4.11
14 Chow, Robert Yung 周融 M 74 2000-03-13 2002-11-27 2.71
15 Christofis, Peter Stavros Patapios M 80 2000-03-18 2015-09-22 15.51
16 Goodridge, Barrie Calvert M 69 2000-03-18 2003-08-04 3.38
17 Ho, David Tai Wai (1948) 何大衞 M 76 2010-02-02 2015-09-22 5.63
18 Ho, Suk Yi 何淑儀 F 57 2004-06-03 2009-03-31 4.82
19 Jacobsen, William Keith 葉偉其 M 58 2015-09-08 2023-09-01 7.98
20 Lam, Idy Mei Lan 林美蘭 F 58 2002-10-29 2015-09-22 12.90
21 Lau, Chuk Kin 劉竹堅 M 72 2002-10-29 2015-09-22 12.90
22 Lee, Adrian Ching Ming 李澄明 M 73 2002-06-24 2015-09-22 13.25
23 Leung, Ka Kit (1976) 梁迦傑 M 48 2019-06-10 2022-02-01 2.65
24 Leung, Siu Kee (1976) 梁兆基 M 48 2015-09-08 2018-01-26 2.38
25 Li, Chaobo 李朝波 M 50 2024-04-08 0.17
26 Ling Lee, Eleanor Ching Man 林李靜文 F 77 2000-04-19 2015-09-22 15.43
27 Liu, Gary Wei 劉維 M 35 2015-09-08 2019-01-23 3.38
28 Lo, Ka Shui 羅嘉瑞 M 77 2000-03-18 2002-05-17 2.16
29 Lo, Vincent Hong Sui 羅康瑞 M 76 2000-03-18 2002-05-17 2.16
30 Ma, Fei (1983) 馬飛 M 41 2023-09-24 0.71
31 Ng, Thomas Wai Hung 吳偉雄 M 60 2023-09-24 0.71
32 Peh, Jefferson Tun Lu 白敦六 M 65 2007-03-12 2007-09-01 0.47
33 Rohner, Hans-Peter M 71 2000-03-18 2002-11-27 2.69
34 Shiu, Shu Ming 蕭恕明 M 55 2023-01-06 2023-09-24 0.71
35 Sit, Peter Kien Ping 薛建平 M 72 2000-03-18 2002-11-27 2.69
36 Tam, Rosaline Yuk Ling 譚玉靈 F 73 2003-07-16 2004-08-30 1.13
37 Tang, Paulia Po Lam 鄧寶琳 F 45 2022-02-01 2.35
38 Tsang, Hing Bun 曾慶贇 M 45 2015-09-08 2023-09-25 8.05
39 Tyen, Anthony Kan Hee 田耕熹 M 69 2004-09-08 2010-02-02 5.40
40 Wan, Samuel Siu Kau 溫兆裘 M 73 2003-01-20 2015-09-22 12.67
41 Wong, Kwok Kuen (1972) 王國權 M 52 2024-04-08 0.17
42 Yiu, Simon Yu Cheung 姚宇翔 M 41 2015-09-08 2023-09-22 8.04
43 Yiu, Sze Wai 姚思慧 F 44 2023-10-04 0.68

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top