HKSAR Equal Opportunities Commission 香港特別行政區平等機會委員會

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-08

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Cheng, Vincent Wing Shun 鄭泳舜 M 45 2019-05-20 2025-05-20 4.97
2 Choi, Rosanna Yi Tak 蔡懿德 F 2021-05-20 2025-05-20 2.97
3 Chow, Lily 周莉莉 F 61 2023-05-20 2025-05-20 0.97
4 Chu, Bebe Pui Ying 朱珮瑩 F 72 U -
5 Cunanan, Theresa 高德蘭 F 2021-05-20 2025-05-20 2.97
6 Fong, James Mathew 方文傑 M 49 2023-05-20 2025-05-20 0.97
7 Lam, Linda Mei Sau 林美秀 F 2024-04-11 2027-04-11 0.07
8 Lam, Simon Ken Chung 藍建中 M 2020-05-20 2026-05-20 3.97
9 Leung, Sigmund Sai Man 梁世民 M 58 2018-05-20 2024-05-20 5.97
10 Melwani, Vishal Prakash M 2023-05-20 2025-05-20 0.97
11 Shie, Henry Wai Hung 謝偉鴻 M 2017-05-20 2025-05-20 6.97
12 Thompson, Anna Louise (1968) 唐安娜 F 56 2019-05-20 2025-05-20 4.97
13 To, Shirley Shuk Yi 凃淑怡 F 2023-05-20 2025-05-20 0.97
14 Tsang, Linda Chi Man 曾志文 F 2021-05-20 2025-05-20 2.97
15 Ullah, Rizwan (SAB) 利哲宏 M 2017-05-20 2025-05-20 6.97
16 Wong, Gary Chi Him 黃梓謙 M 42 2019-05-20 2025-05-20 4.97
17 Wu, Anna Hung Yuk 胡紅玉 F 73 1995 U -
18 Wu, Kitty Kit Ying 胡潔瑩 F 2023-05-20 2025-05-20 0.97

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top