Historic market values of Growth Enterprise Market shares

Exclude pending shares

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Date Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 8083 O China Youzan Limited 32,978,308,752 2024-05-09 0.092 3,034 3,034 4,000 368
2 8137 O Honbridge Holdings Limited 9,854,533,606 2024-05-09 0.270 2,661 5,695 2,000 540
3 8279 O AGTech Holdings Limited 11,672,342,235 2024-05-09 0.205 2,393 8,088 4,000 820
4 8328 O Xinyi Electric Storage Holdings Limited 785,533,629 2024-05-09 1.750 1,375 9,462 4,000 7,000
5 8053 O Pizu Group Holdings Limited 3,558,724,852 2024-05-09 0.355 1,263 10,726 20,000 7,100
6 8299 O Grand T G Gold Holdings Limited 6,297,766,938 2024-05-09 0.194 1,222 11,947 24,000 4,656
7 8395 O Qi-House Holdings Limited 1,584,000,000 2024-05-09 0.720 1,140 13,088 20,000 14,400
8 8107 O Vision International Holdings Limited 135,450,000 2024-05-09 7.750 1,050 14,138 10,000 77,500
9 8195 O Legendary Education Group Limited 441,935,264 2024-05-09 1.850 818 14,955 2,000 3,700
10 8418 O Optima Automobile Group Holdings Limited 850,000,000 2024-05-09 0.820 697 15,652 2,000 1,640
11 8223 O ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED 430,000,000 2024-05-09 1.600 688 16,340 4,000 6,400
12 8540 O Victory Securities (Holdings) Company Limited 207,938,000 2024-05-09 3.160 657 16,997 2,000 6,320
13 8246 O Zhonghua Gas Holdings Limited 3,666,936,000 2024-05-09 0.175 642 17,639 8,000 1,400
14 8371 O Tasteā€¢Gourmet Group Limited 379,500,000 2024-05-09 1.520 577 18,216 4,000 6,080
15 8476 O Ocean One Holding Ltd. 280,000,000 2024-05-09 1.980 554 18,770 2,000 3,960
16 8005 O Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited 2,487,704,800 2024-05-09 0.215 535 19,305 2,000 430
17 8368 O Creative China Holdings Limited 577,797,719 2024-05-09 0.900 520 19,825 10,000 9,000
18 8659 O Yik Wo International Holdings Limited 748,482,760 2024-05-09 0.670 501 20,327 5,000 3,350
19 8645 O Byte Metaverse Holdings Limited 720,000,000 2024-05-09 0.690 497 20,823 6,000 4,140
20 8391 O Cornerstone Technologies Holdings Limited 886,239,399 2024-05-09 0.530 470 21,293 4,000 2,120
21 8310 O Dafeng Port Heshun Technology Company Limited 1,288,000,000 2024-05-09 0.360 464 21,757 10,000 3,600
22 8026 O China Brilliant Global Limited 1,457,238,414 2024-05-09 0.315 459 22,216 1,000 315
23 8300 O JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 2,643,360,000 2024-05-09 0.166 439 22,655 20,000 3,320
24 8215 O First Credit Finance Group Limited 3,628,800,000 2017-11-23 0.108 392 23,046 20,000 2,160
25 8213 O StarGlory Holdings Company Limited 520,771,875 2024-05-09 0.690 359 23,406 10,000 6,900
26 8446 O Brightstar Technology Group Co., Ltd 914,719,894 2024-05-09 0.380 348 23,753 2,000 760
27 8021 O WLS HOLDINGS LIMITED (BM) 14,367,101,072 2024-05-09 0.024 345 24,098 10,000 240
28 8132 O Century Energy International Holdings Limited 2,694,465,453 2024-05-09 0.120 323 24,422 10,000 1,200
29 8047 O China Ocean Group Development Limited 7,083,656,179 2024-05-09 0.044 312 24,733 4,000 176
30 8081 O Hang Tai Yue Group Holdings Limited 5,156,035,108 2024-05-09 0.060 309 25,043 10,000 600
31 8039 O China Come Ride New Energy Group Limited (KY) 493,000,000 2023-06-30 0.620 306 25,348 8,000 4,960
32 8519 O XinXiang Era Group Company Limited 579,890,000 2024-05-09 0.510 296 25,644 20,000 10,200
33 8037 O China Biotech Services Holdings Limited 963,231,150 2024-05-09 0.300 289 25,933 5,000 1,500
34 8512 O Hyfusin Group Holdings Limited 918,500,000 2024-05-09 0.305 280 26,213 10,000 3,050
35 8029 O IMPERIUM FINANCIAL GROUP LIMITED 2,334,016,218 2024-05-09 0.120 280 26,493 5,000 600
36 8405 O Hang Chi Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.700 280 26,773 4,000 2,800
37 8426 O Modern Living Investments Holdings Limited 800,000,000 2024-03-26 0.350 280 27,053 10,000 3,500
38 8229 O Future Data Group Limited 546,680,000 2024-05-09 0.510 279 27,332 5,000 2,550
39 8360 O AL Group Limited 360,274,000 2024-05-09 0.760 274 27,606 6,000 4,560
40 8601 O Boltek Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.340 272 27,878 10,000 3,400
41 8603 O Fameglow Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.340 272 28,150 10,000 3,400
42 8049 H JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED 172,500,000 2024-05-09 1.550 267 28,417 4,000 6,200
43 8023 O KWONG MAN KEE GROUP LIMITED 597,444,000 2024-05-09 0.440 263 28,680 6,000 2,640
44 8227 H Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd. 645,764,706 2024-05-09 0.400 258 28,938 1,000 400
45 8095 H BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED 814,464,000 2024-05-09 0.310 252 29,191 1,000 310
46 8481 O SHENGLONG SPLENDECOR INTERNATIONAL LIMITED 500,000,000 2024-05-09 0.490 245 29,436 5,000 2,450
47 8613 O Oriental Payment Group Holdings Limited 1,898,106,667 2024-05-09 0.128 243 29,679 10,000 1,280
48 8502 O Ocean Line Port Development Limited 800,000,000 2024-05-09 0.300 240 29,919 8,000 2,400
49 8295 O Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY) 4,776,019,590 2024-05-09 0.049 234 30,153 20,000 980
50 8203 O Kaisun Holdings Limited 583,415,844 2024-05-09 0.400 233 30,386 10,000 4,000
51 8349 O Yunhong Guixin Group Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.580 232 30,618 10,000 5,800
52 8491 O Cool Link (Holdings) Limited 398,606,168 2024-05-09 0.570 227 30,845 5,000 2,850
53 8128 O CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (KY) 4,526,925,163 2024-05-09 0.050 226 31,072 8,000 400
54 8050 O Quantum Thinking Limited 1,356,250,000 2024-05-09 0.166 225 31,297 2,000 332
55 8267 O Linekong Interactive Group Co., Ltd. 367,974,964 2024-05-09 0.560 206 31,503 500 280
56 8308 O Gudou Holdings Limited 1,137,547,067 2024-05-09 0.177 201 31,704 4,000 708
57 8657 O True Partner Capital Holding Limited 400,000,000 2024-05-09 0.500 200 31,904 2,000 1,000
58 8167 O Neo Telemedia Limited 9,522,184,345 2024-03-28 0.021 200 32,104 4,000 84
59 8619 O King Of Catering (Global) Holdings Ltd. 1,232,000,000 2024-05-09 0.155 191 32,295 2,000 310
60 8176 O SuperRobotics Holdings Limited (BM) 607,463,599 2024-05-09 0.310 188 32,484 5,000 1,550
61 8041 O Luxey International (Holdings) Limited 801,535,615 2024-05-09 0.230 184 32,668 20,000 4,600
62 8487 O ISP Global Limited 1,046,628,000 2024-05-09 0.173 181 32,849 2,000 346
63 8172 O Lajin Entertainment Network Group Limited 4,209,131,046 2024-05-09 0.043 181 33,030 20,000 860
64 8040 O COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED 340,000,000 2024-05-09 0.530 180 33,210 5,000 2,650
65 8350 O WELL LINK SECURITIES HOLDINGS LIMITED 800,000,000 2024-05-09 0.225 180 33,390 8,000 1,800
66 8509 O Wine's Link International Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.440 176 33,566 4,000 1,760
67 8270 O China CBM Group Company Limited 390,450,669 2024-05-09 0.445 174 33,740 10,000 4,450
68 8413 O Asia Grocery Distribution Limited 1,162,000,000 2024-05-09 0.140 163 33,903 10,000 1,400
69 8170 O All Nation International Group Limited (KY) 411,200,000 2023-03-02 0.380 156 34,059 1,000 380
70 8162 O Loco Hong Kong Holdings Limited 829,404,000 2023-05-15 0.188 156 34,215 10,000 1,880
71 8353 O ANACLE SYSTEMS LIMITED 405,279,683 2024-05-09 0.380 154 34,369 3,000 1,140
72 8283 O Zhongshi Minan Holdings Limited 2,000,000,000 2024-05-09 0.077 154 34,523 5,000 385
73 8609 O EGGRICULTURE FOODS LTD. 500,000,000 2024-05-09 0.300 150 34,673 10,000 3,000
74 8017 O TradeGo FinTech Limited 600,000,000 2024-05-09 0.246 148 34,820 4,000 984
75 8473 O Mi Ming Mart Holdings Limited 1,120,000,000 2024-05-09 0.130 146 34,966 10,000 1,300
76 8668 O Ying Hai Group Holdings Company Limited 1,200,000,000 2024-05-09 0.120 144 35,110 10,000 1,200
77 8326 O Tonking New Energy Group Holdings Limited 818,000,000 2024-05-09 0.175 143 35,253 25,000 4,375
78 8100 O GET Holdings Limited 444,448,237 2024-05-09 0.320 142 35,395 6,000 1,920
79 8062 O EFT Solutions Holdings Limited 480,000,000 2024-05-09 0.295 142 35,537 5,000 1,475
80 8437 O RMH Holdings Limited 1,332,000,000 2023-03-31 0.103 137 35,674 8,000 824
81 8186 O Almana Limited 113,868,640 2024-05-09 1.190 136 35,810 5,000 5,950
82 8297 O Ocean Star Technology Group Limited 1,036,314,500 2024-05-09 0.130 135 35,944 2,500 325
83 8281 O China Golden Classic Group Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.133 133 36,077 8,000 1,064
84 8316 O China Hongbao Holdings Limited 866,400,000 2024-05-09 0.153 133 36,210 2,000 306
85 8220 O Bingo Group Holdings Limited 102,644,466 2024-05-09 1.270 130 36,340 10,000 12,700
86 8225 O China Health Group Inc. 995,351,660 2024-05-09 0.130 129 36,470 20,000 2,600
87 8363 O SDM Education Group Holdings Limited 686,400,000 2024-05-09 0.188 129 36,599 2,000 376
88 8082 O Sunny Side Up Culture Holdings Limited 2,515,015,671 2024-05-09 0.050 126 36,724 10,000 500
89 8527 O JLogo Holdings Limited 500,000,000 2024-05-09 0.250 125 36,849 5,000 1,250
90 8525 O Baiying Holdings Group Limited 270,000,000 2024-05-09 0.450 121 36,971 2,000 900
91 8521 O ST International Holdings Company Limited 576,000,000 2024-05-09 0.210 121 37,092 5,000 1,050
92 8103 O hmvod Limited 129,447,897 2024-05-09 0.920 119 37,211 1,500 1,380
93 8315 O Century Plaza Hotel Group 581,442,248 2024-05-09 0.202 117 37,328 10,000 2,020
94 8271 O GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 1,503,569,540 2024-05-09 0.078 117 37,446 2,000 156
95 8188 O GME GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 487,808,000 2024-05-09 0.235 115 37,560 4,000 940
96 8513 O MaxWin International Holdings Limited (KY) 682,046,148 2024-05-09 0.168 115 37,675 4,000 672
97 8606 O Kinetix Systems Holdings Limited 1,445,849,998 2024-05-09 0.079 114 37,789 10,000 790
98 8218 O Echo International Holdings Group Limited 666,423,133 2024-05-09 0.170 113 37,902 12,000 2,040
99 8146 O Grace Wine Holdings Limited 800,600,000 2024-05-09 0.139 111 38,014 10,000 1,390
100 8480 O FURNIWEB HOLDINGS LIMITED 601,565,600 2024-05-09 0.183 110 38,124 4,000 732
101 8149 O Altus Holdings Limited (KY) 819,300,000 2024-05-09 0.130 107 38,230 10,000 1,300
102 8196 O Futian Holdings Limited 300,000,000 2024-05-09 0.355 106 38,337 4,000 1,420
103 8490 O Niche-Tech Semiconductor Materials Limited (KY) 705,500,000 2024-05-09 0.150 106 38,443 5,000 750
104 8536 O TL Natural Gas Holdings Limited 183,195,000 2024-05-09 0.570 104 38,547 5,000 2,850
105 8198 O Crypto Flow Technology Limited 548,408,822 2024-05-09 0.190 104 38,651 4,000 760
106 8348 H Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited 354,312,000 2024-05-09 0.290 103 38,754 2,000 580
107 8523 O Sheung Moon Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.255 102 38,856 5,000 1,275
108 8098 O CL Group (Holdings) Limited 2,200,000,000 2024-05-09 0.046 101 38,957 10,000 460
109 8277 O Steed Oriental (Holdings) Company Limited 262,473,333 2024-05-09 0.385 101 39,058 2,000 770
110 8501 O Sanbase Corporation Limited 200,000,000 2024-05-09 0.500 100 39,158 2,000 1,000
111 8496 O Global Uin Intelligence Holdings Limited 266,175,000 2024-05-09 0.375 100 39,258 2,500 938
112 8071 O China Netcom Technology Holdings Limited 4,686,048,381 2024-05-09 0.021 98 39,357 5,000 105
113 8036 O eBroker Group Limited 1,230,000,000 2024-05-09 0.080 98 39,455 10,000 800
114 8379 O Prime Intelligence Solutions Group Limited 800,000,000 2024-05-09 0.122 98 39,553 10,000 1,220
115 8362 O Winning Tower Group Holdings Limited 1,400,000,000 2024-05-09 0.069 97 39,649 20,000 1,380
116 8237 O Link Holdings Limited (KY) 4,188,000,000 2024-05-09 0.023 96 39,745 2,000 46
117 8403 O Dowway Holdings Limited 120,000,000 2024-05-09 0.800 96 39,841 20,000 16,000
118 8317 O Finet Group Limited 999,808,161 2024-05-09 0.096 96 39,937 2,000 192
119 8080 O North Asia Strategic Holdings Limited 454,509,311 2024-05-09 0.208 95 40,032 4,000 832
120 8646 O China Hongguang Holdings Limited 458,990,000 2024-05-09 0.205 94 40,126 3,000 615
121 8178 O China Information Technology Development Limited 61,765,237 2024-05-09 1.490 92 40,218 2,000 2,980
122 8436 O Takbo Group Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.229 92 40,310 5,000 1,145
123 8356 O CNC Holdings Limited (KY) 5,722,016,614 2024-05-09 0.016 92 40,401 10,000 160
124 8179 O Palinda Group Holdings Limited 1,196,236,501 2024-05-09 0.075 90 40,491 12,000 900
125 8311 O Perfect Optronics Limited 1,483,687,151 2024-05-09 0.060 89 40,580 10,000 600
126 8189 H TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED 1,197,000,000 2024-05-09 0.074 89 40,669 5,000 370
127 8319 O Expert Systems Holdings Limited 803,280,000 2024-05-09 0.110 88 40,757 10,000 1,100
128 8033 O VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED 616,115,000 2024-05-09 0.143 88 40,845 2,000 286
129 8471 O Reach New Holdings Limited 1,020,000,000 2024-05-09 0.086 88 40,933 10,000 860
130 8159 O China United Venture Investment Limited 704,000,000 2023-03-31 0.123 87 41,019 5,000 615
131 8057 O Madison Holdings Group Limited 623,127,227 2024-05-09 0.138 86 41,105 4,000 552
132 8325 O China Smartpay Group Holdings Limited 2,367,618,693 2023-06-30 0.036 85 41,191 10,000 360
133 8372 O Grand Brilliance Group Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.106 85 41,275 10,000 1,060
134 8367 O Simplicity Holding Limited 1,150,839,695 2024-05-09 0.072 83 41,358 10,000 720
135 8173 O Hephaestus Holdings Limited 215,346,526 2024-05-09 0.375 81 41,439 20,000 7,500
136 8275 O China New Consumption Group Limited 480,003,445 2024-05-09 0.168 81 41,520 20,000 3,360
137 8296 O Sino-Life Group Limited 885,000,000 2024-05-09 0.091 81 41,600 4,000 364
138 8140 O BOSA Technology Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.100 80 41,680 10,000 1,000
139 8500 O Icon Culture Global Company Limited 216,000,000 2024-05-09 0.370 80 41,760 2,000 740
140 8307 O Medicskin Holdings Limited 396,736,000 2024-05-09 0.200 79 41,839 4,000 800
141 8112 O Cornerstone Financial Holdings Limited 229,418,448 2024-05-09 0.345 79 41,919 24,000 8,280
142 8019 O Hao Wen Holdings Limited 356,072,058 2024-05-09 0.220 78 41,997 20,000 4,400
143 8250 O Silk Road Energy Services Group Limited 374,628,116 2024-05-09 0.207 78 42,074 10,000 2,070
144 8123 O Sinofortune Financial Holdings Limited 7,748,958,120 2024-05-09 0.010 77 42,152 6,000 60
145 8402 O Plateau Treasures Limited 480,010,000 2024-05-09 0.161 77 42,229 5,000 805
146 8187 O Jimu Group Limited 108,345,600 2024-05-09 0.700 76 42,305 5,000 3,500
147 8406 O China Oral Industry Group Holdings Limited 1,140,000,000 2024-05-09 0.066 75 42,380 10,000 660
148 8051 O CircuTech International Holdings Limited 23,433,783 2024-05-09 3.200 75 42,455 200 640
149 8168 O Amasse Capital Holdings Limited 1,100,000,000 2024-05-09 0.068 75 42,530 10,000 680
150 8181 O Shi Shi Services Limited 1,128,986,665 2024-05-09 0.066 75 42,605 8,000 528
151 8495 O 1957 & Co. (Hospitality) Limited 384,000,000 2024-05-09 0.190 73 42,678 4,000 760
152 8377 O Harbour Equine Holdings Limited (KY) 409,141,860 2024-05-09 0.178 73 42,750 10,000 1,780
153 8268 O Smart City Development Holdings Limited (KY) 240,000,000 2024-05-09 0.300 72 42,822 8,000 2,400
154 8035 O Janco Holdings Limited 600,000,000 2024-05-09 0.120 72 42,894 10,000 1,200
155 8048 O Yu Tak International Holdings Limited 1,947,690,000 2024-05-09 0.036 70 42,965 2,000 72
156 8439 O Somerley Capital Holdings Limited 147,319,894 2024-05-09 0.470 69 43,034 2,000 940
157 8043 O Atlinks Group Limited 400,000,000 2024-05-09 0.173 69 43,103 5,000 865
158 8143 O Good Fellow Healthcare Holdings Limited 563,649,988 2024-05-09 0.122 69 43,172 10,000 1,220
159 8620 O Asia-express Logistics Holdings Limited 528,000,000 2024-05-09 0.127 67 43,239 5,000 635
160 8329 H Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited 426,000,000 2024-05-09 0.153 65 43,304 10,000 1,530
161 8113 O Hi-Level Technology Holdings Limited 969,082,074 2024-05-09 0.067 65 43,369 10,000 670
162 8003 O Great World Company Holdings Ltd 332,269,560 2024-05-09 0.188 62 43,431 6,000 1,128
163 8320 O Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited 701,510,000 2024-05-09 0.088 62 43,493 20,000 1,760
164 8158 O China Regenerative Medicine International Limited 304,252,480 2024-05-09 0.200 61 43,554 5,000 1,000
165 8445 O Noble Engineering Group Holdings Limited 276,380,000 2024-05-09 0.219 61 43,614 10,000 2,190
166 8472 O Lapco Holdings Limited 96,000,000 2024-05-09 0.630 60 43,675 2,000 1,260
167 8028 O Timeless Resources Holdings Limited 337,288,180 2024-05-09 0.178 60 43,735 20,000 3,560
168 8627 O Orange Tour Cultural Holding Limited 800,000,000 2024-05-09 0.074 59 43,794 8,000 592
169 8425 O Hing Ming Holdings Limited 376,000,000 2024-05-09 0.155 58 43,852 4,000 620
170 8247 H Biosino Bio-Technology and Science Incorporation 64,286,143 2024-05-09 0.900 58 43,910 2,000 1,800
171 8070 O Keen Ocean International Holding Limited 200,000,000 2024-05-09 0.280 56 43,966 5,000 1,400
172 8431 O Hao Bai International (Cayman) Limited 309,510,000 2024-05-09 0.180 56 44,022 10,000 1,800
173 8093 O Million Stars Holdings Limited 687,200,000 2024-05-09 0.080 55 44,077 5,000 400
174 8131 O ABC MULTIACTIVE LIMITED 475,813,216 2024-05-09 0.115 55 44,132 10,000 1,150
175 8483 O Max Sight Group Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.068 54 44,186 8,000 544
176 8321 O Tai Kam Holdings Limited 246,400,000 2024-05-09 0.220 54 44,240 10,000 2,200
177 8126 O G.A. HOLDINGS LIMITED 476,300,000 2024-05-09 0.113 54 44,294 4,000 452
178 8451 O SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 800,000,000 2024-05-09 0.066 53 44,347 10,000 660
179 8219 O HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED 165,000,000 2024-05-09 0.320 53 44,400 10,000 3,200
180 8401 O Stream Ideas Group Limited 239,999,996 2024-05-09 0.217 52 44,452 2,000 434
181 8257 O Genes Tech Group Holdings Company Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.052 52 44,504 10,000 520
182 8412 O New Amante Group Limited 101,877,600 2024-05-09 0.510 52 44,556 10,000 5,100
183 8428 O CBK Holdings Limited 111,971,512 2024-05-09 0.460 52 44,607 10,000 4,600
184 8357 O Republic Healthcare Limited 624,000,000 2024-05-09 0.081 51 44,658 5,000 405
185 8118 O Bortex Global Limited 500,000,000 2024-05-09 0.101 51 44,708 8,000 808
186 8221 O Gaoyu Finance Group Limited (KY) 2,000,000,000 2023-06-28 0.025 50 44,758 20,000 500
187 8313 O ZACD GROUP LTD. 2,000,000,000 2024-05-09 0.025 50 44,808 10,000 250
188 8031 O ETS Group Limited (KY) 295,625,000 2024-05-09 0.169 50 44,858 2,000 338
189 8139 H Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd 38,400,000 2024-05-09 1.300 50 44,908 500 650
190 8226 O KOALA Financial Group Limited 417,503,991 2024-05-09 0.119 50 44,958 5,000 595
191 8375 O Vertical International Holdings Limited 288,000,000 2024-05-09 0.171 49 45,007 10,000 1,710
192 8489 O Grand Power Logistics Group Limited 300,000,000 2024-05-09 0.164 49 45,056 5,000 820
193 8333 O Astrum Financial Holdings Limited 96,000,000 2024-05-09 0.510 49 45,105 5,000 2,550
194 8416 O HM International Holdings Limited 421,415,000 2024-05-09 0.116 49 45,154 5,000 580
195 8423 O Chi Ho Development Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.061 49 45,203 10,000 610
196 8547 O Pacific Legend Group Limited 228,096,000 2024-04-02 0.210 48 45,251 10,000 2,100
197 8241 O YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED 361,650,000 2024-05-09 0.130 47 45,298 5,000 650
198 8067 O ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 180,000,000 2024-05-09 0.260 47 45,345 1,000 260
199 8120 O China Demeter Financial Investments Limited 752,901,672 2024-05-09 0.062 47 45,391 10,000 620
200 8013 O ECI Technology Holdings Limited 1,600,000,000 2024-05-09 0.029 46 45,438 20,000 580
201 8622 O Huakang Biomedical Holdings Company Limited 500,472,000 2024-05-09 0.092 46 45,484 8,000 736
202 8239 O Capital Finance Holdings Limited 93,841,461 2024-05-09 0.490 46 45,530 10,000 4,900
203 8493 O Dragon King Group Holdings Limited 241,920,000 2024-05-09 0.190 46 45,576 12,000 2,280
204 8400 O Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.045 45 45,621 10,000 450
205 8462 O Omnibridge Holdings Limited 600,000,000 2024-05-09 0.075 45 45,666 5,000 375
206 8383 O Linocraft Holdings Limited 800,000,000 2023-11-30 0.056 45 45,711 8,000 448
207 8432 O Bar Pacific Group Holdings Limited 860,000,000 2024-05-09 0.052 45 45,755 10,000 520
208 8020 O Unitas Holdings Limited 2,612,959,333 2024-05-09 0.017 44 45,800 10,000 170
209 8450 O EDICO Holdings Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.044 44 45,844 10,000 440
210 8448 O Universe Printshop Holdings Limited 499,000,000 2024-05-09 0.088 44 45,888 20,000 1,760
211 8447 O MS Concept Limited (KY) 1,000,000,000 2024-05-09 0.043 43 45,931 10,000 430
212 8027 O KPM Holding Limited 236,800,000 2024-05-09 0.180 43 45,973 5,000 900
213 8200 O SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 78,842,031 2024-05-09 0.540 43 46,016 4,000 2,160
214 8201 O PPS International (Holdings) Limited 540,000,000 2024-05-09 0.078 42 46,058 20,000 1,560
215 8545 O Amuse Group Holding Limited 1,192,307,692 2024-05-09 0.035 42 46,100 8,000 280
216 8635 O Novacon Technology Group Limited 400,000,000 2024-05-09 0.104 42 46,141 4,000 416
217 8292 O WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 633,600,000 2024-05-09 0.065 41 46,182 10,000 650
218 8208 O WMCH Global Investment Limited 720,000,000 2024-05-09 0.057 41 46,224 6,000 342
219 8065 O KML Technology Group Limited 404,960,000 2024-05-09 0.100 40 46,264 5,000 500
220 8290 O Ahsay Backup Software Development Company Limited 2,000,000,000 2024-05-09 0.020 40 46,304 10,000 200
221 8136 O IMS Group Holdings Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.040 40 46,344 10,000 400
222 8125 O Royal Century Resources Holdings Limited 225,763,200 2024-05-09 0.177 40 46,384 8,000 1,416
223 8535 O Vistar Holdings Limited 1,200,000,000 2024-05-09 0.033 40 46,424 20,000 660
224 8073 O China Singyes New Materials Holdings Limited 520,000,000 2024-05-09 0.076 40 46,463 4,000 304
225 8117 O China Primary Energy Holdings Limited 1,023,987,439 2024-05-09 0.038 39 46,502 10,000 380
226 8305 O Allurefem Holding Limited (KY) 1,050,000,000 2024-05-09 0.037 39 46,541 10,000 370
227 8419 O AV Promotions Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.097 39 46,580 5,000 485
228 8309 O Man Shing Global Holdings Limited 600,000,000 2024-05-09 0.064 38 46,618 10,000 640
229 8370 O Zhi Sheng Group Holdings Limited 90,733,332 2024-05-09 0.420 38 46,656 8,000 3,360
230 8482 O WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED 1,247,830,000 2024-05-09 0.030 37 46,694 10,000 300
231 8411 O K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.037 37 46,731 10,000 370
232 8111 O China Technology Industry Group Limited (KY) 460,976,684 2024-05-09 0.080 37 46,767 10,000 800
233 8018 O Finsoft Financial Investment Holdings Limited 504,232,936 2024-05-09 0.073 37 46,804 10,000 730
234 8042 O KOS International Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.046 37 46,841 10,000 460
235 8430 O C&N Holdings Limited 166,835,200 2024-05-09 0.219 37 46,878 10,000 2,190
236 8130 O Dadi International Group Limited 3,640,627,457 2024-05-09 0.010 36 46,914 20,000 200
237 8069 O Flydoo Technology Holding Limited 680,595,000 2024-05-09 0.053 36 46,950 5,000 265
238 8056 O Life Concepts Holdings Limited (KY) 1,898,290,908 2024-05-09 0.019 36 46,986 5,000 95
239 8210 O DLC Asia Limited 800,000,000 2024-05-09 0.045 36 47,022 10,000 450
240 8373 O Indigo Star Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.090 36 47,058 5,000 450
241 8152 O M&L Holdings Group Limited 600,000,000 2024-05-09 0.060 36 47,094 10,000 600
242 8456 O Mansion International Holdings Limited 211,524,720 2024-05-09 0.170 36 47,130 4,000 680
243 8245 O Shanyu Group Holdings Company Limited 1,034,106,364 2024-05-09 0.034 35 47,165 10,000 340
244 8507 O i.century Holding Limited 400,000,000 2024-05-09 0.086 34 47,200 4,000 344
245 8532 O Polyfair Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.043 34 47,234 8,000 344
246 8238 O Winto Group (Holdings) Limited 622,080,000 2024-05-09 0.055 34 47,268 8,000 440
247 8007 O Global Strategic Group Limited 455,860,000 2024-05-09 0.075 34 47,302 10,000 750
248 8392 O Satu Holdings Limited (KY) 1,000,000,000 2024-05-09 0.034 34 47,336 10,000 340
249 8607 O Narnia (Hong Kong) Group Company Limited 800,000,000 2024-03-28 0.042 34 47,370 5,000 210
250 8030 O Flying Financial Service Holdings Limited 84,804,860 2024-05-09 0.390 33 47,403 5,000 1,950
251 8616 O Sunray Engineering Group Limited (KY) 1,000,000,000 2024-05-09 0.033 33 47,436 10,000 330
252 8269 O Wealth Glory Holdings Limited 890,722,800 2024-05-09 0.037 33 47,469 30,000 1,110
253 8621 O Metropolis Capital Holdings Limited 960,000,000 2024-05-09 0.034 33 47,502 8,000 272
254 8262 O Super Strong Holdings Limited 795,940,000 2024-05-09 0.038 30 47,532 10,000 380
255 8365 O Hatcher Group Limited 42,817,360 2024-05-09 0.700 30 47,562 5,000 3,500
256 8163 O NOIZ Group Limited 604,395,612 2024-05-09 0.049 30 47,592 20,000 980
257 8147 O Millennium Pacific Group Holdings Limited 103,073,897 2024-05-09 0.285 29 47,621 8,000 2,280
258 8153 O Jiading International Group Holdings Limited 1,834,136,305 2024-05-09 0.016 29 47,650 20,000 320
259 8611 O Mindtell Technology Limited 390,000,000 2024-05-09 0.074 29 47,679 5,000 370
260 8475 O E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED 58,382,280 2024-05-09 0.480 28 47,707 5,000 2,400
261 8052 O Luk Hing Entertainment Group Holdings Limited 548,256,000 2024-05-09 0.051 28 47,735 20,000 1,020
262 8096 O Tasty Concepts Holding Limited 192,500,000 2024-05-09 0.141 27 47,762 5,000 705
263 8087 O China 33 Media Group Limited 172,800,000 2024-05-09 0.152 26 47,789 10,000 1,520
