Historic market values of Main Board, GEM and secondary shares

Exclude pending shares

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Date Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 8166 O China Eco-Farming Limited 130,001,731 2023-03-31 0.050 7 7 10,000 500
2 8160 O Goldway Education Group Limited 181,589,926 2024-05-09 0.045 8 15 12,000 540
3 8347 O F8 Enterprises (Holdings) Group Limited 137,520,190 2024-05-09 0.070 10 24 8,000 560
4 8427 O SK Target Group Limited 136,263,600 2024-05-09 0.072 10 34 6,000 432
5 8211 H Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd. 475,500,000 2024-05-09 0.021 10 44 10,000 210
6 8422 O WT Group Holdings Limited 120,000,000 2024-05-09 0.084 10 54 10,000 840
7 0724 O Ruixin International Holdings Limited 84,017,421 2024-05-09 0.120 10 64 10,000 1,200
8 8293 O SingAsia Holdings Limited 72,000,000 2024-05-09 0.146 11 75 5,000 730
9 6189 H Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited 62,763,000 2024-05-09 0.186 12 86 500 93
10 8341 O Aeso Holding Limited 80,000,000 2024-05-09 0.148 12 98 5,000 740
11 8385 O PROSPEROUS PRINTING COMPANY LIMITED 86,998,000 2024-05-09 0.138 12 110 10,000 1,380
12 8286 H SHANXI CHANGCHENG MICROLIGHT EQUIPMENT CO. LTD. 110,000,000 2024-05-09 0.110 12 122 5,000 550
13 0310 O Prosperity Investment Holdings Limited 121,132,020 2024-03-28 0.100 12 135 15,000 1,500
14 8045 H Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited 63,150,000 2024-03-28 0.202 13 147 12,000 2,424
15 8249 H Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited 130,000,000 2024-05-09 0.100 13 160 5,000 500
16 0058 O SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 179,600,000 2024-05-09 0.073 13 173 20,000 1,460
17 8631 O Sun Kong Holdings Limited 40,000,000 2024-05-09 0.350 14 187 10,000 3,500
18 8059 O Glory Flame Holdings Limited 1,010,605,000 2024-05-09 0.014 14 202 5,000 70
19 8291 O Wan Cheng Metal Packaging Company Limited 160,000,000 2024-05-09 0.090 14 216 7,500 675
20 8121 O Guoen Holdings Limited 8,336,000 2024-05-09 1.750 15 231 500 875
21 8001 O ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 124,416,000 2024-05-09 0.118 15 245 6,000 708
22 8191 O HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 52,656,186 2024-05-09 0.280 15 260 6,000 1,680
23 8460 O Basetrophy Group Holdings Limited 115,000,000 2024-05-09 0.130 15 275 10,000 1,300
24 8516 O Grand Talents Group Holdings Limited 137,020,000 2024-05-09 0.110 15 290 5,000 550
25 0745 O China National Culture Group Limited 78,122,152 2024-05-09 0.200 16 306 10,000 2,000
26 8161 O MediNet Group Limited 41,600,000 2024-05-09 0.385 16 322 4,000 1,540
27 8285 O Sling Group Holdings Limited 560,000,000 2024-05-09 0.029 16 338 5,000 145
28 8066 O Phoenitron Holdings Limited 525,347,500 2024-05-09 0.031 16 354 5,000 155
29 8060 O GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 326,380,750 2024-05-09 0.050 16 370 10,000 500
30 8169 O ECO-TEK HOLDINGS LIMITED 649,540,000 2024-05-09 0.026 17 387 10,000 260
31 8193 O Asia-Pac Financial Investment Company Limited 233,182,344 2024-05-09 0.074 17 405 10,000 740
32 8526 O Wing Fung Group Asia Limited 162,250,000 2024-05-09 0.111 18 423 10,000 1,110
33 8455 O Lai Group Holding Company Limited 800,000,000 2024-05-09 0.023 18 441 10,000 230
34 8076 O SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 1,317,240,000 2024-05-09 0.014 18 459 5,000 70
35 8420 O Nexion Technologies Limited 887,760,000 2024-05-09 0.021 19 478 5,000 105
36 8079 O Wisdomcome Group Holdings Limited 518,644,031 2024-05-09 0.036 19 497 5,000 180
37 8063 O Global Mastermind Holdings Limited 510,793,747 2024-05-09 0.037 19 516 5,000 185
38 8222 O E Lighting Group Holdings Limited 451,035,713 2024-05-09 0.042 19 535 4,000 168
39 8106 H Shenghua Lande Scitech Limited 262,125,000 2024-05-09 0.074 19 554 5,000 370
40 8510 O Top Standard Corporation 165,888,000 2024-05-09 0.117 19 573 20,000 2,340
41 8232 O Classified Group (Holdings) Limited 55,750,000 2024-05-09 0.350 20 593 5,000 1,750
42 0299 O Glory Sun Land Group Limited 109,202,495 2024-05-09 0.180 20 613 5,000 900
43 8429 O SV Vision Limited 480,000,000 2024-05-09 0.041 20 632 5,000 205
44 8612 O World Super Holdings Limited 864,000,000 2024-05-09 0.023 20 652 10,000 230
45 1736 O China Parenting Network Holdings Limited 288,051,953 2024-05-09 0.069 20 672 10,000 690
46 8282 O Gameone Holdings Limited 36,000,000 2024-05-09 0.560 20 692 12,000 6,720
47 8072 O Roma (meta) Group Limited (KY) 842,481,660 2024-05-09 0.024 20 712 20,000 480
48 8366 O Zhejiang United Investment Holdings Group Limited 1,577,200,000 2024-05-09 0.013 21 733 10,000 130
49 8337 O Directel Holdings Limited 184,875,000 2024-05-09 0.112 21 754 10,000 1,120
50 8280 O China Digital Video Holdings Limited 630,332,000 2024-05-09 0.033 21 774 2,000 66
51 0426 O ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY) 400,900,000 2024-05-09 0.052 21 795 2,000 104
52 0660 O Wai Chun Bio-Technology Limited 171,476,453 2024-05-09 0.122 21 816 20,000 2,440
53 8133 O Jisheng Group Holdings Limited 38,184,000 2024-05-09 0.550 21 837 2,000 1,100
54 8156 O Sinopharm Tech Holdings Limited 183,693,055 2024-05-09 0.115 21 858 10,000 1,150
55 8331 O P.B. Group Limited 159,114,400 2024-05-09 0.133 21 879 10,000 1,330
56 0352 O Fortune Sun (China) Holdings Limited 246,183,390 2024-05-09 0.086 21 901 2,000 172
57 8092 O ITE (HOLDINGS) LIMITED 925,508,000 2024-05-09 0.024 22 923 4,000 96
58 8205 H Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Company Limited 132,000,000 2024-05-09 0.169 22 945 4,000 676
59 2699 O Xinming China Holdings Limited 1,878,622,000 2023-03-31 0.012 23 968 2,000 24
60 0079 O CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED 326,077,423 2024-05-09 0.070 23 990 4,000 280
61 8148 O Wuxi Life International Holdings Group Limited 1,272,640,000 2024-05-09 0.018 23 1,013 20,000 360
62 1266 O XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 2,369,110,999 2023-08-31 0.010 24 1,037 1,000 10
63 8217 O WMHW Holdings Limited 301,860,000 2024-05-09 0.079 24 1,061 10,000 790
64 8537 O Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited (KY) 750,000,000 2024-05-09 0.032 24 1,085 10,000 320
65 8511 O Min Fu International Holding Limited (KY) 719,893,183 2024-05-09 0.034 24 1,109 20,000 680
66 8206 O Shentong Robot Education Group Company Limited 1,895,697,017 2024-05-09 0.013 25 1,134 1,000 13
67 1360 O NOVA Group Holdings Limited (KY) 2,054,153,277 2023-09-29 0.012 25 1,159 5,000 60
68 8623 O China Saftower International Holding Group Limited 920,000,000 2024-05-09 0.027 25 1,184 10,000 270
69 8115 H SHANGHAI QINGPU FIRE-FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD. 55,560,000 2024-05-09 0.450 25 1,209 4,000 1,800
70 8006 O Sino Splendid Holdings Limited 147,540,930 2024-05-09 0.170 25 1,234 10,000 1,700
71 0768 O UBA INVESTMENTS LIMITED 1,271,732,200 2024-05-09 0.020 25 1,259 2,000 40
72 8340 O Zijing International Financial Holdings Limited 89,600,000 2024-05-09 0.285 26 1,285 10,000 2,850
73 1749 H Shanshan Brand Management Co., Ltd. 33,400,000 2024-05-09 0.770 26 1,310 1,000 770
74 1000 H BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 54,901,000 2024-05-09 0.470 26 1,336 500 235
75 1495 O Jiyi Holdings Limited 263,765,522 2024-03-28 0.098 26 1,362 20,000 1,960
76 8091 O OOH Holdings Limited 720,000,000 2024-05-09 0.036 26 1,388 10,000 360
77 0381 O Kiu Hung International Holdings Limited 177,753,772 2024-05-09 0.146 26 1,414 20,000 2,920
78 8452 H FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. 89,840,000 2024-05-09 0.290 26 1,440 2,000 580
79 8417 O Dadi Education Holdings Limited 1,750,400,000 2024-05-09 0.015 26 1,466 10,000 150
80 8087 O China 33 Media Group Limited 172,800,000 2024-05-09 0.152 26 1,492 10,000 1,520
81 6900 O Sunkwan Properties Group Limited 2,072,940,000 2024-03-28 0.013 27 1,519 2,000 26
82 8096 O Tasty Concepts Holding Limited 192,500,000 2024-05-09 0.141 27 1,547 5,000 705
83 0802 O China e-Wallet Payment Group Limited 603,545,948 2024-03-28 0.045 27 1,574 10,000 450
84 2310 O Times Universal Group Holdings Limited 1,092,877,195 2024-05-09 0.025 27 1,601 2,000 50
85 8052 O Luk Hing Entertainment Group Holdings Limited 548,256,000 2024-05-09 0.051 28 1,629 20,000 1,020
86 8475 O E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED 58,382,280 2024-05-09 0.480 28 1,657 5,000 2,400
87 1289 H Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited 32,000,000 2024-05-09 0.890 28 1,685 500 445
88 3919 O Golden Power Group Holdings Limited 540,000,000 2024-05-09 0.053 29 1,714 2,000 106
89 8611 O Mindtell Technology Limited 390,000,000 2024-05-09 0.074 29 1,743 5,000 370
90 8153 O Jiading International Group Holdings Limited 1,834,136,305 2024-05-09 0.016 29 1,772 20,000 320
91 8147 O Millennium Pacific Group Holdings Limited 103,073,897 2024-05-09 0.285 29 1,802 8,000 2,280
92 1237 O China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited 92,137,051 2024-05-09 0.320 29 1,831 10,000 3,200
93 8163 O NOIZ Group Limited 604,395,612 2024-05-09 0.049 30 1,861 20,000 980
94 8365 O Hatcher Group Limited 42,817,360 2024-05-09 0.700 30 1,891 5,000 3,500
95 8262 O Super Strong Holdings Limited 795,940,000 2024-05-09 0.038 30 1,921 10,000 380
96 1470 O Prosper One International Holdings Company Limited 800,000,000 2024-05-09 0.038 30 1,951 4,000 152
97 0061 O Green Leader Holdings Group Limited 526,260,404 2024-05-09 0.058 31 1,982 20,000 1,160
98 0959 O Century Entertainment International Holdings Limited 128,247,561 2024-05-09 0.240 31 2,013 10,000 2,400
99 0209 O Winshine Science Company Limited 611,787,400 2024-05-09 0.051 31 2,044 10,000 510
100 2211 O Universal Health International Group Holding Limited 667,549,632 2024-05-09 0.047 31 2,075 5,000 235
101 0747 H Shenyang Public Utility Holdings Company Limited 605,376,000 2024-05-09 0.052 31 2,107 2,000 104
102 0485 O China Sinostar Group Company Limited 212,839,878 2024-05-09 0.149 32 2,138 20,000 2,980
103 1371 O China Ecotourism Group Limited 154,422,109 2024-05-09 0.206 32 2,170 10,000 2,060
104 1527 H Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd 35,000,000 2024-05-09 0.910 32 2,202 200 182
105 3830 O Kiddieland International Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.032 32 2,234 5,000 160
106 0602 O Jiahua Stores Holdings Limited 1,037,500,002 2024-05-09 0.031 32 2,266 2,500 77
107 2312 O China Financial Leasing Group Limited 346,897,482 2024-05-09 0.093 32 2,299 10,000 930
108 0736 O China Properties Investment Holdings Limited 267,166,606 2024-05-09 0.121 32 2,331 3,000 363
109 0248 O HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,245,331,256 2024-05-09 0.026 32 2,363 4,000 104
110 0540 O SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED 600,000,000 2024-05-09 0.054 32 2,396 4,000 216
111 0601 O Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited 592,595,103 2024-05-09 0.055 33 2,428 10,000 550
112 8621 O Metropolis Capital Holdings Limited 960,000,000 2024-05-09 0.034 33 2,461 8,000 272
113 2324 O Capital VC Limited 420,128,249 2024-05-09 0.078 33 2,494 10,000 780
114 8269 O Wealth Glory Holdings Limited 890,722,800 2024-05-09 0.037 33 2,527 30,000 1,110
115 8616 O Sunray Engineering Group Limited (KY) 1,000,000,000 2024-05-09 0.033 33 2,560 10,000 330
116 1439 O Mobile Internet (China) Holdings Limited 1,377,497,662 2022-08-31 0.024 33 2,593 5,000 120
117 0115 O GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED 12,247,770 2024-05-09 2.700 33 2,626 10,000 27,000
118 8030 O Flying Financial Service Holdings Limited 84,804,860 2024-05-09 0.390 33 2,659 5,000 1,950
119 0048 O CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED 175,115,104 2024-03-28 0.189 33 2,692 10,000 1,890
120 8607 O Narnia (Hong Kong) Group Company Limited 800,000,000 2024-03-28 0.042 34 2,726 5,000 210
121 1166 O SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 118,726,617 2024-05-09 0.285 34 2,759 10,000 2,850
122 8392 O Satu Holdings Limited (KY) 1,000,000,000 2024-05-09 0.034 34 2,793 10,000 340
123 0840 H XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED 202,400,000 2024-05-09 0.168 34 2,827 2,000 336
124 1380 O China Kingstone Mining Holdings Limited 204,856,305 2024-05-09 0.166 34 2,861 10,000 1,660
125 8007 O Global Strategic Group Limited 455,860,000 2024-05-09 0.075 34 2,896 10,000 750
126 8238 O Winto Group (Holdings) Limited 622,080,000 2024-05-09 0.055 34 2,930 8,000 440
127 8507 O i.century Holding Limited 400,000,000 2024-05-09 0.086 34 2,964 4,000 344
128 8532 O Polyfair Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.043 34 2,999 8,000 344
129 0544 O DAIDO GROUP LIMITED 290,110,400 2024-05-09 0.121 35 3,034 20,000 2,420
130 8245 O Shanyu Group Holdings Company Limited 1,034,106,364 2024-05-09 0.034 35 3,069 10,000 340
131 2122 O Kidsland International Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.044 35 3,104 2,000 88
132 1566 O CA Cultural Technology Group Limited 1,182,042,000 2024-05-09 0.030 35 3,139 1,000 30
133 1802 O Wenye Group Holdings Limited 594,000,000 2024-05-09 0.060 36 3,175 2,000 120
134 8456 O Mansion International Holdings Limited 211,524,720 2024-05-09 0.170 36 3,211 4,000 680
135 8152 O M&L Holdings Group Limited 600,000,000 2024-05-09 0.060 36 3,247 10,000 600
136 8210 O DLC Asia Limited 800,000,000 2024-05-09 0.045 36 3,283 10,000 450
137 8373 O Indigo Star Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.090 36 3,319 5,000 450
138 1825 O Sterling Group Holdings Limited (KY) 240,000,000 2024-05-09 0.150 36 3,355 2,500 375
139 8056 O Life Concepts Holdings Limited (KY) 1,898,290,908 2024-05-09 0.019 36 3,391 5,000 95
140 8069 O Flydoo Technology Holding Limited 680,595,000 2024-05-09 0.053 36 3,427 5,000 265
141 1064 O Zhong Hua International Holdings Limited 768,616,520 2024-03-28 0.047 36 3,463 5,000 235
142 8130 O Dadi International Group Limited 3,640,627,457 2024-05-09 0.010 36 3,500 20,000 200
143 8430 O C&N Holdings Limited 166,835,200 2024-05-09 0.219 37 3,536 10,000 2,190
144 8042 O KOS International Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.046 37 3,573 10,000 460
145 8018 O Finsoft Financial Investment Holdings Limited 504,232,936 2024-05-09 0.073 37 3,610 10,000 730
146 8111 O China Technology Industry Group Limited (KY) 460,976,684 2024-05-09 0.080 37 3,647 10,000 800
147 0657 O G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 1,946,314,108 2024-05-09 0.019 37 3,684 2,000 38
148 8411 O K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.037 37 3,721 10,000 370
149 9918 O WISE ALLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 100,000,000 2024-05-09 0.370 37 3,758 2,000 740
150 1069 O China Health Technology Group Holding Company Limited (KY) 716,242,204 2024-05-09 0.052 37 3,795 16,000 832
151 0997 O Chinlink International Holdings Limited 1,169,287,752 2024-05-09 0.032 37 3,832 8,000 256
152 8482 O WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED 1,247,830,000 2024-05-09 0.030 37 3,870 10,000 300
153 0704 O Huscoke Holdings Limited 290,373,235 2024-05-09 0.129 37 3,907 5,000 645
154 1536 O Yuk Wing Group Holdings Limited 380,000,000 2024-05-09 0.099 38 3,945 2,000 198
155 1189 O GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM) 789,211,046 2024-03-28 0.048 38 3,983 10,000 480
156 8370 O Zhi Sheng Group Holdings Limited 90,733,332 2024-05-09 0.420 38 4,021 8,000 3,360
157 8309 O Man Shing Global Holdings Limited 600,000,000 2024-05-09 0.064 38 4,059 10,000 640
158 8419 O AV Promotions Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.097 39 4,098 5,000 485
159 8305 O Allurefem Holding Limited (KY) 1,050,000,000 2024-05-09 0.037 39 4,137 10,000 370
160 8117 O China Primary Energy Holdings Limited 1,023,987,439 2024-05-09 0.038 39 4,176 10,000 380
161 1241 O Shuanghua Holdings Limited 650,000,000 2024-05-09 0.060 39 4,215 2,000 120
162 9978 O Fineland Living Services Group Limited 400,000,000 2024-05-09 0.098 39 4,254 4,000 392
163 0073 O ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 14,900,529 2024-05-09 2.650 39 4,294 1,000 2,650
164 8073 O China Singyes New Materials Holdings Limited 520,000,000 2024-05-09 0.076 40 4,333 4,000 304
165 8535 O Vistar Holdings Limited 1,200,000,000 2024-05-09 0.033 40 4,373 20,000 660
166 8125 O Royal Century Resources Holdings Limited 225,763,200 2024-05-09 0.177 40 4,413 8,000 1,416
167 8290 O Ahsay Backup Software Development Company Limited 2,000,000,000 2024-05-09 0.020 40 4,453 10,000 200
168 8136 O IMS Group Holdings Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.040 40 4,493 10,000 400
169 0130 O MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 287,930,000 2024-05-09 0.140 40 4,533 2,000 280
170 3321 O Wai Hung Group Holdings Limited 504,650,000 2024-05-09 0.080 40 4,573 2,500 200
171 8065 O KML Technology Group Limited 404,960,000 2024-05-09 0.100 40 4,614 5,000 500
172 0176 O Superactive Group Company Limited 2,032,571,385 2024-05-09 0.020 41 4,654 2,000 40
173 1616 O A Metaverse Company 2,151,577,026 2024-05-09 0.019 41 4,695 2,000 38
174 8208 O WMCH Global Investment Limited 720,000,000 2024-05-09 0.057 41 4,736 6,000 342
175 8292 O WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 633,600,000 2024-05-09 0.065 41 4,778 10,000 650
176 0524 O Great Wall Terroir Holdings Limited 196,927,500 2024-05-09 0.210 41 4,819 50,000 10,500
177 1340 O Huisheng International Holdings Limited 880,838,000 2024-05-09 0.047 41 4,860 4,000 188
178 8635 O Novacon Technology Group Limited 400,000,000 2024-05-09 0.104 42 4,902 4,000 416
179 8545 O Amuse Group Holding Limited 1,192,307,692 2024-05-09 0.035 42 4,944 8,000 280
180 1637 O SH Group (Holdings) Limited 400,000,000 2024-05-09 0.105 42 4,986 2,000 210
181 0495 O PALADIN LIMITED (BM) 1,401,297,549 2024-05-09 0.030 42 5,028 5,000 150
182 8201 O PPS International (Holdings) Limited 540,000,000 2024-05-09 0.078 42 5,070 20,000 1,560
183 8200 O SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 78,842,031 2024-05-09 0.540 43 5,112 4,000 2,160
184 0401 O Wanjia Group Holdings Limited 560,222,136 2024-05-09 0.076 43 5,155 20,000 1,520
185 8027 O KPM Holding Limited 236,800,000 2024-05-09 0.180 43 5,198 5,000 900
186 8447 O MS Concept Limited (KY) 1,000,000,000 2024-05-09 0.043 43 5,241 10,000 430
187 1862 O JINGRUI HOLDINGS LIMITED 1,538,813,213 2024-05-09 0.028 43 5,284 1,000 28
188 1327 O Luxxu Group Limited 539,136,000 2024-05-09 0.080 43 5,327 10,000 800
189 8448 O Universe Printshop Holdings Limited 499,000,000 2024-05-09 0.088 44 5,371 20,000 1,760
190 1912 O Contel Technology Company Limited 1,098,122,380 2024-05-09 0.040 44 5,415 5,000 200
191 8450 O EDICO Holdings Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.044 44 5,459 10,000 440
192 8020 O Unitas Holdings Limited 2,612,959,333 2024-05-09 0.017 44 5,503 10,000 170
193 1396 O Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited 453,735,400 2024-05-09 0.098 44 5,548 2,000 196
194 8432 O Bar Pacific Group Holdings Limited 860,000,000 2024-05-09 0.052 45 5,592 10,000 520
195 8383 O Linocraft Holdings Limited 800,000,000 2023-11-30 0.056 45 5,637 8,000 448
196 0193 O CAPITAL ESTATE LIMITED 194,337,559 2024-05-09 0.231 45 5,682 3,000 693
197 1142 O E&P Global Holdings Limited 145,017,062 2024-05-09 0.310 45 5,727 4,000 1,240
198 1630 O Kin Shing Holdings Limited 1,500,000,000 2024-05-09 0.030 45 5,772 6,000 180
199 8400 O Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.045 45 5,817 10,000 450
200 8462 O Omnibridge Holdings Limited 600,000,000 2024-05-09 0.075 45 5,862 5,000 375
201 0396 O Hing Lee (HK) Holdings Limited 808,096,025 2024-05-09 0.056 45 5,907 2,000 112
202 2708 O IBO Technology Company Limited 708,466,773 2024-04-29 0.064 45 5,953 2,000 128
203 1459 H JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 133,360,000 2024-05-09 0.340 45 5,998 2,000 680
204 1239 O Teamway International Group Holdings Limited 394,565,272 2024-05-09 0.115 45 6,043 20,000 2,300
205 1379 H Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited 20,000,000 2024-05-09 2.280 46 6,089 500 1,140
206 0645 O Ares Asia Limited 513,175,401 2024-05-09 0.089 46 6,134 2,000 178
207 8493 O Dragon King Group Holdings Limited 241,920,000 2024-05-09 0.190 46 6,180 12,000 2,280
208 8239 O Capital Finance Holdings Limited 93,841,461 2024-05-09 0.490 46 6,226 10,000 4,900
209 8622 O Huakang Biomedical Holdings Company Limited 500,472,000 2024-05-09 0.092 46 6,272 8,000 736
210 1452 O Denox Environmental & Technology Holdings Limited 592,844,400 2024-05-09 0.078 46 6,319 1,000 78
211 0009 O KEYNE LTD 3,568,790,629 2024-03-28 0.013 46 6,365 6,000 78
212 8013 O ECI Technology Holdings Limited 1,600,000,000 2024-05-09 0.029 46 6,412 20,000 580
213 8120 O China Demeter Financial Investments Limited 752,901,672 2024-05-09 0.062 47 6,458 10,000 620
214 1013 O Wai Chun Group Holdings Limited 267,389,531 2024-05-09 0.175 47 6,505 10,000 1,750
215 0167 O IDT INTERNATIONAL LIMITED 2,599,993,088 2023-03-31 0.018 47 6,552 2,000 36
216 8067 O ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 180,000,000 2024-05-09 0.260 47 6,599 1,000 260
217 3997 O Telecom Service One Holdings Limited 128,342,000 2024-05-09 0.365 47 6,645 2,000 730
218 2450 H Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. 66,000,000 2024-05-09 0.710 47 6,692 1,500 1,065
219 1715 O Volcano Spring International Holdings Limited 75,612,000 2024-05-09 0.620 47 6,739 10,000 6,200
220 1213 O MOBICON GROUP LIMITED 200,000,000 2024-05-09 0.235 47 6,786 2,000 470
221 8241 O YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED 361,650,000 2024-05-09 0.130 47 6,833 5,000 650
222 0619 O South China Financial Holdings Limited 301,277,070 2024-05-09 0.157 47 6,880 2,000 314
223 1079 O PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1,326,701,739 2024-05-09 0.036 48 6,928 2,000 72
224 8547 O Pacific Legend Group Limited 228,096,000 2024-04-02 0.210 48 6,976 10,000 2,100
225 2028 O Jolimark Holdings Limited 612,881,500 2024-05-09 0.079 48 7,025 2,000 158
226 6080 O Wing Chi Holdings Limited 933,750,000 2024-05-09 0.052 49 7,073 6,000 312
227 8423 O Chi Ho Development Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.061 49 7,122 10,000 610
228 8416 O HM International Holdings Limited 421,415,000 2024-05-09 0.116 49 7,171 5,000 580
229 8333 O Astrum Financial Holdings Limited 96,000,000 2024-05-09 0.510 49 7,220 5,000 2,550
230 6163 O Gemilang International Limited 251,364,000 2024-05-09 0.195 49 7,269 2,000 390
231 1152 O Momentum Financial Holdings Limited 982,000,000 2024-05-09 0.050 49 7,318 2,000 100
232 1894 O Hang Yick Holdings Company Limited 767,600,000 2024-05-09 0.064 49 7,367 5,000 320
233 0605 O China Financial Services Holdings Limited 209,286,067 2024-05-09 0.235 49 7,416 2,000 470
234 1195 O Kingwell Group Limited 2,894,091,737 2024-05-09 0.017 49 7,465 4,000 68
235 8489 O Grand Power Logistics Group Limited 300,000,000 2024-05-09 0.164 49 7,515 5,000 820
236 1049 O Celestial Asia Securities Holdings Limited 80,720,181 2024-05-09 0.610 49 7,564 2,000 1,220
237 8375 O Vertical International Holdings Limited 288,000,000 2024-05-09 0.171 49 7,613 10,000 1,710
238 8226 O KOALA Financial Group Limited 417,503,991 2024-05-09 0.119 50 7,663 5,000 595
239 8139 H Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd 38,400,000 2024-05-09 1.300 50 7,713 500 650
240 8031 O ETS Group Limited (KY) 295,625,000 2024-05-09 0.169 50 7,763 2,000 338
241 8221 O Gaoyu Finance Group Limited (KY) 2,000,000,000 2023-06-28 0.025 50 7,813 20,000 500
242 8313 O ZACD GROUP LTD. 2,000,000,000 2024-05-09 0.025 50 7,863 10,000 250
243 0509 O Century Sunshine Group Holdings Limited 4,581,116,843 2024-05-09 0.011 50 7,913 5,000 55
244 8118 O Bortex Global Limited 500,000,000 2024-05-09 0.101 51 7,964 8,000 808
245 8357 O Republic Healthcare Limited 624,000,000 2024-05-09 0.081 51 8,014 5,000 405
246 3626 O Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited 184,000,000 2024-05-09 0.275 51 8,065 2,000 550
247 1581 O Progressive Path Group Holdings Limited 415,000,000 2024-05-09 0.122 51 8,115 10,000 1,220
248 1225 O Lerado Financial Group Company Limited 230,322,413 2024-05-09 0.220 51 8,166 10,000 2,200
249 1847 H YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited 133,882,000 2024-05-09 0.380 51 8,217 1,000 380
250 0888 O Bison Finance Group Limited 1,421,838,398 2024-05-09 0.036 51 8,268 2,000 72
251 1421 O Kingbo Strike Limited 125,125,200 2024-05-09 0.410 51 8,319 5,000 2,050
252 0428 O Cocoon Holdings Limited 604,341,108 2024-05-09 0.085 51 8,371 2,000 170
253 8428 O CBK Holdings Limited 111,971,512 2024-05-09 0.460 52 8,422 10,000 4,600
254 0243 O QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 288,746,532 2024-05-09 0.179 52 8,474 9,000 1,611
255 0901 O Goldstone Investment Group Limited 2,164,218,784 2023-03-31 0.024 52 8,526 20,000 480
256 8412 O New Amante Group Limited 101,877,600 2024-05-09 0.510 52 8,578 10,000 5,100
257 8257 O Genes Tech Group Holdings Company Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.052 52 8,630 10,000 520
258 8401 O Stream Ideas Group Limited 239,999,996 2024-05-09 0.217 52 8,682 2,000 434
259 2288 O Rykadan Capital Limited 375,447,000 2024-05-09 0.139 52 8,734 1,000 139
260 1750 O REM Group (Holdings) Limited 1,800,000,000 2024-05-09 0.029 52 8,786 10,000 290
