Historic market values of Main Board, GEM and secondary shares

Exclude pending shares

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Date Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 1863 O CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED 852,612,470 2013-02-14 1.370 1,168 1,168 1,000 1,370
2 8215 O First Credit Finance Group Limited 3,628,800,000 2017-11-23 0.108 392 1,560 20,000 2,160
3 0648 O SoftMedx Healthcare Limited 326,036,828 2017-11-24 0.380 124 1,684 125 47
4 1076 O Imperial Pacific International Holdings Limited 10,649,240,383 2022-03-31 0.064 682 2,365 20,000 1,280
5 2341 O EcoGreen International Group Limited 775,058,560 2022-04-01 1.900 1,473 3,838 2,000 3,800
6 0600 O China Infrastructure Investment Limited 426,991,051 2022-07-08 0.390 167 4,005 6,000 2,340
7 0872 O Titan Invo Technology Limited 2,063,615,283 2022-07-15 0.060 124 4,128 2,000 120
8 1439 O Mobile Internet (China) Holdings Limited 1,377,497,662 2022-08-31 0.024 33 4,161 5,000 120
9 1387 O China Dili Group 8,896,289,780 2022-10-27 0.660 5,872 10,033 2,000 1,320
10 1895 O Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. 567,500,000 2022-11-15 0.870 494 10,527 1,000 870
11 0260 O AVIC Joy Holdings (HK) Limited 5,943,745,741 2022-11-28 0.010 59 10,586 10,000 100
12 2175 O China General Education Group Limited 505,517,000 2022-11-28 3.110 1,572 12,158 1,000 3,110
13 9977 H Shandong Fengxiang Co., Ltd. 355,000,000 2023-02-01 1.520 540 12,698 1,000 1,520
14 6116 H Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. 214,789,800 2023-02-06 0.250 54 12,752 200 50
15 8170 O All Nation International Group Limited (KY) 411,200,000 2023-03-02 0.380 156 12,908 1,000 380
16 2117 O Datang Group Holdings Limited 1,363,544,000 2023-03-20 0.500 682 13,590 1,000 500
17 9986 O Dashan Education Holdings Limited (KY) 800,000,000 2023-03-29 2.920 2,336 15,926 2,000 5,840
18 2370 O Redco Healthy Living Company Limited 200,000,000 2023-03-29 1.680 336 16,262 500 840
19 1622 O Redco Properties Group Limited 3,551,609,322 2023-03-29 1.330 4,724 20,985 2,000 2,660
20 1859 O China Bright Culture Group 1,600,000,000 2023-03-30 0.080 128 21,113 1,000 80
21 8166 O China Eco-Farming Limited 130,001,731 2023-03-31 0.050 7 21,120 10,000 500
22 1636 O China Metal Resources Utilization Limited 4,481,557,261 2023-03-31 0.048 215 21,335 4,000 192
23 1699 O China Putian Food Holding Limited 2,249,000,000 2023-03-31 0.040 90 21,425 4,000 160
24 1911 O CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED 568,397,776 2023-03-31 7.270 4,132 25,557 100 727
25 8159 O China United Venture Investment Limited 704,000,000 2023-03-31 0.123 87 25,644 5,000 615
26 1210 O Christine International Holdings Limited 1,212,225,600 2023-03-31 0.057 69 25,713 2,000 114
27 0521 O CWT International Limited 11,399,996,101 2023-03-31 0.060 684 26,397 10,000 600
28 6111 O DaFa Properties Group Limited 823,537,000 2023-03-31 0.093 77 26,473 1,000 93
29 0091 O Golden Century International Holdings Group Limited 4,454,196,695 2023-03-31 0.024 107 26,580 10,000 240
30 0901 O Goldstone Investment Group Limited 2,164,218,784 2023-03-31 0.024 52 26,632 20,000 480
31 3611 O Huafang Group Inc. 1,000,000,000 2023-03-31 2.300 2,300 28,932 1,000 2,300
32 0167 O IDT INTERNATIONAL LIMITED 2,599,993,088 2023-03-31 0.018 47 28,979 2,000 36
33 2768 O Jiayuan International Group Limited 6,846,040,963 2023-03-31 0.173 1,184 30,163 2,000 346
34 1153 O Jiayuan Services Holdings Limited 611,709,000 2023-03-31 0.275 168 30,332 1,000 275
35 8437 O RMH Holdings Limited 1,332,000,000 2023-03-31 0.103 137 30,469 8,000 824
36 2599 O Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. 3,043,403,000 2023-03-31 0.175 533 31,001 1,000 175
37 1207 O SRE Group Limited 20,564,713,722 2023-03-31 0.013 267 31,269 2,000 26
38 6880 O Tempus Holdings Limited 436,576,000 2023-03-31 0.134 59 31,327 2,000 268
39 2699 O Xinming China Holdings Limited 1,878,622,000 2023-03-31 0.012 23 31,350 2,000 24
40 6877 O CLSA Premium Limited 2,033,290,000 2023-04-24 0.070 142 31,492 5,000 350
41 1761 O BabyTree Group 1,660,711,609 2023-04-28 0.265 440 31,932 500 132
42 8162 O Loco Hong Kong Holdings Limited 829,404,000 2023-05-15 0.188 156 32,088 10,000 1,880
43 8221 O Gaoyu Finance Group Limited (KY) 2,000,000,000 2023-06-28 0.025 50 32,138 20,000 500
44 8039 O China Come Ride New Energy Group Limited (KY) 493,000,000 2023-06-30 0.620 306 32,444 8,000 4,960
45 0269 O China Resources and Transportation Group Limited 10,644,093,185 2023-06-30 0.010 106 32,550 5,000 50
46 8325 O China Smartpay Group Holdings Limited 2,367,618,693 2023-06-30 0.036 85 32,635 10,000 360
47 0727 O Crown International Corporation Limited 3,532,900,000 2023-06-30 0.042 148 32,784 10,000 420
48 0621 O Taung Gold International Limited 18,151,471,981 2023-06-30 0.029 526 33,310 10,000 290
49 1706 O Shuang Yun Holdings Limited 1,000,000,000 2023-08-22 0.058 58 33,368 5,000 290
50 1266 O XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 2,369,110,999 2023-08-31 0.010 24 33,392 1,000 10
51 1902 O Yincheng International Holding Co., Ltd. 1,446,962,138 2023-08-31 0.046 67 33,459 2,000 92
52 0715 O China Oceanwide Holdings Limited 16,142,653,060 2023-09-22 0.025 404 33,862 2,000 50
53 1116 O MAYER HOLDINGS LIMITED 2,158,000,000 2023-09-28 0.850 1,834 35,696 10,000 8,500
54 0721 O CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED 10,971,634,030 2023-09-29 0.027 296 35,993 10,000 270
55 1360 O NOVA Group Holdings Limited (KY) 2,054,153,277 2023-09-29 0.012 25 36,017 5,000 60
56 2500 H Venus Medtech (Hangzhou) Inc. 441,010,235 2023-11-22 5.620 2,478 38,496 500 2,810
57 1703 O Welife Technology Limited (KY) 1,150,000,000 2023-11-27 0.048 55 38,551 5,000 240
58 8383 O Linocraft Holdings Limited 800,000,000 2023-11-30 0.056 45 38,596 8,000 448
59 1383 O LET Group Holdings Limited 6,936,972,746 2024-01-10 0.043 298 38,894 10,000 430
60 0102 O Summit Ascent Holdings Limited 4,509,444,590 2024-01-10 0.047 212 39,106 4,000 188
61 0527 O China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited 1,662,365,223 2024-01-26 0.249 414 39,520 12,000 2,988
62 3333 O China Evergrande Group 13,204,300,900 2024-01-29 0.163 2,152 41,672 1,000 163
63 0812 O Southwest Securities International Securities Limited 3,661,830,613 2024-03-01 0.030 110 41,782 2,000 60
64 0593 O DreamEast Group Limited 545,796,038 2024-03-11 0.190 104 41,886 500 95
65 1034 O Fullwealth International Group Holdings Limited 1,600,000,000 2024-03-11 0.150 240 42,126 8,000 1,200
66 6689 H Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited 1,136,394,185 2024-03-20 1.740 1,977 44,103 100 174
67 6836 O Tianyun International Holdings Limited 990,512,000 2024-03-25 3.200 3,170 47,273 2,000 6,400
68 8426 O Modern Living Investments Holdings Limited 800,000,000 2024-03-26 0.350 280 47,553 10,000 3,500
69 6606 O New Horizon Health Limited 457,813,108 2024-03-27 14.140 6,473 54,026 500 7,070
70 6899 O Ourgame International Holdings Limited 1,077,799,887 2024-03-27 0.190 205 54,231 1,000 190
71 9608 O Sundy Service Group Co. Ltd 3,840,000,000 2024-03-27 0.246 945 55,176 10,000 2,460
72 9982 O CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED 3,865,617,028 2024-03-28 0.110 425 55,601 2,000 220
73 0048 O CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED 175,115,104 2024-03-28 0.189 33 55,634 10,000 1,890
74 0802 O China e-Wallet Payment Group Limited 603,545,948 2024-03-28 0.045 27 55,661 10,000 450
75 1185 O China Energine International (Holdings) Limited 4,368,995,668 2024-03-28 0.040 175 55,836 2,000 80
76 1253 O China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited 5,821,809,957 2024-03-28 0.060 349 56,185 4,000 240
77 1004 O China Smarter Energy Group Holdings Limited 9,374,351,360 2024-03-28 0.015 141 56,326 2,000 30
78 3398 O CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED 2,099,818,000 2024-03-28 0.238 500 56,826 2,000 476
79 2369 O Coolpad Group Limited 16,381,007,955 2024-03-28 0.060 983 57,808 4,000 240
80 2007 O Country Garden Holdings Company Limited 27,988,507,946 2024-03-28 0.485 13,574 71,383 1,000 485
81 6878 O Differ Group Auto Limited 939,423,988 2024-03-28 0.113 106 71,489 10,000 1,130
82 3616 O Ever Reach Group (Holdings) Company Limited 1,200,000,000 2024-03-28 0.260 312 71,801 2,000 520
83 1189 O GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM) 789,211,046 2024-03-28 0.048 38 71,839 10,000 480
84 1623 O Hilong Holding Limited 1,696,438,600 2024-03-28 0.113 192 72,031 1,000 113
85 8045 H Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited 63,150,000 2024-03-28 0.202 13 72,043 12,000 2,424
86 0589 O JIANZHONG CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED 625,000,000 2024-03-28 0.190 119 72,162 2,000 380
87 2358 O Jiu Rong Holdings Limited 5,472,000,000 2024-03-28 0.026 142 72,304 10,000 260
88 1495 O Jiyi Holdings Limited 263,765,522 2024-03-28 0.098 26 72,330 20,000 1,960
89 0009 O KEYNE LTD 3,568,790,629 2024-03-28 0.013 46 72,377 6,000 78
90 6918 O Kidztech Holdings Limited 624,564,000 2024-03-28 0.138 86 72,463 2,000 276
91 0663 O KING STONE ENERGY GROUP LIMITED 1,187,258,334 2024-03-28 0.102 121 72,584 10,000 1,020
92 0550 O Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited 455,534,000 2024-03-28 0.134 61 72,645 2,000 268
93 1005 O MATRIX HOLDINGS LIMITED 756,203,313 2024-03-28 0.790 597 73,242 2,000 1,580
94 1107 O MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 2,794,994,650 2024-03-28 0.021 59 73,301 2,000 42
95 8607 O Narnia (Hong Kong) Group Company Limited 800,000,000 2024-03-28 0.042 34 73,335 5,000 210
96 8167 O Neo Telemedia Limited 9,522,184,345 2024-03-28 0.021 200 73,535 4,000 84
97 9996 O Peijia Medical Limited 679,326,808 2024-03-28 3.660 2,486 76,021 1,000 3,660
98 0310 O Prosperity Investment Holdings Limited 121,132,020 2024-03-28 0.100 12 76,033 15,000 1,500
99 2060 O Pujiang International Group Limited 808,880,000 2024-03-28 0.193 156 76,189 1,000 193
100 6900 O Sunkwan Properties Group Limited 2,072,940,000 2024-03-28 0.013 27 76,216 2,000 26
101 1991 O Ta Yang Group Holdings Limited 1,306,767,000 2024-03-28 0.130 170 76,386 2,000 260
102 0718 O Tai United Holdings Limited 5,250,019,852 2024-03-28 0.030 158 76,543 5,000 150
103 1255 O TATA Health International Holdings Limited (KY) 242,845,000 2024-03-28 0.300 73 76,616 2,000 600
104 6133 O Vital Innovations Holdings Limited 850,000,000 2024-03-28 0.229 195 76,811 1,000 229
105 1762 O Wanka Online Inc. 1,525,743,350 2024-03-28 0.079 121 76,931 1,000 79
106 0007 O WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED 3,160,140,697 2024-03-28 0.032 101 77,033 10,000 320
107 3639 O Yida China Holdings Limited 2,583,970,000 2024-03-28 0.097 251 77,283 2,000 194
108 0185 O Zensun Enterprises Limited 1,913,386,669 2024-03-28 0.330 631 77,915 1,000 330
109 1064 O Zhong Hua International Holdings Limited 768,616,520 2024-03-28 0.047 36 77,951 5,000 235
110 8547 O Pacific Legend Group Limited 228,096,000 2024-04-02 0.210 48 77,999 10,000 2,100
111 3331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 2024-04-02 23.450 28,217 106,216 1,000 23,450
112 1252 O China Tianrui Group Cement Company Limited 2,938,281,647 2024-04-09 0.048 141 106,357 1,000 48
113 0970 O New Sparkle Roll International Group Limited 394,122,090 2024-04-15 1.300 512 106,869 2,000 2,600
114 0989 O Hua Yin International Holdings Limited 7,203,638,808 2024-04-25 0.042 303 107,172 5,000 210
115 2708 O IBO Technology Company Limited 708,466,773 2024-04-29 0.064 45 107,217 2,000 128
116 8495 O 1957 & Co. (Hospitality) Limited 384,000,000 2024-05-09 0.190 73 107,290 4,000 760
117 3601 O 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED 269,000,000 2024-05-09 0.850 229 107,519 1,000 850
118 1361 O 361 Degrees International Limited 2,067,682,000 2024-05-09 4.760 9,842 117,361 1,000 4,760
119 1244 O 3D Medicines Inc. 258,207,000 2024-05-09 6.750 1,743 119,104 500 3,375
120 1530 O 3SBio Inc. 2,438,920,412 2024-05-09 6.750 16,463 135,566 500 3,375
121 2051 O 51 Credit Card Inc. 1,358,320,188 2024-05-09 0.129 175 135,742 10,000 1,290
122 0797 O 7Road Holdings Limited 2,753,200,000 2024-05-09 2.290 6,305 142,046 2,000 4,580
123 1737 O A & S Group (Holdings) Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.101 101 142,147 10,000 1,010
124 1616 O A Metaverse Company 2,151,577,026 2024-05-09 0.019 41 142,188 2,000 38
125 3319 H A-Living Smart City Services Co., Ltd. 1,420,000,800 2024-05-09 3.160 4,487 146,676 250 790
126 1841 O A.Plus Group Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.171 68 146,744 10,000 1,710
127 0800 O A8 New Media Group Limited 2,772,834,628 2024-05-09 0.120 333 147,077 2,000 240
128 2018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 2024-05-09 27.500 32,959 180,035 500 13,750
129 1615 O AB Builders Group Limited 600,000,000 2024-05-09 0.275 165 180,200 5,000 1,375
130 2256 O Abbisko Cayman Limited 702,199,350 2024-05-09 3.500 2,458 182,658 1,000 3,500
131 8131 O ABC MULTIACTIVE LIMITED 475,813,216 2024-05-09 0.115 55 182,713 10,000 1,150
132 1627 O Able Engineering Holdings Limited 2,000,000,000 2024-05-09 0.400 800 183,513 4,000 1,600
133 1283 O Accel Group Holdings Limited 810,827,000 2024-05-09 0.790 641 184,153 5,000 3,950
134 0474 O Aceso Life Science Group Limited 7,381,776,805 2024-05-09 0.155 1,144 185,298 6,000 930
135 1870 O Acme International Holdings Limited 624,000,000 2024-05-09 2.030 1,267 186,564 2,500 5,075
136 6669 O Acotec Scientific Holdings Limited 313,389,171 2024-05-09 6.650 2,084 188,648 1,000 6,650
137 9919 O Activation Group Holdings Limited (KY) 744,742,000 2024-05-09 1.290 961 189,609 2,000 2,580
138 2623 O Add New Energy Investment Holdings Group Limited 350,286,528 2024-05-09 0.370 130 189,739 2,000 740
139 9860 O ADICON Holdings Limited 727,354,791 2024-05-09 8.960 6,517 196,256 500 4,480
140 1163 O ADTIGER CORPORATIONS LIMITED 747,000,000 2024-05-09 0.102 76 196,332 2,500 255
141 0900 O AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 418,765,600 2024-05-09 5.840 2,446 198,778 2,000 11,680
142 0984 O AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 260,000,000 2024-05-09 0.500 130 198,908 500 250
143 8341 O Aeso Holding Limited 80,000,000 2024-05-09 0.148 12 198,919 5,000 740
144 1757 O Affluent Foundation Holdings Limited 1,200,000,000 2024-05-09 0.179 215 199,134 10,000 1,790
145 1466 O Affluent Partners Holdings Limited 679,252,266 2024-05-09 0.610 414 199,549 32,000 19,520
146 3383 O Agile Group Holdings Limited (KY) 5,046,047,500 2024-05-09 0.590 2,977 202,526 2,000 1,180
147 1288 H AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 30,738,823,096 2024-05-09 3.560 109,430 311,956 1,000 3,560
148 8279 O AGTech Holdings Limited 11,672,342,235 2024-05-09 0.205 2,393 314,349 4,000 820
149 8290 O Ahsay Backup Software Development Company Limited 2,000,000,000 2024-05-09 0.020 40 314,389 10,000 200
150 1299 O AIA Group Limited 11,235,065,769 2024-05-09 62.800 705,562 1,019,951 200 12,560
151 0286 O Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 5,913,353,298 2024-05-09 0.065 384 1,020,335 2,000 130
152 6660 H AIM Vaccine Co., Ltd. 492,173,711 2024-05-09 8.520 4,193 1,024,529 200 1,704
153 0753 H Air China Limited 4,955,610,672 2024-05-09 4.010 19,872 1,044,401 2,000 8,020
154 0538 O Ajisen (China) Holdings Limited 1,091,538,820 2024-05-09 1.040 1,135 1,045,536 1,000 1,040
155 1789 O AK Medical Holdings Limited 1,121,921,437 2024-05-09 5.640 6,328 1,051,863 2,000 11,280
156 9926 O Akeso, Inc. 865,857,176 2024-05-09 50.500 43,726 1,095,589 1,000 50,500
157 8360 O AL Group Limited 360,274,000 2024-05-09 0.760 274 1,095,863 6,000 4,560
158 0328 O ALCO HOLDINGS LIMITED (BM) 95,466,865 2024-05-09 12.500 1,193 1,097,056 2,000 25,000
159 9988 O Alibaba Group Holding Limited (KY) 20,526,017,712 2024-05-09 76.800 1,576,398 2,673,455 100 7,680
160 0241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 2024-05-09 3.170 51,011 2,724,465 2,000 6,340
161 1060 O Alibaba Pictures Group Limited 29,488,769,003 2024-05-09 0.465 13,712 2,738,178 10,000 4,650
162 0684 O ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 333,054,520 2024-05-09 0.820 273 2,738,451 2,000 1,640
163 1563 O Alliance International Education Leasing Holdings Limited 1,690,914,000 2024-05-09 0.530 896 2,739,347 1,000 530
164 0373 O ALLIED GROUP LIMITED (HK) 3,513,684,360 2024-05-09 1.430 5,025 2,744,371 2,000 2,860
165 8320 O Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited 701,510,000 2024-05-09 0.088 62 2,744,433 20,000 1,760
166 0833 O ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 473,058,180 2024-05-09 0.500 237 2,744,670 4,000 2,000
167 8305 O Allurefem Holding Limited (KY) 1,050,000,000 2024-05-09 0.037 39 2,744,709 10,000 370
168 8186 O Almana Limited 113,868,640 2024-05-09 1.190 136 2,744,844 5,000 5,950
169 0948 O Alpha Professional Holdings Limited 349,280,383 2024-05-09 0.345 121 2,744,965 2,000 690
170 9966 O Alphamab Oncology 964,843,807 2024-05-09 5.130 4,950 2,749,914 1,000 5,130
171 8149 O Altus Holdings Limited (KY) 819,300,000 2024-05-09 0.130 107 2,750,021 10,000 1,300
172 2600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 2024-05-09 5.520 21,771 2,771,791 2,000 11,040
173 1849 O AM Group Holdings Limited 800,000,000 2024-05-09 0.086 69 2,771,860 5,000 430
174 8168 O Amasse Capital Holdings Limited 1,100,000,000 2024-05-09 0.068 75 2,771,935 10,000 680
175 0630 O AMCO United Holding Limited 967,551,792 2024-05-09 0.086 83 2,772,018 10,000 860
176 0077 O AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED 271,913,000 2024-05-09 0.600 163 2,772,181 2,000 1,200
177 8545 O Amuse Group Holding Limited 1,192,307,692 2024-05-09 0.035 42 2,772,223 8,000 280
178 8353 O ANACLE SYSTEMS LIMITED 405,279,683 2024-05-09 0.380 154 2,772,377 3,000 1,140
179 1977 O ANALOGUE HOLDINGS LIMITED 1,400,000,000 2024-05-09 1.070 1,498 2,773,875 2,000 2,140
180 1592 O Anchorstone Holdings Limited 2,146,201,635 2024-05-09 0.035 75 2,773,950 5,000 175
181 9956 O ANE (CAYMAN) INC. 1,162,605,486 2024-05-09 5.560 6,464 2,780,414 500 2,780
182 0347 H Angang Steel Company Limited 1,411,540,000 2024-05-09 1.340 1,891 2,782,306 2,000 2,680
183 6699 O Angelalign Technology Inc. 169,240,364 2024-05-09 78.850 13,345 2,795,650 200 15,770
184 0914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 2024-05-09 18.960 24,640 2,820,291 500 9,480
185 0995 H ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 493,010,000 2024-05-09 9.130 4,501 2,824,792 2,000 18,260
186 2020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 2024-05-09 92.000 260,601 3,085,393 200 18,400
187 6996 O Antengene Corporation Limited 674,888,744 2024-05-09 1.060 715 3,086,109 500 530
188 3337 O Anton Oilfield Services Group 3,006,569,855 2024-05-09 0.430 1,293 3,087,402 2,000 860
189 0922 O Anxian Yuan China Holdings Limited 2,221,363,150 2024-05-09 0.179 398 3,087,799 10,000 1,790
190 1370 O Aowei Holding Limited 1,635,329,892 2024-05-09 0.520 850 3,088,650 1,000 520
191 1496 O AP Rentals Holdings Limited 864,000,000 2024-05-09 0.124 107 3,088,757 4,000 496
192 1104 O APAC Resources Limited 1,356,636,962 2024-05-09 1.200 1,628 3,090,385 20,000 24,000
193 6036 O Apex Ace Holding Limited 1,075,110,000 2024-05-09 0.435 468 3,090,852 5,000 2,175
194 0860 O Apollo Future Mobility Group Limited 576,785,913 2024-05-09 0.495 286 3,091,138 4,000 1,980
195 0519 O Applied Development Holdings Limited 3,055,105,739 2024-05-09 0.064 196 3,091,333 5,000 320
196 1045 O APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 928,572,500 2024-05-09 2.250 2,089 3,093,423 2,000 4,500
197 7836 A Aquila Acquisition Corporation 100,065,000 2024-05-09 8.000 801 3,094,223 105,000 840,000
198 9990 O Archosaur Games Inc. 798,574,630 2024-05-09 1.540 1,230 3,095,453 1,000 1,540
199 0645 O Ares Asia Limited 513,175,401 2024-05-09 0.089 46 3,095,499 2,000 178
200 6639 O Arrail Group Limited 580,341,950 2024-05-09 6.480 3,761 3,099,259 500 3,240
201 0565 O Art Group Holdings Limited (KY) 2,688,805,163 2024-05-09 0.169 454 3,099,714 5,000 845
202 0279 O Arta TechFin Corporation Limited 19,143,179,880 2024-05-09 0.030 574 3,100,288 6,000 180
203 3313 O ArtGo Holdings Limited 987,594,625 2024-05-09 0.385 380 3,100,668 10,000 3,850
204 0789 O Artini Holdings Limited 1,103,968,128 2024-05-09 0.500 552 3,101,220 20,000 10,000
205 1120 O ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 386,263,374 2024-05-09 0.830 321 3,101,541 2,000 1,660
206 6855 O Ascentage Pharma Group International 290,223,560 2024-05-09 19.500 5,659 3,107,200 100 1,950
207 1672 O Ascletis Pharma Inc. 1,012,758,000 2024-05-09 1.400 1,418 3,108,618 1,000 1,400
208 0711 O ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 1,785,791,847 2024-05-09 0.475 848 3,109,466 2,000 950
209 0841 O Asia Cassava Resources Holdings Limited 584,726,715 2024-05-09 0.097 57 3,109,523 2,000 194
210 0743 O Asia Cement (China) Holdings Corporation 1,566,851,000 2024-05-09 2.090 3,275 3,112,798 500 1,045
211 0104 O ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED 747,123,220 2024-05-09 0.310 232 3,113,029 5,000 1,550
212 0351 O ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 1,994,975,244 2024-05-09 0.250 499 3,113,528 10,000 2,500
213 0662 O ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 929,062,000 2024-05-09 3.510 3,261 3,116,789 2,000 7,020
214 8413 O Asia Grocery Distribution Limited 1,162,000,000 2024-05-09 0.140 163 3,116,952 10,000 1,400
215 0214 O ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 840,873,996 2024-05-09 0.375 315 3,117,267 2,000 750
216 8400 O Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited 1,000,000,000 2024-05-09 0.045 45 3,117,312 10,000 450
217 0292 O ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED 2,018,040,477 2024-05-09 0.058 117 3,117,429 10,000 580
218 0129 O ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,319,782,288 2024-05-09 0.400 528 3,117,957 2,000 800
219 0679 O ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 393,953,400 2024-05-09 0.910 358 3,118,316 10,000 9,100
220 0707 O Asia Television Holdings Limited 1,092,566,800 2024-05-09 0.285 311 3,118,627 8,000 2,280
221 8620 O Asia-express Logistics Holdings Limited 528,000,000 2024-05-09 0.127 67 3,118,694 5,000 635
222 8193 O Asia-Pac Financial Investment Company Limited 233,182,344 2024-05-09 0.074 17 3,118,711 10,000 740
223 1675 O AsiaInfo Technologies Limited 935,304,312 2024-05-09 7.300 6,828 3,125,539 400 2,920
224 0073 O ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 14,900,529 2024-05-09 2.650 39 3,125,578 1,000 2,650
225 1993 O Asiaray Media Group Limited 484,910,739 2024-05-09 0.980 475 3,126,054 500 490
226 0271 O Asiasec Properties Limited 1,240,668,945 2024-05-09 0.193 239 3,126,293 1,000 193
227 0522 O ASMPT Limited 414,505,433 2024-05-09 101.000 41,865 3,168,158 100 10,100
228 0105 O ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED 360,000,000 2024-05-09 5.200 1,872 3,170,030 2,000 10,400
229 8333 O Astrum Financial Holdings Limited 96,000,000 2024-05-09 0.510 49 3,170,079 5,000 2,550
230 6821 H Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 27,553,260 2024-05-09 64.500 1,777 3,171,856 100 6,450
231 8043 O Atlinks Group Limited 400,000,000 2024-05-09 0.173 69 3,171,925 5,000 865
232 1717 O Ausnutria Dairy Corporation Ltd 1,780,111,841 2024-05-09 2.260 4,023 3,175,949 1,000 2,260
233 6118 O Austar Lifesciences Limited 512,582,000 2024-05-09 0.910 466 3,176,415 1,000 910
234 2425 O AUSTASIA GROUP LTD. 700,463,112 2024-05-09 1.150 806 3,177,221 1,000 1,150
235 2031 O AUSUPREME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 762,000,000 2024-05-09 0.275 210 3,177,430 5,000 1,375
236 0720 O AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED 5,292,515,390 2024-05-09 0.148 783 3,178,213 25,000 3,700
237 2518 O Autohome Inc. 509,387,600 2024-05-09 55.650 28,347 3,206,561 100 5,565
238 0771 O AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 833,696,492 2024-05-09 0.630 525 3,207,086 2,000 1,260
239 2080 O AUX International Holdings Limited 492,984,000 2024-05-09 0.208 103 3,207,189 2,000 416
240 0595 O AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED 908,663,302 2024-05-09 0.380 345 3,207,534 2,000 760
241 8419 O AV Promotions Holdings Limited 400,000,000 2024-05-09 0.097 39 3,207,573 5,000 485
242 2357 H AviChina Industry & Technology Company Limited 6,210,662,836 2024-05-09 3.720 23,104 3,230,676 1,000 3,720
243 1705 O B & S International Holdings Ltd. 400,000,000 2024-05-09 0.300 120 3,230,796 4,000 1,200
244 2250 O B.Duck Semk Holdings International Limited 980,993,000 2024-05-09 1.140 1,118 3,231,915 1,000 1,140
245 1397 O Baguio Green Group Limited 415,000,000 2024-05-09 0.760 315 3,232,230 4,000 3,040
246 1958 H BAIC Motor Corporation Limited 2,520,690,682 2024-05-09 2.230 5,621 3,237,851 500 1,115
247 9888 A Baidu, Inc. 2,268,941,029 2024-05-09 107.400 243,684 3,481,535 50 5,370
248 2100 O BAIOO Family Interactive Limited 2,872,844,000 2024-05-09 0.235 675 3,482,211 2,000 470
249 6608 B Bairong Inc. 413,719,486 2024-05-09 10.180 4,212 3,486,422 500 5,090
250 8525 O Baiying Holdings Group Limited 270,000,000 2024-05-09 0.450 121 3,486,544 2,000 900
251 2293 O Bamboos Health Care Holdings Limited 402,460,000 2024-05-09 0.630 254 3,486,797 4,000 2,520
252 3988 H BANK OF CHINA LIMITED 83,622,276,395 2024-05-09 3.620 302,713 3,789,510 1,000 3,620
253 1963 H Bank of Chongqing Co., Ltd. 1,579,020,812 2024-05-09 4.820 7,611 3,797,121 500 2,410
