Market values of Main Board, GEM and secondary shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 00845 O GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED 7,792,645,623 0.010 78 78 1,000 10
2 01266 O XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 2,369,110,999 0.010 24 102 1,000 10
3 01011 O China NT Pharma Group Company Limited 2,640,895,063 0.022 58 160 500 11
4 08206 O Shentong Robot Education Group Company Limited 1,895,697,017 0.013 25 184 1,000 13
5 02699 O Xinming China Holdings Limited 1,878,622,000 0.012 23 207 2,000 24
6 01207 O SRE Group Limited 20,564,713,722 0.013 267 474 2,000 26
7 06900 O Sunkwan Properties Group Limited 2,072,940,000 0.013 27 501 2,000 26
8 01566 O CA Cultural Technology Group Limited 1,182,042,000 0.030 35 537 1,000 30
9 01004 O China Smarter Energy Group Holdings Limited 9,374,351,360 0.015 141 677 2,000 30
10 02608 O Sunshine 100 China Holdings Ltd 2,550,811,477 0.034 87 764 1,000 34
11 00657 O G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 1,946,314,108 0.018 35 799 2,000 36
12 00493 O GOME Retail Holdings Limited 47,891,079,199 0.036 1,724 2,523 1,000 36
13 00167 O IDT INTERNATIONAL LIMITED 2,599,993,088 0.018 47 2,570 2,000 36
14 00059 O Skyfame Realty (Holdings) Limited 8,446,331,365 0.019 160 2,730 2,000 38
15 01616 O A Metaverse Company 2,151,577,026 0.020 43 2,773 2,000 40
16 01107 O MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 2,794,994,650 0.021 59 2,832 2,000 42
17 00176 O Superactive Group Company Limited 2,032,571,385 0.021 43 2,875 2,000 42
18 02048 O E-House (China) Enterprise Holdings Limited 1,749,059,530 0.145 254 3,128 300 44
19 08237 O Link Holdings Limited (KY) 4,188,000,000 0.022 92 3,221 2,000 44
20 01252 O China Tianrui Group Cement Company Limited 2,938,281,647 0.048 141 3,362 1,000 48
21 00681 O Chinese People Holdings Company Limited 8,934,561,203 0.024 214 3,576 2,000 48
22 02323 O Renco Holdings Group Limited (BM) 2,648,000,000 0.024 64 3,640 2,000 48
23 00582 O Shin Hwa World Limited 5,071,502,310 0.040 203 3,842 1,200 48
24 00715 O China Oceanwide Holdings Limited 16,142,653,060 0.025 404 4,246 2,000 50
25 00269 O China Resources and Transportation Group Limited 10,644,093,185 0.010 106 4,352 5,000 50
26 01188 O Hybrid Kinetic Group Limited 20,352,872,747 0.025 509 4,861 2,000 50
27 06116 H Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. 214,789,800 0.250 54 4,915 200 50
28 08280 O China Digital Video Holdings Limited 630,332,000 0.027 17 4,932 2,000 54
29 00509 O Century Sunshine Group Holdings Limited 4,581,116,843 0.011 50 4,982 5,000 55
30 00993 O Huarong International Financial Holdings Limited 8,709,586,011 0.055 479 5,461 1,000 55
31 00923 O Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 4,823,009,000 0.028 135 5,596 2,000 56
32 03368 O Parkson Retail Group Limited 2,634,532,250 0.115 303 5,899 500 58
33 00309 O Xinhua News Media Holdings Limited 1,931,069,796 0.059 114 6,013 1,000 59
34 01555 O MIE Holdings Corporation 3,386,525,510 0.030 102 6,115 2,000 60
35 01360 O NOVA Group Holdings Limited (KY) 2,054,153,277 0.012 25 6,140 5,000 60
36 01165 O Shunfeng International Clean Energy Limited 5,082,375,490 0.030 152 6,292 2,000 60
37 08076 O SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 1,317,240,000 0.012 16 6,308 5,000 60
38 08123 O Sinofortune Financial Holdings Limited 7,748,958,120 0.010 77 6,385 6,000 60
39 00812 O Southwest Securities International Securities Limited 3,661,830,613 0.030 110 6,495 2,000 60
40 01967 O Confidence Intelligence Holdings Limited 250,000,000 0.310 78 6,573 200 62
41 01080 O Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited 3,874,365,600 0.042 163 6,735 1,500 63
42 00682 O CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 3,295,582,491 0.032 105 6,841 2,000 64
43 09968 O Huijing Holdings Company Limited 5,254,000,000 0.032 168 7,009 2,000 64
44 03666 O Shanghai XNG Holdings Limited 2,213,031,000 0.032 71 7,080 2,000 64
45 00768 O UBA INVESTMENTS LIMITED 1,271,732,200 0.033 42 7,122 2,000 66
46 01281 O XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 1,484,604,000 0.067 99 7,221 1,000 67
47 01889 O Sanai Health Industry Group Company Limited 3,822,467,397 0.027 103 7,324 2,500 68
48 01195 O Kingwell Group Limited 2,894,091,737 0.017 49 7,374 4,000 68
49 08059 O Glory Flame Holdings Limited 1,010,605,000 0.014 14 7,388 5,000 70
50 08048 O Yu Tak International Holdings Limited 1,947,690,000 0.035 68 7,456 2,000 70
51 00893 O China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 2,249,015,410 0.076 171 7,627 1,000 76
52 02371 O Chuanglian Holdings Limited (KY) 6,752,210,578 0.019 128 7,755 4,000 76
53 00009 O KEYNE LTD 3,568,790,629 0.013 46 7,802 6,000 78
54 01762 O Wanka Online Inc. 1,525,743,350 0.079 121 7,922 1,000 79
55 01859 O China Bright Culture Group 1,600,000,000 0.080 128 8,050 1,000 80
56 01185 O China Energine International (Holdings) Limited 4,368,995,668 0.040 175 8,225 2,000 80
57 01259 O Prosperous Future Holdings Limited (KY) 2,230,294,000 0.080 178 8,403 1,000 80
58 00755 O SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED 14,879,351,515 0.016 238 8,641 5,000 80
59 06860 O FingerTango Inc. 1,918,088,000 0.081 155 8,797 1,000 81
60 01452 O Denox Environmental & Technology Holdings Limited 592,844,400 0.082 49 8,845 1,000 82
61 08167 O Neo Telemedia Limited 9,522,184,345 0.021 200 9,045 4,000 84
62 00312 O SHIRBLE DEPARTMENT STORE HOLDINGS (CHINA) LIMITED 2,495,000,000 0.042 105 9,150 2,000 84
63 02789 O Yuanda China Holdings Limited 6,208,734,000 0.042 261 9,411 2,000 84
64 01862 O JINGRUI HOLDINGS LIMITED 1,538,813,213 0.085 131 9,542 1,000 85
65 08056 O Life Concepts Holdings Limited (KY) 1,898,290,908 0.017 32 9,574 5,000 85
66 01101 O China Huarong Energy Company Limited 4,770,491,507 0.043 205 9,779 2,000 86
67 00426 O ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY) 400,900,000 0.043 17 9,796 2,000 86
68 01996 O Redsun Properties Group Limited 3,338,898,000 0.087 290 10,087 1,000 87
69 00602 O Jiahua Stores Holdings Limited 1,037,500,002 0.035 36 10,123 2,500 88
70 00915 O Daohe Global Group Limited 1,509,592,701 0.088 133 10,256 1,000 88
71 00865 O Jiande International Holdings Limited 5,837,989,696 0.022 128 10,384 4,000 88
72 02728 O Jintai Energy Holdings Limited 4,455,020,888 0.022 98 10,482 4,000 88
73 00943 O ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM) 12,824,484,010 0.011 141 10,623 8,000 88
74 02178 O Petro-king Oilfield Services Limited 1,726,674,682 0.089 154 10,777 1,000 89
75 01159 O Starlight Culture Entertainment Group Limited 985,564,799 0.179 176 10,954 500 90
76 00063 O China Asia Valley Group Limited 6,352,702,084 0.090 572 11,525 1,000 90
77 02019 O Dexin China Holdings Company Limited 2,969,341,000 0.090 267 11,793 1,000 90
78 00196 O Honghua Group Limited 9,040,489,151 0.090 814 12,606 1,000 90
79 01079 O PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 1,326,701,739 0.045 60 12,666 2,000 90
80 01293 O Grand Baoxin Auto Group Limited 2,837,511,429 0.183 519 13,185 500 92
81 00653 O BONJOUR HOLDINGS LIMITED 4,754,315,999 0.046 219 13,404 2,000 92
82 01902 O Yincheng International Holding Co., Ltd. 1,446,962,138 0.046 67 13,470 2,000 92
83 02772 O Zhongliang Holdings Group Company Limited 3,581,791,500 0.185 663 14,133 500 93
84 06111 O DaFa Properties Group Limited 823,537,000 0.093 77 14,210 1,000 93
85 03301 O Ronshine China Holdings Limited 1,683,431,417 0.186 313 14,523 500 93
86 00593 O DreamEast Group Limited 545,796,038 0.190 104 14,626 500 95
87 02078 O PanAsialum Holdings Company Limited 1,200,000,000 0.095 114 14,740 1,000 95
88 01338 O BaWang International (Group) Holding Limited 3,162,440,720 0.049 155 14,895 2,000 98
89 00986 O China Environmental Energy Investment Limited 1,294,705,500 0.049 63 14,959 2,000 98
90 00260 O AVIC Joy Holdings (HK) Limited 5,943,745,741 0.010 59 15,018 10,000 100
91 02246 O GOGOX HOLDINGS LIMITED 628,472,372 0.500 314 15,333 200 100
92 00574 O Pa Shun International Holdings Limited 1,474,992,908 0.050 74 15,406 2,000 100
93 00888 O Bison Finance Group Limited 1,421,838,398 0.051 73 15,479 2,000 102
94 01431 O YuanShengTai Dairy Farm Limited 4,690,496,400 0.102 478 15,957 1,000 102
95 00286 O Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 5,913,353,298 0.052 307 16,265 2,000 104
96 01232 O GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED 1,799,020,000 0.052 94 16,358 2,000 104
97 00747 H Shenyang Public Utility Holdings Company Limited 605,376,000 0.052 31 16,390 2,000 104
98 06158 O Zhenro Properties Group Limited 4,367,756,000 0.104 454 16,844 1,000 104
99 08071 O China Netcom Technology Holdings Limited 4,686,048,381 0.021 98 16,942 5,000 105
100 08420 O Nexion Technologies Limited 887,760,000 0.021 19 16,961 5,000 105
101 02280 O HC Group Inc. 1,309,931,119 0.212 278 17,239 500 106
102 00084 O STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,046,474,025 0.106 111 17,350 1,000 106
103 01393 O Hidili Industry International Development Limited 4,605,259,407 0.107 493 17,842 1,000 107
104 00571 O ESUN HOLDINGS LIMITED 1,755,876,866 0.054 95 17,937 2,000 108
105 01777 O Fantasia Holdings Group Co., Limited 5,772,597,864 0.073 421 18,359 1,500 110
106 02326 O New Provenance Everlasting Holdings Limited 21,084,072,140 0.011 232 18,591 10,000 110
107 00648 O SoftMedx Healthcare Limited 326,036,828 0.022 7 18,598 5,000 110
108 00925 O Beijing Properties (Holdings) Limited 6,969,331,680 0.056 390 18,988 2,000 112
109 03919 O Golden Power Group Holdings Limited 540,000,000 0.056 30 19,018 2,000 112
110 00396 O Hing Lee (HK) Holdings Limited 808,096,025 0.056 45 19,064 2,000 112
111 01623 O Hilong Holding Limited 1,696,438,600 0.113 192 19,255 1,000 113
112 01210 O Christine International Holdings Limited 1,212,225,600 0.057 69 19,324 2,000 114
113 01628 O Yuzhou Group Holdings Company Limited 6,543,909,500 0.115 753 20,077 1,000 115
114 00248 O HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,245,331,256 0.029 36 20,113 4,000 116
115 01241 O Shuanghua Holdings Limited 650,000,000 0.058 38 20,151 2,000 116
116 01753 O Duiba Group Limited 1,076,823,200 0.295 318 20,468 400 118
117 02329 O Glory Health Industry Limited 4,444,417,986 0.118 524 20,993 1,000 118
118 00377 O China Huajun Group Limited 61,543,075 1.490 92 21,085 80 119
119 08092 O ITE (HOLDINGS) LIMITED 925,508,000 0.030 28 21,112 4,000 120
120 01262 O Labixiaoxin Snacks Group Limited 1,328,977,000 0.120 159 21,272 1,000 120
121 01439 O Mobile Internet (China) Holdings Limited 1,377,497,662 0.024 33 21,305 5,000 120
122 00122 O CROCODILE GARMENTS LIMITED 1,421,315,542 0.122 173 21,478 1,000 122
123 02393 O Yestar Healthcare Holdings Company Limited 2,331,590,000 0.049 114 21,592 2,500 123
124 00526 O Lisi Group (Holdings) Limited (BM) 8,044,020,391 0.062 499 22,091 2,000 124
125 01728 O China ZhengTong Auto Services Holdings Limited 2,867,102,420 0.250 717 22,808 500 125
126 08285 O Sling Group Holdings Limited 560,000,000 0.025 14 22,822 5,000 125
127 02088 O Xiwang Property Holdings Company Limited 1,408,784,198 0.063 89 22,911 2,000 126
128 00730 O Capital Industrial Financial Services Group Limited 3,972,575,703 0.127 505 23,415 1,000 127
129 02708 O IBO Technology Company Limited 708,466,773 0.064 45 23,461 2,000 128
130 02310 O Times Universal Group Holdings Limited 1,092,877,195 0.064 70 23,531 2,000 128
131 08356 O CNC Holdings Limited (KY) 5,722,016,614 0.013 74 23,605 10,000 130
132 08366 O Zhejiang United Investment Holdings Group Limited 1,577,200,000 0.013 21 23,625 10,000 130
133 00672 O Zhong An Group Limited 5,635,809,800 0.130 733 24,358 1,000 130
134 01470 O Prosper One International Holdings Company Limited 800,000,000 0.033 26 24,384 4,000 132
135 01865 O Trendzon Holdings Group Limited 1,416,800,000 0.033 47 24,431 4,000 132
136 01761 O BabyTree Group 1,660,711,609 0.265 440 24,871 500 133
137 02288 O Rykadan Capital Limited 375,447,000 0.133 50 24,921 1,000 133
138 00235 O CSC Holdings Limited (HK) 20,385,253,835 0.027 550 25,472 5,000 135
139 06189 H Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited 62,763,000 0.270 17 25,489 500 135
140 01802 O Wenye Group Holdings Limited 594,000,000 0.069 41 25,530 2,000 138
141 01039 O Changyou Alliance Group Limited 1,810,953,272 0.140 254 25,783 1,000 140
142 00832 O Central China Real Estate Limited 3,039,126,090 0.141 429 26,212 1,000 141
143 00132 O Hing Yip Holdings Limited (BM) 1,712,329,142 0.142 243 26,455 1,000 142
144 00848 O Maoye International Holdings Limited 5,140,326,000 0.142 730 27,185 1,000 142
145 06611 O Sanxun Holdings Group Limited 675,529,000 0.143 97 27,281 1,000 143
146 01348 O Quali-Smart Holdings Limited 1,474,232,000 0.072 106 27,387 2,000 144
147 00094 O Greenheart Group Limited 1,854,991,056 0.074 137 27,525 2,000 148
148 02122 O Kidsland International Holdings Limited 800,000,000 0.074 59 27,584 2,000 148
149 03708 O China Supply Chain Holdings Limited 5,594,000,000 0.030 168 27,752 5,000 150
150 06988 O Joy Spreader Group Inc. 2,371,927,200 0.150 356 28,108 1,000 150
151 00947 O MOBI Development Co., Ltd. 805,839,094 0.150 121 28,228 1,000 150
152 01739 O Qeeka Home (Cayman) Inc. 1,145,011,090 0.300 344 28,572 500 150
153 00444 O Sincere Watch (Hong Kong) Limited 6,043,950,000 0.015 91 28,663 10,000 150
154 00718 O Tai United Holdings Limited 5,250,019,852 0.030 158 28,820 5,000 150
155 00932 O Shunten International (Holdings) Limited 3,107,893,440 0.038 118 28,938 4,000 152
156 00757 O Solargiga Energy Holdings Limited 3,323,771,133 0.153 509 29,447 1,000 153
157 01638 O Kaisa Group Holdings Ltd. 7,015,468,487 0.154 1,080 30,527 1,000 154
158 01068 O China Yurun Food Group Limited 1,822,755,650 0.158 288 30,815 1,000 158
159 08047 O China Ocean Group Development Limited 7,083,656,179 0.040 283 31,098 4,000 160
160 01699 O China Putian Food Holding Limited 2,249,000,000 0.040 90 31,188 4,000 160
161 08271 O GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 1,503,569,540 0.080 120 31,309 2,000 160
162 01680 O Macau Legend Development Limited 6,201,187,120 0.160 992 32,301 1,000 160
163 00201 O MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED 8,947,051,324 0.080 716 33,017 2,000 160
164 00862 O Vision Values Holdings Limited 3,924,190,467 0.032 126 33,142 5,000 160
165 00591 O China High Precision Automation Group Limited 1,037,500,000 0.161 167 33,309 1,000 161
166 00097 O HENDERSON INVESTMENT LIMITED 3,047,327,395 0.161 491 33,800 1,000 161
167 00661 O China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited 17,895,579,706 0.081 1,450 35,249 2,000 162
168 03333 O China Evergrande Group 13,204,300,900 0.163 2,152 37,402 1,000 163
169 00166 O New Times Energy Corporation Limited 8,741,776,988 0.082 717 38,119 2,000 164
170 00531 O Samson Holding Ltd. 3,025,814,773 0.167 505 38,624 1,000 167
171 08222 O E Lighting Group Holdings Limited 451,035,713 0.042 19 38,643 4,000 168
172 01966 O China SCE Group Holdings Limited 4,222,986,126 0.169 714 39,356 1,000 169
173 01592 O Anchorstone Holdings Limited 2,146,201,635 0.034 73 39,429 5,000 170
174 03883 O China Aoyuan Group Limited 3,768,321,547 0.172 648 40,078 1,000 172
175 03321 O Wai Hung Group Holdings Limited 504,650,000 0.069 35 40,112 2,500 173
176 06689 H Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited 1,136,394,185 1.740 1,977 42,090 100 174
177 00036 O FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,089,118,593 0.058 63 42,153 3,000 174
178 03603 O Xinji Shaxi Group Co., Ltd 1,492,944,000 0.058 87 42,239 3,000 174
179 00685 O Media Chinese International Limited (BM) 1,687,236,241 0.175 295 42,535 1,000 175
180 02599 O Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd. 3,043,403,000 0.175 533 43,067 1,000 175
181 00217 O CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 5,964,635,045 0.088 525 43,592 2,000 176
182 03688 O Top Spring International Holdings Limited 1,412,732,441 0.355 502 44,094 500 178
183 02320 O HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 817,644,000 0.089 73 44,167 2,000 178
184 00149 O China Agri-Products Exchange Limited 9,953,067,822 0.036 358 44,525 5,000 180
185 02028 O Jolimark Holdings Limited 612,881,500 0.090 55 44,580 2,000 180
186 01661 O Wisdom Sports Group 1,902,942,000 0.180 343 44,923 1,000 180
187 00629 O Yue Da International Holdings Limited 1,168,626,516 0.180 210 45,133 1,000 180
188 00311 O LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 1,034,112,666 0.181 187 45,320 1,000 181
189 03989 O Capital Environment Holdings Limited 14,294,733,167 0.091 1,301 46,621 2,000 182
190 00632 O CHK Oil Limited (BM) 841,879,482 0.091 77 46,697 2,000 182
191 06888 O Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited 1,079,000,000 0.182 196 46,894 1,000 182
192 01201 O Tesson Holdings Limited 2,076,852,283 0.061 127 47,021 3,000 183
193 02022 O Digital Hollywood Interactive Limited 2,000,000,000 0.046 92 47,113 4,000 184
194 01243 O WANG ON PROPERTIES LIMITED 15,200,000,000 0.046 699 47,812 4,000 184
195 01900 O China ITS (Holdings) Co., Ltd. 1,720,185,862 0.185 318 48,130 1,000 185
196 00279 O Arta TechFin Corporation Limited 19,143,179,880 0.031 593 48,723 6,000 186
197 00162 O CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 1,149,694,715 0.093 107 48,830 2,000 186
198 01565 O Virscend Education Company Limited 3,088,761,000 0.186 575 49,405 1,000 186
199 00102 O Summit Ascent Holdings Limited 4,509,444,590 0.047 212 49,617 4,000 188
200 03395 O JX ENERGY LTD. 522,886,520 0.189 99 49,716 1,000 189
201 00488 O LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,453,328,830 0.630 916 50,631 300 189
202 08417 O Dadi Education Holdings Limited 1,750,400,000 0.019 33 50,664 10,000 190
203 06899 O Ourgame International Holdings Limited 1,077,799,887 0.190 205 50,869 1,000 190
204 08020 O Unitas Holdings Limited 2,612,959,333 0.019 50 50,919 10,000 190
205 01938 O Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited 1,011,142,000 0.191 193 51,112 1,000 191
206 01636 O China Metal Resources Utilization Limited 4,481,557,261 0.048 215 51,327 4,000 192
207 01630 O Kin Shing Holdings Limited 1,500,000,000 0.032 48 51,375 6,000 192
208 02060 O Pujiang International Group Limited 808,880,000 0.193 156 51,531 1,000 193
209 00428 O Cocoon Holdings Limited 707,942,440 0.097 69 51,600 2,000 194
210 00432 O PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED 2,038,236,743 0.194 395 51,995 1,000 194
211 03639 O Yida China Holdings Limited 2,583,970,000 0.097 251 52,246 2,000 194
212 02286 O Chen Xing Development Holdings Limited 599,999,989 0.195 117 52,363 1,000 195
213 01813 O KWG Group Holdings Limited 3,418,883,945 0.390 1,333 53,696 500 195
214 00911 O Qianhai Health Holdings Limited 169,445,000 0.039 7 53,703 5,000 195
215 08429 O SV Vision Limited 480,000,000 0.039 19 53,722 5,000 195
216 08079 O Wisdomcome Group Holdings Limited 518,644,031 0.039 20 53,742 5,000 195
217 01146 O China Outfitters Holdings Limited 3,445,450,000 0.098 338 54,080 2,000 196
218 01432 O China Shengmu Organic Milk Limited 8,381,295,229 0.196 1,643 55,722 1,000 196
219 00332 O Yuan Heng Gas Holdings Limited 6,545,621,131 0.049 321 56,043 4,000 196
220 00271 O Asiasec Properties Limited 1,240,668,945 0.197 244 56,287 1,000 197
221 01685 O Boer Power Holdings Limited 773,769,000 0.197 152 56,440 1,000 197
222 02197 O Clover Biopharmaceuticals, Ltd. 1,297,047,429 0.395 512 56,952 500 198
223 00841 O Asia Cassava Resources Holdings Limited 584,726,715 0.099 58 57,010 2,000 198
224 01312 O Kontafarma China Holdings Limited 5,588,571,777 0.033 184 57,195 6,000 198
225 02185 H Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. 236,223,322 1.990 470 57,665 100 199
226 08130 O Dadi International Group Limited 3,640,627,457 0.010 36 57,701 20,000 200
227 00500 O Frontier Services Group Limited 2,403,385,881 0.200 481 58,182 1,000 200
228 00495 O PALADIN LIMITED (BM) 1,401,297,549 0.040 56 58,238 5,000 200
229 08066 O Phoenitron Holdings Limited 525,347,500 0.040 21 58,259 5,000 200
230 00809 O GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED 8,907,405,717 0.102 909 59,167 2,000 204
231 01340 O Huisheng International Holdings Limited 880,838,000 0.051 45 59,212 4,000 204
232 01878 O SOUTHGOBI RESOURCES LTD. 296,054,952 4.100 1,214 60,426 50 205
233 01000 H BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 54,901,000 0.410 23 60,449 500 205
234 03830 O Kiddieland International Limited 1,000,000,000 0.041 41 60,490 5,000 205
235 03377 O SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED 7,616,095,657 0.415 3,161 63,650 500 208
236 01427 O China Tianbao Group Development Company Limited 809,456,000 0.208 168 63,819 1,000 208
237 02298 O Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2,249,457,213 0.209 470 64,289 1,000 209
238 00228 O China Energy Development Holdings Limited 9,505,344,000 0.105 998 65,287 2,000 210
239 08317 O Finet Group Limited 999,808,161 0.105 105 65,392 2,000 210
240 08607 O Narnia (Hong Kong) Group Company Limited 800,000,000 0.042 34 65,425 5,000 210
241 01778 O Colour Life Services Group Co., Limited 1,487,525,754 0.212 315 65,741 1,000 212
242 00821 O VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED 2,473,523,040 0.053 131 65,872 4,000 212
243 01536 O Yuk Wing Group Holdings Limited 380,000,000 0.106 40 65,912 2,000 212
244 01803 O Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited 1,408,019,000 0.085 120 66,032 2,500 213
245 01278 O CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 9,726,246,417 0.085 827 66,859 2,500 213
246 08063 O Global Mastermind Holdings Limited 510,793,747 0.043 22 66,881 5,000 215
247 02349 O China City Infrastructure Group Limited 3,128,278,542 0.054 169 67,049 4,000 216
248 01637 O SH Group (Holdings) Limited 400,000,000 0.108 43 67,093 2,000 216
249 00169 O Wanda Hotel Development Company Limited 4,697,346,488 0.217 1,019 68,112 1,000 217
250 01527 H Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd 35,000,000 1.090 38 68,150 200 218
251 01148 O Xinchen China Power Holdings Limited 1,282,211,794 0.219 281 68,431 1,000 219
252 00645 O Ares Asia Limited 513,175,401 0.110 56 68,487 2,000 220
253 09982 O CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED 3,865,617,028 0.110 425 68,913 2,000 220
254 01965 O Landsea Green Life Service Company Limited 410,765,000 0.220 90 69,003 1,000 220
255 08267 O Linekong Interactive Group Co., Ltd. 367,974,964 0.440 162 69,165 500 220
256 01335 O SHEEN TAI HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 2,434,136,166 0.110 268 69,433 2,000 220
257 06133 O Vital Innovations Holdings Limited 850,000,000 0.220 187 69,620 1,000 220
258 00206 O CM Energy Tech Co., Ltd. 3,243,433,914 0.221 717 70,336 1,000 221
259 00244 O SINCERE COMPANY, LIMITED (THE) 1,313,962,560 0.221 290 70,627 1,000 221
260 00352 O Fortune Sun (China) Holdings Limited 246,183,390 0.113 28 70,655 2,000 226
261 02236 O WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD. 4,073,767,800 0.226 921 71,575 1,000 226
262 06136 O Kangda International Environmental Company Limited 2,139,735,000 0.227 486 72,061 1,000 227
263 06839 H Yunnan Water Investment Co., Limited 363,713,900 0.227 83 72,144 1,000 227
264 01693 O BGMC International Limited 1,800,000,000 0.057 103 72,246 4,000 228
265 08290 O Ahsay Backup Software Development Company Limited 2,000,000,000 0.023 46 72,292 10,000 230
266 01141 O CMBC Capital Holdings Limited 1,108,002,693 0.230 255 72,547 1,000 230
267 00876 O Kaisa Health Group Holdings Limited 5,042,139,374 0.023 116 72,663 10,000 230
268 08455 O Lai Group Holding Company Limited 800,000,000 0.023 18 72,681 10,000 230
269 06968 O Ganglong China Property Group Limited 1,621,799,000 0.232 376 73,058 1,000 232
270 00106 O Landsea Green Management Limited 4,722,307,545 0.058 274 73,332 4,000 232
271 08621 O Metropolis Capital Holdings Limited 960,000,000 0.029 28 73,359 8,000 232
272 00825 O New World Department Store China Limited 1,686,145,000 0.233 393 73,752 1,000 233
273 01064 O Zhong Hua International Holdings Limited 768,616,520 0.047 36 73,788 5,000 235
274 00138 O CCT Fortis Holdings Limited 1,604,361,452 0.118 189 73,978 2,000 236
275 00592 O BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,322,720,177 0.119 395 74,373 2,000 238
276 00984 O AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 260,000,000 0.480 125 74,498 500 240
277 01253 O China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited 5,821,809,957 0.060 349 74,847 4,000 240
278 02369 O Coolpad Group Limited 16,381,007,955 0.060 983 75,830 4,000 240
279 00091 O Golden Century International Holdings Group Limited 4,454,196,695 0.024 107 75,937 10,000 240
280 00265 O ORIENT VICTORY SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED 12,922,075,516 0.024 310 76,247 10,000 240
281 01720 O PUTIAN COMMUNICATION GROUP LIMITED 1,100,000,000 0.060 66 76,313 4,000 240
282 03822 O Sam Woo Construction Group Limited 1,680,000,000 0.060 101 76,414 4,000 240
283 01703 O Welife Technology Limited (KY) 1,150,000,000 0.048 55 76,469 5,000 240
284 00030 O YNBY International Limited 6,799,914,160 0.120 816 77,285 2,000 240
285 08313 O ZACD GROUP LTD. 2,000,000,000 0.024 48 77,333 10,000 240
286 00953 O Shaw Brothers Holdings Limited 1,419,610,000 0.121 172 77,505 2,000 242
287 01663 O Sino Harbour Holdings Group Limited 2,464,000,000 0.121 298 77,803 2,000 242
288 06958 O Zhenro Services Group Limited 1,037,500,000 0.243 252 78,055 1,000 243
289 00859 O Zhongchang International Holdings Group Limited 1,125,027,072 0.122 137 78,192 2,000 244
290 00708 O China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited 10,843,793,000 0.495 5,368 83,560 500 248
