Market values of Main Board, GEM and secondary shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 42.450 162,585 162,585 500 21,225
2 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 66.550 168,135 330,721 500 33,275
3 00003 O HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 18,659,870,098 6.530 121,849 452,570 1,000 6,530
4 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 27.500 84,041 536,610 1,000 27,500
5 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,812,283,878 68.850 1,295,226 1,831,836 400 27,540
6 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 47.300 100,801 1,932,637 500 23,650
7 00007 O WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED 3,355,140,697 0.032 107 1,932,745 10,000 320
8 00008 O PCCW LIMITED 7,739,638,249 4.160 32,197 1,964,942 1,000 4,160
9 00009 O KEYNE LTD 3,568,790,629 0.013 46 1,964,988 6,000 78
10 00010 O HANG LUNG GROUP LIMITED 1,361,618,242 9.300 12,663 1,977,651 1,000 9,300
11 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,904,308,736 113.100 215,377 2,193,028 100 11,310
12 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 27.250 131,928 2,324,956 1,000 27,250
13 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,256,270 32.050 27,924 2,352,880 500 16,025
14 00014 O HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,027,008,223 13.060 13,413 2,366,293 1,000 13,060
15 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 81.000 234,720 2,601,013 500 40,500
16 00017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 10.120 25,468 2,626,481 1,000 10,120
17 00018 O Oriental Enterprise Holdings Limited (b1969-01-14) 2,397,917,898 0.385 923 2,627,404 2,000 770
18 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 836,728,500 70.500 58,989 2,686,394 500 35,250
19 00020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 1.570 40,740 2,727,133 1,000 1,570
20 00021 O Great China Holdings (Hong Kong) Limited 3,975,233,406 0.126 501 2,727,634 5,000 630
21 00022 O MEXAN LIMITED (BM) 1,966,387,866 0.055 108 2,727,742 40,000 2,200
22 00023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,642,997,207 10.700 28,280 2,756,023 200 2,140
23 00025 O CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 301,928,440 4.510 1,362 2,757,384 2,000 9,020
24 00026 O CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED 45,276,856 55.300 2,504 2,759,888 200 11,060
25 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 41.250 180,410 2,940,298 1,000 41,250
26 00028 O TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED 1,466,069,491 3.930 5,762 2,946,060 1,000 3,930
27 00029 O DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM) 237,703,681 8.760 2,082 2,948,142 2,000 17,520
28 00030 O YNBY International Limited 6,799,914,160 0.118 802 2,948,945 2,000 236
29 00031 O CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,085,021,882 0.320 987 2,949,932 2,000 640
30 00032 O CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE) 372,688,206 7.220 2,691 2,952,623 1,000 7,220
31 00033 O International Genius Company 558,245,104 2.990 1,669 2,954,292 2,000 5,980
32 00034 O KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,176,631,296 5.850 6,883 2,961,175 1,000 5,850
33 00035 O FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 2,817,604,206 1.220 3,437 2,964,613 1,000 1,220
34 00036 O FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,089,118,593 0.059 64 2,964,677 3,000 177
35 00037 O FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 752,529,810 0.630 474 2,965,151 2,000 1,260
36 00038 H FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED 391,940,000 9.030 3,539 2,968,690 2,000 18,060
37 00039 O China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 6,332,312,083 0.087 551 2,969,241 8,000 696
38 00040 O Gold Peak Technology Group Limited 915,475,110 0.530 485 2,969,726 1,000 530
39 00041 O GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED 747,723,345 12.760 9,541 2,979,267 1,000 12,760
40 00042 H NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 257,950,000 0.225 58 2,979,325 2,000 450
41 00045 O HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE) 1,649,434,206 6.360 10,490 2,989,816 500 3,180
42 00046 O COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 247,488,384 2.260 559 2,990,375 2,000 4,520
43 00048 O CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED 175,115,104 0.189 33 2,990,408 10,000 1,890
44 00050 O HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 356,273,883 4.510 1,607 2,992,015 1,000 4,510
45 00051 O HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED 708,750,000 6.000 4,253 2,996,268 1,000 6,000
46 00052 O FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED 129,552,780 8.400 1,088 2,997,356 500 4,200
47 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 70.600 23,231 3,020,587 1,000 70,600
48 00055 O Neway Group Holdings Limited 253,359,456 0.250 63 3,020,650 10,000 2,500
49 00057 O CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED 630,531,600 1.520 958 3,021,609 2,000 3,040
50 00058 O SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 179,600,000 0.071 13 3,021,621 20,000 1,420
51 00059 O Skyfame Realty (Holdings) Limited 8,446,331,365 0.024 203 3,021,824 2,000 48
52 00060 O HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 259,586,000 0.600 156 3,021,980 2,000 1,200
53 00061 O Green Leader Holdings Group Limited 526,260,404 0.075 39 3,022,019 20,000 1,500
54 00062 O Transport International Holdings Limited 494,343,118 9.050 4,474 3,026,493 400 3,620
55 00063 O China Asia Valley Group Limited 6,352,702,084 0.088 559 3,027,052 1,000 88
56 00064 O GET NICE HOLDINGS LIMITED 9,662,705,938 0.147 1,420 3,028,473 2,000 294
57 00065 O Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 2,046,169,166 0.162 331 3,028,804 4,000 648
58 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 29.600 184,029 3,212,833 500 14,800
59 00069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 6.060 21,728 3,234,561 2,000 12,120
60 00070 O Rich Goldman Holdings Limited 1,938,822,690 0.053 103 3,234,664 10,000 530
61 00071 O MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED 690,959,695 10.140 7,006 3,241,670 1,000 10,140
62 00072 O Meta Media Holdings Limited 438,352,659 0.231 101 3,241,772 2,000 462
63 00073 O ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 14,900,529 2.610 39 3,241,811 1,000 2,610
64 00075 O Y. T. REALTY GROUP LIMITED 799,557,415 0.305 244 3,242,054 2,000 610
65 00076 O Elate Holdings Limited 362,844,073 0.325 118 3,242,172 4,000 1,300
66 00077 O AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED 271,913,000 0.620 169 3,242,341 2,000 1,240
67 00078 O REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 898,782,333 2.590 2,328 3,244,669 2,000 5,180
68 00079 O CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED 326,077,423 0.062 20 3,244,689 4,000 248
69 00080 O China New Economy Fund Limited 1,319,700,274 0.160 211 3,244,900 10,000 1,600
70 00081 O CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED 3,559,374,732 2.130 7,581 3,252,482 1,000 2,130
71 00082 O Crazy Sports Group Limited (BM) 4,526,135,442 0.135 611 3,253,093 2,000 270
72 00083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 9.160 79,232 3,332,324 2,000 18,320
73 00084 O STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 1,046,474,025 0.106 111 3,332,435 1,000 106
74 00085 O China Electronics Huada Technology Company Limited 2,029,872,000 1.390 2,822 3,335,257 2,000 2,780
75 00086 O SUN HUNG KAI & CO. LIMITED 1,965,158,493 2.570 5,050 3,340,307 1,000 2,570
76 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,900,712,500 10.820 31,386 3,371,693 2,500 27,050
77 00088 O TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED 617,531,425 3.400 2,100 3,373,792 1,000 3,400
78 00089 O TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED 287,669,676 2.300 662 3,374,454 1,000 2,300
79 00090 O Puxing Energy Limited 458,600,000 0.410 188 3,374,642 2,000 820
80 00091 O Golden Century International Holdings Group Limited 4,454,196,695 0.024 107 3,374,749 10,000 240
81 00092 O CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 683,830,848 0.220 150 3,374,899 12,000 2,640
82 00093 O TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 2,667,643,050 0.610 1,627 3,376,527 2,000 1,220
83 00094 O Greenheart Group Limited 1,854,991,056 0.081 150 3,376,677 2,000 162
84 00095 O LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited 5,097,703,975 0.900 4,588 3,381,265 2,000 1,800
85 00096 O YUSEI HOLDINGS LIMITED 636,549,600 0.810 516 3,381,780 2,000 1,620
86 00097 O HENDERSON INVESTMENT LIMITED 3,047,327,395 0.120 366 3,382,146 1,000 120
87 00098 O Xingfa Aluminium Holdings Limited 420,649,134 8.150 3,428 3,385,574 1,000 8,150
88 00099 O Wong's International Holdings Limited 478,483,794 1.410 675 3,386,249 1,000 1,410
89 00101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 8.320 37,434 3,423,683 1,000 8,320
90 00102 O Summit Ascent Holdings Limited 4,509,444,590 0.047 212 3,423,895 4,000 188
91 00103 O Shougang Century Holdings Limited 1,958,381,828 0.260 509 3,424,404 2,000 520
92 00104 O ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED 747,123,220 0.285 213 3,424,617 5,000 1,425
93 00105 O ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED 360,000,000 5.300 1,908 3,426,525 2,000 10,600
94 00106 O Landsea Green Management Limited 4,722,307,545 0.069 326 3,426,851 4,000 276
95 00107 H SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 895,320,000 3.470 3,107 3,429,958 2,000 6,940
96 00108 O GR Life Style Company Limited 3,199,373,986 0.360 1,152 3,431,109 2,000 720
97 00110 O China Fortune Holdings Limited 211,555,888 0.260 55 3,431,164 4,000 1,040
98 00111 O Cinda International Holdings Limited 641,205,600 0.243 156 3,431,320 2,000 486
99 00113 O DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED 394,202,808 5.010 1,975 3,433,295 500 2,505
100 00114 O HERALD HOLDINGS LIMITED (BM) 604,490,763 0.440 266 3,433,561 5,000 2,200
101 00115 O GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED 12,247,770 2.370 29 3,433,590 2,000 4,740
102 00116 O CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 677,434,000 8.850 5,995 3,439,585 1,000 8,850
103 00117 O Tianli Holdings Group Limited 744,750,000 0.330 246 3,439,831 2,000 660
104 00118 O COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED 861,930,692 0.218 188 3,440,019 2,000 436
105 00119 O Poly Property Group Co., Limited 3,821,183,118 1.680 6,420 3,446,439 1,000 1,680
106 00120 O COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,239,620,550 0.880 1,091 3,447,530 600 528
107 00122 O CROCODILE GARMENTS LIMITED 1,421,315,542 0.125 178 3,447,707 1,000 125
108 00123 O Yuexiu Property Company Limited 4,025,392,913 6.530 26,286 3,473,993 1,000 6,530
109 00124 O Guangdong Land Holdings Limited 1,711,536,850 0.460 787 3,474,780 2,000 920
110 00125 O SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED 262,778,286 0.700 184 3,474,964 2,000 1,400
111 00126 O CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 1,571,359,420 0.221 347 3,475,312 2,000 442
112 00127 O CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED 1,907,619,079 1.270 2,423 3,477,734 500 635
113 00128 O ENM Holdings Limited 1,650,658,676 0.360 594 3,478,328 4,000 1,440
114 00129 O ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,319,782,288 0.410 541 3,478,870 2,000 820
115 00130 O MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 287,930,000 0.141 41 3,478,910 2,000 282
116 00131 O CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED 652,676,781 1.920 1,253 3,480,163 1,000 1,920
117 00132 O Hing Yip Holdings Limited (BM) 1,712,329,142 0.135 231 3,480,394 1,000 135
118 00133 O CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 152,333,013 14.160 2,157 3,482,552 2,000 28,320
119 00135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 8.460 73,253 3,555,805 2,000 16,920
120 00136 O China Ruyi Holdings Limited 11,585,897,545 2.150 24,910 3,580,715 4,000 8,600
121 00137 O JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED 530,289,480 0.710 377 3,581,091 1,000 710
122 00138 O CCT Fortis Holdings Limited 1,604,361,452 0.111 178 3,581,269 2,000 222
123 00139 O Central Wealth Group Holdings Limited 17,234,045,507 0.027 465 3,581,735 14,000 378
124 00142 O FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 4,243,260,570 3.720 15,785 3,597,520 2,000 7,440
125 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 11.700 49,117 3,646,636 2,000 23,400
126 00145 O CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28) 169,542,544 0.750 127 3,646,763 8,000 6,000
127 00146 O TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED 212,187,488 1.040 221 3,646,984 1,000 1,040
128 00147 O International Business Settlement Holdings Limited 20,319,072,320 0.070 1,422 3,648,406 5,000 350
129 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 20.650 22,887 3,671,293 500 10,325
130 00149 O China Agri-Products Exchange Limited 9,953,067,822 0.039 388 3,671,681 5,000 195
131 00150 O Hypebeast Limited 2,054,129,231 0.246 505 3,672,186 2,800 689
132 00151 O Want Want China Holdings Limited 11,811,945,135 4.750 56,107 3,728,293 1,000 4,750
133 00152 O SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2,393,148,888 6.820 16,321 3,744,615 500 3,410
134 00154 O BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED 1,500,360,150 0.385 578 3,745,192 1,000 385
135 00156 O LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED 918,691,271 0.730 671 3,745,863 2,000 1,460
136 00157 O NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED 2,002,100,932 0.530 1,061 3,746,924 10,000 5,300
137 00158 O MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED 25,000,000 70.000 1,750 3,748,674 500 35,000
138 00159 O Brockman Mining Limited 9,280,232,131 0.102 947 3,749,620 4,000 408
139 00160 O Hon Kwok Land Investment Company, Limited 720,429,301 1.770 1,275 3,750,896 2,000 3,540
140 00162 O CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 1,149,694,715 0.100 115 3,751,011 2,000 200
141 00163 O Emperor International Holdings Limited 3,677,545,667 0.405 1,489 3,752,500 2,000 810
142 00164 O China Baoli Technologies Holdings Limited 84,016,673 1.370 115 3,752,615 5,000 6,850
143 00165 O CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK) 1,685,253,712 4.840 8,157 3,760,772 2,000 9,680
144 00166 O New Times Energy Corporation Limited 8,741,776,988 0.085 743 3,761,515 2,000 170
145 00167 O IDT INTERNATIONAL LIMITED 2,599,993,088 0.018 47 3,761,562 2,000 36
146 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 63.900 41,859 3,803,421 2,000 127,800
147 00169 O Wanda Hotel Development Company Limited 4,697,346,488 0.209 982 3,804,402 1,000 209
148 00171 O Silver Grant International Holdings Group Limited 2,304,849,611 0.138 318 3,804,720 2,000 276
149 00173 O K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,132,894,615 1.990 6,234 3,810,955 1,000 1,990
150 00174 O Gemini Investments (Holdings) Limited 635,570,000 0.231 147 3,811,102 2,000 462
151 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 10.640 107,074 3,918,176 1,000 10,640
152 00176 O Superactive Group Company Limited 2,032,571,385 0.021 43 3,918,219 2,000 42
153 00177 H Jiangsu Expressway Company Limited 1,222,000,000 8.500 10,387 3,928,606 2,000 17,000
154 00178 O SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,103,189,458 0.820 2,545 3,931,150 2,000 1,640
155 00179 O JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 934,412,034 12.600 11,774 3,942,924 500 6,300
156 00180 O KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED 950,587,991 0.350 333 3,943,257 2,000 700
157 00181 O FUJIAN HOLDINGS LIMITED 1,145,546,000 0.086 99 3,943,355 20,000 1,720
158 00182 O Concord New Energy Group Limited 8,120,519,158 0.660 5,360 3,948,715 10,000 6,600
159 00183 O Winfull Group Holdings Limited 566,912,566 0.158 90 3,948,804 8,000 1,264
160 00184 O KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED 340,200,000 2.600 885 3,949,689 2,000 5,200
161 00185 O Zensun Enterprises Limited 1,913,386,669 0.330 631 3,950,320 1,000 330
162 00186 O Nimble Holdings Company Limited 5,492,232,889 0.190 1,044 3,951,364 30,000 5,700
163 00187 H Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 100,000,000 2.420 242 3,951,606 2,000 4,840
164 00188 O Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited 744,519,306 0.220 164 3,951,769 5,000 1,100
165 00189 O DONGYUE GROUP LIMITED 1,732,711,637 8.990 15,577 3,967,347 1,000 8,990
166 00191 O LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED 883,373,901 0.740 654 3,968,000 1,000 740
167 00193 O CAPITAL ESTATE LIMITED 194,337,559 0.210 41 3,968,041 3,000 630
168 00194 O LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 378,583,440 4.950 1,874 3,969,915 2,000 9,900
169 00195 O Greentech Technology International Limited 1,366,000,000 0.480 656 3,970,571 2,000 960
170 00196 O Honghua Group Limited 9,040,489,151 0.093 841 3,971,412 1,000 93
171 00197 O HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED 105,070,302 0.350 37 3,971,448 5,000 1,750
172 00199 O ITC Properties Group Limited 907,198,410 0.475 431 3,971,879 1,000 475
173 00200 O MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 1,516,683,755 6.660 10,101 3,981,980 1,000 6,660
174 00201 O MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED 8,947,051,324 0.080 716 3,982,696 2,000 160
175 00202 O EverChina Int'l Holdings Company Limited 7,294,369,363 0.118 861 3,983,557 5,000 590
176 00204 O CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED 864,789,718 0.550 476 3,984,032 20,000 11,000
177 00205 O SEEC MEDIA GROUP LIMITED 736,142,730 0.260 191 3,984,224 10,000 2,600
178 00206 O CM Energy Tech Co., Ltd. 3,243,433,914 0.225 730 3,984,954 1,000 225
179 00207 O Joy City Property Limited 14,231,124,858 0.260 3,700 3,988,654 2,000 520
180 00209 O Winshine Science Company Limited 611,787,400 0.058 35 3,988,689 10,000 580
181 00210 O Daphne International Holdings Limited 1,978,598,429 0.171 338 3,989,028 2,000 342
182 00211 O STYLAND HOLDINGS LIMITED 711,010,199 0.163 116 3,989,143 10,000 1,630
183 00212 O NANYANG HOLDINGS LIMITED 33,967,738 26.000 883 3,990,027 500 13,000
184 00213 O NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 915,842,962 0.610 559 3,990,585 2,000 1,220
185 00214 O ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED 840,873,996 0.410 345 3,990,930 2,000 820
186 00215 O Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited 4,819,096,208 1.010 4,867 3,995,797 2,000 2,020
187 00216 O CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED 551,368,153 0.860 474 3,996,271 4,000 3,440
188 00217 O CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 5,964,635,045 0.089 531 3,996,802 2,000 178
189 00218 O SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED 1,561,138,689 0.380 593 3,997,396 5,000 1,900
190 00219 O SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 579,753,289 0.820 475 3,997,871 2,000 1,640
191 00220 O Uni-President China Holdings Ltd. 4,319,334,000 7.320 31,618 4,029,488 1,000 7,320
192 00222 O MIN XIN HOLDINGS LIMITED 597,257,252 2.610 1,559 4,031,047 2,000 5,220
193 00223 O Elife Holdings Limited 1,130,171,754 0.239 270 4,031,317 20,000 4,780
194 00224 O PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 1,154,038,656 0.840 969 4,032,287 4,000 3,360
195 00225 O Pokfulam Development Company Limited 110,179,385 5.290 583 4,032,870 2,000 10,580
196 00226 O LIPPO LIMITED (HK) 493,154,032 0.820 404 4,033,274 1,000 820
197 00227 O FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED 2,190,679,905 0.144 315 4,033,590 8,000 1,152
198 00228 O China Energy Development Holdings Limited 9,505,344,000 0.110 1,046 4,034,635 2,000 220
199 00229 O RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED 501,324,860 1.080 541 4,035,177 1,000 1,080
200 00230 O Minmetals Land Limited 3,346,908,037 0.540 1,807 4,036,984 2,000 1,080
201 00232 O Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM) 9,303,374,783 0.166 1,544 4,038,528 2,000 332
202 00234 O NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED 5,780,368,705 0.045 260 4,038,788 24,000 1,080
203 00235 O CSC Holdings Limited (HK) 20,385,253,835 0.027 550 4,039,339 5,000 135
204 00236 O SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LIMITED 373,570,560 0.950 355 4,039,694 2,000 1,900
205 00237 O SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED 405,000,000 1.910 774 4,040,467 2,000 3,820
206 00239 O PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED 311,640,000 2.430 757 4,041,224 2,500 6,075
207 00240 O BUILD KING HOLDINGS LIMITED 1,241,877,992 1.130 1,403 4,042,628 10,000 11,300
208 00241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 3.340 53,746 4,096,374 2,000 6,680
209 00242 O SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 3,017,661,785 0.850 2,565 4,098,939 2,000 1,700
210 00243 O QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 288,746,532 0.175 51 4,098,990 9,000 1,575
211 00244 O SINCERE COMPANY, LIMITED (THE) 1,313,962,560 0.224 294 4,099,284 1,000 224
212 00245 O China Vered Financial Holding Corporation Limited 34,714,459,250 0.063 2,187 4,101,471 10,000 630
213 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.380 38,987 4,140,459 2,000 36,760
214 00248 O HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,245,331,256 0.028 35 4,140,493 4,000 112
215 00251 O S E A HOLDINGS LIMITED 602,122,726 1.550 933 4,141,427 2,000 3,100
216 00252 O SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED 225,420,034 2.700 609 4,142,035 2,000 5,400
217 00253 O SHUN HO HOLDINGS LIMITED 304,368,750 0.720 219 4,142,254 2,000 1,440
218 00254 O NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 4,387,628,409 0.085 373 4,142,627 20,000 1,700
219 00255 O LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED 631,677,303 1.440 910 4,143,537 2,000 2,880
220 00256 O CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED 4,351,888,206 1.050 4,569 4,148,107 2,000 2,100
221 00257 O China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 6,142,975,292 3.630 22,299 4,170,406 1,000 3,630
222 00258 O TOMSON GROUP LIMITED 2,052,147,187 1.690 3,468 4,173,874 2,000 3,380
223 00259 O YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 956,174,000 3.550 3,394 4,177,268 2,000 7,100
224 00260 O AVIC Joy Holdings (HK) Limited 5,943,745,741 0.010 59 4,177,327 10,000 100
225 00261 O GBA Holdings Limited (BM) 970,157,660 0.122 118 4,177,446 16,000 1,952
226 00262 O DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,466,820,600 0.073 107 4,177,553 5,000 365
227 00264 O China International Development Corporation Limited 412,704,000 1.050 433 4,177,986 4,000 4,200
228 00265 O ORIENT VICTORY SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED 12,922,075,516 0.023 297 4,178,283 10,000 230
229 00266 O TIAN TECK LAND LIMITED 474,731,824 2.350 1,116 4,179,399 2,000 4,700
230 00267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 8.710 253,376 4,432,775 1,000 8,710
231 00268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,593,755,271 9.210 33,098 4,465,874 1,000 9,210
232 00269 O China Resources and Transportation Group Limited 10,644,093,185 0.010 106 4,465,980 5,000 50
233 00270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 4.810 31,447 4,497,427 2,000 9,620
234 00271 O Asiasec Properties Limited 1,240,668,945 0.196 243 4,497,670 1,000 196
235 00272 O SHUI ON LAND LIMITED 8,027,265,324 0.840 6,743 4,504,413 500 420
236 00274 O Renaissance Asia Silk Road Group Limited 2,912,625,443 0.073 213 4,504,626 10,000 730
237 00276 O Mongolia Energy Corporation Limited 188,125,849 0.600 113 4,504,739 3,000 1,800
238 00277 O TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED 277,232,883 1.950 541 4,505,279 2,000 3,900
239 00279 O Arta TechFin Corporation Limited 19,143,179,880 0.030 574 4,505,854 6,000 180
240 00280 O KING FOOK HOLDINGS LIMITED 909,308,465 0.415 377 4,506,231 2,000 830
241 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 34.350 77,398 4,583,629 500 17,175
242 00286 O Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM) 5,913,353,298 0.061 361 4,583,989 2,000 122
243 00287 O WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED 40,000,000 3.950 158 4,584,147 2,000 7,900
244 00288 O WH Group Limited (KY) 12,830,219,550 5.620 72,106 4,656,253 500 2,810
245 00289 O WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 290,172,000 12.000 3,482 4,659,735 1,000 12,000
246 00290 O GoFintech Innovation Limited 6,326,245,848 0.530 3,353 4,663,088 40,000 21,200
247 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 37.800 122,630 4,785,718 500 18,900
248 00292 O ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED 2,018,040,477 0.058 117 4,785,835 10,000 580
249 00293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,437,900,319 8.690 55,945 4,841,780 1,000 8,690
250 00294 O Yangtzekiang Garment Limited 206,747,688 1.200 248 4,842,028 1,000 1,200
251 00295 O KONG SUN HOLDINGS LIMITED 14,964,442,519 0.025 374 4,842,403 25,000 625
