Main Board primary-listed H-shares

Current company names are shown but may have been different on the snapshot date. Total returns are measured from the latest of the start date and 3-Jan-1994 until the snapshot date. CAGR is the annualised return and is not shown for periods under 180 days. Relative returns are to the Tracker Fund of HK (2800), starting from the latest of 12-Nov-1999 and the listing date.

Snapshot date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer First trade
on this
board
Total
return
%
CAGR
total
return
%
CAGR
relative
return
%
1 3319 HH-share A-Living Smart City Services Co., Ltd. 2018-02-09 197.60 78.12 75.41
2 1288 HH-share AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2010-07-16 69.43 5.73 -1.15
3 0753 HH-share Air China Limited 2004-12-15 194.44 7.44 -0.65
4 2600 HH-share ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 2001-12-12 133.75 4.82 -3.32
5 0347 HH-share Angang Steel Company Limited 1997-07-24 452.23 7.91 4.54
6 0914 HH-share Anhui Conch Cement Company Limited 1997-10-21 15,591.14 25.58 23.95
7 0995 HH-share ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 1996-11-13 679.15 9.28 6.76
8 0161 HH-share AVIC International Holdings Limited 1997-09-29 274.85 6.12 8.15
9 2357 HH-share AviChina Industry & Technology Company Limited 2003-10-30 156.71 6.00 -2.57
10 1958 HH-share BAIC Motor Corporation Limited 2014-12-19 -38.18 -9.12 -15.49
11 3988 HH-share BANK OF CHINA LIMITED 2006-06-01 93.61 4.98 -2.62
12 1963 HH-share Bank of Chongqing Co., Ltd. 2013-11-06 2.53 0.41 -6.09
13 3328 HH-share Bank of Communications Co., Ltd. 2005-06-23 290.95 9.84 1.47
14 2139 HH-share Bank of Gansu Co., Ltd. 2018-01-18 -45.20 -26.55 -24.39
15 6199 HH-share BANK OF GUIZHOU CO., LTD. 2019-12-30 1.30
16 0416 HH-share BANK OF JINZHOU CO., LTD. 2015-12-07 -48.81 -15.25 -22.39
17 6190 HH-share Bank of Jiujiang Co., Ltd. 2018-07-10 2.77 1.87 -0.33
18 3866 HH-share Bank of Qingdao Co., Ltd. 2015-12-03 49.65 10.39 0.88
19 1578 HH-share BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2016-03-30 -47.54 -15.79 -24.98
20 6196 HH-share Bank of Zhengzhou Co., Ltd. 2015-12-23 -17.52 -4.68 -13.38
21 2355 HH-share BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 2003-06-30 383.92 10.03 -0.23
22 2009 HH-share BBMG Corporation 2009-07-29 -44.86 -5.55 -11.42
23 0694 HH-share Beijing Capital International Airport Company Limited 2000-02-01 559.76 9.94 3.28
24 2868 HH-share Beijing Capital Land Co., Ltd. 2003-06-19 264.20 8.13 -1.69
25 1858 HH-share Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. 2015-03-11 588.87 49.39 39.24
26 6188 HH-share BEIJING Digital Telecom Co., Ltd. 2014-07-08 -58.38 -14.78 -20.20
27 0187 HH-share Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 1993-08-06 -53.69 -2.92 -1.57
28 0814 HH-share Beijing Jingkelong Company Limited 2008-02-26 -58.13 -7.09 -11.41
29 0579 HH-share Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 2011-12-22 2.62 0.32 -8.01
30 1000 HH-share BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 2004-12-22 -89.93 -14.17 -20.65
31 0588 HH-share Beijing North Star Company Limited 1997-05-14 6.87 0.29 1.60
32 1599 HH-share BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED 2014-07-08 -10.57 -2.02 -8.25
33 1211 HH-share BYD COMPANY LIMITED 2002-07-31 1,272.18 16.23 6.12
34 6185 HH-share CanSino Biologics Inc. 2019-03-28 69.88 100.63 97.27
35 1075 HH-share CAPINFO COMPANY LIMITED 2011-01-21 -6.26 -0.72 -5.75
36 1375 HH-share Central China Securities Co., Ltd. 2014-06-25 12.12 2.09 -4.91
37 1816 HH-share CGN Power Co., Ltd. 2014-12-10 -28.82 -6.50 -12.77
38 1292 HH-share Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. 2013-07-18 -71.63 -17.74 -23.77
39 0954 HH-share Changmao Biochemical Engineering Company Limited 2013-06-28 -14.80 -2.43 -9.88
40 2163 HH-share Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 2019-11-06 -10.13
41 1588 HH-share Chanjet Information Technology Company Limited 2014-06-26 -46.66 -10.77 -16.67
42 2289 HH-share Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. 2015-12-14 7.64 1.84 -8.09
43 1785 HH-share Chengdu Expressway Co., Ltd. 2019-01-15 1.37 1.43 -7.28
44 1202 HH-share Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited 1994-12-13 -70.41 -4.74 -6.12
45 2068 HH-share China Aluminum International Engineering Corporation Limited 2012-07-06 -7.81 -1.08 -8.67
46 3983 HH-share China BlueChemical Ltd. 2006-09-29 36.76 2.39 -4.31
47 1359 HH-share CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 2013-12-12 -48.91 -10.51 -16.21
48 0998 HH-share China CITIC Bank Corporation Limited 2007-04-27 13.82 1.03 -4.64
49 2799 HH-share China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. 2015-10-30 -55.08 -17.46 -24.23
50 1898 HH-share China Coal Energy Company Limited 2006-12-19 -14.22 -1.17 -7.14
51 1800 HH-share China Communications Construction Company Limited 2006-12-15 38.48 2.53 -3.63
52 0552 HH-share China Communications Services Corporation Limited 2006-12-08 111.39 5.90 -0.58
53 0939 HH-share CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2005-10-27 450.05 12.78 4.15
54 1798 HH-share China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited 2010-12-17 -59.01 -9.40 -14.42
55 1606 HH-share CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD. 2016-07-11 -6.12 -1.80 -12.86
56 0670 HH-share China Eastern Airlines Corporation Limited 1997-02-05 223.51 5.26 1.00
57 3996 HH-share China Energy Engineering Corporation Limited (CN) 2015-12-10 -34.36 -9.86 -18.30
58 6818 HH-share China Everbright Bank Company Limited 2013-12-20 28.39 4.23 -2.75
59 6881 HH-share China Galaxy Securities Co., Ltd. 2013-05-22 2.83 0.42 -5.77
60 3908 HH-share China International Capital Corporation Limited 2015-11-09 41.69 8.78 -0.19
61 2039 HH-share China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 2012-12-19 -4.94 -0.72 -6.95
62 1763 HH-share China Isotope & Radiation Corporation 2018-07-06 6.70 4.46 1.05
63 2628 HH-share CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2003-12-18 485.27 11.65 2.60
64 0916 HH-share China Longyuan Power Group Corporation Limited 2009-12-10 -37.79 -4.61 -10.01
65 1829 HH-share China Machinery Engineering Corporation 2012-12-21 -29.66 -4.89 -10.94
66 3968 HH-share CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2006-09-22 672.47 16.65 9.05
67 6099 HH-share China Merchants Securities Co., Ltd. 2016-10-07 -9.05 -2.89 -10.82
68 1988 HH-share China Minsheng Banking Corp., Ltd. 2009-11-26 67.45 5.24 -0.47
69 3323 HH-share China National Building Material Company Limited 2006-03-23 544.94 14.49 6.26
70 2883 HH-share China Oilfield Services Limited 2002-11-20 759.95 13.40 3.27
71 2601 HH-share China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2009-12-23 37.02 3.19 -2.87
72 0386 HH-share CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2000-10-19 826.42 12.29 4.94
73 1186 HH-share China Railway Construction Corporation Limited 2008-03-13 -12.11 -1.09 -6.22
74 0390 HH-share CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2007-12-07 -22.06 -2.04 -5.00
75 3969 HH-share China Railway Signal & Communication Corporation Limited 2015-08-07 -24.33 -6.14 -12.12
76 1508 HH-share China Reinsurance (Group) Corporation 2015-10-26 -46.45 -13.88 -20.57
77 1088 HH-share China Shenhua Energy Company Limited 2005-06-15 332.81 10.60 2.05
78 1055 HH-share China Southern Airlines Company Limited 1997-07-31 94.90 3.02 1.68
79 0956 HH-share China Suntien Green Energy Corporation Limited 2010-10-13 14.22 1.45 -3.74
80 0728 HH-share CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 2002-11-15 227.46 7.17 -2.45
81 0788 HH-share China Tower Corporation Limited 2018-08-08 36.67 25.08 21.18
82 2202 HH-share China Vanke Company Limited 2014-06-25 208.20 22.63 14.22
83 2016 HH-share CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2016-03-30 17.85 4.47 -6.93
84 1053 HH-share Chongqing Iron & Steel Company Limited 1997-10-17 43.88 1.65 -0.34
85 2722 HH-share Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. 2008-06-13 -13.42 -1.24 -6.18
86 3618 HH-share Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2010-12-16 14.81 1.54 -4.12
87 1839 HH-share CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 2019-07-11 -1.79
88 6030 HH-share CITIC Securities Company Limited 2011-10-06 63.59 6.16 -3.23
89 3993 HH-share CMOC Group Limited (CN) 2007-04-26 41.65 2.78 -2.91
90 2866 HH-share COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 2004-06-16 -38.83 -3.11 -11.10
91 1138 HH-share COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1994-11-11 281.71 5.47 -0.52
92 1919 HH-share COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 2005-06-30 5.43 0.37 -7.28
93 1786 HH-share CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited 2015-12-16 -70.77 -26.24 -33.14
94 1766 HH-share CRRC Corporation Limited 2008-08-21 175.09 9.32 2.80
95 6066 HH-share CSC Financial Co., Ltd. 2016-12-09 10.04 3.18 -7.02
96 0317 HH-share CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 1993-08-06 107.51 2.85 6.38
97 1272 HH-share Datang Environment Industry Group Co., Ltd. 2016-11-15 -57.56 -23.99 -31.79
98 0991 HH-share DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED 1997-03-21 123.93 3.60 0.40
99 1072 HH-share Dongfang Electric Corporation Limited 1994-06-06 376.08 6.29 7.73
100 0489 HH-share DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 2005-12-07 476.30 13.26 4.97
101 0895 HH-share Dongjiang Environmental Company Limited 2010-09-28 9.83 1.02 -4.75
102 1330 HH-share Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 2014-06-19 -7.52 -1.40 -7.93
103 6178 HH-share Everbright Securities Company Limited 2016-08-18 -46.24 -16.83 -24.20
104 2308 HH-share EVOC Intelligent Technology Company Limited 2010-07-12 -50.97 -7.25 -13.17
105 0038 HH-share FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED 1997-06-23 -53.02 -3.30 -4.94
106 6865 HH-share Flat Glass Group Co., Ltd. 2015-11-26 219.38 32.78 21.58
107 1353 HH-share FUJIAN NUOQI Co., Ltd 2014-01-09 -51.75 -74.46 -78.02
108 3606 HH-share Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 2015-03-31 53.43 9.42 3.00
109 1772 HH-share GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 2018-10-11 70.03 54.45 36.67
110 1776 HH-share GF Securities Co., Ltd. 2015-04-10 -56.65 -16.21 -19.67
111 2208 HH-share GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 2010-10-08 -17.81 -2.10 -7.34
112 2333 HH-share GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2003-12-15 708.64 13.91 4.82
113 6189 HH-share Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited 2016-11-25 -39.82 -15.12 -23.47
114 1543 HH-share Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd. 2015-12-23 47.57 10.16 0.10
115 3689 HH-share GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD. 2016-11-08 -53.10 -21.41 -28.88
116 3399 HH-share Guangdong Yueyun Transportation Company Limited 2005-10-26 135.37 6.22 -1.88
117 0525 HH-share GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED 1996-05-14 115.26 3.30 2.48
118 2238 HH-share Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2010-08-30 102.04 7.82 0.98
119 0874 HH-share GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 1997-10-30 2,973.19 16.71 11.60
120 2777 HH-share Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 2005-07-14 1,122.99 18.90 9.96
121 1551 HH-share Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2017-06-20 -21.17 -8.97 -15.21
122 1296 HH-share GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED 2011-12-30 -88.60 -23.76 -30.09
123 1456 HH-share Guolian Securities Co., Ltd. 2015-07-06 -49.23 -14.02 -18.86
124 2611 HH-share GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2017-04-11 -8.39 -3.17 -11.89
125 0357 HH-share Hainan Meilan International Airport Company Limited 2002-11-18 135.32 5.13 -4.32
126 6837 HH-share Haitong Securities Co., Ltd. 2012-04-27 2.21 0.28 -6.87
127 1905 HH-share Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 2019-06-03 -7.30 -12.30 -22.30
128 3903 HH-share Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 2014-06-19 -69.40 -19.27 -24.61
129 6138 HH-share Harbin Bank Co., Ltd. 2014-03-31 -38.41 -8.08 -14.92
130 1133 HH-share Harbin Electric Company Limited 1994-12-16 34.69 1.20 1.44
131 1727 HH-share Hebei Construction Group Corporation Limited 2017-12-15 14.70 6.94 4.39
132 1596 HH-share Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited 2016-12-21 76.71 20.71 7.15
133 6885 HH-share Henan Jinma Energy Company Limited 2017-10-10 37.47 15.39 12.09
134 1476 HH-share HENGTAI SECURITIES CO., LTD 2015-10-15 3.61 0.84 -7.13
135 0921 HH-share Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 1996-07-23 283.27 5.90 -4.18
136 3678 HH-share Holly Futures Co., Ltd. 2015-12-30 -28.00 -7.88 -16.38
137 0902 HH-share HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 1998-01-21 445.35 8.04 5.06
138 0816 HH-share Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 2012-06-28 10.72 1.37 -6.88
139 1071 HH-share HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 1999-06-30 281.92 6.75 2.04
140 0958 HH-share Huaneng Renewables Corporation Limited 2011-06-10 37.89 3.83 -2.21
141 6886 HH-share Huatai Securities Co., Ltd. 2015-06-01 -39.64 -10.43 -13.88
142 3698 HH-share Huishang Bank Corporation Limited 2013-11-12 7.43 1.18 -5.42
143 1398 HH-share Industrial and Commercial Bank of China Limited 2006-10-27 212.75 9.04 2.19
144 1649 HH-share Inner Mongolia Energy Engineering Co., Ltd. 2017-07-18 -23.58 -14.99 -22.03
145 3948 HH-share Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. 2012-07-12 -67.37 -13.93 -20.96
146 0438 HH-share IRICO Group New Energy Company Limited 2004-12-20 -41.71 -3.53 -10.76
147 0177 HH-share Jiangsu Expressway Company Limited 1997-06-27 970.31 11.11 9.18
148 1916 HH-share JIANGXI BANK CO., LTD. 2018-06-26 -33.48 -23.61 -25.21
149 0358 HH-share Jiangxi Copper Company Limited 1997-06-12 638.57 9.27 6.73
150 6122 HH-share Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 2017-01-12 -19.94 -7.22 -16.54
151 1853 HH-share Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited 2019-10-24 6.36
152 2558 HH-share JINSHANG BANK CO., LTD. 2019-07-18 -59.16
153 1459 HH-share JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 2016-01-12 -43.05 -13.23 -23.40
154 3768 HH-share Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 2017-04-06 -29.59 -12.04 -19.74
155 1533 HH-share Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. 2015-10-15 14.68 3.31 -4.86
156 2488 HH-share LAUNCH TECH COMPANY LIMITED 2011-03-28 -30.77 -4.11 -9.39
157 3396 HH-share Legend Holdings Corporation 2015-06-29 -56.33 -16.79 -20.96
158 0980 HH-share LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED 2003-06-27 -31.28 -2.25 -11.27
159 2880 HH-share Liaoning Port Co., Ltd. 2006-04-28 -23.40 -1.93 -8.60
160 3330 HH-share Lingbao Gold Group Company Ltd. 2006-01-12 -64.29 -7.11 -13.75
161 1513 HH-share Livzon Pharmaceutical Group Inc. 2014-01-16 56.51 7.81 0.65
162 1983 HH-share LUZHOU BANK CO., LTD. 2018-12-17 -10.09 -9.75 -18.85
163 2281 HH-share Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. 2017-03-31 -34.31 -14.16 -21.76
164 0323 HH-share MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED 1993-11-03 34.16 1.14 4.57
165 1618 HH-share Metallurgical Corporation of China Ltd. 2009-09-24 -61.22 -8.81 -14.13
166 0553 HH-share NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED 1996-05-02 198.87 4.74 -0.86
167 1708 HH-share NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 2010-12-01 109.41 8.48 2.76
168 3332 HH-share NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED 2014-01-15 -90.55 -32.70 -37.21
169 1336 HH-share New China Life Insurance Company Ltd. 2011-12-15 44.41 4.67 -4.22
170 0042 HH-share NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1995-07-06 -66.16 -4.33 -6.37
171 3958 HH-share Orient Securities Company Limited 2016-07-08 -34.27 -11.36 -21.58
172 1339 HH-share People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 2012-12-07 -6.78 -0.99 -7.43
173 0857 HH-share PETROCHINA COMPANY LIMITED 2000-04-07 649.84 10.75 4.46
174 3759 HH-share Pharmaron Beijing Co., Ltd. 2019-11-28 2.96
175 2328 HH-share PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 2003-11-06 717.97 13.90 4.68
176 2318 HH-share PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 2004-06-24 2,067.95 21.93 11.86
177 3636 HH-share Poly Culture Group Corporation Limited 2014-03-06 -86.21 -28.85 -33.83
178 6049 HH-share POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD. 2019-12-19 3.09
179 1658 HH-share Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 2016-09-28 23.01 6.57 -2.38
180 1576 HH-share Qilu Expressway Company Limited 2018-07-19 -14.77 -10.43 -13.84
181 6198 HH-share Qingdao Port International Co., Ltd. 2014-06-06 77.20 10.82 3.25
182 1122 HH-share QINGLING MOTORS CO. LTD 1994-08-17 136.39 3.45 0.51
183 3369 HH-share QINHUANGDAO PORT CO., LTD. 2013-12-12 -56.58 -12.88 -18.43
184 1577 HH-share Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd 2016-09-30 -14.48 -4.70 -13.10
185 1528 HH-share Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 2015-06-26 -36.83 -9.67 -13.73
186 6117 HH-share RIZHAO PORT JURONG CO., LTD. 2019-06-19 -77.00 -93.63 -93.88
187 1812 HH-share Shandong Chenming Paper Holdings Limited 2008-06-18 35.42 2.66 -2.30
188 1787 HH-share Shandong Gold Mining Co., Ltd. 2018-09-28 77.34 57.76 50.64
189 1697 HH-share Shandong International Trust Co., Ltd. 2017-12-08 -58.12 -34.44 -36.21
190 0568 HH-share SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED 2007-02-07 -66.43 -8.12 -13.16
191 1066 HH-share Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 2010-07-29 18.73 1.84 -4.38
192 0719 HH-share Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 1996-12-31 249.83 5.60 3.98
193 1103 HH-share Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd. 2012-07-16 -87.90 -24.66 -30.79
194 1635 HH-share Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 2016-12-05 -26.43 -9.52 -18.72
195 2718 HH-share Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. 2019-04-03 -59.77 -70.55 -69.44
196 2727 HH-share Shanghai Electric Group Company Limited 2005-04-28 98.10 4.77 -3.33
197 2196 HH-share Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 2012-10-30 142.24 13.14 5.33
198 1385 HH-share Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 2014-01-08 -17.25 -3.12 -9.53
199 1349 HH-share SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO., LIMITED 2013-12-16 -26.09 -4.88 -11.05
200 6826 HH-share Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 2015-04-30 -15.30 -3.49 -6.89
201 2696 HH-share Shanghai Henlius Biotech, Inc. 2019-09-25 -17.59
202 1501 HH-share Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. 2019-11-08 15.00
203 2006 HH-share Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited 2006-12-15 -41.12 -3.98 -9.75
204 1877 HH-share Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 2018-12-24 12.42 12.18 -1.22
205 2607 HH-share Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 2011-05-20 -19.81 -2.53 -7.84
206 2345 HH-share Shanghai Prime Machinery Company Limited 2006-04-27 -62.64 -6.94 -13.29
207 1835 HH-share Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd. 2018-11-13 -3.03 -2.68 -12.77
208 1749 HH-share Shanshan Brand Management Co., Ltd. 2018-06-27 -66.11 -51.13 -52.75
209 2066 HH-share Shengjing Bank Co., Ltd. 2014-12-29 -2.82 -0.57 -7.11
210 6806 HH-share Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 2019-04-26 -26.56 -36.42 -34.91
211 0747 HH-share Shenyang Public Utility Holdings Company Limited 1999-12-16 -81.41 -8.05 -13.60
212 0548 HH-share Shenzhen Expressway Corporation Limited 1997-03-12 1,111.38 11.56 10.13
213 1713 HH-share Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. 2018-12-28 14.79 14.67 0.06
214 0107 HH-share SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 1997-10-07 307.30 6.52 3.86
215 2606 HH-share Sichuan Languang Justbon Services Group Co., Ltd. 2019-10-18 16.80
216 2386 HH-share SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 2013-05-23 -41.38 -7.77 -13.82
217 1033 HH-share Sinopec Oilfield Service Corporation 1994-03-29 -26.49 -1.19 -8.11
218 0338 HH-share SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 1993-07-26 177.16 4.00 0.70
219 1099 HH-share SINOPHARM GROUP CO. LTD. 2009-09-23 76.46 5.69 -0.25
220 0598 HH-share SINOTRANS LIMITED 2003-02-13 81.06 3.58 -6.26
221 1542 HH-share Taizhou Water Group Co., Ltd. 2019-12-31
222 1065 HH-share Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 1994-05-17 395.12 6.44 3.79
223 1265 HH-share Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited 2011-10-18 -49.17 -7.92 -15.61
224 1671 HH-share Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. 2018-04-27 -36.64 -23.81 -23.75
225 1666 HH-share TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD. 2010-07-09 243.36 13.90 6.58
226 0696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 2001-02-07 1,768.22 16.76 9.66
227 1108 HH-share Triumph New Energy Company Limited 1994-07-08 11.54 0.43 1.66
228 0168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 1993-07-15 751.47 8.59 11.30
229 2500 HH-share Venus Medtech (Hangzhou) Inc. 2019-12-10 -12.89
230 2338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 2004-03-11 2,454.80 22.76 13.15
231 2698 HH-share WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED 2003-09-24 -52.84 -4.52 -12.60
232 2120 HH-share Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. 2015-11-20 -57.23 -18.66 -25.33
233 2359 HH-share WuXi AppTec Co., Ltd. 2018-12-13 100.46 94.10 77.55
234 1289 HH-share Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited 2014-11-11 -86.61 -32.39 -36.73
235 3378 HH-share Xiamen International Port Co., Ltd 2005-12-19 42.09 2.54 -4.99
236 0811 HH-share XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 2007-05-30 146.34 7.42 1.34
237 6116 HH-share Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. 2014-10-09 -85.94 -31.30 -35.77
238 0840 HH-share XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED 2008-01-24 -87.78 -16.15 -20.10
239 3833 HH-share Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. 2007-10-12 -96.51 -24.00 -26.31
240 1799 HH-share Xinte Energy Co., Ltd. 2015-12-30 -36.14 -10.60 -18.85
241 6869 HH-share Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company 2014-12-10 173.85 22.05 13.86
242 1915 HH-share Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited 2019-07-17 7.45
243 1171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 1998-04-01 943.25 11.38 4.49
244 2218 HH-share YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD. 2011-01-19 40.41 3.87 -1.16
245 1847 HH-share YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited 2019-10-31 -9.02
246 1558 HH-share YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 2015-12-29 244.17 36.15 23.66
247 6839 HH-share Yunnan Water Investment Co., Limited 2015-05-27 -70.46 -23.30 -26.02
248 1818 HH-share Zhaojin Mining Industry Company Limited 2006-12-08 164.36 7.73 1.13
249 1743 HH-share Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 2019-01-04 24.12 24.43 8.94
250 0576 HH-share ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 1997-05-15 706.50 9.66 7.60
251 1158 HH-share Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd. 2019-03-11 -5.55 -6.83 -9.28
252 1057 HH-share Zhejiang Shibao Company Limited 2011-03-09 -35.12 -4.79 -9.70
253 1527 HH-share Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd 2015-10-12 -68.16 -23.76 -29.88
254 0564 HH-share Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 2012-12-05 -48.63 -8.99 -14.86
255 6060 HH-share ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 2017-09-28 -56.90 -31.14 -34.20
256 1461 HH-share ZHONGTAI FUTURES Company Limited 2015-07-07 -61.33 -19.09 -23.85
257 1216 HH-share ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2017-07-19 -47.45 -23.09 -27.32
258 3898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 2006-12-20 268.67 10.53 3.94
259 2899 HH-share ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 2003-12-23 1,558.11 19.16 9.63
260 1157 HH-share Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 2010-12-23 -22.49 -2.79 -8.10
261 0763 HH-share ZTE CORPORATION 2004-12-09 331.22 10.19 1.82
262 6866 HH-share Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited 2015-01-13 -61.35 -17.43 -22.58

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top