BlackRock Asset Management North Asia Limited 貝萊德資產管理北亞有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-06-12 17 190 207 91.79%
2024-05-31 17 190 207 91.79%
2024-04-30 17 190 207 91.79%
2024-03-31 17 188 205 91.71%
2024-02-29 17 192 209 91.87%
2024-01-31 18 191 209 91.39%
2023-12-31 20 197 217 90.78%
2023-11-30 19 197 216 91.20%
2023-10-31 19 197 216 91.20%
2023-09-30 17 197 214 92.06%
2023-08-31 17 190 207 91.79%
2023-07-31 17 188 205 91.71%
2023-06-30 17 187 204 91.67%
2023-05-31 15 194 209 92.82%
2023-04-30 15 196 211 92.89%
2023-03-31 16 197 213 92.49%
2023-02-28 16 202 218 92.66%
2023-01-31 15 206 221 93.21%
2022-12-31 14 214 228 93.86%
2022-11-30 14 214 228 93.86%
2022-10-31 14 215 229 93.89%
2022-09-30 14 210 224 93.75%
2022-08-31 14 205 219 93.61%
2022-07-31 15 203 218 93.12%
2022-06-30 16 209 225 92.89%
2022-05-31 16 216 232 93.10%
2022-04-30 16 214 230 93.04%
2022-03-31 16 215 231 93.07%
2022-02-28 16 215 231 93.07%
2022-01-31 16 214 230 93.04%
2021-12-31 16 218 234 93.16%
2021-11-30 16 212 228 92.98%
2021-10-31 17 206 223 92.38%
2021-09-30 17 203 220 92.27%
2021-08-31 16 202 218 92.66%
2021-07-31 15 201 216 93.06%
2021-06-30 14 207 221 93.67%
2021-05-31 12 204 216 94.44%
2021-04-30 11 207 218 94.95%
2021-03-31 11 211 222 95.05%
2021-02-28 11 213 224 95.09%
2021-01-31 12 214 226 94.69%
2020-12-31 12 212 224 94.64%
2020-11-30 12 209 221 94.57%
2020-10-31 12 207 219 94.52%
2020-09-30 12 210 222 94.59%
2020-08-31 12 206 218 94.50%
2020-07-31 12 206 218 94.50%
2020-06-30 12 204 216 94.44%
2020-05-31 13 205 218 94.04%
2020-04-30 14 206 220 93.64%
2020-03-31 15 207 222 93.24%
2020-02-29 15 210 225 93.33%
2020-01-31 15 215 230 93.48%
2019-12-31 15 211 226 93.36%
2019-11-30 15 211 226 93.36%
2019-10-31 15 209 224 93.30%
2019-09-30 15 208 223 93.27%
2019-08-31 15 204 219 93.15%
2019-07-31 15 199 214 92.99%
2019-06-30 15 199 214 92.99%
2019-05-31 15 202 217 93.09%
2019-04-30 15 202 217 93.09%
2019-03-31 15 201 216 93.06%
2019-02-28 15 202 217 93.09%
2019-01-31 15 201 216 93.06%
2018-12-31 17 205 222 92.34%
2018-11-30 17 204 221 92.31%
2018-10-31 17 202 219 92.24%
2018-09-30 17 199 216 92.13%
2018-08-31 17 191 208 91.83%
2018-07-31 17 192 209 91.87%
2018-06-30 17 193 210 91.90%
2018-05-31 16 191 207 92.27%
2018-04-30 9 199 208 95.67%
2018-03-31 10 202 212 95.28%
2018-02-28 9 199 208 95.67%
2018-01-31 10 197 207 95.17%
2017-12-31 10 197 207 95.17%
2017-11-30 10 197 207 95.17%
2017-10-31 10 193 203 95.07%
2017-09-30 10 188 198 94.95%
2017-08-31 10 181 191 94.76%
2017-07-31 10 178 188 94.68%
2017-06-30 10 183 193 94.82%
2017-05-31 11 180 191 94.24%
2017-04-30 11 183 194 94.33%
2017-03-31 11 178 189 94.18%
2017-02-28 11 178 189 94.18%
2017-01-31 10 179 189 94.71%
2016-12-31 10 179 189 94.71%
2016-11-30 10 179 189 94.71%
2016-10-31 10 181 191 94.76%
2016-09-30 10 181 191 94.76%
2016-08-31 10 184 194 94.85%
2016-07-31 10 180 190 94.74%
2016-06-30 10 180 190 94.74%
2016-05-31 10 179 189 94.71%
2016-04-30 10 186 196 94.90%
2016-03-31 10 186 196 94.90%
2016-02-29 10 185 195 94.87%
2016-01-31 10 178 188 94.68%
2015-12-31 10 177 187 94.65%
2015-11-30 11 175 186 94.09%
2015-10-31 11 176 187 94.12%
2015-09-30 11 172 183 93.99%
2015-08-31 11 169 180 93.89%
2015-07-31 11 166 177 93.79%
2015-06-30 11 170 181 93.92%
2015-05-31 11 172 183 93.99%
2015-04-30 11 174 185 94.05%
2015-03-31 11 173 184 94.02%
2015-02-28 10 172 182 94.51%
2015-01-31 8 169 177 95.48%
2014-12-31 9 161 170 94.71%
2014-11-30 9 159 168 94.64%
2014-10-31 9 155 164 94.51%
2014-09-30 9 153 162 94.44%
2014-08-31 9 153 162 94.44%
2014-07-31 8 146 154 94.81%
2014-06-30 8 150 158 94.94%
2014-05-31 8 151 159 94.97%
2014-04-30 8 149 157 94.90%
2014-03-31 8 147 155 94.84%
2014-02-28 8 145 153 94.77%
2014-01-31 8 142 150 94.67%
2013-12-31 9 142 151 94.04%
2013-11-30 9 142 151 94.04%
2013-10-31 9 142 151 94.04%
2013-09-30 9 138 147 93.88%
2013-08-31 9 133 142 93.66%
2013-07-31 9 134 143 93.71%
2013-06-30 9 124 133 93.23%
2013-05-31 9 127 136 93.38%
2013-04-30 9 131 140 93.57%
2013-03-31 9 124 133 93.23%
2013-02-28 9 120 129 93.02%
2013-01-31 10 117 127 92.13%
2012-12-31 10 110 120 91.67%
2012-11-30 10 108 118 91.53%
2012-10-31 10 56 66 84.85%
2012-09-30 7 54 61 88.52%
2012-08-31 6 43 49 87.76%
2012-07-31 6 42 48 87.50%
2012-06-30 5 28 33 84.85%
2012-05-31 5 28 33 84.85%
2012-04-30 5 29 34 85.29%
2012-03-31 5 29 34 85.29%
2012-02-29 5 31 36 86.11%
2012-01-31 6 33 39 84.62%
2011-12-31 5 30 35 85.71%
2011-11-30 5 35 40 87.50%
2011-10-31 5 35 40 87.50%
2011-09-30 5 35 40 87.50%
2011-08-31 6 35 41 85.37%
2011-07-31 6 35 41 85.37%
2011-06-30 5 39 44 88.64%
2011-05-31 5 37 42 88.10%
2011-04-30 5 36 41 87.80%
2011-03-31 5 35 40 87.50%
2011-02-28 5 37 42 88.10%
2011-01-31 5 39 44 88.64%
2010-12-31 4 39 43 90.70%
2010-11-30 4 38 42 90.48%
2010-10-31 3 37 40 92.50%
2010-09-30 3 37 40 92.50%
2010-08-31 3 36 39 92.31%
2010-07-31 3 33 36 91.67%
2010-06-30 3 32 35 91.43%
2010-05-31 3 31 34 91.18%
2010-04-30 3 33 36 91.67%
2010-03-31 4 31 35 88.57%
2010-02-28 4 31 35 88.57%
2010-01-31 4 31 35 88.57%
2009-12-31 2 32 34 94.12%
2009-11-30 5 33 38 86.84%
2009-10-31 4 33 37 89.19%
2009-09-30 4 33 37 89.19%
2009-08-31 4 26 30 86.67%
2009-07-31 4 26 30 86.67%
2009-06-30 3 27 30 90.00%
2009-05-31 3 24 27 88.89%
2009-04-30 3 25 28 89.29%
2009-03-31 3 25 28 89.29%
2009-02-28 3 23 26 88.46%
2009-01-31 3 23 26 88.46%
2008-12-31 3 22 25 88.00%
2008-11-30 3 22 25 88.00%
2008-10-31 3 21 24 87.50%
2008-09-30 3 19 22 86.36%
2008-08-31 3 18 21 85.71%
2008-07-31 3 14 17 82.35%
2008-06-30 3 15 18 83.33%
2008-05-31 3 15 18 83.33%
2008-04-30 2 15 17 88.24%
2008-03-31 2 13 15 86.67%
2008-02-29 2 14 16 87.50%
2008-01-31 2 14 16 87.50%
2007-12-31 2 9 11 81.82%
2007-11-30 2 9 11 81.82%
2007-10-31 2 9 11 81.82%
2007-09-30 2 8 10 80.00%
2007-08-31 2 8 10 80.00%
2007-07-31 2 7 9 77.78%
2007-06-30 1 7 8 87.50%
2007-05-31 2 7 9 77.78%
2007-04-30 2 6 8 75.00%
2007-03-31 2 6 8 75.00%
2007-02-28 2 4 6 66.67%
2007-01-31 2 4 6 66.67%
2006-12-31 2 4 6 66.67%
2006-11-30 2 4 6 66.67%
2006-10-31 2 4 6 66.67%
2006-09-30 2 4 6 66.67%
2006-08-31 2 4 6 66.67%
2006-07-31 2 4 6 66.67%
2006-06-30 2 4 6 66.67%
2006-05-31 1 3 4 75.00%
2006-04-30 2 3 5 60.00%
2006-03-31 2 3 5 60.00%
2006-02-28 2 3 5 60.00%
2006-01-31 2 3 5 60.00%
2005-12-31 2 3 5 60.00%
2005-11-30 2 3 5 60.00%
2005-10-31 2 3 5 60.00%
2005-09-30 2 3 5 60.00%
2005-08-31 2 3 5 60.00%
2005-07-31 2 3 5 60.00%
2005-06-30 2 3 5 60.00%
2005-05-31 2 3 5 60.00%
2005-04-30 2 3 5 60.00%
2005-03-31 2 3 5 60.00%
2005-02-28 2 3 5 60.00%
2005-01-31 2 3 5 60.00%
2004-12-31 2 3 5 60.00%
2004-11-30 2 3 5 60.00%
2004-10-31 2 3 5 60.00%
2004-09-30 2 3 5 60.00%
2004-08-31 2 3 5 60.00%
2004-07-31 2 3 5 60.00%
2004-06-30 2 3 5 60.00%
2004-05-31 2 3 5 60.00%
2004-04-30 2 3 5 60.00%
2004-03-31 2 3 5 60.00%
2004-02-29 2 3 5 60.00%
2004-01-31 2 3 5 60.00%
2003-12-31 2 3 5 60.00%
2003-11-30 1 4 5 80.00%
2003-10-31 1 4 5 80.00%
2003-09-30 1 4 5 80.00%
2003-08-31 1 4 5 80.00%
2003-07-31 1 4 5 80.00%
2003-06-30 1 4 5 80.00%
2003-05-31 1 4 5 80.00%
2003-04-30 1 4 5 80.00%
2003-03-31 1 4 5 80.00%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top