HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED 海通國際期貨有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-06-03 4 61 65 93.85%
2024-05-31 4 61 65 93.85%
2024-04-30 4 58 62 93.55%
2024-03-31 4 60 64 93.75%
2024-02-29 4 58 62 93.55%
2024-01-31 4 55 59 93.22%
2023-12-31 4 54 58 93.10%
2023-11-30 4 57 61 93.44%
2023-10-31 4 56 60 93.33%
2023-09-30 3 55 58 94.83%
2023-08-31 3 55 58 94.83%
2023-07-31 3 55 58 94.83%
2023-06-30 3 55 58 94.83%
2023-05-31 3 59 62 95.16%
2023-04-30 3 60 63 95.24%
2023-03-31 3 61 64 95.31%
2023-02-28 3 59 62 95.16%
2023-01-31 3 56 59 94.92%
2022-12-31 3 57 60 95.00%
2022-11-30 3 60 63 95.24%
2022-10-31 2 66 68 97.06%
2022-09-30 2 69 71 97.18%
2022-08-31 2 70 72 97.22%
2022-07-31 2 72 74 97.30%
2022-06-30 2 73 75 97.33%
2022-05-31 3 74 77 96.10%
2022-04-30 4 77 81 95.06%
2022-03-31 4 81 85 95.29%
2022-02-28 4 84 88 95.45%
2022-01-31 4 81 85 95.29%
2021-12-31 4 78 82 95.12%
2021-11-30 5 75 80 93.75%
2021-10-31 5 76 81 93.83%
2021-09-30 6 77 83 92.77%
2021-08-31 6 74 80 92.50%
2021-07-31 7 77 84 91.67%
2021-06-30 7 78 85 91.76%
2021-05-31 7 85 92 92.39%
2021-04-30 7 87 94 92.55%
2021-03-31 6 111 117 94.87%
2021-02-28 6 194 200 97.00%
2021-01-31 7 212 219 96.80%
2020-12-31 7 218 225 96.89%
2020-11-30 6 227 233 97.42%
2020-10-31 6 225 231 97.40%
2020-09-30 6 227 233 97.42%
2020-08-31 11 223 234 95.30%
2020-07-31 11 225 236 95.34%
2020-06-30 11 227 238 95.38%
2020-05-31 12 230 242 95.04%
2020-04-30 12 232 244 95.08%
2020-03-31 12 239 251 95.22%
2020-02-29 12 239 251 95.22%
2020-01-31 9 240 249 96.39%
2019-12-31 9 243 252 96.43%
2019-11-30 9 240 249 96.39%
2019-10-31 9 242 251 96.41%
2019-09-30 9 241 250 96.40%
2019-08-31 10 238 248 95.97%
2019-07-31 10 237 247 95.95%
2019-06-30 11 233 244 95.49%
2019-05-31 11 238 249 95.58%
2019-04-30 11 239 250 95.60%
2019-03-31 11 240 251 95.62%
2019-02-28 11 243 254 95.67%
2019-01-31 11 247 258 95.74%
2018-12-31 11 243 254 95.67%
2018-11-30 11 239 250 95.60%
2018-10-31 11 238 249 95.58%
2018-09-30 11 236 247 95.55%
2018-08-31 11 233 244 95.49%
2018-07-31 11 235 246 95.53%
2018-06-30 10 235 245 95.92%
2018-05-31 10 239 249 95.98%
2018-04-30 10 241 251 96.02%
2018-03-31 10 245 255 96.08%
2018-02-28 11 244 255 95.69%
2018-01-31 11 243 254 95.67%
2017-12-31 11 240 251 95.62%
2017-11-30 11 237 248 95.56%
2017-10-31 10 237 247 95.95%
2017-09-30 10 235 245 95.92%
2017-08-31 10 247 257 96.11%
2017-07-31 10 251 261 96.17%
2017-06-30 10 259 269 96.28%
2017-05-31 9 261 270 96.67%
2017-04-30 10 262 272 96.32%
2017-03-31 10 265 275 96.36%
2017-02-28 10 270 280 96.43%
2017-01-31 9 274 283 96.82%
2016-12-31 8 275 283 97.17%
2016-11-30 8 277 285 97.19%
2016-10-31 8 277 285 97.19%
2016-09-30 8 278 286 97.20%
2016-08-31 8 280 288 97.22%
2016-07-31 8 280 288 97.22%
2016-06-30 8 283 291 97.25%
2016-05-31 8 288 296 97.30%
2016-04-30 8 290 298 97.32%
2016-03-31 8 290 298 97.32%
2016-02-29 7 285 292 97.60%
2016-01-31 8 284 292 97.26%
2015-12-31 8 283 291 97.25%
2015-11-30 8 283 291 97.25%
2015-10-31 7 282 289 97.58%
2015-09-30 7 282 289 97.58%
2015-08-31 8 283 291 97.25%
2015-07-31 8 280 288 97.22%
2015-06-30 8 279 287 97.21%
2015-05-31 8 276 284 97.18%
2015-04-30 7 274 281 97.51%
2015-03-31 7 279 286 97.55%
2015-02-28 7 279 286 97.55%
2015-01-31 7 279 286 97.55%
2014-12-31 7 282 289 97.58%
2014-11-30 7 281 288 97.57%
2014-10-31 7 282 289 97.58%
2014-09-30 7 288 295 97.63%
2014-08-31 7 286 293 97.61%
2014-07-31 7 286 293 97.61%
2014-06-30 7 288 295 97.63%
2014-05-31 7 290 297 97.64%
2014-04-30 7 293 300 97.67%
2014-03-31 7 290 297 97.64%
2014-02-28 7 292 299 97.66%
2014-01-31 8 290 298 97.32%
2013-12-31 8 293 301 97.34%
2013-11-30 8 292 300 97.33%
2013-10-31 8 289 297 97.31%
2013-09-30 7 290 297 97.64%
2013-08-31 7 288 295 97.63%
2013-07-31 7 283 290 97.59%
2013-06-30 7 282 289 97.58%
2013-05-31 7 284 291 97.59%
2013-04-30 7 287 294 97.62%
2013-03-31 7 294 301 97.67%
2013-02-28 6 298 304 98.03%
2013-01-31 6 299 305 98.03%
2012-12-31 6 299 305 98.03%
2012-11-30 7 303 310 97.74%
2012-10-31 8 305 313 97.44%
2012-09-30 8 300 308 97.40%
2012-08-31 8 304 312 97.44%
2012-07-31 7 305 312 97.76%
2012-06-30 7 306 313 97.76%
2012-05-31 8 312 320 97.50%
2012-04-30 10 315 325 96.92%
2012-03-31 10 316 326 96.93%
2012-02-29 10 325 335 97.01%
2012-01-31 9 326 335 97.31%
2011-12-31 9 328 337 97.33%
2011-11-30 9 330 339 97.35%
2011-10-31 9 329 338 97.34%
2011-09-30 9 334 343 97.38%
2011-08-31 9 337 346 97.40%
2011-07-31 9 336 345 97.39%
2011-06-30 9 338 347 97.41%
2011-05-31 9 342 351 97.44%
2011-04-30 9 346 355 97.46%
2011-03-31 9 350 359 97.49%
2011-02-28 9 350 359 97.49%
2011-01-31 9 347 356 97.47%
2010-12-31 9 337 346 97.40%
2010-11-30 9 333 342 97.37%
2010-10-31 9 327 336 97.32%
2010-09-30 9 330 339 97.35%
2010-08-31 9 335 344 97.38%
2010-07-31 10 331 341 97.07%
2010-06-30 10 330 340 97.06%
2010-05-31 10 331 341 97.07%
2010-04-30 7 328 335 97.91%
2010-03-31 7 304 311 97.75%
2010-02-28 7 304 311 97.75%
2010-01-31 7 302 309 97.73%
2009-12-31 7 299 306 97.71%
2009-11-30 7 294 301 97.67%
2009-10-31 7 293 300 97.67%
2009-09-30 8 294 302 97.35%
2009-08-31 8 294 302 97.35%
2009-07-31 7 293 300 97.67%
2009-06-30 7 292 299 97.66%
2009-05-31 7 292 299 97.66%
2009-04-30 7 285 292 97.60%
2009-03-31 7 282 289 97.58%
2009-02-28 7 283 290 97.59%
2009-01-31 7 283 290 97.59%
2008-12-31 7 280 287 97.56%
2008-11-30 7 279 286 97.55%
2008-10-31 7 278 285 97.54%
2008-09-30 8 284 292 97.26%
2008-08-31 8 277 285 97.19%
2008-07-31 8 270 278 97.12%
2008-06-30 8 264 272 97.06%
2008-05-31 8 263 271 97.05%
2008-04-30 8 258 266 96.99%
2008-03-31 8 254 262 96.95%
2008-02-29 8 252 260 96.92%
2008-01-31 8 252 260 96.92%
2007-12-31 7 250 257 97.28%
2007-11-30 7 248 255 97.25%
2007-10-31 7 246 253 97.23%
2007-09-30 7 241 248 97.18%
2007-08-31 7 238 245 97.14%
2007-07-31 7 230 237 97.05%
2007-06-30 7 227 234 97.01%
2007-05-31 7 226 233 97.00%
2007-04-30 7 226 233 97.00%
2007-03-31 7 226 233 97.00%
2007-02-28 7 227 234 97.01%
2007-01-31 7 227 234 97.01%
2006-12-31 7 225 232 96.98%
2006-11-30 7 226 233 97.00%
2006-10-31 7 225 232 96.98%
2006-09-30 7 220 227 96.92%
2006-08-31 7 220 227 96.92%
2006-07-31 7 217 224 96.88%
2006-06-30 7 211 218 96.79%
2006-05-31 7 206 213 96.71%
2006-04-30 7 205 212 96.70%
2006-03-31 5 207 212 97.64%
2006-02-28 5 203 208 97.60%
2006-01-31 5 200 205 97.56%
2005-12-31 5 197 202 97.52%
2005-11-30 5 201 206 97.57%
2005-10-31 5 200 205 97.56%
2005-09-30 5 191 196 97.45%
2005-08-31 5 183 188 97.34%
2005-07-31 5 181 186 97.31%
2005-06-30 5 179 184 97.28%
2005-05-31 5 178 183 97.27%
2005-04-30 5 184 189 97.35%
2005-03-31 5 182 187 97.33%
2005-02-28 5 184 189 97.35%
2005-01-31 5 182 187 97.33%
2004-12-31 5 180 185 97.30%
2004-11-30 5 177 182 97.25%
2004-10-31 5 177 182 97.25%
2004-09-30 5 176 181 97.24%
2004-08-31 5 175 180 97.22%
2004-07-31 5 174 179 97.21%
2004-06-30 5 178 183 97.27%
2004-05-31 5 177 182 97.25%
2004-04-30 5 173 178 97.19%
2004-03-31 4 169 173 97.69%
2004-02-29 4 170 174 97.70%
2004-01-31 2 171 173 98.84%
2003-12-31 2 170 172 98.84%
2003-11-30 2 171 173 98.84%
2003-10-31 2 168 170 98.82%
2003-09-30 2 171 173 98.84%
2003-08-31 2 170 172 98.84%
2003-07-31 2 168 170 98.82%
2003-06-30 2 158 160 98.75%
2003-05-31 2 156 158 98.73%
2003-04-30 2 156 158 98.73%
2003-03-31 2 157 159 98.74%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top