HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LIMITED 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-06-12 14 128 142 90.14%
2024-05-31 14 127 141 90.07%
2024-04-30 14 125 139 89.93%
2024-03-31 14 125 139 89.93%
2024-02-29 14 121 135 89.63%
2024-01-31 14 119 133 89.47%
2023-12-31 14 120 134 89.55%
2023-11-30 14 122 136 89.71%
2023-10-31 12 124 136 91.18%
2023-09-30 12 122 134 91.04%
2023-08-31 12 122 134 91.04%
2023-07-31 12 123 135 91.11%
2023-06-30 12 122 134 91.04%
2023-05-31 11 120 131 91.60%
2023-04-30 11 118 129 91.47%
2023-03-31 9 120 129 93.02%
2023-02-28 10 116 126 92.06%
2023-01-31 10 117 127 92.13%
2022-12-31 9 116 125 92.80%
2022-11-30 11 116 127 91.34%
2022-10-31 10 117 127 92.13%
2022-09-30 10 105 115 91.30%
2022-08-31 10 100 110 90.91%
2022-07-31 10 98 108 90.74%
2022-06-30 9 96 105 91.43%
2022-05-31 8 97 105 92.38%
2022-04-30 8 91 99 91.92%
2022-03-31 9 89 98 90.82%
2022-02-28 9 88 97 90.72%
2022-01-31 9 89 98 90.82%
2021-12-31 10 88 98 89.80%
2021-11-30 10 86 96 89.58%
2021-10-31 10 79 89 88.76%
2021-09-30 7 79 86 91.86%
2021-08-31 7 76 83 91.57%
2021-07-31 8 71 79 89.87%
2021-06-30 8 74 82 90.24%
2021-05-31 8 75 83 90.36%
2021-04-30 8 78 86 90.70%
2021-03-31 8 84 92 91.30%
2021-02-28 8 85 93 91.40%
2021-01-31 8 84 92 91.30%
2020-12-31 8 83 91 91.21%
2020-11-30 7 84 91 92.31%
2020-10-31 7 85 92 92.39%
2020-09-30 8 81 89 91.01%
2020-08-31 7 78 85 91.76%
2020-07-31 7 77 84 91.67%
2020-06-30 8 79 87 90.80%
2020-05-31 10 80 90 88.89%
2020-04-30 10 79 89 88.76%
2020-03-31 10 79 89 88.76%
2020-02-29 9 80 89 89.89%
2020-01-31 9 78 87 89.66%
2019-12-31 9 78 87 89.66%
2019-11-30 9 78 87 89.66%
2019-10-31 10 76 86 88.37%
2019-09-30 10 74 84 88.10%
2019-08-31 10 72 82 87.80%
2019-07-31 10 70 80 87.50%
2019-06-30 10 72 82 87.80%
2019-05-31 11 71 82 86.59%
2019-04-30 11 72 83 86.75%
2019-03-31 11 71 82 86.59%
2019-02-28 11 72 83 86.75%
2019-01-31 10 75 85 88.24%
2018-12-31 10 73 83 87.95%
2018-11-30 10 77 87 88.51%
2018-10-31 10 77 87 88.51%
2018-09-30 10 73 83 87.95%
2018-08-31 8 70 78 89.74%
2018-07-31 8 70 78 89.74%
2018-06-30 8 69 77 89.61%
2018-05-31 8 69 77 89.61%
2018-04-30 8 69 77 89.61%
2018-03-31 8 71 79 89.87%
2018-02-28 9 72 81 88.89%
2018-01-31 9 72 81 88.89%
2017-12-31 9 72 81 88.89%
2017-11-30 8 71 79 89.87%
2017-10-31 7 71 78 91.03%
2017-09-30 7 70 77 90.91%
2017-08-31 8 70 78 89.74%
2017-07-31 9 69 78 88.46%
2017-06-30 9 70 79 88.61%
2017-05-31 9 70 79 88.61%
2017-04-30 9 70 79 88.61%
2017-03-31 9 73 82 89.02%
2017-02-28 9 72 81 88.89%
2017-01-31 9 69 78 88.46%
2016-12-31 9 69 78 88.46%
2016-11-30 9 68 77 88.31%
2016-10-31 9 67 76 88.16%
2016-09-30 9 67 76 88.16%
2016-08-31 8 68 76 89.47%
2016-07-31 7 68 75 90.67%
2016-06-30 7 66 73 90.41%
2016-05-31 6 69 75 92.00%
2016-04-30 6 69 75 92.00%
2016-03-31 6 70 76 92.11%
2016-02-29 6 70 76 92.11%
2016-01-31 4 70 74 94.59%
2015-12-31 4 74 78 94.87%
2015-11-30 4 75 79 94.94%
2015-10-31 4 75 79 94.94%
2015-09-30 4 74 78 94.87%
2015-08-31 4 72 76 94.74%
2015-07-31 4 68 72 94.44%
2015-06-30 4 73 77 94.81%
2015-05-31 5 75 80 93.75%
2015-04-30 5 77 82 93.90%
2015-03-31 5 79 84 94.05%
2015-02-28 5 80 85 94.12%
2015-01-31 5 81 86 94.19%
2014-12-31 5 81 86 94.19%
2014-11-30 5 81 86 94.19%
2014-10-31 5 81 86 94.19%
2014-09-30 5 78 83 93.98%
2014-08-31 5 73 78 93.59%
2014-07-31 6 72 78 92.31%
2014-06-30 6 73 79 92.41%
2014-05-31 6 74 80 92.50%
2014-04-30 6 74 80 92.50%
2014-03-31 6 76 82 92.68%
2014-02-28 6 78 84 92.86%
2014-01-31 6 78 84 92.86%
2013-12-31 6 76 82 92.68%
2013-11-30 6 75 81 92.59%
2013-10-31 6 76 82 92.68%
2013-09-30 6 91 97 93.81%
2013-08-31 6 88 94 93.62%
2013-07-31 6 89 95 93.68%
2013-06-30 6 89 95 93.68%
2013-05-31 6 93 99 93.94%
2013-04-30 6 93 99 93.94%
2013-03-31 6 93 99 93.94%
2013-02-28 6 93 99 93.94%
2013-01-31 6 91 97 93.81%
2012-12-31 6 91 97 93.81%
2012-11-30 6 91 97 93.81%
2012-10-31 6 88 94 93.62%
2012-09-30 6 90 96 93.75%
2012-08-31 6 92 98 93.88%
2012-07-31 6 84 90 93.33%
2012-06-30 6 83 89 93.26%
2012-05-31 6 86 92 93.48%
2012-04-30 6 86 92 93.48%
2012-03-31 6 88 94 93.62%
2012-02-29 6 90 96 93.75%
2012-01-31 6 89 95 93.68%
2011-12-31 6 83 89 93.26%
2011-11-30 6 81 87 93.10%
2011-10-31 6 80 86 93.02%
2011-09-30 6 82 88 93.18%
2011-08-31 6 83 89 93.26%
2011-07-31 6 80 86 93.02%
2011-06-30 6 76 82 92.68%
2011-05-31 6 73 79 92.41%
2011-04-30 6 75 81 92.59%
2011-03-31 6 77 83 92.77%
2011-02-28 6 78 84 92.86%
2011-01-31 6 77 83 92.77%
2010-12-31 6 75 81 92.59%
2010-11-30 5 75 80 93.75%
2010-10-31 4 72 76 94.74%
2010-09-30 5 70 75 93.33%
2010-08-31 5 67 72 93.06%
2010-07-31 4 63 67 94.03%
2010-06-30 4 62 66 93.94%
2010-05-31 4 60 64 93.75%
2010-04-30 4 60 64 93.75%
2010-03-31 4 58 62 93.55%
2010-02-28 4 55 59 93.22%
2010-01-31 4 53 57 92.98%
2009-12-31 4 53 57 92.98%
2009-11-30 4 50 54 92.59%
2009-10-31 4 50 54 92.59%
2009-09-30 4 49 53 92.45%
2009-08-31 4 45 49 91.84%
2009-07-31 4 46 50 92.00%
2009-06-30 4 47 51 92.16%
2009-05-31 5 50 55 90.91%
2009-04-30 5 49 54 90.74%
2009-03-31 5 44 49 89.80%
2009-02-28 4 45 49 91.84%
2009-01-31 4 46 50 92.00%
2008-12-31 5 46 51 90.20%
2008-11-30 5 45 50 90.00%
2008-10-31 6 47 53 88.68%
2008-09-30 6 44 50 88.00%
2008-08-31 8 44 52 84.62%
2008-07-31 8 44 52 84.62%
2008-06-30 8 45 53 84.91%
2008-05-31 8 43 51 84.31%
2008-04-30 8 40 48 83.33%
2008-03-31 8 40 48 83.33%
2008-02-29 8 36 44 81.82%
2008-01-31 8 31 39 79.49%
2007-12-31 8 30 38 78.95%
2007-11-30 7 29 36 80.56%
2007-10-31 7 26 33 78.79%
2007-09-30 7 26 33 78.79%
2007-08-31 7 24 31 77.42%
2007-07-31 5 21 26 80.77%
2007-06-30 5 16 21 76.19%
2007-05-31 4 18 22 81.82%
2007-04-30 3 18 21 85.71%
2007-03-31 3 22 25 88.00%
2007-02-28 3 21 24 87.50%
2007-01-31 3 20 23 86.96%
2006-12-31 3 19 22 86.36%
2006-11-30 3 18 21 85.71%
2006-10-31 3 18 21 85.71%
2006-09-30 3 18 21 85.71%
2006-08-31 4 18 22 81.82%
2006-07-31 5 16 21 76.19%
2006-06-30 5 15 20 75.00%
2006-05-31 5 16 21 76.19%
2006-04-30 3 14 17 82.35%
2006-03-31 4 13 17 76.47%
2006-02-28 4 12 16 75.00%
2006-01-31 3 13 16 81.25%
2005-12-31 3 13 16 81.25%
2005-11-30 3 10 13 76.92%
2005-10-31 3 10 13 76.92%
2005-09-30 3 12 15 80.00%
2005-08-31 3 10 13 76.92%
2005-07-31 3 8 11 72.73%
2005-06-30 3 7 10 70.00%
2005-05-31 3 8 11 72.73%
2005-04-30 3 8 11 72.73%
2005-03-31 3 8 11 72.73%
2005-02-28 3 7 10 70.00%
2005-01-31 3 7 10 70.00%
2004-12-31 3 7 10 70.00%
2004-11-30 3 8 11 72.73%
2004-10-31 3 8 11 72.73%
2004-09-30 3 9 12 75.00%
2004-08-31 3 9 12 75.00%
2004-07-31 3 9 12 75.00%
2004-06-30 3 9 12 75.00%
2004-05-31 3 9 12 75.00%
2004-04-30 3 9 12 75.00%
2004-03-31 3 10 13 76.92%
2004-02-29 3 10 13 76.92%
2004-01-31 3 10 13 76.92%
2003-12-31 4 11 15 73.33%
2003-11-30 4 11 15 73.33%
2003-10-31 4 11 15 73.33%
2003-09-30 4 11 15 73.33%
2003-08-31 5 10 15 66.67%
2003-07-31 5 10 15 66.67%
2003-06-30 5 11 16 68.75%
2003-05-31 5 11 16 68.75%
2003-04-30 5 11 16 68.75%
2003-03-31 5 11 16 68.75%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top