HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED 華泰金融控股(香港)有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-06-03 50 582 632 92.09%
2024-05-31 50 582 632 92.09%
2024-04-30 49 565 614 92.02%
2024-03-31 48 551 599 91.99%
2024-02-29 48 533 581 91.74%
2024-01-31 48 516 564 91.49%
2023-12-31 49 513 562 91.28%
2023-11-30 50 504 554 90.97%
2023-10-31 52 503 555 90.63%
2023-09-30 51 495 546 90.66%
2023-08-31 51 491 542 90.59%
2023-07-31 51 486 537 90.50%
2023-06-30 51 478 529 90.36%
2023-05-31 52 469 521 90.02%
2023-04-30 51 463 514 90.08%
2023-03-31 50 459 509 90.18%
2023-02-28 50 453 503 90.06%
2023-01-31 51 434 485 89.48%
2022-12-31 49 429 478 89.75%
2022-11-30 49 429 478 89.75%
2022-10-31 48 424 472 89.83%
2022-09-30 47 420 467 89.94%
2022-08-31 46 414 460 90.00%
2022-07-31 49 407 456 89.25%
2022-06-30 49 400 449 89.09%
2022-05-31 49 392 441 88.89%
2022-04-30 49 388 437 88.79%
2022-03-31 49 383 432 88.66%
2022-02-28 47 374 421 88.84%
2022-01-31 48 365 413 88.38%
2021-12-31 47 361 408 88.48%
2021-11-30 47 351 398 88.19%
2021-10-31 46 329 375 87.73%
2021-09-30 45 313 358 87.43%
2021-08-31 44 296 340 87.06%
2021-07-31 45 277 322 86.02%
2021-06-30 44 275 319 86.21%
2021-05-31 44 263 307 85.67%
2021-04-30 40 262 302 86.75%
2021-03-31 41 250 291 85.91%
2021-02-28 40 242 282 85.82%
2021-01-31 40 236 276 85.51%
2020-12-31 39 227 266 85.34%
2020-11-30 39 218 257 84.82%
2020-10-31 38 206 244 84.43%
2020-09-30 37 190 227 83.70%
2020-08-31 35 188 223 84.30%
2020-07-31 35 177 212 83.49%
2020-06-30 34 171 205 83.41%
2020-05-31 33 170 203 83.74%
2020-04-30 32 171 203 84.24%
2020-03-31 30 165 195 84.62%
2020-02-29 26 166 192 86.46%
2020-01-31 25 162 187 86.63%
2019-12-31 25 159 184 86.41%
2019-11-30 25 159 184 86.41%
2019-10-31 24 161 185 87.03%
2019-09-30 26 157 183 85.79%
2019-08-31 28 153 181 84.53%
2019-07-31 28 145 173 83.82%
2019-06-30 29 148 177 83.62%
2019-05-31 28 149 177 84.18%
2019-04-30 28 147 175 84.00%
2019-03-31 27 142 169 84.02%
2019-02-28 26 135 161 83.85%
2019-01-31 24 138 162 85.19%
2018-12-31 23 139 162 85.80%
2018-11-30 21 134 155 86.45%
2018-10-31 20 132 152 86.84%
2018-09-30 21 129 150 86.00%
2018-08-31 20 122 142 85.92%
2018-07-31 19 121 140 86.43%
2018-06-30 21 119 140 85.00%
2018-05-31 21 114 135 84.44%
2018-04-30 22 109 131 83.21%
2018-03-31 20 111 131 84.73%
2018-02-28 20 107 127 84.25%
2018-01-31 22 103 125 82.40%
2017-12-31 23 98 121 80.99%
2017-11-30 23 93 116 80.17%
2017-10-31 23 94 117 80.34%
2017-09-30 22 89 111 80.18%
2017-08-31 22 89 111 80.18%
2017-07-31 24 92 116 79.31%
2017-06-30 24 92 116 79.31%
2017-05-31 24 92 116 79.31%
2017-04-30 23 91 114 79.82%
2017-03-31 23 93 116 80.17%
2017-02-28 23 93 116 80.17%
2017-01-31 23 92 115 80.00%
2016-12-31 22 85 107 79.44%
2016-11-30 22 83 105 79.05%
2016-10-31 20 81 101 80.20%
2016-09-30 20 79 99 79.80%
2016-08-31 20 78 98 79.59%
2016-07-31 19 76 95 80.00%
2016-06-30 19 73 92 79.35%
2016-05-31 18 74 92 80.43%
2016-04-30 18 74 92 80.43%
2016-03-31 18 74 92 80.43%
2016-02-29 18 78 96 81.25%
2016-01-31 18 80 98 81.63%
2015-12-31 16 83 99 83.84%
2015-11-30 16 83 99 83.84%
2015-10-31 15 75 90 83.33%
2015-09-30 14 73 87 83.91%
2015-08-31 14 74 88 84.09%
2015-07-31 12 76 88 86.36%
2015-06-30 11 76 87 87.36%
2015-05-31 14 78 92 84.78%
2015-04-30 14 75 89 84.27%
2015-03-31 14 73 87 83.91%
2015-02-28 15 68 83 81.93%
2015-01-31 15 64 79 81.01%
2014-12-31 15 65 80 81.25%
2014-11-30 15 68 83 81.93%
2014-10-31 13 69 82 84.15%
2014-09-30 13 67 80 83.75%
2014-08-31 14 64 78 82.05%
2014-07-31 9 64 73 87.67%
2014-06-30 9 61 70 87.14%
2014-05-31 9 59 68 86.76%
2014-04-30 11 62 73 84.93%
2014-03-31 9 59 68 86.76%
2014-02-28 9 49 58 84.48%
2014-01-31 9 46 55 83.64%
2013-12-31 9 45 54 83.33%
2013-11-30 9 45 54 83.33%
2013-10-31 9 45 54 83.33%
2013-09-30 9 46 55 83.64%
2013-08-31 10 46 56 82.14%
2013-07-31 10 48 58 82.76%
2013-06-30 9 47 56 83.93%
2013-05-31 9 47 56 83.93%
2013-04-30 9 46 55 83.64%
2013-03-31 9 45 54 83.33%
2013-02-28 8 45 53 84.91%
2013-01-31 9 45 54 83.33%
2012-12-31 9 48 57 84.21%
2012-11-30 9 48 57 84.21%
2012-10-31 9 48 57 84.21%
2012-09-30 9 49 58 84.48%
2012-08-31 7 52 59 88.14%
2012-07-31 6 49 55 89.09%
2012-06-30 7 47 54 87.04%
2012-05-31 7 47 54 87.04%
2012-04-30 6 50 56 89.29%
2012-03-31 7 51 58 87.93%
2012-02-29 7 51 58 87.93%
2012-01-31 6 48 54 88.89%
2011-12-31 6 44 50 88.00%
2011-11-30 6 41 47 87.23%
2011-10-31 6 41 47 87.23%
2011-09-30 6 41 47 87.23%
2011-08-31 7 37 44 84.09%
2011-07-31 7 36 43 83.72%
2011-06-30 7 33 40 82.50%
2011-05-31 7 33 40 82.50%
2011-04-30 7 36 43 83.72%
2011-03-31 7 32 39 82.05%
2011-02-28 6 35 41 85.37%
2011-01-31 5 31 36 86.11%
2010-12-31 7 31 38 81.58%
2010-11-30 7 25 32 78.13%
2010-10-31 7 23 30 76.67%
2010-09-30 7 19 26 73.08%
2010-08-31 6 19 25 76.00%
2010-07-31 6 20 26 76.92%
2010-06-30 6 20 26 76.92%
2010-05-31 6 20 26 76.92%
2010-04-30 6 19 25 76.00%
2010-03-31 6 19 25 76.00%
2010-02-28 6 19 25 76.00%
2010-01-31 5 20 25 80.00%
2009-12-31 5 19 24 79.17%
2009-11-30 4 15 19 78.95%
2009-10-31 4 12 16 75.00%
2009-09-30 5 10 15 66.67%
2009-08-31 5 10 15 66.67%
2009-07-31 5 10 15 66.67%
2009-06-30 5 8 13 61.54%
2009-05-31 4 8 12 66.67%
2009-04-30 3 8 11 72.73%
2009-03-31 3 8 11 72.73%
2009-02-28 3 8 11 72.73%
2009-01-31 3 7 10 70.00%
2008-12-31 3 7 10 70.00%
2008-11-30 3 7 10 70.00%
2008-10-31 3 6 9 66.67%
2008-09-30 3 5 8 62.50%
2008-08-31 3 7 10 70.00%
2008-07-31 3 7 10 70.00%
2008-06-30 3 4 7 57.14%
2008-05-31 3 4 7 57.14%
2008-04-30 3 3 6 50.00%
2008-03-31 3 3 6 50.00%
2008-02-29 3 3 6 50.00%
2008-01-31 3 3 6 50.00%
2007-12-31 3 2 5 40.00%
2007-11-30 3 2 5 40.00%
2007-10-31 3 2 5 40.00%
2007-09-30 3 1 4 25.00%
2007-08-31 3 1 4 25.00%
2007-07-31 3 1 4 25.00%
2007-06-30 3 1 4 25.00%
2007-05-31 3 0 3 0.00%
2007-04-30 3 0 3 0.00%
2007-03-31 0 0 0 0.00%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top