EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED 東亞證券有限公司

Activity type:

This page shows the historic number of SFC licensees for a firm. Licensees are either Responsible Officers (ROs) or Representatives (Reps). When Activity is set to "All", we treat a person who holds both roles (in different activities) as an RO. The Reps v total is a measure of how bottom-heavy a firm is, because the ROs are supposed to supervise the Reps. For other firms, click here. For the total in all firms, click here. Note that due to a transitional period which ended on 31-Mar-2005, many licenses in some activities were surrendered or not extended beyond that date.

Date ROs Reps Total Reps v total
2024-06-12 6 40 46 86.96%
2024-05-31 6 40 46 86.96%
2024-04-30 6 40 46 86.96%
2024-03-31 6 40 46 86.96%
2024-02-29 6 38 44 86.36%
2024-01-31 6 38 44 86.36%
2023-12-31 5 37 42 88.10%
2023-11-30 5 36 41 87.80%
2023-10-31 5 34 39 87.18%
2023-09-30 5 33 38 86.84%
2023-08-31 5 37 42 88.10%
2023-07-31 4 34 38 89.47%
2023-06-30 4 35 39 89.74%
2023-05-31 4 36 40 90.00%
2023-04-30 4 38 42 90.48%
2023-03-31 4 36 40 90.00%
2023-02-28 4 35 39 89.74%
2023-01-31 4 35 39 89.74%
2022-12-31 4 35 39 89.74%
2022-11-30 4 36 40 90.00%
2022-10-31 4 36 40 90.00%
2022-09-30 4 36 40 90.00%
2022-08-31 4 36 40 90.00%
2022-07-31 4 37 41 90.24%
2022-06-30 4 38 42 90.48%
2022-05-31 4 37 41 90.24%
2022-04-30 4 36 40 90.00%
2022-03-31 4 36 40 90.00%
2022-02-28 4 39 43 90.70%
2022-01-31 4 39 43 90.70%
2021-12-31 4 40 44 90.91%
2021-11-30 4 40 44 90.91%
2021-10-31 4 41 45 91.11%
2021-09-30 4 39 43 90.70%
2021-08-31 4 41 45 91.11%
2021-07-31 4 42 46 91.30%
2021-06-30 4 41 45 91.11%
2021-05-31 4 43 47 91.49%
2021-04-30 4 45 49 91.84%
2021-03-31 4 45 49 91.84%
2021-02-28 4 45 49 91.84%
2021-01-31 4 45 49 91.84%
2020-12-31 4 46 50 92.00%
2020-11-30 4 46 50 92.00%
2020-10-31 4 46 50 92.00%
2020-09-30 4 46 50 92.00%
2020-08-31 4 47 51 92.16%
2020-07-31 4 47 51 92.16%
2020-06-30 4 47 51 92.16%
2020-05-31 4 48 52 92.31%
2020-04-30 4 47 51 92.16%
2020-03-31 4 47 51 92.16%
2020-02-29 4 47 51 92.16%
2020-01-31 4 47 51 92.16%
2019-12-31 4 47 51 92.16%
2019-11-30 4 47 51 92.16%
2019-10-31 4 47 51 92.16%
2019-09-30 4 46 50 92.00%
2019-08-31 4 48 52 92.31%
2019-07-31 4 48 52 92.31%
2019-06-30 4 46 50 92.00%
2019-05-31 4 46 50 92.00%
2019-04-30 4 46 50 92.00%
2019-03-31 4 45 49 91.84%
2019-02-28 4 46 50 92.00%
2019-01-31 4 45 49 91.84%
2018-12-31 4 49 53 92.45%
2018-11-30 5 49 54 90.74%
2018-10-31 5 46 51 90.20%
2018-09-30 5 49 54 90.74%
2018-08-31 5 50 55 90.91%
2018-07-31 5 50 55 90.91%
2018-06-30 5 52 57 91.23%
2018-05-31 5 51 56 91.07%
2018-04-30 5 52 57 91.23%
2018-03-31 5 52 57 91.23%
2018-02-28 5 51 56 91.07%
2018-01-31 5 51 56 91.07%
2017-12-31 5 53 58 91.38%
2017-11-30 5 52 57 91.23%
2017-10-31 5 52 57 91.23%
2017-09-30 5 53 58 91.38%
2017-08-31 5 57 62 91.94%
2017-07-31 3 61 64 95.31%
2017-06-30 4 62 66 93.94%
2017-05-31 4 63 67 94.03%
2017-04-30 4 64 68 94.12%
2017-03-31 4 65 69 94.20%
2017-02-28 4 67 71 94.37%
2017-01-31 4 67 71 94.37%
2016-12-31 4 66 70 94.29%
2016-11-30 4 66 70 94.29%
2016-10-31 4 66 70 94.29%
2016-09-30 4 67 71 94.37%
2016-08-31 4 67 71 94.37%
2016-07-31 4 68 72 94.44%
2016-06-30 4 121 125 96.80%
2016-05-31 4 129 133 96.99%
2016-04-30 4 131 135 97.04%
2016-03-31 4 133 137 97.08%
2016-02-29 4 133 137 97.08%
2016-01-31 4 134 138 97.10%
2015-12-31 4 134 138 97.10%
2015-11-30 4 134 138 97.10%
2015-10-31 4 135 139 97.12%
2015-09-30 4 136 140 97.14%
2015-08-31 4 135 139 97.12%
2015-07-31 4 137 141 97.16%
2015-06-30 4 136 140 97.14%
2015-05-31 4 136 140 97.14%
2015-04-30 4 135 139 97.12%
2015-03-31 4 137 141 97.16%
2015-02-28 4 137 141 97.16%
2015-01-31 4 138 142 97.18%
2014-12-31 4 137 141 97.16%
2014-11-30 4 137 141 97.16%
2014-10-31 4 137 141 97.16%
2014-09-30 4 139 143 97.20%
2014-08-31 5 141 146 96.58%
2014-07-31 5 140 145 96.55%
2014-06-30 5 140 145 96.55%
2014-05-31 4 142 146 97.26%
2014-04-30 4 142 146 97.26%
2014-03-31 4 142 146 97.26%
2014-02-28 4 141 145 97.24%
2014-01-31 4 140 144 97.22%
2013-12-31 4 141 145 97.24%
2013-11-30 4 141 145 97.24%
2013-10-31 4 142 146 97.26%
2013-09-30 4 142 146 97.26%
2013-08-31 4 142 146 97.26%
2013-07-31 4 144 148 97.30%
2013-06-30 4 146 150 97.33%
2013-05-31 4 146 150 97.33%
2013-04-30 4 146 150 97.33%
2013-03-31 4 147 151 97.35%
2013-02-28 4 147 151 97.35%
2013-01-31 4 147 151 97.35%
2012-12-31 4 147 151 97.35%
2012-11-30 4 147 151 97.35%
2012-10-31 4 147 151 97.35%
2012-09-30 4 149 153 97.39%
2012-08-31 4 149 153 97.39%
2012-07-31 4 150 154 97.40%
2012-06-30 4 152 156 97.44%
2012-05-31 4 149 153 97.39%
2012-04-30 4 151 155 97.42%
2012-03-31 4 152 156 97.44%
2012-02-29 4 155 159 97.48%
2012-01-31 4 156 160 97.50%
2011-12-31 4 154 158 97.47%
2011-11-30 4 154 158 97.47%
2011-10-31 4 152 156 97.44%
2011-09-30 4 153 157 97.45%
2011-08-31 4 154 158 97.47%
2011-07-31 4 154 158 97.47%
2011-06-30 4 157 161 97.52%
2011-05-31 4 152 156 97.44%
2011-04-30 4 150 154 97.40%
2011-03-31 4 151 155 97.42%
2011-02-28 4 149 153 97.39%
2011-01-31 4 149 153 97.39%
2010-12-31 4 151 155 97.42%
2010-11-30 3 151 154 98.05%
2010-10-31 3 151 154 98.05%
2010-09-30 3 151 154 98.05%
2010-08-31 3 150 153 98.04%
2010-07-31 2 150 152 98.68%
2010-06-30 2 147 149 98.66%
2010-05-31 2 149 151 98.68%
2010-04-30 2 151 153 98.69%
2010-03-31 3 152 155 98.06%
2010-02-28 3 150 153 98.04%
2010-01-31 3 151 154 98.05%
2009-12-31 3 150 153 98.04%
2009-11-30 3 149 152 98.03%
2009-10-31 3 146 149 97.99%
2009-09-30 3 145 148 97.97%
2009-08-31 3 146 149 97.99%
2009-07-31 3 146 149 97.99%
2009-06-30 2 146 148 98.65%
2009-05-31 2 146 148 98.65%
2009-04-30 2 147 149 98.66%
2009-03-31 3 147 150 98.00%
2009-02-28 3 147 150 98.00%
2009-01-31 3 147 150 98.00%
2008-12-31 3 148 151 98.01%
2008-11-30 3 144 147 97.96%
2008-10-31 3 143 146 97.95%
2008-09-30 3 139 142 97.89%
2008-08-31 3 141 144 97.92%
2008-07-31 3 137 140 97.86%
2008-06-30 3 142 145 97.93%
2008-05-31 3 143 146 97.95%
2008-04-30 3 143 146 97.95%
2008-03-31 3 143 146 97.95%
2008-02-29 3 141 144 97.92%
2008-01-31 3 139 142 97.89%
2007-12-31 3 137 140 97.86%
2007-11-30 3 135 138 97.83%
2007-10-31 3 133 136 97.79%
2007-09-30 3 126 129 97.67%
2007-08-31 3 118 121 97.52%
2007-07-31 3 119 122 97.54%
2007-06-30 2 116 118 98.31%
2007-05-31 2 117 119 98.32%
2007-04-30 2 115 117 98.29%
2007-03-31 2 115 117 98.29%
2007-02-28 2 115 117 98.29%
2007-01-31 2 114 116 98.28%
2006-12-31 2 116 118 98.31%
2006-11-30 2 114 116 98.28%
2006-10-31 2 109 111 98.20%
2006-09-30 2 108 110 98.18%
2006-08-31 2 112 114 98.25%
2006-07-31 2 108 110 98.18%
2006-06-30 2 98 100 98.00%
2006-05-31 2 99 101 98.02%
2006-04-30 2 97 99 97.98%
2006-03-31 2 94 96 97.92%
2006-02-28 2 91 93 97.85%
2006-01-31 2 90 92 97.83%
2005-12-31 2 88 90 97.78%
2005-11-30 2 85 87 97.70%
2005-10-31 2 85 87 97.70%
2005-09-30 2 81 83 97.59%
2005-08-31 2 86 88 97.73%
2005-07-31 2 85 87 97.70%
2005-06-30 2 86 88 97.73%
2005-05-31 2 84 86 97.67%
2005-04-30 2 87 89 97.75%
2005-03-31 2 86 88 97.73%
2005-02-28 2 86 88 97.73%
2005-01-31 2 86 88 97.73%
2004-12-31 2 86 88 97.73%
2004-11-30 2 84 86 97.67%
2004-10-31 2 84 86 97.67%
2004-09-30 2 81 83 97.59%
2004-08-31 2 82 84 97.62%
2004-07-31 2 79 81 97.53%
2004-06-30 2 82 84 97.62%
2004-05-31 2 80 82 97.56%
2004-04-30 2 78 80 97.50%
2004-03-31 2 76 78 97.44%
2004-02-29 2 71 73 97.26%
2004-01-31 2 73 75 97.33%
2003-12-31 2 73 75 97.33%
2003-11-30 2 73 75 97.33%
2003-10-31 2 73 75 97.33%
2003-09-30 2 74 76 97.37%
2003-08-31 2 73 75 97.33%
2003-07-31 2 72 74 97.30%
2003-06-30 2 70 72 97.22%
2003-05-31 2 71 73 97.26%
2003-04-30 2 73 75 97.33%
2003-03-31 2 72 74 97.30%

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top