HK Airport passenger departures on 2023-12-04

Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. Click column headings to sort (except Baggage/Hall and Terminal/Aisle).

Schedule date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Sched Actual Early
/late
Flight Airline TTerminal AAisle GGate IATA Airport
1 00:05 12-04 00:08 00:03 CX261 Cathay Pacific 1 A 60 CDG Paris
2 00:15 12-04 00:24 00:09 CX237 Cathay Pacific 1 BC 23 LHR London/LHR
3 00:15 12-04 00:15 00:00 CX880 Cathay Pacific 1 BC 3 LAX Los Angeles
4 00:25 12-04 00:26 00:01 CX105 Cathay Pacific 1 A 45 MEL Melbourne
5 00:30 12-04 00:35 00:05 OZ746 Asiana Airlines 1 E 65 ICN Seoul/ICN
6 00:30 12-04 00:16 -00:14 QR815 QATAR AIRWAYS 1 E 31 DOH Doha
7 00:35 12-04 00:34 -00:01 EK381 Emirates 1 G 62 DXB Dubai
8 00:50 12-04 00:49 -00:01 CX233 Cathay Pacific 1 A 47 MXP Milan/MXP
9 00:55 12-04 00:54 -00:01 CX872 Cathay Pacific 1 BC 9 SFO San Francisco
10 00:55 12-04 00:55 00:00 KE178 Korean Air 1 G 28 ICN Seoul/ICN
11 01:00 12-04 01:05 00:05 CX888 Cathay Pacific 1 BC 8 YVR Vancouver
12 01:10 12-04 01:11 00:01 CX219 Cathay Pacific 1 BC 43 MAN Manchester
13 01:25 12-04 01:19 -00:06 CX524 Cathay Pacific 1 A 30 NRT Tokyo/NRT
14 01:30 12-04 01:53 00:23 7C2108 JEJU AIR 1 E 7 ICN Seoul/ICN
15 01:35 12-04 01:32 -00:03 MM068 Peach Aviation 1 K 32 KIX Osaka/Kansai
16 01:50 12-04 01:48 -00:02 CX566 Cathay Pacific 1 A 25 KIX Osaka/Kansai
17 01:55 Cancelled HX707 Hong Kong Airlines DPS Denpasar
18 02:05 12-04 02:02 -00:03 KE180 Korean Air 1 G 10 ICN Seoul/ICN
19 02:20 12-04 02:13 -00:07 HX606 Hong Kong Airlines 1 K 218 NRT Tokyo/NRT
20 02:30 12-04 02:28 -00:02 TW118 T'way Air 1 G 28 ICN Seoul/ICN
21 02:50 12-04 02:49 -00:01 HX602 Hong Kong Airlines 1 K 207 KIX Osaka/Kansai
22 03:00 Cancelled HX638 Hong Kong Airlines FUK Fukuoka
23 03:20 12-04 03:31 00:11 CX844 Cathay Pacific 1 BC 2 JFK New York/JFK
24 07:00 12-04 07:04 00:04 CX498 Cathay Pacific 1 BC 49 TPE Taipei
25 07:10 12-04 07:12 00:02 UO618 HK Express 1 H 201 ICN Seoul/ICN
26 07:25 12-04 07:23 -00:02 HX682 Hong Kong Airlines 1 K 217 OKA Okinawa
27 07:30 12-04 07:44 00:14 CX366 Cathay Pacific 1 A 67 PVG Shanghai/PVG
28 07:30 12-04 08:28 00:58 CX907 Cathay Pacific 1 BC 13 MNL Manila
29 07:35 12-04 07:38 00:03 UO724 HK Express 1 H 205 HKT Phuket
30 07:35 12-04 07:46 00:11 UO820 HK Express 1 H 228 OKA Okinawa
31 07:40 Cancelled MU726 China Eastern Airlines PVG Shanghai/PVG
32 07:45 12-04 07:59 00:14 AI315 Air India 1 G 32 DEL Delhi
33 07:45 12-04 07:48 00:03 UO600 HK Express 1 H 208 FUK Fukuoka
34 07:50 12-04 08:16 00:26 CX691 Cathay Pacific 1 BC 511 SIN Singapore
35 07:50 12-04 07:51 00:01 CX958 Cathay Pacific 1 A 71 HGH Hangzhou
36 07:50 12-04 07:51 00:01 UO192 HK Express 1 H 218 RMQ Taichung
37 07:55 12-04 07:56 00:01 CX982 Cathay Pacific 1 A 42 CAN Guangzhou
38 07:55 12-04 08:01 00:06 HX452 Hong Kong Airlines 1 K 214 TFU Chengdu Tianfu
39 08:00 12-04 08:01 00:01 CX488 Cathay Pacific 1 E 27 TPE Taipei
40 08:00 12-04 07:52 -00:08 UO130 HK Express 1 H 207 KHH Kaohsiung
41 08:10 12-04 08:13 00:03 CI922 China Airlines 1 F 6 TPE Taipei
42 08:10 12-04 08:24 00:14 CX526 Cathay Pacific 1 A 3 NRT Tokyo/NRT
43 08:10 12-04 08:18 00:08 CX596 Cathay Pacific 1 A 64 KIX Osaka/Kansai
44 08:15 12-04 08:11 -00:04 HB340 Greater Bay Airlines 1 D 204 KIX Osaka/Kansai
45 08:20 12-04 08:51 00:31 CX384 Cathay Pacific 1 A 14 WNZ Wenzhou
46 08:25 12-04 08:34 00:09 CX257 Cathay Pacific 1 B 50 LHR London/LHR
47 08:25 12-04 08:56 00:31 CX767 Cathay Pacific 1 E 61 SGN Ho Chi Minh
48 08:25 12-04 08:55 00:30 HB760 Greater Bay Airlines 1 D 229 ICN Seoul/ICN
49 08:30 12-04 08:54 00:24 CA118 Air China 1 J 524 PEK Beijing/PEK
50 08:30 12-04 08:57 00:27 CX564 Cathay Pacific 1 E 30 TPE Taipei
KIX Osaka/Kansai
51 08:30 12-04 09:03 00:33 CX936 Cathay Pacific 1 A 1 WUH Wuhan
52 08:35 12-04 08:38 00:03 CX607 Cathay Pacific 1 E 19 PNH Phnom Penh
53 08:35 12-04 09:07 00:32 CX771 Cathay Pacific 1 A 521 HKT Phuket
54 08:40 12-04 08:35 -00:05 CZ5010 China Southern 1 J 523 PKX Beijing/PKX
55 08:45 12-04 09:12 00:27 MH079 Malaysia Airlines 1 E 35 KUL Kuala Lumpur
56 08:50 12-04 09:17 00:27 CX432 Cathay Pacific 1 B 63 KHH Kaohsiung
57 08:50 Cancelled CZ5010 China Southern PKX Beijing/PKX
58 08:50 12-04 09:33 00:43 HX664 Hong Kong Airlines 1 K 201 NGO Nagoya
59 08:55 12-04 09:17 00:22 CX548 Cathay Pacific 1 A 62 HND Tokyo/HND
60 08:55 12-04 09:27 00:32 HB702 Greater Bay Airlines 1 D 206 TPE Taipei
61 08:55 12-04 09:06 00:11 UK102 Vistara 1 D 10 DEL Delhi
62 08:55 12-04 09:35 00:40 UO686 HK Express 1 H 215 KIX Osaka/Kansai
63 08:55 12-04 09:19 00:24 UO704 HK Express 1 H 209 BKK Bangkok
64 09:00 12-04 09:36 00:36 CX386 Cathay Pacific 1 A 2 PEK Beijing/PEK
65 09:00 12-04 09:28 00:28 CX530 Cathay Pacific 1 B 66 TPE Taipei
NGO Nagoya
66 09:00 12-04 09:32 00:32 CX759 Cathay Pacific 1 B 40 SIN Singapore
67 09:00 12-04 10:14 01:14 CX901 Cathay Pacific 1 B 69 MNL Manila
68 09:00 Cancelled HX236 Hong Kong Airlines PVG Shanghai/PVG
69 09:00 12-04 09:30 00:30 HX628 Hong Kong Airlines 1 K 212 ICN Seoul/ICN
70 09:05 12-04 09:39 00:34 CX504 Cathay Pacific 1 A 7 NRT Tokyo/NRT
71 09:05 12-04 09:43 00:38 HX252 Hong Kong Airlines 1 K 219 TPE Taipei
72 09:05 12-04 09:37 00:32 SQ899 Singapore Airlines 1 F 26 SIN Singapore
73 09:10 12-04 09:48 00:38 CX580 Cathay Pacific 1 A 65 CTS Sapporo
74 09:10 12-04 09:46 00:36 UO758 HK Express 1 H 208 BKK Bangkok
75 09:15 12-04 09:51 00:36 HX608 Hong Kong Airlines 1 K 216 NRT Tokyo/NRT
76 09:20 12-04 09:57 00:37 CX410 Cathay Pacific 1 A 44 ICN Seoul/ICN
77 09:20 12-04 10:00 00:40 CX777 Cathay Pacific 1 E 11 CGK Jakarta
78 09:20 12-04 09:54 00:34 HB320 Greater Bay Airlines 1 D 202 NRT Tokyo/NRT
79 09:25 12-04 09:48 00:23 5J273 Cebu Pacific Air 1 L 32 MNL Manila
80 09:25 12-04 09:49 00:24 UO848 HK Express 1 H 203 NRT Tokyo/NRT
81 09:30 12-04 10:08 00:38 CX970 Cathay Pacific 1 A 33 XMN Xiamen
82 09:35 12-04 10:24 00:49 MU724 China Eastern Airlines 1 J 18 PVG Shanghai/PVG
83 09:40 12-04 10:02 00:22 5J241 Cebu Pacific Air 1 L 6 CEB Cebu
84 09:40 12-04 10:23 00:43 HX308 Hong Kong Airlines 1 K 230 PKX Beijing/PKX
85 09:40 12-04 10:07 00:27 UO642 HK Express 1 H 210 TAK Takamatsu
86 09:45 12-04 10:14 00:29 CX368 Cathay Pacific 1 A 68 PVG Shanghai/PVG
87 09:45 12-04 10:27 00:42 CX536 Cathay Pacific 1 A 70 NGO Nagoya
88 09:45 12-04 10:04 00:19 HX640 Hong Kong Airlines 1 K 214 FUK Fukuoka
89 09:55 12-04 10:22 00:27 CX615 Cathay Pacific 1 A 67 BKK Bangkok
90 09:55 12-04 10:31 00:36 UO680 HK Express 1 H 205 NGO Nagoya
91 09:55 12-04 10:24 00:29 UO850 HK Express 1 H 207 KIX Osaka/Kansai
92 10:00 12-04 10:35 00:35 5J149 Cebu Pacific Air 1 L 35 CRK Clark
93 10:00 12-04 10:33 00:33 BR892 EVA Air 1 E 30 TPE Taipei
94 10:00 12-04 10:27 00:27 CX348 Cathay Pacific 1 A 23 SHA Shanghai/SHA
95 10:00 12-04 10:24 00:24 CX450 Cathay Pacific 1 E 41 TPE Taipei
NRT Tokyo/NRT
96 10:00 12-04 10:29 00:29 CX785 Cathay Pacific 1 B 513 DPS Denpasar
97 10:10 12-04 10:46 00:36 CX954 Cathay Pacific 1 A 20 TAO Qingdao
98 10:20 12-04 10:34 00:14 CI602 China Airlines 1 F 61 TPE Taipei
99 10:20 12-04 10:49 00:29 CI934 China Airlines 1 F 63 KHH Kaohsiung
100 10:20 12-04 10:43 00:23 CX986 Cathay Pacific 1 A 42 TFU Chengdu Tianfu
101 10:20 12-04 10:32 00:12 JL736 Japan Airlines 1 G 24 NRT Tokyo/NRT
102 10:20 12-04 10:43 00:23 UO630 HK Express 1 H 218 ICN Seoul/ICN
103 10:25 12-04 11:00 00:35 CX494 Cathay Pacific 1 B 64 TPE Taipei
104 10:25 12-04 10:51 00:26 CX723 Cathay Pacific 1 B 50 KUL Kuala Lumpur
105 10:30 12-04 10:55 00:25 CX520 Cathay Pacific 1 A 3 NRT Tokyo/NRT
106 10:30 12-04 11:02 00:32 FD516 Thai AirAsia 1 L 209 CNX Chiang Mai
107 10:45 12-04 10:52 00:07 CX424 Cathay Pacific 1 B 512 KHH Kaohsiung
108 10:45 12-04 11:20 00:35 CX506 Cathay Pacific 1 A 1 KIX Osaka/Kansai
109 10:45 12-04 11:10 00:25 FD509 Thai AirAsia 1 L 206 DMK Bangkok/DMK
110 10:50 12-04 11:01 00:11 UO172 HK Express 1 H 204 RMQ Taichung
111 10:50 12-04 11:03 00:13 UO870 HK Express 1 H 217 NRT Tokyo/NRT
112 11:00 12-04 11:32 00:32 5J111 Cebu Pacific Air 1 L 40 MNL Manila
113 11:00 12-04 11:07 00:07 CX163 Cathay Pacific 1 B 46 MEL Melbourne
114 11:00 Cancelled GA873 Garuda Indonesia CGK Jakarta
115 11:00 12-04 11:12 00:12 UA862 United Airlines 1 G 5 SFO San Francisco
116 11:00 12-04 11:29 00:29 UO668 HK Express 1 H 201 FUK Fukuoka
117 11:05 12-04 11:16 00:11 CI904 China Airlines 1 F 65 TPE Taipei
118 11:05 12-04 11:19 00:14 CX946 Cathay Pacific 1 A 21 XIY Xian
119 11:10 12-04 11:29 00:19 CX588 Cathay Pacific 1 A 71 FUK Fukuoka
120 11:10 HX208 Hong Kong Airlines 1 K 215 NKG Nanjing
121 11:10 12-04 11:24 00:14 TR979 SCOOT 1 E 7 SIN Singapore
122 11:15 12-04 11:22 00:07 BR852 EVA Air 1 E 10 TPE Taipei
123 11:25 12-04 11:53 00:28 MU9624 China Eastern Airlines 1 J 19 KMG Kunming
124 11:30 12-04 11:52 00:22 HX658 Hong Kong Airlines 1 K 210 OKA Okinawa
125 11:30 12-04 11:42 00:12 PR301 Philippine Airlines 1 F 26 MNL Manila
126 11:35 12-04 11:48 00:13 HX618 Hong Kong Airlines 1 K 216 KIX Osaka/Kansai
127 11:35 12-04 11:41 00:06 MF8716 Xiamen Airlines 1 J 69 JJN Quanzhou
128 11:35 12-04 11:32 -00:03 MU766 China Eastern Airlines 1 J 18 NKG Nanjing
129 11:35 12-04 11:39 00:04 UO106 HK Express 1 H 202 TPE Taipei
130 11:40 12-04 12:04 00:24 CX739 Cathay Pacific 1 A 31 SIN Singapore
131 11:40 Cancelled HO1650 Juneyao Airlines NKG Nanjing
132 11:45 12-04 12:45 01:00 Z21265 Philippines AirAsia Inc. 1 L 206 MNL Manila
133 11:50 12-04 12:01 00:11 UO898 HK Express 1 H 203 KIX Osaka/Kansai
134 11:55 12-04 12:03 00:08 MU722 China Eastern Airlines 1 J 68 SHA Shanghai/SHA
135 12:00 12-04 12:05 00:05 AK139 AirAsia 1 L 209 KUL Kuala Lumpur
136 12:00 12-04 12:20 00:20 CX332 Cathay Pacific 1 A 44 PEK Beijing/PEK
137 12:00 12-04 12:22 00:22 CX653 Cathay Pacific 1 A 62 BKK Bangkok
138 12:05 12-04 12:18 00:13 HX775 Hong Kong Airlines 1 K 207 BKK Bangkok
139 12:05 12-04 12:28 00:23 RW910 Royal Air Philippines 1 D 42 CEB Cebu
140 12:10 12-04 12:25 00:15 CX619 Cathay Pacific 1 A 2 SIN Singapore
141 12:15 12-04 12:23 00:08 CX952 Cathay Pacific 1 A 14 CGO Zhengzhou
142 12:15 12-04 13:09 00:54 CX960 Cathay Pacific 1 A 3 HGH Hangzhou
143 12:15 12-04 12:37 00:22 UO112 HK Express 1 H 218 TPE Taipei
144 12:20 12-04 12:39 00:19 MF382 Xiamen Airlines 1 J 61 XMN Xiamen
145 12:20 12-04 12:34 00:14 MF8656 Xiamen Airlines 1 J 63 HGH Hangzhou
146 12:20 12-04 12:31 00:11 MU2686 China Eastern Airlines 1 J 13 WUX Wuxi
147 12:25 12-04 12:39 00:14 TW116 T'way Air 1 G 30 ICN Seoul/ICN
148 12:30 12-04 12:51 00:21 CX157 Cathay Pacific 1 B 29 BNE Brisbane
149 12:30 Cancelled MU502 China Eastern Airlines PVG Shanghai/PVG
150 12:30 12-04 13:11 00:41 SQ875 Singapore Airlines 1 F 6 SIN Singapore
151 12:40 Cancelled CZ3076 China Southern WUH Wuhan
152 12:45 Cancelled 3U3958 Sichuan Airlines 1 F TFU Chengdu Tianfu
153 12:45 12-04 12:59 00:14 CX725 Cathay Pacific 1 B 27 KUL Kuala Lumpur
154 12:45 12-04 12:56 00:11 TG601 Thai Airways 1 H 64 BKK Bangkok
155 12:45 12-04 12:45 00:00 UO132 HK Express 1 H 217 KHH Kaohsiung
156 12:50 12-04 12:58 00:08 KE172 Korean Air 1 G 23 ICN Seoul/ICN
157 12:50 12-04 12:52 00:02 MM064 Peach Aviation 1 K 10 KIX Osaka/Kansai
158 12:55 12-04 12:53 -00:02 UO638 HK Express 1 H 214 FUK Fukuoka
159 13:00 12-04 13:04 00:04 CA102 Air China 1 J 66 PEK Beijing/PEK
160 13:00 12-04 13:04 00:04 HX246 Hong Kong Airlines 1 K 202 PVG Shanghai/PVG
161 13:00 12-04 13:01 00:01 UO646 HK Express 1 H 205 NRT Tokyo/NRT
162 13:05 Cancelled MG232 Eznis Airways UBN Ulaan Baatar
163 13:10 12-04 13:17 00:07 ZH9086 Shenzhen Airlines 1 G 65 NTG Nantong
164 13:15 12-04 13:28 00:13 MU5018 China Eastern Airlines 1 J 67 SHA Shanghai/SHA
165 13:15 12-04 13:14 -00:01 OZ722 Asiana Airlines 1 E 8 ICN Seoul/ICN
166 13:20 12-04 13:39 00:19 9C8716 Spring Airlines 1 D 18 PVG Shanghai/PVG
167 13:25 12-04 13:26 00:01 PR319 Philippine Airlines 1 F 5 MNL Manila
168 13:30 12-04 13:34 00:04 CX253 Cathay Pacific 1 B 9 LHR London/LHR
169 13:35 12-04 13:58 00:23 BR868 EVA Air 1 E 24 TPE Taipei
170 13:35 12-04 13:54 00:19 CX360 Cathay Pacific 1 A 28 PVG Shanghai/PVG
171 13:35 12-04 14:02 00:27 KL888 KLM Royal Dutch Airlines 1 D 7 AMS Amsterdam
172 13:35 12-04 13:57 00:22 UO700 HK Express 1 H 204 BKK Bangkok
173 13:40 12-04 13:37 -00:03 CA412 Air China 1 J 32 TFU Chengdu Tianfu
174 13:40 12-04 14:22 00:42 MU702 China Eastern Airlines 1 J 30 PVG Shanghai/PVG
175 13:45 12-04 13:48 00:03 CA104 Air China 1 J 19 TSN Tianjin
176 13:45 12-04 13:36 -00:09 CZ310 China Southern 1 J 68 PKX Beijing/PKX
177 13:50 12-04 13:54 00:04 CX420 Cathay Pacific 1 A 20 TPE Taipei
178 13:50 12-04 13:52 00:02 HX254 Hong Kong Airlines 1 K 203 TPE Taipei
179 13:55 12-04 13:52 -00:03 7C2102 JEJU AIR 1 E 29 ICN Seoul/ICN
180 14:00 12-04 14:18 00:18 CX392 Cathay Pacific 1 A 41 PEK Beijing/PEK
181 14:00 12-04 14:07 00:07 UO650 HK Express 1 H 208 NRT Tokyo/NRT
182 14:05 12-04 14:06 00:01 CI910 China Airlines 1 F 42 TPE Taipei
183 14:05 12-04 14:08 00:03 CX418 Cathay Pacific 1 A 11 ICN Seoul/ICN
184 14:10 12-04 14:09 -00:01 CX735 Cathay Pacific 1 A 31 SIN Singapore
185 14:10 12-04 14:01 -00:09 SC1152 Shandong Airlines 1 J 44 TNA Jinan
186 14:15 12-04 14:15 00:00 CX310 Cathay Pacific 1 A 40 HAK Haikou
187 14:15 12-04 14:42 00:27 GA863 Garuda Indonesia 1 J 66 CGK Jakarta
188 14:20 12-04 15:09 00:49 CX919 Cathay Pacific 1 B 61 MNL Manila
189 14:20 12-04 14:15 -00:05 NH860 All Nippon Airways 1 E 26 HND Tokyo/HND
190 14:25 12-04 14:33 00:08 CX779 Cathay Pacific 1 B 21 SUB Surabaya
191 14:30 12-04 14:36 00:06 CX751 Cathay Pacific 1 A 1 BKK Bangkok
192 14:30 12-04 14:29 -00:01 HX238 Hong Kong Airlines 1 K 219 SHA Shanghai/SHA
193 14:30 12-04 14:29 -00:01 VN593 Vietnam Airlines 1 D 43 HAN Hanoi
194 14:35 12-04 14:26 -00:09 CA112 Air China 1 J 69 PEK Beijing/PEK
195 14:40 12-04 14:37 -00:03 FD501 Thai AirAsia 1 L 209 DMK Bangkok/DMK
196 14:40 Cancelled MU6092 China Eastern Airlines PVG Shanghai/PVG
197 14:45 12-04 14:37 -00:08 MU204 China Eastern Airlines 1 J 17 XIY Xian
198 14:50 12-04 15:30 00:40 MH073 Malaysia Airlines 1 E 35 KUL Kuala Lumpur
199 14:50 12-04 14:46 -00:04 UO114 HK Express 1 H 210 TPE Taipei
200 14:55 12-04 14:56 00:01 CX773 Cathay Pacific 1 A 13 HKT Phuket
201 14:55 12-04 14:56 00:01 HX610 Hong Kong Airlines 1 K 201 NRT Tokyo/NRT
202 14:55 12-04 15:09 00:14 UO652 HK Express 1 H 207 NRT Tokyo/NRT
203 14:55 12-04 15:07 00:12 UO688 HK Express 1 H 214 KIX Osaka/Kansai
204 15:00 12-04 15:07 00:07 CX380 Cathay Pacific 1 A 34 PVG Shanghai/PVG
205 15:00 12-04 15:02 00:02 HB283 Greater Bay Airlines 1 D 202 BKK Bangkok
206 15:20 12-04 15:32 00:12 BR870 EVA Air 1 E 11 TPE Taipei
207 15:20 12-04 15:25 00:05 VN595 Vietnam Airlines 1 D 41 SGN Ho Chi Minh
208 15:25 12-04 15:14 -00:11 CA420 Air China 1 J 27 CKG Chongqing
209 15:25 12-04 15:30 00:05 CX500 Cathay Pacific 1 A 50 NRT Tokyo/NRT
210 15:25 12-04 15:25 00:00 KE174 Korean Air 1 G 10 ICN Seoul/ICN
211 15:25 12-04 15:24 -00:01 MU508 China Eastern Airlines 1 J 14 PVG Shanghai/PVG
212 15:35 12-04 15:39 00:04 JL026 Japan Airlines 1 G 6 HND Tokyo/HND
213 15:35 12-04 15:55 00:20 UO566 HK Express 1 H 209 CXR Nha Trang
214 15:45 12-04 15:50 00:05 CX472 Cathay Pacific 1 A 9 TPE Taipei
215 15:45 12-04 15:48 00:03 SQ893 Singapore Airlines 1 F 23 SIN Singapore
216 15:45 12-04 15:40 -00:05 UO862 HK Express 1 H 218 KIX Osaka/Kansai
217 15:50 12-04 15:51 00:01 CX719 Cathay Pacific 1 B 28 CGK Jakarta
218 15:55 12-04 15:53 -00:02 6E1708 IndiGo 1 D 71 DEL Delhi
219 16:00 12-04 16:13 00:13 CX657 Cathay Pacific 1 A 65 SIN Singapore
220 16:05 12-04 16:08 00:03 CX701 Cathay Pacific 1 A 42 BKK Bangkok
221 16:05 12-04 16:03 -00:02 HX312 Hong Kong Airlines 1 K 206 PEK Beijing/PEK
222 16:15 12-04 16:33 00:18 CX903 Cathay Pacific 1 B 70 MNL Manila
223 16:20 12-04 16:47 00:27 CX840 Cathay Pacific 1 B 62 JFK New York/JFK
224 16:25 12-04 16:22 -00:03 CX542 Cathay Pacific 1 A 24 HND Tokyo/HND
225 16:25 12-04 16:29 00:04 UO702 HK Express 1 H 205 BKK Bangkok
226 16:30 12-04 17:18 00:48 UO558 HK Express 1 H 203 DAD Da Nang
227 16:35 12-04 16:28 -00:07 CX502 Cathay Pacific 1 A 31 KIX Osaka/Kansai
228 16:35 12-04 16:40 00:05 UO626 HK Express 1 H 208 ICN Seoul/ICN
229 16:35 Cancelled UQ2652 Urumqi Airlines URC Urumqi
230 16:40 12-04 16:55 00:15 CX416 Cathay Pacific 1 A 45 ICN Seoul/ICN
231 16:40 12-04 16:48 00:08 CX882 Cathay Pacific 1 B 3 LAX Los Angeles
232 16:45 12-04 16:57 00:12 CX458 Cathay Pacific 1 A 21 KHH Kaohsiung
233 16:45 12-04 16:47 00:02 CX799 Cathay Pacific 1 B 48 SGN Ho Chi Minh
234 16:50 12-04 16:49 -00:01 CX396 Cathay Pacific 1 A 19 WNZ Wenzhou
235 16:50 12-04 17:20 00:30 UO754 HK Express 1 H 214 CNX Chiang Mai
236 16:55 12-04 17:10 00:15 FJ392 FIJI AIRWAYS 1 D 30 NAN Nadi
237 16:55 12-04 16:51 -00:04 HX765 Hong Kong Airlines 1 K 215 BKK Bangkok
238 16:55 12-04 16:58 00:03 ZH9092 Shenzhen Airlines 1 G 18 JJN Quanzhou
239 17:00 12-04 17:33 00:33 CX731 Cathay Pacific 1 A 29 DXB Dubai
240 17:05 12-04 16:59 -00:06 MU9616 China Eastern Airlines 1 J 61 KMG Kunming
HET Hohhot
241 17:05 12-04 17:04 -00:01 PG806 Bangkok Airways 1 G 17 USM Samui
242 17:10 Cancelled CA106 Air China DLC Dalian
243 17:10 Cancelled GA857 Garuda Indonesia DPS Denpasar
244 17:10 12-04 17:03 -00:07 HX636 Hong Kong Airlines 1 K 217 KIX Osaka/Kansai
245 17:15 12-04 17:29 00:14 CX743 Cathay Pacific 1 B 47 HAN Hanoi
246 17:20 12-04 17:48 00:28 GJ8054 LOONGAIR 1 K 11 HGH Hangzhou
247 17:25 12-04 17:21 -00:04 CA428 Air China 1 J 69 TFU Chengdu Tianfu
248 17:25 12-04 17:40 00:15 CI916 China Airlines 1 F 36 TPE Taipei
249 17:25 12-04 18:02 00:37 UO572 HK Express 1 H 207 MNL Manila
250 17:30 12-04 17:35 00:05 CX364 Cathay Pacific 1 A 1 PVG Shanghai/PVG
251 17:30 12-04 17:32 00:02 MU596 China Eastern Airlines 1 J 34 HGH Hangzhou
252 17:35 12-04 17:33 -00:02 BR856 EVA Air 1 E 6 TPE Taipei
253 17:40 12-04 17:49 00:09 CX695 Cathay Pacific 1 B 43 DEL Delhi
254 17:40 12-04 17:51 00:11 MU510 China Eastern Airlines 1 J 13 PVG Shanghai/PVG
255 17:40 12-04 18:29 00:49 NZ080 AIR NEW ZEALAND 1 G 42 AKL Auckland
256 17:45 12-04 19:19 01:34 HX282 Hong Kong Airlines 1 K 206 TPE Taipei
257 17:50 12-04 18:03 00:13 9C8922 Spring Airlines 1 D 50 PVG Shanghai/PVG
258 17:50 12-04 18:29 00:39 CA110 Air China 1 J 41 PEK Beijing/PEK
259 17:55 12-04 17:57 00:02 CX990 Cathay Pacific 1 A 8 FOC Fuzhou
260 17:55 12-04 18:48 00:53 HX232 Hong Kong Airlines 1 K 215 PVG Shanghai/PVG
261 17:55 12-04 17:58 00:03 UO622 HK Express 1 H 210 HND Tokyo/HND
262 18:00 12-04 18:01 00:01 EK383 Emirates 1 G 60 DXB Dubai
263 18:00 12-04 17:58 -00:02 MM066 Peach Aviation 1 K 10 KIX Osaka/Kansai
264 18:00 12-04 18:18 00:18 MU2090 China Eastern Airlines 1 J 35 NGB Ningbo
265 18:10 12-04 18:07 -00:03 MU2068 China Eastern Airlines 1 J 14 HFE Hefei
266 18:15 12-04 18:11 -00:04 AK137 AirAsia 1 L 201 KUL Kuala Lumpur
267 18:15 12-04 18:15 00:00 UO182 HK Express 1 H 219 RMQ Taichung
268 18:25 12-04 18:24 -00:01 HU706 Hainan Airlines 1 K 521 HAK Haikou
269 18:30 12-04 18:31 00:01 CX402 Cathay Pacific 1 A 7 TPE Taipei
270 18:30 12-04 18:32 00:02 HB704 Greater Bay Airlines 1 D 202 TPE Taipei
271 18:35 12-04 18:36 00:01 QF128 Qantas Airways 1 J 23 SYD Sydney
272 18:40 12-04 18:35 -00:05 3U3960 Sichuan Airlines 1 F 21 TFU Chengdu Tianfu
273 18:40 12-04 19:22 00:42 CX826 Cathay Pacific 1 B 49 YYZ Toronto
274 18:45 12-04 18:47 00:02 FM810 Shanghai Airlines 1 J 44 SHA Shanghai/SHA
275 18:45 12-04 19:43 00:58 UO116 HK Express 1 H 210 TPE Taipei
276 18:50 12-04 19:03 00:13 QR817 QATAR AIRWAYS 1 E 5 DOH Doha
277 18:50 12-04 19:04 00:14 SQ895 Singapore Airlines 1 F 31 SIN Singapore
278 18:50 12-04 18:45 -00:05 UO134 HK Express 1 H 218 KHH Kaohsiung
279 18:55 12-04 19:09 00:14 HX107 Hong Kong Airlines 1 K 203 HAK Haikou
280 18:55 12-04 19:31 00:36 TG639 Thai Airways 1 H 47 BKK Bangkok
281 19:00 12-04 18:59 -00:01 CX344 Cathay Pacific 1 A 40 PEK Beijing/PEK
282 19:00 12-04 19:55 00:55 TR981 SCOOT 1 E 42 SIN Singapore
283 19:05 12-04 19:05 00:00 CX135 Cathay Pacific 1 A 32 MEL Melbourne
284 19:05 12-04 19:27 00:22 CX797 Cathay Pacific 1 B 68 CGK Jakarta
285 19:10 12-04 19:11 00:01 ZH8034 Shenzhen Airlines 1 G 17 TFU Chengdu Tianfu
286 19:15 12-04 20:51 01:36 5J113 Cebu Pacific Air 1 L 48 MNL Manila
287 19:15 12-04 19:15 00:00 CX916 Cathay Pacific 1 A 20 TFU Chengdu Tianfu
288 19:20 12-04 20:22 01:02 CX362 Cathay Pacific 1 A 46 PVG Shanghai/PVG
289 19:20 12-04 19:17 -00:03 PR307 Philippine Airlines 1 F 28 MNL Manila
290 19:25 12-04 19:43 00:18 5J237 Cebu Pacific Air 1 L 10 CEB Cebu
291 19:25 12-04 19:51 00:26 HX169 Hong Kong Airlines 1 K 208 SYX Sanya
292 19:25 Cancelled MF8652 Xiamen Airlines FOC Fuzhou
