Employment Support Scheme top 5,000 recipients: both phases

The ESS was a misguided HK Government subsidy scheme for employers, which covers half of salaries up to a subsidy cap of HK$9,000 per month for 6 months from June to November 2020, divided into 2 phases each of 3 months. Each phase had to be separately claimed. We've taken the PDFs from the Government web site and matched employers, as far as possible, with known entities in Webb-site Who's Who. If an employer has multiple claims for different branches (for example, different schools, churches or restaurants under the same entity) then these are grouped into one line. Click the name to see details.

After a 13-month wait, the final batches of data were published on 11-Feb-2022 after Webb-site filed a second request under the Code on Access to Information, to push them along. Amounts do not include an entity's subsidiaries. "Heads" means the "committed headcount under payroll". This is the total number of employees (paid or not) in March 2020 MPF filings. Employers could choose an earlier month between Dec-2019 and Mar-2020 for the amount of subsidies based on payroll for that month, so in some cases where staff were made redundant between Dec-2019 and Mar-2020, there is zero committed headcount, or the average exceeds $27k per employee per phase. It must all be spent on wages for the remaining employees (including new hires) or clawed back to Government.

If you choose both phases then P1 and p2 indicate whether a claim was made and approved in each phase.

Statistics

Phase Claims
approved
Amount HK$ Heads Average
HK$
1 151,821 45,060,366,201 1,938,510 23,245
2 152,784 45,453,433,623 1,931,903 23,528
Both 152,303 90,513,799,824 1,935,207 46,772

The Top 5,000

Click the headings to sort. To search all approved claims, click here.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Amount
HK$
Heads Average
HK$
p1 p2
1 "K" Line Logistics (Hong Kong) Limited 2,871,474 53 54,179 1 1
2 "STAR" FERRY COMPANY LIMITED (THE) 13,156,218 266 49,459 1 1
3 1010 PRINTING INTERNATIONAL LIMITED 2,533,092 48 52,773 1 1
4 111 Limited 8,684,634 170 51,086 1 1
5 18513 COMPANY LIMITED 2,867,352 78 36,761 1 1
6 3D-GOLD Jewellery (HK) Limited 5,436,348 101 53,825 1 1
7 3D-GOLD Management Services Limited 2,467,242 46 53,636 1 1
8 4PX EXPRESS CO., LIMITED 9,257,910 165 56,109 1 1
9 5.11 Sourcing, Limited 3,315,630 61 54,355 1 1
10 611 BREAD OF LIFE CHRISTIAN CHURCH LIMITED 8,999,889 189 47,618 1 1
11 6IXTY 8IGHT LIMITED 13,287,360 398 33,385 1 1
12 7-Style Development (Sugar) Limited 5,352,264 127 42,144 1 1
13 8 Degrees Resources Limited 10,984,440 197 55,759 1 1
14 800 TELESERVICES (HONG KONG) LIMITED 2,949,798 68 43,379 1 1
15 A & R ENGINEERING COMPANY LIMITED 3,085,548 61 50,583 1 1
16 A & S (HK) LOGISTICS LIMITED 23,157,636 431 53,730 1 1
17 A & W Food Service Limited 6,198,156 118 52,527 1 1
18 A & W LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED 2,689,890 48 56,039 1 1
19 A HAPPY PANCAKE LIMITED 2,443,134 84 29,085 1 1
20 A-1 BAKERY CO., (HK) LIMITED 30,738,792 800 38,423 1 1
21 A-BOND SECURITY & MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2,487,576 63 39,485 1 1
22 A-FONTANE COMPANY LIMITED 7,623,852 153 49,829 1 1
23 A. Menarini Hong Kong Limited 4,097,646 74 55,374 1 1
24 A. PLUS FINANCIAL PRESS LIMITED 4,590,000 84 54,643 1 1
25 A. R. MEDICOM INC. (ASIA) LIMITED 5,389,938 107 50,373 1 1
26 AAI GROUP SERVICES LIMITED 2,566,260 47 54,601 1 1
27 AAP Aviation HK Limited 8,759,844 174 50,344 1 1
28 AASTOCKS.COM LIMITED 4,553,928 84 54,213 1 1
29 ABC Cooking Studio Hong Kong Limited 3,898,272 97 40,188 1 1
30 ABERCROMBIE & KENT (HONG KONG) LIMITED 2,703,648 43 62,876 1 1
31 ABERDEEN BOAT CLUB LIMITED 3,822,930 68 56,220 1 1
32 ABERDEEN KAI-FONG WELFARE ASSOCIATION LIMITED 3,386,016 82 41,293 1 1
33 ABERDEEN MAXICAB SERVICE COMPANY LIMITED 12,536,679 409 30,652 1 1
34 ABLE ENGINEERING COMPANY LIMITED 18,237,336 337 54,117 1 1
35 ABLE HIGH INVESTMENT LIMITED 3,995,469 76 52,572 1 1
36 ABLE LEAD CORPORATION LIMITED 2,672,724 89 30,031 1 1
37 ABLE TREASURE INDUSTRIAL LIMITED 3,117,954 62 50,290 1 1
38 ABOUTHAI (HONG KONG) LIMITED 2,754,930 65 42,384 1 1
39 abrdn Hong Kong Limited 2,754,000 52 52,962 1 1
40 ACCEDO BROADBAND ASIA LIMITED 2,375,325 44 53,985 1 1
41 Access Services (HK) Limited 3,533,475 65 54,361 1 1
42 ACE MOLD COMPANY LIMITED 2,491,773 48 51,912 1 1
43 ACER COMPUTER (FAR EAST) LIMITED 2,580,972 46 56,108 1 1
44 ACETOP PRECIOUS METALS LIMITED 5,042,016 90 56,022 1 1
45 ACLA LIMITED (HK) 2,970,438 60 49,507 1 1
46 ACME LEARNING CENTRE LIMITED 3,700,212 68 54,415 1 1
47 ACME METAL WORKS (INTERNATIONAL) LIMITED 4,682,910 89 52,617 1 1
48 ACW Distribution (HK) Limited 5,711,796 108 52,887 1 1
49 Adastria Asia Co., Limited (b2007-08-02) 9,132,726 366 24,953 1 1
50 AdBeyond (Group) Limited 8,508,114 164 51,879 1 1
51 ADECCO PERSONNEL LIMITED 52,580,424 1,035 50,802 1 1
52 ADI LIMITED 3,136,146 67 46,808 1 1
53 ADM Promotions Hong Kong Limited 4,482,000 77 58,208 1 1
54 ADMANGO.COM LIMITED 2,629,800 52 50,573 1 1
55 ADP PENTAGON PETS LIMITED 7,688,430 171 44,962 1 1
56 ADSALE PEOPLE LIMITED 6,168,390 116 53,176 1 1
57 ADT HONG KONG LIMITED 6,081,150 106 57,369 1 1
58 ADVANCE CONCRETE DRILL CUT COMPANY LIMITED 2,661,672 110 24,197 1 1
59 ADVANCE ENGINEERING (DEVELOPMENT) LIMITED 11,858,640 233 50,895 1 1
60 ADVANCE PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 6,096,246 119 51,229 1 1
61 ADVANCE RESOURCES PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED 3,898,023 93 41,914 1 1
62 ADVANCE SPECIALIST TREATMENT ENGINEERING LIMITED 3,356,700 60 55,945 1 1
63 ADVANCED CARD SYSTEMS LIMITED 2,650,800 49 54,098 1 1
64 ADVANCED COMMUNICATION EQUIPMENT (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED 3,450,510 64 53,914 1 1
65 ADVANCED INTEGRATION SYSTEMS LIMITED 2,805,000 52 53,942 1 1
66 ADVENTURE ENGINEERING LIMITED 3,055,998 71 43,042 1 1
67 AECOM (APAC) Limited 4,789,842 83 57,709 1 1
68 AECOM Asia Company Limited 79,649,100 1,421 56,051 1 1
69 AECOM Asia Group Holdings Limited 8,247,246 155 53,208 1 1
70 AECOM Consulting Services Limited 3,256,278 52 62,621 1 1
71 AECOM Cost Consulting (Hong Kong) Limited 3,038,478 60 50,641 1 1
72 AEDAS INTERIORS LIMITED 4,041,000 75 53,880 1 1
73 AEDAS LIMITED (HK) 22,958,826 414 55,456 1 1
74 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED 17,746,836 719 24,683 1 1
75 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 119,947,947 3,013 39,810 1 1
76 AERIAL ENTERPRISES (HK) LIMITED 7,090,482 220 32,229 1 1
77 AERO SPEED LOGISTICS LIMITED 3,199,884 69 46,375 1 1
78 AES SCAFFOLD ENGINEERING LIMITED 4,213,164 85 49,567 1 1
79 AESOP HONG KONG LIMITED 5,926,590 121 48,980 1 1
80 AFH Hong Kong Stores, Limited 3,658,740 221 16,555 1 1
81 AFSC REFUELLING LIMITED 3,180,240 58 54,832 1 1
82 AGC DESIGN LIMITED (HK) 5,763,000 101 57,059 1 1
83 AGENCE FRANCE-PRESSE 4,140,000 78 53,077 1 1
84 AGGRESSIVE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 29,810,142 577 51,664 1 1
85 Agility Logistics Limited (HK) 10,617,660 189 56,178 1 1
86 AGNES B. HK LIMITED 17,178,132 329 52,213 1 1
87 AGW FACILITY MANAGEMENT LIMITED 4,926,402 106 46,475 1 1
88 AH D TRANSPORTATION COMPANY LIMITED 6,133,500 115 53,335 1 1
89 AHEAD GLOBAL LIMITED 4,932,630 141 34,983 1 1
90 AHK AIR HONG KONG LIMITED 8,242,404 154 53,522 1 1
91 AHSAY SYSTEMS CORPORATION LIMITED 2,903,730 56 51,852 1 1
92 AIR & GROUND LOGISTICS (H.K.) LIMITED 2,362,428 45 52,498 1 1
93 AIR CHINA DEVELOPMENT CORPORATION (HONG KONG) LIMITED 2,390,400 43 55,591 1 1
94 AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LIMITED 5,678,085 109 52,093 1 1
95 AIRLAND HOLDING COMPANY LIMITED 6,198,705 127 48,809 1 1
96 AIRLINE HOTEL LIMITED 7,631,238 142 53,741 1 1
97 Airstar Bank Limited 2,720,166 101 26,932 0 1
98 AJI ICHIBAN COMPANY LIMITED 11,538,594 206 56,013 1 1
99 AJI-NO-CHINMI COMPANY (HONG KONG) LIMITED 4,861,104 92 52,838 1 1
100 AKITA BAKERY 2,543,190 62 41,019 1 1
101 ALBA Integrated Waste Solutions (Hong Kong) Limited 9,262,794 192 48,244 1 1
102 Albaugh Asia Pacific Limited 4,006,602 77 52,034 1 1
103 ALCO ELECTRONICS LIMITED 4,368,978 78 56,013 1 1
104 ALDI Services Asia Limited 2,719,824 51 53,330 1 1
105 ALDI Sourcing Asia Limited 7,016,334 130 53,972 1 1
106 Alexander Dennis (Asia Pacific) Limited 2,867,274 56 51,201 1 1
107 Alexander McQueen (Hong Kong) Limited 4,034,610 77 52,398 1 1
108 ALF Retail Hong Kong Limited 29,164,524 849 34,352 1 1
109 ALICE HO MIU LING NETHERSOLE CHARITY FOUNDATION 2,371,878 45 52,708 1 1
110 ALICO MANAGEMENT LIMITED (HK) 3,633,432 111 32,734 1 1
111 Alimak Group Hong Kong Limited 3,139,554 60 52,326 1 1
112 ALL CHINA EXPRESS LIMITED 2,848,188 56 50,861 1 1
113 ALL NIPPON AIR SERVICE CO., LIMITED 3,218,682 64 50,292 1 1
114 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3,504,720 65 53,919 1 1
115 Allegis Global Solutions (Hong Kong) Limited 12,131,850 134 90,536 1 1
116 Allegis Group Hong Kong Limited 11,086,752 212 52,296 1 1
117 ALLIANCE BIBLE SEMINARY 3,266,910 76 42,986 1 1
118 ALLIANCE COMPUTER SYSTEMS LIMITED 3,858,000 72 53,583 1 1
119 ALLIANCE CONSTRUCTION MATERIALS LIMITED 12,564,510 225 55,842 1 1
120 ALLIANCE CONTRACTING COMPANY LIMITED 7,199,304 165 43,632 1 1
121 ALLIANCE E&M ENGINEERING LIMITED 6,420,252 195 32,924 1 1
122 ALLIANCE FRANCAISE DE HONG KONG 3,507,024 76 46,451 1 1
123 Alliance Security Limited (HK) 7,264,272 268 27,105 1 1
124 ALLIED ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED 2,938,806 52 56,516 1 1
125 ALLIED GROUP LIMITED (HK) 2,939,262 55 53,441 1 1
126 ALLIED HUGE INTERNATIONAL LIMITED 3,276,966 66 49,651 1 1
127 ALLTRONICS TECH. MFTG. LIMITED 2,991,510 57 52,483 1 1
128 ALPHA LOGISTICS (HK) LIMITED 3,057,858 57 53,647 1 1
129 Alpha Plus Printing Co. Limited 3,615,582 68 53,170 1 1
130 ALPHA START LIMITED (HK) 5,610,300 106 52,927 1 1
131 ALPS LOGISTICS HONG KONG LIMITED 10,727,640 209 51,328 1 1
132 ALS TECHNICHEM (HK) PTY LIMITED 6,218,586 112 55,523 1 1
133 ALSTOM HONG KONG LIMITED 8,378,250 150 55,855 1 1
134 Altfield Enterprises Limited 2,375,790 49 48,486 1 1
135 ALTO RESIDENCES PROPERTY MANAGEMENT LIMITED 2,939,970 57 51,578 1 1
136 Alvanon HK, Ltd. 2,615,304 52 50,294 1 1
137 ALVAREZ & MARSAL ASIA LIMITED 2,935,500 56 52,420 1 1
138 AM730 MEDIA LIMITED 5,021,262 105 47,822 1 1
139 Amano Parking Service Limited 2,452,146 66 37,154 1 1
140 Amazon Papyrus Chemicals Limited 2,452,500 47 52,181 1 1
141 Amber (H.K.) Management Limited 4,872,042 160 30,450 1 1
142 Ambition Group Hong Kong Limited 12,220,944 217 56,318 1 1
143 AMC (EXHIBITS) LIMITED 2,691,528 51 52,775 1 1
144 AMERICAN CLUB (THE) 17,457,276 316 55,245 1 1
145 American Eagle Outfitters Hong Kong Limited 4,015,239 269 14,927 0 1
146 AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL LIMITED 4,946,322 96 51,524 1 1
147 AMERICAN PHIL TEXTILES LIMITED 5,536,110 102 54,276 1 1
148 AMGEN ASIA HOLDING LIMITED 5,643,000 103 54,786 1 1
149 Amino Technologies (HK) Limited 3,018,900 57 52,963 1 1
150 AMMU LIMITED 2,619,702 53 49,428 1 1
151 AMOREPACIFIC GLOBAL OPERATIONS LIMITED 10,757,400 205 52,475 1 1
152 AMOREPACIFIC HONG KONG CO., LIMITED 28,051,212 499 56,215 1 1
153 AMOY FOOD LIMITED 16,313,478 340 47,981 1 1
154 AMPLY TIDE ENGINEERING LIMITED 2,765,430 53 52,178 1 1
155 AMSCAN ASIA LIMITED 3,342,954 65 51,430 1 1
156 AMWAY HONG KONG LIMITED 5,934,456 112 52,986 1 1
157 ANCHORS KINDERGARTEN & INTERNATIONAL NURSERY LIMITED 3,181,581 64 50,104 1 1
158 ANDERSON ASPHALT LIMITED 2,727,216 50 54,544 1 1
159 ANDREW LEE KING FUN & ASSOCIATES ARCHITECTS LIMITED 12,439,092 235 52,932 1 1
160 ANGEL BEAUTY COMPANY LIMITED 2,896,926 85 34,081 1 1
161 ANGELA LUK'S EDUCATION FOUNDATION LIMITED 5,804,772 125 46,438 1 1
162 ANGLISS HONG KONG FOOD SERVICE LIMITED 26,667,282 486 54,871 1 1
163 ANGLO-EASTERN SHIP MANAGEMENT LIMITED 25,097,736 449 55,897 1 1
164 ANGLO-EASTERN TANKER MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 3,886,260 72 53,976 1 1
165 Animoca Brands Limited 3,121,602 56 55,743 1 1
166 Anlev Elex Elevator Limited 9,226,770 249 37,055 1 1
167 ANTEC ENTERPRISES LIMITED 4,713,984 116 40,638 1 1
168 ANWAY LIMITED (HK) 20,554,422 409 50,255 1 1
169 AO FREIGHT (HK) LIMITED 2,796,852 52 53,786 1 1
170 AP Rentals Limited 5,100,336 98 52,044 1 1
171 APC ASIA PACIFIC CARGO (H.K.) LIMITED 3,402,000 62 54,871 1 1
172 Apex Curtain Wall & Engineering Co., Limited 5,001,756 93 53,782 1 1
173 Apex Fund Services (HK) Limited 2,517,000 47 53,553 1 1
174 APEX INSURANCE (HOLDINGS) LIMITED 2,712,900 55 49,325 1 1
175 APEX LOGISTICS INTERNATIONAL (HK) LIMITED 4,208,922 79 53,277 1 1
176 APEX PRINT LIMITED 5,799,240 116 49,993 1 1
177 APL Logistics SCS Hong Kong Limited 4,856,532 88 55,188 1 1
178 APM LOGISTICS MANAGEMENT LIMITED 2,390,472 46 51,967 1 1
179 APM Monaco Limited 2,479,530 47 52,756 1 1
180 APM RETAIL HK LIMITED 2,640,264 51 51,770 1 1
181 APPLE DAILY LIMITED 41,179,800 744 55,349 1 1
182 APPLE DAILY PRINTING LIMITED 5,677,500 101 56,213 1 1
183 APPOLO (MAGIC HOUSE) SUPERSTORE LIMITED 3,548,760 104 34,123 1 1
184 APPOLO ICE-CREAM COMPANY LIMITED 4,367,316 84 51,992 1 1
185 APT PHARMA LIMITED 8,472,606 193 43,900 1 1
186 APT SATELLITE COMPANY LIMITED 5,670,000 105 54,000 1 1
187 AQUA RESTAURANT MANAGEMENT LIMITED 13,656,618 250 54,626 1 1
188 ARAMEX HONG KONG, LIMITED 6,445,800 121 53,271 1 1
189 Arcadis Consultancy Hong Kong Limited 8,577,000 151 56,801 1 1
190 Arcadis Hong Kong Limited 18,867,342 348 54,217 1 1
191 Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited 7,715,082 153 50,425 1 1
192 ARCH EDUCATION GROUP LIMITED 3,696,846 81 45,640 1 1
193 Arch Partnership Limited 3,155,418 59 53,482 1 1
194 ARCHIPLUS INTERNATIONAL (HK) LIMITED 3,598,860 62 58,046 1 1
195 ARCHITECTURE DESIGN AND RESEARCH GROUP LIMITED 2,635,710 48 54,911 1 1
196 ARGOS BUS SERVICES COMPANY LIMITED 2,620,746 92 28,486 1 1
197 ARISTO EDUCATIONAL PRESS LIMITED 6,041,910 120 50,349 1 1
198 ARNHOLD & COMPANY, LIMITED 7,997,988 151 52,967 1 1
199 ARNLEE ENGINEERING LIMITED 3,705,000 69 53,696 1 1
200 AROME BAKERY (H.K.) COMPANY LIMITED 26,477,262 610 43,405 1 1
201 ARREDAMENTI COMPANY LIMITED 3,998,280 75 53,310 1 1
202 ARROW ASIA PAC LIMITED 23,058,906 432 53,377 1 1
203 ARROW/COMPONENTS AGENT LIMITED 5,644,830 105 53,760 1 1
204 ART BILLION HOLDINGS LIMITED 2,748,276 70 39,261 1 1
205 ARTAL COSMETIC COMPANY LIMITED 3,910,080 68 57,501 1 1
206 ARTECH DESIGN & PRODUCTIONS COMPANY LIMITED 3,210,060 60 53,501 1 1
207 Artesyn Embedded Technologies (Hong Kong) Limited 8,172,012 151 54,119 1 1
208 ARTS OPTICAL COMPANY LIMITED 4,374,000 74 59,108 1 1
209 ARTWRIGHT ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED 3,617,877 85 42,563 1 1
210 Arvato Digital Services Limited 2,853,924 72 39,638 1 1
211 Arvato Hong Kong Limited 4,840,170 92 52,611 1 1
212 AS Watson & Company Limited 77,598,450 1,448 53,590 1 1
213 AS Watson Retail (HK) Limited 143,503,098 2,960 48,481 1 1
214 ASANA 360 Global Limited 8,840,886 181 48,845 1 1
215 ASB BIODIESEL (HONG KONG) LIMITED 3,940,734 69 57,112 1 1
216 ASC (HK) LIMITED 4,284,126 81 52,890 1 1
217 Ascent Human Resources Holdings Limited 15,926,826 346 46,031 1 1
218 ASCENT WELL CORPORATION LIMITED 2,432,802 44 55,291 1 1
219 ASCOT CHANG COMPANY, LIMITED 5,927,814 118 50,236 1 1
220 Ashurst (Hong Kong) Services Limited 6,020,922 106 56,801 1 1
221 ASIA AIRFREIGHT TERMINAL COMPANY LIMITED 33,064,062 631 52,399 1 1
222 ASIA BEAUTY CONCEPTS LIMITED 5,497,416 105 52,356 1 1
223 ASIA CLEANING SERVICE COMPANY LIMITED 4,065,429 111 36,625 1 1
224 Asia Eye Care Limited 3,915,378 97 40,365 1 1
225 Asia Infrastructure Solutions Limited 8,217,114 153 53,707 1 1
226 ASIA INSURANCE COMPANY, LIMITED 5,306,313 196 27,073 0 1
227 ASIA MILES LIMITED 3,396,345 123 27,613 1 0
228 ASIA ONE PRINTING LIMITED 2,445,312 49 49,904 1 1
229 ASIA PACIFIC RT (HONG KONG) LIMITED 10,477,338 297 35,277 1 1
230 ASIA PACIFIC SOCCER SCHOOLS LIMITED 2,495,364 60 41,589 1 1
231 ASIA PROVISIONS COMPANY LIMITED (THE) 2,781,990 89 31,258 1 1
232 ASIA RISE INDUSTRIAL LIMITED 3,818,376 84 45,457 1 1
233 ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED 5,395,290 100 53,953 1 1
234 ASIA SHIPPING INTERNATIONAL TRANSPORT (HK) LIMITED 2,605,896 48 54,290 1 1
235 Asia Television Digital Media Limited 3,093,996 45 68,755 1 1
236 ASIAFAME INDUSTRIAL LIMITED 3,960,207 91 43,519 1 1
237 ASIALAND TECHNOLOGY LIMITED 2,717,442 63 43,134 1 1
238 ASIAN PROJECTS COMPANY LIMITED 3,048,450 60 50,808 1 1
239 ASIAPAC NET MEDIA LIMITED 2,865,756 54 53,070 1 1
240 ASIARAY ADVERTISING MEDIA LIMITED 3,252,828 61 53,325 1 1
241 ASICS HONGKONG LIMITED 2,951,622 56 52,708 1 1
242 ASMO CATERING (HK) CO., LIMITED 5,710,170 140 40,787 1 1
243 ASMPT Hong Kong Holding Limited 8,542,896 157 54,413 1 1
244 ASMPT Hong Kong Limited 10,854,000 200 54,270 1 1
245 ASMPT Manufacturing Services Limited 6,912,000 126 54,857 1 1
246 ASMPT Technology Hong Kong Limited 39,755,442 729 54,534 1 1
247 ASPHALT SURFACES (INTERNATIONAL) LIMITED 7,201,518 136 52,952 1 1
248 Aspire Lifestyles (HK) Limited 2,385,294 59 40,429 1 1
249 ASSA ABLOY HONG KONG LIMITED 4,020,390 77 52,213 1 1
250 ASSOCIATED ENGINEERS (HOLDINGS) LIMITED 7,656,141 136 56,295 1 1
251 ASSOCIATED MARITIME COMPANY (HONG KONG) LIMITED 3,294,000 59 55,831 1 1
252 ASSOCIATION OF HONG KONG NURSING STAFF 2,575,656 78 33,021 1 1
253 ASTRAZENECA HONG KONG LIMITED 6,431,940 120 53,600 1 1
254 ASUS TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED 5,798,916 116 49,991 1 1
255 AT SOLUTION LIMITED 3,860,064 77 50,131 1 1
256 ATAL Building Services Engineering Limited 49,510,740 941 52,615 1 1
257 ATAL Data Centre Infrastructure Limited 8,006,664 152 52,675 1 1
258 ATAL ENGINEERING LIMITED 22,473,444 433 51,902 1 1
259 ATKINS CHINA LIMITED 23,336,022 439 53,157 1 1
260 ATL LOGISTICS CENTRE HONG KONG LIMITED 2,634,330 49 53,762 1 1
261 ATOS INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED 15,502,458 288 53,828 1 1
262 ATOTECH ASIA PACIFIC LIMITED 4,588,170 85 53,978 1 1
263 ATTA-TRANS LIMITED 8,259,360 151 54,698 1 1
264 AU CHOW ELECTRICAL COMPANY LIMITED 2,418,708 53 45,636 1 1
265 AU TAI KEE FARM PRODUCT PROCESSING COMPANY LIMITED 3,520,647 94 37,454 1 1
266 Au-Yeung, Cheng, Ho & Tin 2,963,430 68 43,580 1 1
267 AUDEMARS PIGUET (HONG KONG) LIMITED 4,161,552 79 52,678 1 1
268 Aurecon Hong Kong Limited 10,432,446 200 52,162 1 1
269 AUSTA BEAUTY COMPANY LIMITED 7,477,602 148 50,524 1 1
270 AUSTIN HUGHES ELECTRONICS LIMITED 3,078,000 57 54,000 1 1
271 Australia Dairy Company 3,155,280 59 53,479 1 1
272 AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL FOUNDATION LIMITED (THE) 8,968,230 174 51,542 1 1
273 AUSTRIA PROPERTY MANAGEMENT LIMITED 3,030,891 81 37,418 1 1
274 AUTISM PARTNERSHIP FOUNDATION LIMITED 3,306,816 69 47,925 1 1
275 AUTISM PARTNERSHIP LIMITED 4,297,446 80 53,718 1 1
276 AUTO ITALIA (HONG KONG) LIMITED 3,625,974 56 64,750 1 1
277 AUTOFLOW LIMITED (HK) 2,537,712 63 40,281 1 1
278 AUTOMATED SYSTEMS (H.K.) LIMITED 43,534,584 849 51,277 1 1
279 AUTOTOLL LIMITED 2,992,554 59 50,721 1 1
280 Autotoll Resources Management Limited 9,983,760 194 51,463 1 1
281 AV PROMOTIONS LIMITED 3,329,910 64 52,030 1 1
282 AVERY DENNISON HONG KONG B.V. 33,303,936 616 54,109 1 1
283 AVNET TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED 26,371,026 478 55,170 1 1
284 AWOT GLOBAL EXPRESS (HK) LIMITED 2,430,000 44 55,227 1 1
285 Axiom Global HK Limited 2,505,786 53 47,279 1 1
286 AZ Retail Limited (HK) 9,057,264 165 54,893 1 1
287 B & DATA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 2,524,500 45 56,100 1 1
288 B & T ENGINEERING LIMITED 2,945,880 57 51,682 1 1
289 B P INTERNATIONAL HOUSE 10,956,390 203 53,972 1 1
290 B. & MCK. SERVICES LIMITED 18,097,524 361 50,132 1 1
291 B. MAK & CO. 3,360,000 72 46,667 1 1
292 B.M.W. CONCESSIONAIRES (H.K.) LIMITED 28,704,018 523 54,883 1 1
293 B.S.C. BUILDING MATERIALS SUPPLY COMPANY LIMITED 2,996,910 59 50,795 1 1
294 B.S.C. COLOURLIVING LIMITED 4,075,944 80 50,949 1 1
295 B.S.C. GROUP LIMITED 2,606,016 50 52,120 1 1
296 B.S.C. INTERIOR CONTRACT AND ENGINEERING COMPANY LIMITED 5,933,340 114 52,047 1 1
297 B1 Services HK Limited 6,033,000 115 52,461 1 1
298 BABIES TRENDYLAND LIMITED 2,918,172 80 36,477 1 1
299 BACHY SOLETANCHE GROUP LIMITED 21,313,998 387 55,075 1 1
300 BAFANG YUNJI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 12,638,376 282 44,817 1 1
301 BAGUIO CLEANING SERVICES COMPANY LIMITED 54,736,980 1,125 48,655 1 1
302 BAGUIO LANDSCAPING SERVICES LIMITED 6,028,842 113 53,353 1 1
303 BAGUIO PEST MANAGEMENT LIMITED 5,321,718 168 31,771 1 1
304 Baguio Waste Management & Recycling Limited 9,592,206 183 52,416 1 1
305 Baker & McKenzie (HK) 11,473,134 219 52,389 1 1
306 Baker & Patissier Limited 11,089,332 205 54,094 1 1
307 Baker Tilly Hong Kong Business Services Limited 14,751,060 281 52,495 1 1
308 BAKKAVOR HONG KONG LIMITED 6,183,858 145 42,647 1 1
309 Balenciaga Asia Pacific Limited 6,752,712 117 57,715 1 1
310 Baleno Hong Kong Limited 18,215,478 281 64,824 1 1
311 BALENO KINGDOM LIMITED 4,063,494 74 54,912 1 1
312 BALLY GC RETAIL CO. LIMITED 4,044,828 86 47,033 1 1
313 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA 4,374,000 81 54,000 1 1
314 Band One Haulage Services Limited 3,154,662 58 54,391 1 1
315 BANDAI NAMCO ASIA COMPANY LIMITED 6,554,628 122 53,726 1 1
316 BANG TAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LIMITED 6,781,182 124 54,687 1 1
317 Bank J. Safra Sarasin AG 6,414,198 129 49,722 1 1
318 BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 229,606,950 4,290 53,521 1 1
319 BANNERSHOP HONG KONG LIMITED 5,032,005 110 45,746 1 1
320 BAO DIM SIN SENG F&B GROUP LIMITED 18,051,537 462 39,073 1 1
321 BAOZUN HONGKONG LIMITED 3,706,050 71 52,198 1 1
322 BAP TECHNOLOGY CONSULTANTS LIMITED 2,844,522 53 53,670 1 1
323 Baptist Convention of Hong Kong (The) 3,287,178 87 37,784 1 1
324 BAPTIST OI KWAN SOCIAL SERVICE 4,340,379 120 36,170 1 1
325 BASE STANDARD HOLDINGS LIMITED 2,693,028 51 52,804 1 1
326 BASEL WATCH (HONG KONG) LIMITED 2,946,900 185 15,929 1 1
327 BASELL ASIA PACIFIC LIMITED 3,564,000 66 54,000 1 1
328 BASF EAST ASIA REGIONAL HEADQUARTERS LIMITED 19,193,232 393 48,838 1 1
329 BAUHAUS HOLDINGS LIMITED 14,152,221 251 56,383 1 1
330 BAUHAUS MANAGEMENT LIMITED 2,556,660 49 52,177 1 1
331 BAXTER HEALTHCARE LIMITED (HK) 2,987,190 56 53,343 1 1
332 BAY APPAREL LIMITED 2,487,102 46 54,067 1 1
333 BAYLEY & JACKSON DENTAL SURGEONS LIMITED 5,605,902 115 48,747 1 1
334 BB BEAUTY & COSMETIC LIMITED 3,300,642 70 47,152 1 1
335 BBPOS Limited 3,667,836 71 51,660 1 1
336 BC Technology (Hong Kong) Limited 4,887,000 94 51,989 1 1
